联系券源
余券库- 深交所融券数据查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
12201 000039 中集集团 105900 28 20240719
12202 000039 中集集团 14100 12 20240719
12203 000036 华联控股 1100 11 20240719
12204 000035 中国天楹 8800 5 20240719
12205 000032 深桑达a 400 28 20240719
12206 000031 大悦城 4900 28 20240719
12207 000030 富奥股份 2800 5 20240719
12208 000027 深圳能源 146400 28 20240719
12209 000025 特力a 1100 5 20240719
12210 000016 深康佳a 3300 5 20240719
12211 000009 中国宝安 38900 28 20240719
12212 000009 中国宝安 82700 13 20240719
12213 000002 万科a 900 27 20240719
12214 000001 平安银行 10800 28 20240719
12215 689009 九号公司 26100 28 20240718
12216 688981 中芯国际 3300 6 20240718
12217 688981 中芯国际 17335 6 20240718
12218 688819 天能电池集团股份 1000 28 20240718
12219 688800 瑞可达 130 12 20240718
12220 688798 艾为电子 1900 12 20240718
12221 688798 艾为电子 1000 28 20240718
12222 688798 艾为电子 1000 6 20240718
12223 688789 宏华数科 445 6 20240718
12224 688779 长远锂科 25400 28 20240718
12225 688779 长远锂科 5300 5 20240718
12226 688779 长远锂科 41800 14 20240718
12227 688778 厦钨新能 5408 14 20240718
12228 688778 厦钨新能源 100 28 20240718
12229 688777 中控技术 25800 28 20240718
12230 688776 国光电气 1000 6 20240718
12231 688739 成大生物 8688 28 20240718
12232 688739 成大生物 200 28 20240718
12233 688728 格科微 40000 14 20240718
12234 688728 格科微 13600 19 20240718
12235 688728 格科微 5800 21 20240718
12236 688728 格科微 1349 7 20240718
12237 688707 振华新材 600 12 20240718
12238 688707 振华新材 1200 15 20240718
12239 688707 振华新材 500 19 20240718
12240 688700 东威科技 168 6 20240718
12241 688700 东威科技 2074 28 20240718
12242 688690 纳微科技 1100 12 20240718
12243 688682 霍莱沃 600 19 20240718
12244 688682 霍莱沃 2973 22 20240718
12245 688682 霍莱沃 6000 20 20240718
12246 688682 霍莱沃 700 18 20240718
12247 688680 海优新材 100 6 20240718
12248 688658 悦康药业 223 6 20240718
12249 688639 华恒生物 1000 6 20240718
12250 688639 华恒生物 253 12 20240718
12251 688617 惠泰医疗 1400 28 20240718
12252 688617 惠泰医疗 283 19 20240718
12253 688617 惠泰医疗 200 19 20240718
12254 688617 惠泰医疗 315 14 20240718
12255 688608 恒玄科技 191 6 20240718
12256 688599 天合光能 2136 11 20240718
12257 688599 天合光能 4900 8 20240718
12258 688590 新致软件 10000 19 20240718
12259 688586 江航装备 800 6 20240718
12260 688575 亚辉龙 700 12 20240718
12261 688575 亚辉龙 209 6 20240718
12262 688567 孚能科技 30100 14 20240718
12263 688567 孚能科技 75900 28 20240718
12264 688563 航材股份 170 7 20240718
12265 688561 奇安信集团 9000 28 20240718
12266 688561 奇安信 535 7 20240718
12267 688561 奇安信 14800 18 20240718
12268 688559 海目星 100 6 20240718
12269 688556 高测股份 24300 8 20240718
12270 688556 高测股份 3500 12 20240718
12271 688556 高测股份 1600 6 20240718
12272 688538 和辉光电 31500 6 20240718
12273 688538 和辉光电 75400 6 20240718
12274 688538 和辉光电 384300 28 20240718
12275 688538 和辉光电 8769 7 20240718
12276 688536 思瑞浦 100 11 20240718
12277 688536 思瑞浦股份 100 28 20240718
12278 688531 日联科技 1100 12 20240718
12279 688521 芯原股份 512 7 20240718
12280 688521 芯原微电子 500 28 20240718
12281 688520 神州细胞集团公司 2700 28 20240718
12282 688516 奥特维 100 8 20240718
12283 688506 百利天恒 146 7 20240718
12284 688503 聚和材料 1200 12 20240718
12285 688502 茂莱光学 100 6 20240718
12286 688484 南芯科技 1400 12 20240718
12287 688475 萤石网络 9100 18 20240718
12288 688475 萤石网络 23100 28 20240718
12289 688472 阿特斯 932 7 20240718
12290 688433 华曙高科 100 6 20240718
12291 688432 有研硅 1400 6 20240718
12292 688425 铁建重工 125600 28 20240718
12293 688425 铁建重工 5800 28 20240718
12294 688409 富创精密 15000 28 20240718
12295 688409 富创精密 1000 6 20240718
12296 688409 富创精密 1500 6 20240718
12297 688400 凌云光 200 6 20240718
12298 688396 华润微 400 6 20240718
12299 688396 华润微 1000 26 20240718
12300 688396 华润微 201 7 20240718
首页 [上一页] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考