序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
12101 | 000733 | 振华科技 | 1300 | 14 | 20240719 |
12102 | 000733 | 振华科技 | 200 | 13 | 20240719 |
12103 | 000729 | 燕京啤酒 | 19100 | 6 | 20240719 |
12104 | 000729 | 燕京啤酒 | 84700 | 28 | 20240719 |
12105 | 000728 | 国元证券 | 160000 | 28 | 20240719 |
12106 | 000725 | 京东方a | 247500 | 5 | 20240719 |
12107 | 000718 | 苏宁环球 | 3000 | 5 | 20240719 |
12108 | 000712 | 锦龙股份 | 1000 | 10 | 20240719 |
12109 | 000712 | 锦龙股份 | 500 | 18 | 20240719 |
12110 | 000712 | 锦龙股份 | 200 | 6 | 20240719 |
12111 | 000709 | 河钢股份 | 488800 | 28 | 20240719 |
12112 | 000709 | 河钢股份 | 29300 | 5 | 20240719 |
12113 | 000708 | 中信特钢 | 1000 | 14 | 20240719 |
12114 | 000703 | 恒逸石化 | 133300 | 28 | 20240719 |
12115 | 000690 | 宝新能源 | 17100 | 11 | 20240719 |
12116 | 000690 | 宝新能源 | 5500 | 5 | 20240719 |
12117 | 000688 | 国城矿业 | 500 | 5 | 20240719 |
12118 | 000685 | 中山公用 | 7900 | 21 | 20240719 |
12119 | 000685 | 中山公用 | 100 | 28 | 20240719 |
12120 | 000685 | 中山公用 | 2000 | 5 | 20240719 |
12121 | 000683 | 远兴能源 | 16200 | 6 | 20240719 |
12122 | 000683 | 远兴能源 | 131500 | 28 | 20240719 |
12123 | 000682 | 东方电子 | 4400 | 5 | 20240719 |
12124 | 000681 | 视觉中国 | 1168 | 25 | 20240719 |
12125 | 000661 | 长春高新 | 1200 | 19 | 20240719 |
12126 | 000657 | 中钨高新 | 300 | 11 | 20240719 |
12127 | 000655 | 金岭矿业 | 200 | 18 | 20240719 |
12128 | 000655 | 金岭矿业 | 6700 | 10 | 20240719 |
12129 | 000650 | 仁和药业 | 1100 | 12 | 20240719 |
12130 | 000650 | 仁和药业 | 1000 | 11 | 20240719 |
12131 | 000650 | 仁和药业 | 10400 | 10 | 20240719 |
12132 | 000639 | 西王食品 | 92200 | 28 | 20240719 |
12133 | 000636 | 风华高科 | 18900 | 5 | 20240719 |
12134 | 000636 | 风华高科 | 8300 | 5 | 20240719 |
12135 | 000636 | 风华高科 | 40100 | 28 | 20240719 |
12136 | 000630 | 铜陵有色 | 288100 | 28 | 20240719 |
12137 | 000629 | 钒钛股份 | 1300 | 28 | 20240719 |
12138 | 000625 | 长安汽车 | 1500 | 11 | 20240719 |
12139 | 000623 | 吉林敖东 | 8500 | 28 | 20240719 |
12140 | 000623 | 吉林敖东 | 1400 | 28 | 20240719 |
12141 | 000617 | 中油资本 | 2800 | 17 | 20240719 |
12142 | 000612 | 焦作万方 | 8600 | 11 | 20240719 |
12143 | 000607 | 华媒控股 | 16300 | 11 | 20240719 |
12144 | 000600 | 建投能源 | 4000 | 5 | 20240719 |
12145 | 000598 | 兴蓉环境 | 900 | 28 | 20240719 |
12146 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 19 | 20240719 |
12147 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 18 | 20240719 |
12148 | 000591 | 太阳能 | 78200 | 28 | 20240719 |
12149 | 000591 | 太阳能 | 155900 | 7 | 20240719 |
12150 | 000582 | 北部湾港 | 3200 | 5 | 20240719 |
12151 | 000581 | 威孚高科 | 2300 | 5 | 20240719 |
12152 | 000567 | 海德股份 | 700 | 5 | 20240719 |
12153 | 000563 | 陕国投a | 366300 | 28 | 20240719 |
12154 | 000559 | 万向钱潮 | 100800 | 28 | 20240719 |
12155 | 000557 | 西部创业 | 200 | 5 | 20240719 |
12156 | 000555 | 神州信息 | 900 | 18 | 20240719 |
12157 | 000552 | 甘肃能化 | 8500 | 5 | 20240719 |
12158 | 000551 | 创元科技 | 8100 | 11 | 20240719 |
12159 | 000539 | 粤电力a | 4600 | 28 | 20240719 |
12160 | 000539 | 粤电力a | 1100 | 18 | 20240719 |
12161 | 000538 | 云南白药 | 500 | 10 | 20240719 |
12162 | 000538 | 云南白药 | 3100 | 18 | 20240719 |
12163 | 000531 | 穗恒运a | 7100 | 11 | 20240719 |
12164 | 000519 | 中兵红箭 | 300 | 18 | 20240719 |
12165 | 000519 | 中兵红箭 | 2600 | 13 | 20240719 |
12166 | 000519 | 中兵红箭 | 6500 | 28 | 20240719 |
12167 | 000513 | 丽珠集团 | 27500 | 28 | 20240719 |
12168 | 000503 | 国新健康 | 1800 | 5 | 20240719 |
12169 | 000498 | 山东路桥 | 1200 | 5 | 20240719 |
12170 | 000488 | 晨鸣纸业 | 1600 | 5 | 20240719 |
12171 | 000426 | 兴业银锡 | 69000 | 11 | 20240719 |
12172 | 000425 | 徐工机械 | 1000 | 10 | 20240719 |
12173 | 000425 | 徐工机械 | 9300 | 18 | 20240719 |
12174 | 000423 | 东阿阿胶 | 18800 | 28 | 20240719 |
12175 | 000420 | 吉林化纤 | 10800 | 5 | 20240719 |
12176 | 000415 | 渤海租赁 | 4200 | 5 | 20240719 |
12177 | 000401 | 冀东水泥 | 1800 | 12 | 20240719 |
12178 | 000401 | 冀东水泥 | 15500 | 28 | 20240719 |
12179 | 000400 | 许继电气 | 34100 | 28 | 20240719 |
12180 | 000338 | 潍柴动力 | 12100 | 6 | 20240719 |
12181 | 000301 | 东方盛虹 | 2300 | 10 | 20240719 |
12182 | 000301 | 东方盛虹 | 3100 | 18 | 20240719 |
12183 | 000301 | 东方盛虹 | 21700 | 18 | 20240719 |
12184 | 000166 | 申万宏源 | 200000 | 28 | 20240719 |
12185 | 000156 | 华数传媒 | 166900 | 28 | 20240719 |
12186 | 000155 | 川能动力 | 7000 | 28 | 20240719 |
12187 | 000100 | tcl科技 | 250600 | 7 | 20240719 |
12188 | 000088 | 盐田港 | 4700 | 5 | 20240719 |
12189 | 000069 | 华侨城a | 3300 | 11 | 20240719 |
12190 | 000066 | 中国长城 | 14300 | 12 | 20240719 |
12191 | 000066 | 中国长城 | 104600 | 17 | 20240719 |
12192 | 000063 | 中兴通讯 | 1000 | 7 | 20240719 |
12193 | 000063 | 中兴通讯 | 2800 | 6 | 20240719 |
12194 | 000063 | 中兴通讯 | 5100 | 19 | 20240719 |
12195 | 000060 | 中金岭南 | 134000 | 11 | 20240719 |
12196 | 000060 | 中金岭南 | 98500 | 28 | 20240719 |
12197 | 000058 | 深赛格 | 1600 | 5 | 20240719 |
12198 | 000050 | 深天马a | 10000 | 5 | 20240719 |
12199 | 000050 | 深天马a | 4100 | 5 | 20240719 |
12200 | 000050 | 深天马a | 124200 | 28 | 20240719 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考