联系券源
余券库- 上交所融券余额查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
12601 603517 绝味食品 300 12 20240718
12602 603505 金石资源 800 6 20240718
12603 603501 韦尔股份 2100 19 20240718
12604 603501 韦尔股份 7000 14 20240718
12605 603489 八方股份 1000 6 20240718
12606 603486 科沃斯 24200 28 20240718
12607 603456 九洲药业 6700 6 20240718
12608 603456 九洲药业 10200 14 20240718
12609 603456 九洲药业 2200 7 20240718
12610 603456 九洲药业 54500 28 20240718
12611 603444 吉比特 3800 28 20240718
12612 603392 万泰生物 7100 28 20240718
12613 603392 万泰生物 1900 28 20240718
12614 603392 万泰生物 3000 28 20240718
12615 603392 万泰生物 1528 28 20240718
12616 603379 三美股份 28500 28 20240718
12617 603369 今世缘 1000 11 20240718
12618 603369 今世缘 800 19 20240718
12619 603368 柳药集团 600 6 20240718
12620 603348 文灿股份 400 6 20240718
12621 603345 安井食品 300 25 20240718
12622 603338 浙江鼎力 2000 13 20240718
12623 603338 浙江鼎力 17500 28 20240718
12624 603323 苏农银行 7900 6 20240718
12625 603323 苏农银行 15900 11 20240718
12626 603323 苏农银行 20300 12 20240718
12627 603317 天味食品 2200 8 20240718
12628 603317 天味食品 37000 28 20240718
12629 603308 应流股份 4100 12 20240718
12630 603308 应流股份 2600 6 20240718
12631 603306 华懋科技 1400 6 20240718
12632 603306 华懋科技 400 12 20240718
12633 603305 旭升集团 200 28 20240718
12634 603300 华铁应急 100 12 20240718
12635 603299 苏盐井神 100 28 20240718
12636 603299 苏盐井神 1700 6 20240718
12637 603298 杭叉集团 59100 28 20240718
12638 603297 永新光学 1000 6 20240718
12639 603297 永新光学 700 14 20240718
12640 603290 斯达半导 700 15 20240718
12641 603290 斯达半导 200 19 20240718
12642 603290 斯达半导 1100 28 20240718
12643 603288 海天味业 1000 7 20240718
12644 603288 海天味业 900 7 20240718
12645 603288 海天味业 5700 7 20240718
12646 603288 海天味业 3000 28 20240718
12647 603288 海天味业 300 28 20240718
12648 603288 海天味业 15700 7 20240718
12649 603279 景津装备 100 14 20240718
12650 603279 景津装备 3600 12 20240718
12651 603275 上海众辰科技 200 12 20240718
12652 603267 鸿远电子 100 19 20240718
12653 603260 合盛硅业 200 12 20240718
12654 603259 药明康德 700 19 20240718
12655 603259 药明康德 3300 12 20240718
12656 603259 药明康德 2200 12 20240718
12657 603259 药明康德 300 12 20240718
12658 603233 大参林 500 28 20240718
12659 603233 大参林 2700 5 20240718
12660 603229 奥翔药业 1600 6 20240718
12661 603225 新凤鸣 68400 28 20240718
12662 603185 弘元绿能 19900 5 20240718
12663 603185 弘元绿能 200 8 20240718
12664 603185 弘元绿能 7700 5 20240718
12665 603185 弘元绿能 6400 5 20240718
12666 603185 弘元绿能 400 5 20240718
12667 603185 弘元绿能 1200 5 20240718
12668 603179 新泉股份 6400 28 20240718
12669 603169 兰石重装 3600 6 20240718
12670 603160 汇顶科技 5600 6 20240718
12671 603160 汇顶科技 2100 6 20240718
12672 603160 汇顶科技 6700 28 20240718
12673 603156 养元饮品 1600 7 20240718
12674 603156 养元饮品 44900 28 20240718
12675 603127 昭衍新药 3900 28 20240718
12676 603127 昭衍新药 3200 28 20240718
12677 603127 昭衍新药 24248 8 20240718
12678 603127 昭衍新药 3400 19 20240718
12679 603127 昭衍新药 2600 15 20240718
12680 603127 昭衍新药 3600 14 20240718
12681 603103 横店影视 1000 6 20240718
12682 603100 川仪股份 100 6 20240718
12683 603098 森特股份 1200 6 20240718
12684 603098 森特股份 6800 12 20240718
12685 603087 甘李药业 22000 28 20240718
12686 603077 和邦生物 300 6 20240718
12687 603077 和邦生物 20200 14 20240718
12688 603077 和邦生物 64000 19 20240718
12689 603077 和邦生物 3800 28 20240718
12690 603063 禾望电气 2600 12 20240718
12691 603056 德邦股份 61400 28 20240718
12692 603043 广州酒家 200 6 20240718
12693 603043 广州酒家 200 19 20240718
12694 603039 泛微网络 1000 6 20240718
12695 603035 常熟汽饰 1800 12 20240718
12696 603025 大豪科技 1200 6 20240718
12697 603019 中科曙光 23800 18 20240718
12698 603018 华设集团 800 12 20240718
12699 603012 创力集团 17300 12 20240718
12700 603008 喜临门 800 6 20240718
首页 [上一页] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考