序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
12701 | 603005 | 晶方科技 | 600 | 12 | 20240718 |
12702 | 603000 | 人民网 | 200 | 28 | 20240718 |
12703 | 603000 | 人民网 | 3500 | 28 | 20240718 |
12704 | 601998 | 中信银行 | 16900 | 5 | 20240718 |
12705 | 601998 | 中信银行 | 20400 | 5 | 20240718 |
12706 | 601998 | 中信银行 | 60000 | 5 | 20240718 |
12707 | 601998 | 中信银行 | 11700 | 5 | 20240718 |
12708 | 601998 | 中信银行 | 2800 | 5 | 20240718 |
12709 | 601998 | 中信银行 | 12900 | 15 | 20240718 |
12710 | 601998 | 中信银行 | 28200 | 14 | 20240718 |
12711 | 601997 | 贵阳银行 | 5700 | 28 | 20240718 |
12712 | 601997 | 贵阳银行 | 148100 | 28 | 20240718 |
12713 | 601997 | 贵阳银行 | 32400 | 7 | 20240718 |
12714 | 601995 | 中金公司 | 600 | 19 | 20240718 |
12715 | 601995 | 中金公司 | 200 | 19 | 20240718 |
12716 | 601992 | 金隅集团 | 290100 | 28 | 20240718 |
12717 | 601991 | 大唐发电 | 337800 | 28 | 20240718 |
12718 | 601990 | 南京证券 | 133300 | 28 | 20240718 |
12719 | 601989 | 中国重工 | 194100 | 28 | 20240718 |
12720 | 601988 | xd中国银行 | 44600 | 5 | 20240718 |
12721 | 601988 | xd中国银行 | 38400 | 5 | 20240718 |
12722 | 601988 | xd中国银行 | 27400 | 19 | 20240718 |
12723 | 601975 | 招商南油 | 5000 | 11 | 20240718 |
12724 | 601975 | 招商南油 | 19900 | 12 | 20240718 |
12725 | 601975 | 招商南油 | 22400 | 19 | 20240718 |
12726 | 601975 | 招商南油 | 21300 | 6 | 20240718 |
12727 | 601969 | 海南矿业 | 3400 | 6 | 20240718 |
12728 | 601969 | 海南矿业 | 5000 | 5 | 20240718 |
12729 | 601969 | 海南矿业 | 11400 | 5 | 20240718 |
12730 | 601966 | 玲珑轮胎 | 57100 | 28 | 20240718 |
12731 | 601965 | 中国汽研 | 22800 | 14 | 20240718 |
12732 | 601958 | 金钼股份 | 90000 | 28 | 20240718 |
12733 | 601952 | 苏垦农发 | 3000 | 6 | 20240718 |
12734 | 601949 | 中国出版 | 100 | 6 | 20240718 |
12735 | 601939 | 建设银行 | 4700 | 6 | 20240718 |
12736 | 601939 | 建设银行 | 25000 | 13 | 20240718 |
12737 | 601939 | 建设银行 | 21100 | 13 | 20240718 |
12738 | 601939 | 建设银行 | 16300 | 19 | 20240718 |
12739 | 601939 | 建设银行 | 26500 | 11 | 20240718 |
12740 | 601933 | 永辉超市 | 34700 | 28 | 20240718 |
12741 | 601928 | 凤凰传媒 | 97200 | 28 | 20240718 |
12742 | 601919 | 中远海控 | 71500 | 28 | 20240718 |
12743 | 601919 | 中远海控 | 4200 | 19 | 20240718 |
12744 | 601918 | 新集能源 | 100 | 6 | 20240718 |
12745 | 601918 | 新集能源 | 100 | 12 | 20240718 |
12746 | 601908 | 京运通 | 19000 | 13 | 20240718 |
12747 | 601908 | 京运通 | 5300 | 8 | 20240718 |
12748 | 601901 | 方正证券 | 1400 | 5 | 20240718 |
12749 | 601898 | 中煤能源 | 83700 | 28 | 20240718 |
12750 | 601888 | 中国中免 | 100 | 19 | 20240718 |
12751 | 601886 | 江河集团 | 200 | 6 | 20240718 |
12752 | 601881 | 中国银河 | 9800 | 19 | 20240718 |
12753 | 601880 | xd辽港股份 | 800000 | 28 | 20240718 |
12754 | 601877 | 正泰电器 | 53300 | 8 | 20240718 |
12755 | 601872 | 招商轮船 | 12700 | 19 | 20240718 |
12756 | 601868 | 中国能建 | 71400 | 7 | 20240718 |
12757 | 601866 | 中远海发 | 270800 | 28 | 20240718 |
12758 | 601865 | 福莱特 | 49200 | 8 | 20240718 |
12759 | 601860 | 紫金银行 | 800 | 7 | 20240718 |
12760 | 601860 | 紫金银行 | 1900 | 8 | 20240718 |
12761 | 601858 | 中国科传 | 1100 | 28 | 20240718 |
12762 | 601857 | 中国石油 | 52100 | 28 | 20240718 |
12763 | 601857 | 中国石油 | 42100 | 28 | 20240718 |
12764 | 601838 | 成都银行 | 67200 | 28 | 20240718 |
12765 | 601828 | 美凯龙 | 16200 | 28 | 20240718 |
12766 | 601825 | 沪农商行 | 14700 | 12 | 20240718 |
12767 | 601825 | 沪农商行 | 28400 | 5 | 20240718 |
12768 | 601818 | 光大银行 | 64800 | 7 | 20240718 |
12769 | 601818 | 光大银行 | 11200 | 14 | 20240718 |
12770 | 601818 | 光大银行 | 42000 | 5 | 20240718 |
12771 | 601816 | 京沪高铁 | 24600 | 8 | 20240718 |
12772 | 601808 | 中海油服 | 63900 | 28 | 20240718 |
12773 | 601800 | 中国交建 | 8700 | 19 | 20240718 |
12774 | 601800 | 中国交建 | 3300 | 19 | 20240718 |
12775 | 601799 | 星宇股份 | 100 | 7 | 20240718 |
12776 | 601788 | 光大证券 | 67700 | 28 | 20240718 |
12777 | 601788 | 光大证券 | 1700 | 11 | 20240718 |
12778 | 601778 | 晶科科技 | 1600 | 6 | 20240718 |
12779 | 601778 | 晶科科技 | 800 | 19 | 20240718 |
12780 | 601778 | 晶科科技 | 100 | 8 | 20240718 |
12781 | 601766 | 中国中车 | 131500 | 28 | 20240718 |
12782 | 601728 | 中国电信 | 27000 | 13 | 20240718 |
12783 | 601728 | 中国电信 | 10200 | 7 | 20240718 |
12784 | 601727 | 上海电气 | 400 | 12 | 20240718 |
12785 | 601727 | 上海电气 | 3000 | 19 | 20240718 |
12786 | 601718 | 际华集团 | 1400 | 6 | 20240718 |
12787 | 601718 | 际华集团 | 400 | 6 | 20240718 |
12788 | 601717 | 郑煤机 | 76600 | 28 | 20240718 |
12789 | 601702 | 华峰铝业 | 3100 | 12 | 20240718 |
12790 | 601699 | 潞安环能 | 9300 | 5 | 20240718 |
12791 | 601699 | 潞安环能 | 8300 | 5 | 20240718 |
12792 | 601699 | 潞安环能 | 9100 | 5 | 20240718 |
12793 | 601699 | 潞安环能 | 8600 | 5 | 20240718 |
12794 | 601698 | 中国卫通 | 900 | 7 | 20240718 |
12795 | 601698 | 中国卫通 | 500 | 5 | 20240718 |
12796 | 601698 | 中国卫通 | 1300 | 19 | 20240718 |
12797 | 601696 | 中银证券 | 93100 | 28 | 20240718 |
12798 | 601696 | 中银证券 | 20500 | 7 | 20240718 |
12799 | 601689 | 拓普集团 | 200 | 19 | 20240718 |
12800 | 601689 | 拓普集团 | 100 | 19 | 20240718 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考