序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
13201 | 600621 | 华鑫股份 | 24800 | 7 | 20240718 |
13202 | 600621 | 华鑫股份 | 8400 | 8 | 20240718 |
13203 | 600621 | 华鑫股份 | 3495 | 19 | 20240718 |
13204 | 600621 | 华鑫股份 | 324 | 11 | 20240718 |
13205 | 600621 | 华鑫股份 | 10900 | 19 | 20240718 |
13206 | 600621 | 华鑫股份 | 1027 | 19 | 20240718 |
13207 | 600621 | 华鑫股份 | 973 | 19 | 20240718 |
13208 | 600621 | 华鑫股份 | 2900 | 6 | 20240718 |
13209 | 600618 | 氯碱化工 | 1200 | 6 | 20240718 |
13210 | 600616 | 金枫酒业 | 1300 | 19 | 20240718 |
13211 | 600616 | 金枫酒业 | 11100 | 19 | 20240718 |
13212 | 600616 | 金枫酒业 | 1000 | 19 | 20240718 |
13213 | 600606 | 绿地控股 | 7200 | 12 | 20240718 |
13214 | 600598 | 北大荒 | 70400 | 28 | 20240718 |
13215 | 600598 | 北大荒 | 6300 | 5 | 20240718 |
13216 | 600597 | 光明乳业 | 6900 | 6 | 20240718 |
13217 | 600597 | 光明乳业 | 111500 | 28 | 20240718 |
13218 | 600597 | 光明乳业 | 2100 | 19 | 20240718 |
13219 | 600597 | 光明乳业 | 3800 | 6 | 20240718 |
13220 | 600596 | 新安股份 | 5100 | 6 | 20240718 |
13221 | 600594 | 益佰制药 | 300 | 12 | 20240718 |
13222 | 600588 | 用友网络 | 110800 | 18 | 20240718 |
13223 | 600587 | 新华医疗 | 1800 | 11 | 20240718 |
13224 | 600585 | 海螺水泥 | 200 | 12 | 20240718 |
13225 | 600585 | 海螺水泥 | 600 | 11 | 20240718 |
13226 | 600585 | 海螺水泥 | 600 | 28 | 20240718 |
13227 | 600584 | 长电科技 | 900 | 6 | 20240718 |
13228 | 600584 | 长电科技 | 200 | 11 | 20240718 |
13229 | 600584 | 长电科技 | 600 | 12 | 20240718 |
13230 | 600583 | 海油工程 | 180100 | 28 | 20240718 |
13231 | 600582 | 天地科技 | 166100 | 28 | 20240718 |
13232 | 600580 | 卧龙电驱 | 3400 | 28 | 20240718 |
13233 | 600577 | 精达股份 | 9100 | 6 | 20240718 |
13234 | 600572 | 康恩贝 | 3900 | 6 | 20240718 |
13235 | 600572 | 康恩贝 | 13900 | 12 | 20240718 |
13236 | 600572 | 康恩贝 | 6600 | 11 | 20240718 |
13237 | 600570 | 恒生电子 | 2600 | 6 | 20240718 |
13238 | 600570 | 恒生电子 | 2700 | 11 | 20240718 |
13239 | 600570 | 恒生电子 | 2500 | 8 | 20240718 |
13240 | 600570 | 恒生电子 | 2400 | 12 | 20240718 |
13241 | 600570 | 恒生电子 | 1000 | 19 | 20240718 |
13242 | 600570 | 恒生电子 | 11600 | 7 | 20240718 |
13243 | 600570 | 恒生电子 | 32900 | 18 | 20240718 |
13244 | 600569 | 安阳钢铁 | 1600 | 5 | 20240718 |
13245 | 600569 | 安阳钢铁 | 3700 | 5 | 20240718 |
13246 | 600566 | 济川药业 | 31400 | 28 | 20240718 |
13247 | 600563 | 法拉电子 | 5200 | 28 | 20240718 |
13248 | 600563 | 法拉电子 | 6500 | 14 | 20240718 |
13249 | 600562 | 国睿科技 | 3400 | 19 | 20240718 |
13250 | 600562 | 国睿科技 | 6500 | 19 | 20240718 |
13251 | 600562 | 国睿科技 | 2700 | 6 | 20240718 |
13252 | 600559 | 老白干酒 | 4000 | 6 | 20240718 |
13253 | 600559 | 老白干酒 | 1100 | 19 | 20240718 |
13254 | 600559 | 老白干酒 | 1000 | 6 | 20240718 |
13255 | 600557 | 康缘药业 | 5800 | 11 | 20240718 |
13256 | 600557 | 康缘药业 | 2700 | 12 | 20240718 |
13257 | 600557 | 康缘药业 | 1900 | 6 | 20240718 |
13258 | 600556 | 天下秀 | 4200 | 6 | 20240718 |
13259 | 600552 | 凯盛科技 | 5300 | 12 | 20240718 |
13260 | 600552 | 凯盛科技 | 4200 | 6 | 20240718 |
13261 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 14 | 20240718 |
13262 | 600549 | 厦门钨业 | 21200 | 28 | 20240718 |
13263 | 600548 | 深高速 | 1000 | 5 | 20240718 |
13264 | 600548 | 深高速 | 4300 | 5 | 20240718 |
13265 | 600548 | 深高速 | 3600 | 5 | 20240718 |
13266 | 600547 | xd山东黄金 | 3600 | 7 | 20240718 |
13267 | 600547 | xd山东黄金 | 2400 | 15 | 20240718 |
13268 | 600546 | 山煤国际 | 9400 | 5 | 20240718 |
13269 | 600546 | 山煤国际 | 12600 | 5 | 20240718 |
13270 | 600546 | 山煤国际 | 13200 | 5 | 20240718 |
13271 | 600546 | 山煤国际 | 2000 | 28 | 20240718 |
13272 | 600546 | 山煤国际 | 9300 | 5 | 20240718 |
13273 | 600536 | 中国软件 | 1800 | 18 | 20240718 |
13274 | 600536 | 中国软件 | 300 | 11 | 20240718 |
13275 | 600536 | 中国软件 | 400 | 28 | 20240718 |
13276 | 600535 | 天士力 | 77600 | 28 | 20240718 |
13277 | 600533 | 栖霞建设 | 3600 | 12 | 20240718 |
13278 | 600531 | 豫光金铅 | 2400 | 12 | 20240718 |
13279 | 600529 | 山东药玻 | 11500 | 14 | 20240718 |
13280 | 600529 | 山东药玻 | 100 | 19 | 20240718 |
13281 | 600529 | 山东药玻 | 29000 | 28 | 20240718 |
13282 | 600528 | 中铁工业 | 91400 | 28 | 20240718 |
13283 | 600525 | 长园集团 | 100 | 11 | 20240718 |
13284 | 600522 | 中天科技 | 1800 | 7 | 20240718 |
13285 | 600522 | 中天科技 | 2100 | 19 | 20240718 |
13286 | 600521 | 华海药业 | 3700 | 5 | 20240718 |
13287 | 600521 | 华海药业 | 53300 | 28 | 20240718 |
13288 | 600519 | 贵州茅台 | 600 | 19 | 20240718 |
13289 | 600517 | xd国网英大 | 41800 | 28 | 20240718 |
13290 | 600516 | 方大炭素 | 121000 | 28 | 20240718 |
13291 | 600516 | 方大炭素 | 2000 | 12 | 20240718 |
13292 | 600515 | 海南机场 | 6200 | 6 | 20240718 |
13293 | 600515 | 海南机场 | 1200 | 7 | 20240718 |
13294 | 600515 | 海南机场 | 1300 | 5 | 20240718 |
13295 | 600515 | 海南机场 | 2300 | 5 | 20240718 |
13296 | 600515 | 海南机场 | 2400 | 11 | 20240718 |
13297 | 600511 | 国药股份 | 12800 | 28 | 20240718 |
13298 | 600509 | 天富能源 | 5300 | 6 | 20240718 |
13299 | 600507 | 方大特钢 | 2000 | 11 | 20240718 |
13300 | 600507 | 方大特钢 | 23700 | 13 | 20240718 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考