联系券源
余券库- 上交所融券余额查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
13501 600161 天坛生物 39300 20 20240718
13502 600160 巨化股份 100 13 20240718
13503 600160 巨化股份 3500 11 20240718
13504 600160 巨化股份 9000 7 20240718
13505 600160 巨化股份 3300 19 20240718
13506 600158 中体产业 4200 6 20240718
13507 600155 华创云信 21700 7 20240718
13508 600155 华创云信 147700 28 20240718
13509 600153 建发股份 79300 28 20240718
13510 600153 建发股份 17100 5 20240718
13511 600150 中国船舶 24200 28 20240718
13512 600143 金发科技 20900 7 20240718
13513 600143 金发科技 141100 28 20240718
13514 600141 兴发集团 45500 28 20240718
13515 600141 兴发集团 9700 7 20240718
13516 600132 重庆啤酒 100 12 20240718
13517 600131 国网信通 1900 13 20240718
13518 600131 国网信通 100 12 20240718
13519 600131 国网信通 300 28 20240718
13520 600129 太极集团 700 11 20240718
13521 600129 太极集团 100 28 20240718
13522 600126 杭钢股份 5300 28 20240718
13523 600125 铁龙物流 4900 6 20240718
13524 600125 铁龙物流 15400 12 20240718
13525 600123 兰花科创 700 12 20240718
13526 600123 兰花科创 64000 5 20240718
13527 600123 兰花科创 20500 5 20240718
13528 600123 兰花科创 1800 6 20240718
13529 600118 中国卫星 6000 28 20240718
13530 600116 三峡水利 600 6 20240718
13531 600116 三峡水利 2300 11 20240718
13532 600115 中国东航 14400 13 20240718
13533 600115 中国东航 15600 12 20240718
13534 600114 东睦股份 3500 12 20240718
13535 600111 北方稀土 4400 11 20240718
13536 600109 国金证券 134700 28 20240718
13537 600108 亚盛集团 411500 28 20240718
13538 600104 上汽集团 5100 12 20240718
13539 600104 上汽集团 100 12 20240718
13540 600104 上汽集团 8000 14 20240718
13541 600104 上汽集团 30100 6 20240718
13542 600100 同方股份 20600 6 20240718
13543 600100 同方股份 23900 6 20240718
13544 600100 同方股份 11800 6 20240718
13545 600100 同方股份 83400 18 20240718
13546 600098 广州发展 1800 28 20240718
13547 600096 云天化 7600 7 20240718
13548 600096 云天化 6600 19 20240718
13549 600096 云天化 23300 28 20240718
13550 600096 云天化 10200 5 20240718
13551 600095 湘财股份 400 7 20240718
13552 600095 湘财股份 1000 28 20240718
13553 600089 特变电工 76200 8 20240718
13554 600085 同仁堂 500 11 20240718
13555 600079 人福医药 55600 28 20240718
13556 600075 新疆天业 3800 6 20240718
13557 600073 光明肉业 16200 12 20240718
13558 600066 宇通客车 44100 28 20240718
13559 600064 xd南京高科 29500 5 20240718
13560 600064 xd南京高科 31200 5 20240718
13561 600064 xd南京高科 5000 6 20240718
13562 600063 皖维高新 100 6 20240718
13563 600062 华润双鹤 44700 28 20240718
13564 600062 华润双鹤 11800 28 20240718
13565 600061 国投资本 10900 19 20240718
13566 600061 国投资本 5600 19 20240718
13567 600061 国投资本 1600 11 20240718
13568 600061 国投资本 12800 13 20240718
13569 600060 海信视像 46800 28 20240718
13570 600059 古越龙山 1700 12 20240718
13571 600059 古越龙山 2500 19 20240718
13572 600059 古越龙山 1900 6 20240718
13573 600057 厦门象屿 3400 6 20240718
13574 600057 厦门象屿 20700 19 20240718
13575 600057 厦门象屿 53000 5 20240718
13576 600056 中国医药 13800 28 20240718
13577 600055 万东医疗 4300 6 20240718
13578 600055 万东医疗 5000 6 20240718
13579 600055 万东医疗 2600 19 20240718
13580 600055 万东医疗 2000 14 20240718
13581 600055 万东医疗 2300 6 20240718
13582 600055 万东医疗 13800 19 20240718
13583 600055 万东医疗 4900 19 20240718
13584 600050 中国联通 8800 12 20240718
13585 600048 保利发展 900 6 20240718
13586 600048 保利发展 36400 25 20240718
13587 600048 保利发展 19000 19 20240718
13588 600048 保利发展 24700 19 20240718
13589 600048 保利发展 24400 19 20240718
13590 600048 保利发展 1500 26 20240718
13591 600039 四川路桥 65500 5 20240718
13592 600039 四川路桥 25700 5 20240718
13593 600038 中直股份 2900 12 20240718
13594 600038 中直股份 300 28 20240718
13595 600037 歌华有线 169800 28 20240718
13596 600037 歌华有线 5300 6 20240718
13597 600036 招商银行 3000 14 20240718
13598 600036 招商银行 11200 28 20240718
13599 600036 招商银行 8357 8 20240718
13600 600036 招商银行 2800 6 20240718
首页 [上一页] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考