序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600073 | 光明肉业 | 200 | 813 | 19 | 20240725 |
2 | 600073 | 光明肉业 | 500 | 965 | 20 | 20240724 |
3 | 600073 | 光明肉业 | 2400 | 970 | 7 | 20240723 |
4 | 600073 | 光明肉业 | 14700 | 964 | 8 | 20240722 |
5 | 600073 | 光明肉业 | 15200 | 1145 | 11 | 20240719 |
6 | 600073 | 光明肉业 | 16200 | 1270 | 12 | 20240718 |
7 | 600073 | 光明肉业 | 15900 | 5.55 | 13 | 20240717 |
8 | 600073 | 光明肉业 | 15900 | 1292 | 14 | 20240716 |
9 | 600073 | 光明肉业 | 14200 | 1353 | 15 | 20240715 |
10 | 600073 | 光明肉业 | 10200 | 1397 | 18 | 20240712 |
11 | 600073 | 光明肉业 | 3600 | 1398 | 12 | 20240712 |
12 | 600073 | 光明肉业 | 10200 | 5.37 | 19 | 20240711 |
13 | 600073 | 光明肉业 | 3600 | 5.37 | 13 | 20240711 |
14 | 600073 | 光明肉业 | 27600 | 5.46 | 11 | 20240705 |
15 | 600073 | 光明肉业 | 31900 | 5.65 | 12 | 20240704 |
16 | 600073 | 光明肉业 | 35700 | 5.62 | 13 | 20240703 |
17 | 600073 | 上海梅林 | 1000 | 6.16 | 7 | 20240604 |
18 | 600073 | 上海梅林 | 5700 | 6.16 | 7 | 20240604 |
19 | 600073 | 上海梅林 | 6300 | 6.16 | 7 | 20240604 |
20 | 600073 | 上海梅林 | 6300 | 6.26 | 7 | 20240603 |
21 | 600073 | 上海梅林 | 1000 | 6.26 | 8 | 20240603 |
22 | 600073 | 上海梅林 | 5700 | 6.26 | 8 | 20240603 |
23 | 600073 | 上海梅林 | 3900 | 6.26 | 6 | 20240531 |
24 | 600073 | 上海梅林 | 5700 | 6.26 | 11 | 20240531 |
25 | 600073 | 上海梅林 | 1000 | 6.26 | 11 | 20240531 |
26 | 600073 | 上海梅林 | 6300 | 6.26 | 10 | 20240531 |
27 | 600073 | 上海梅林 | 4100 | 6.28 | 7 | 20240530 |
28 | 600073 | 上海梅林 | 500 | 6.28 | 12 | 20240530 |
29 | 600073 | 上海梅林 | 5700 | 6.28 | 12 | 20240530 |
30 | 600073 | 上海梅林 | 5700 | 6.26 | 13 | 20240529 |
31 | 600073 | 上海梅林 | 1000 | 6.26 | 13 | 20240529 |
32 | 600073 | 上海梅林 | 4400 | 6.26 | 8 | 20240529 |
33 | 600073 | 上海梅林 | 1000 | 6.46 | 14 | 20240528 |
34 | 600073 | 上海梅林 | 6300 | 6.46 | 6 | 20240528 |
35 | 600073 | 上海梅林 | 5700 | 6.46 | 14 | 20240528 |
36 | 600073 | 上海梅林 | 3500 | 6.46 | 9 | 20240528 |
37 | 600073 | 上海梅林 | 5700 | 6.52 | 14 | 20240527 |
38 | 600073 | 上海梅林 | 6300 | 6.52 | 7 | 20240527 |
39 | 600073 | 上海梅林 | 1000 | 6.52 | 14 | 20240527 |
40 | 600073 | 上海梅林 | 4100 | 6.4 | 6 | 20240524 |
41 | 600073 | 上海梅林 | 5100 | 6.4 | 17 | 20240524 |
42 | 600073 | 上海梅林 | 6300 | 6.4 | 10 | 20240524 |
43 | 600073 | 上海梅林 | 1000 | 6.4 | 17 | 20240524 |
44 | 600073 | 上海梅林 | 4800 | 6.53 | 18 | 20240523 |
45 | 600073 | 上海梅林 | 4500 | 6.53 | 7 | 20240523 |
46 | 600073 | 上海梅林 | 6300 | 6.53 | 11 | 20240523 |
47 | 600073 | 上海梅林 | 1000 | 6.53 | 18 | 20240523 |
48 | 600073 | 上海梅林 | 5600 | 6.56 | 8 | 20240522 |
49 | 600073 | 上海梅林 | 6300 | 6.58 | 6 | 20240521 |
50 | 600073 | 上海梅林 | 1000 | 6.58 | 6 | 20240521 |
51 | 600073 | 上海梅林 | 4800 | 6.58 | 6 | 20240521 |
52 | 600073 | 上海梅林 | 5100 | 6.58 | 9 | 20240521 |
53 | 600073 | 上海梅林 | 6300 | 6.52 | 7 | 20240520 |
54 | 600073 | 上海梅林 | 1000 | 6.52 | 7 | 20240520 |
55 | 600073 | 上海梅林 | 5700 | 6.52 | 7 | 20240520 |
56 | 600073 | 上海梅林 | 6000 | 6.43 | 10 | 20240517 |
57 | 600073 | 上海梅林 | 6300 | 6.43 | 10 | 20240517 |
58 | 600073 | 上海梅林 | 1000 | 6.43 | 10 | 20240517 |
59 | 600073 | 上海梅林 | 6100 | 6.43 | 6 | 20240517 |
60 | 600073 | 上海梅林 | 1000 | 6.39 | 11 | 20240516 |
61 | 600073 | 上海梅林 | 6300 | 6.39 | 11 | 20240516 |
62 | 600073 | 上海梅林 | 6200 | 6.39 | 7 | 20240516 |
63 | 600073 | 上海梅林 | 6000 | 6.39 | 11 | 20240516 |
64 | 600073 | 上海梅林 | 1000 | 6.51 | 12 | 20240515 |
65 | 600073 | 上海梅林 | 6300 | 6.51 | 12 | 20240515 |
66 | 600073 | 上海梅林 | 6200 | 6.51 | 8 | 20240515 |
67 | 600073 | 上海梅林 | 6000 | 6.51 | 12 | 20240515 |
68 | 600073 | 上海梅林 | 5500 | 6.41 | 9 | 20240514 |
69 | 600073 | 上海梅林 | 6500 | 6.41 | 6 | 20240514 |
70 | 600073 | 上海梅林 | 6000 | 6.41 | 13 | 20240514 |
71 | 600073 | 上海梅林 | 6300 | 6.41 | 13 | 20240514 |
72 | 600073 | 上海梅林 | 1000 | 6.41 | 13 | 20240514 |
73 | 600073 | 上海梅林 | 1000 | 6.41 | 14 | 20240513 |
74 | 600073 | 上海梅林 | 6000 | 6.41 | 14 | 20240513 |
75 | 600073 | 上海梅林 | 6300 | 6.41 | 14 | 20240513 |
76 | 600073 | 上海梅林 | 6700 | 6.41 | 7 | 20240513 |
77 | 600073 | 上海梅林 | 1000 | 6.4 | 17 | 20240510 |
78 | 600073 | 上海梅林 | 6000 | 6.4 | 17 | 20240510 |
79 | 600073 | 上海梅林 | 6300 | 6.4 | 6 | 20240510 |
80 | 600073 | 上海梅林 | 6300 | 6.4 | 17 | 20240510 |
81 | 600073 | 上海梅林 | 6700 | 6.4 | 10 | 20240510 |
82 | 600073 | 上海梅林 | 6300 | 6.37 | 18 | 20240509 |
83 | 600073 | 上海梅林 | 6300 | 6.37 | 7 | 20240509 |
84 | 600073 | 上海梅林 | 6000 | 6.37 | 18 | 20240509 |
85 | 600073 | 上海梅林 | 1000 | 6.37 | 18 | 20240509 |
86 | 600073 | 上海梅林 | 6700 | 6.37 | 11 | 20240509 |
87 | 600073 | 上海梅林 | 2400 | 6.43 | 6 | 20240508 |
88 | 600073 | 上海梅林 | 6300 | 6.43 | 8 | 20240508 |
89 | 600073 | 上海梅林 | 6700 | 6.43 | 12 | 20240508 |
90 | 600073 | 上海梅林 | 6700 | 6.47 | 13 | 20240507 |
91 | 600073 | 上海梅林 | 6300 | 6.47 | 9 | 20240507 |
92 | 600073 | 上海梅林 | 500 | 6.47 | 7 | 20240507 |
93 | 600073 | 上海梅林 | 5900 | 6.47 | 6 | 20240507 |
94 | 600073 | 上海梅林 | 1000 | 6.47 | 6 | 20240507 |
95 | 600073 | 上海梅林 | 6000 | 6.47 | 6 | 20240507 |
96 | 600073 | 上海梅林 | 500 | 6.35 | 8 | 20240506 |
97 | 600073 | 上海梅林 | 1000 | 6.35 | 7 | 20240506 |
98 | 600073 | 上海梅林 | 4300 | 6.35 | 7 | 20240506 |
99 | 600073 | 上海梅林 | 2500 | 6.35 | 7 | 20240506 |
100 | 600073 | 上海梅林 | 6300 | 6.35 | 10 | 20240506 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考