序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
14001 | 300049 | 福瑞股份 | 600 | 26 | 20240718 |
14002 | 300049 | 福瑞股份 | 1100 | 12 | 20240718 |
14003 | 300048 | 合康新能 | 16400 | 12 | 20240718 |
14004 | 300045 | 华力创通 | 2200 | 12 | 20240718 |
14005 | 300039 | 上海凯宝 | 1900 | 6 | 20240718 |
14006 | 300037 | 新宙邦 | 21400 | 28 | 20240718 |
14007 | 300037 | 新宙邦 | 10400 | 14 | 20240718 |
14008 | 300035 | 中科电气 | 4000 | 6 | 20240718 |
14009 | 300035 | 中科电气 | 5800 | 12 | 20240718 |
14010 | 300033 | 同花顺 | 400 | 6 | 20240718 |
14011 | 300033 | 同花顺 | 200 | 19 | 20240718 |
14012 | 300033 | 同花顺 | 1200 | 19 | 20240718 |
14013 | 300033 | 同花顺 | 2000 | 7 | 20240718 |
14014 | 300033 | 同花顺 | 6400 | 18 | 20240718 |
14015 | 300024 | 机器人 | 2200 | 28 | 20240718 |
14016 | 300024 | 机器人 | 25000 | 28 | 20240718 |
14017 | 300024 | 机器人 | 2700 | 28 | 20240718 |
14018 | 300017 | 网宿科技 | 2000 | 28 | 20240718 |
14019 | 300017 | 网宿科技 | 131300 | 18 | 20240718 |
14020 | 300014 | 亿纬锂能 | 100 | 7 | 20240718 |
14021 | 300014 | 亿纬锂能 | 5000 | 14 | 20240718 |
14022 | 300014 | 亿纬锂能 | 100 | 11 | 20240718 |
14023 | 300014 | 亿纬锂能 | 100 | 11 | 20240718 |
14024 | 300012 | 华测检测 | 800 | 28 | 20240718 |
14025 | 300009 | 安科生物 | 117600 | 28 | 20240718 |
14026 | 300006 | 莱美药业 | 8200 | 12 | 20240718 |
14027 | 300003 | 乐普医疗 | 27900 | 14 | 20240718 |
14028 | 300003 | 乐普医疗 | 45100 | 28 | 20240718 |
14029 | 300002 | 神州泰岳 | 72300 | 28 | 20240718 |
14030 | 300001 | 特锐德 | 23500 | 14 | 20240718 |
14031 | 300001 | 特锐德 | 24800 | 28 | 20240718 |
14032 | 003040 | 楚天龙 | 1300 | 12 | 20240718 |
14033 | 003039 | 顺控发展 | 1000 | 6 | 20240718 |
14034 | 003035 | 南网能源 | 800 | 6 | 20240718 |
14035 | 003035 | 南网能源 | 1000 | 8 | 20240718 |
14036 | 003031 | 中瓷电子 | 7100 | 28 | 20240718 |
14037 | 003022 | 联泓新科 | 2500 | 19 | 20240718 |
14038 | 003022 | 联泓新科 | 8300 | 19 | 20240718 |
14039 | 003022 | 联泓新科 | 12000 | 11 | 20240718 |
14040 | 003022 | 联泓新科 | 24700 | 8 | 20240718 |
14041 | 003022 | 联泓新科 | 8000 | 28 | 20240718 |
14042 | 003022 | 联泓新科 | 3400 | 19 | 20240718 |
14043 | 003022 | 联泓新科 | 1300 | 19 | 20240718 |
14044 | 002987 | 京北方 | 700 | 19 | 20240718 |
14045 | 002987 | 京北方 | 1700 | 6 | 20240718 |
14046 | 002985 | 北摩高科 | 2500 | 19 | 20240718 |
14047 | 002985 | 北摩高科 | 1600 | 19 | 20240718 |
14048 | 002985 | 北摩高科 | 100 | 19 | 20240718 |
14049 | 002985 | 北摩高科 | 1300 | 12 | 20240718 |
14050 | 002985 | 北摩高科 | 700 | 11 | 20240718 |
14051 | 002984 | 森麒麟 | 17500 | 11 | 20240718 |
14052 | 002984 | 森麒麟 | 18800 | 28 | 20240718 |
14053 | 002966 | 苏州银行 | 138300 | 28 | 20240718 |
14054 | 002960 | 青鸟消防 | 2100 | 6 | 20240718 |
14055 | 002958 | 青农商行 | 302100 | 28 | 20240718 |
14056 | 002958 | 青农商行 | 73800 | 7 | 20240718 |
14057 | 002957 | 科瑞技术 | 1100 | 11 | 20240718 |
14058 | 002957 | 科瑞技术 | 4200 | 5 | 20240718 |
14059 | 002948 | 青岛银行 | 20500 | 19 | 20240718 |
14060 | 002948 | 青岛银行 | 9600 | 6 | 20240718 |
14061 | 002946 | 新乳业 | 900 | 6 | 20240718 |
14062 | 002939 | 长城证券 | 123900 | 28 | 20240718 |
14063 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 7 | 20240718 |
14064 | 002938 | 鹏鼎控股 | 1600 | 6 | 20240718 |
14065 | 002938 | 鹏鼎控股 | 1100 | 6 | 20240718 |
14066 | 002936 | 郑州银行 | 6000 | 13 | 20240718 |
14067 | 002936 | 郑州银行 | 30000 | 19 | 20240718 |
14068 | 002936 | 郑州银行 | 40000 | 19 | 20240718 |
14069 | 002936 | 郑州银行 | 30100 | 14 | 20240718 |
14070 | 002936 | 郑州银行 | 23000 | 19 | 20240718 |
14071 | 002936 | 郑州银行 | 37500 | 19 | 20240718 |
14072 | 002936 | 郑州银行 | 58000 | 19 | 20240718 |
14073 | 002936 | 郑州银行 | 20000 | 11 | 20240718 |
14074 | 002936 | 郑州银行 | 128600 | 12 | 20240718 |
14075 | 002936 | 郑州银行 | 191700 | 28 | 20240718 |
14076 | 002926 | 华西证券 | 147300 | 28 | 20240718 |
14077 | 002926 | 华西证券 | 8900 | 5 | 20240718 |
14078 | 002925 | 盈趣科技 | 1700 | 6 | 20240718 |
14079 | 002920 | 德赛西威 | 4500 | 14 | 20240718 |
14080 | 002906 | 华阳集团 | 1000 | 6 | 20240718 |
14081 | 002906 | 华阳集团 | 5900 | 14 | 20240718 |
14082 | 002901 | 大博医疗 | 1800 | 14 | 20240718 |
14083 | 002901 | 大博医疗 | 1000 | 6 | 20240718 |
14084 | 002891 | 中宠股份 | 100 | 6 | 20240718 |
14085 | 002881 | 美格智能 | 4300 | 14 | 20240718 |
14086 | 002867 | 周大生 | 1600 | 13 | 20240718 |
14087 | 002865 | 钧达股份 | 5800 | 28 | 20240718 |
14088 | 002859 | 洁美科技 | 1200 | 6 | 20240718 |
14089 | 002850 | 科达利 | 10600 | 28 | 20240718 |
14090 | 002850 | 科达利 | 1800 | 14 | 20240718 |
14091 | 002841 | 视源股份 | 600 | 8 | 20240718 |
14092 | 002841 | 视源股份 | 3800 | 6 | 20240718 |
14093 | 002841 | 视源股份 | 5900 | 6 | 20240718 |
14094 | 002840 | 华统股份 | 100 | 6 | 20240718 |
14095 | 002839 | 张家港行 | 14300 | 11 | 20240718 |
14096 | 002839 | 张家港行 | 3200 | 11 | 20240718 |
14097 | 002839 | 张家港行 | 15600 | 12 | 20240718 |
14098 | 002839 | 张家港行 | 11000 | 12 | 20240718 |
14099 | 002839 | 张家港行 | 9500 | 6 | 20240718 |
14100 | 002837 | 英维克 | 1600 | 6 | 20240718 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考