序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 002840 | 华统股份 | 100 | 657 | 5 | 20240719 |
2 | 002840 | 华统股份 | 100 | 733 | 6 | 20240718 |
3 | 002840 | 华统股份 | 100 | 15.6 | 7 | 20240717 |
4 | 002840 | 华统股份 | 200 | 732 | 8 | 20240716 |
5 | 002840 | 华统股份 | 200 | 750 | 9 | 20240715 |
6 | 002840 | 华统股份 | 300 | 796 | 12 | 20240712 |
7 | 002840 | 华统股份 | 1700 | 15.69 | 13 | 20240711 |
8 | 002840 | 华统股份 | 2400 | 17.9 | 15 | 20240219 |
9 | 002840 | 华统股份 | 2900 | 17.9 | 10 | 20240219 |
10 | 002840 | 华统股份 | 100 | 17.11 | 10 | 20240201 |
11 | 002840 | 华统股份 | 100 | 17.3 | 7 | 20240125 |
12 | 002840 | 华统股份 | 300 | 19.75 | 11 | 20240111 |
13 | 002840 | 华统股份 | 300 | 20.54 | 14 | 20231229 |
14 | 002840 | 华统股份 | 800 | 20.2 | 11 | 20231220 |
15 | 002840 | 华统股份 | 1200 | 20.38 | 13 | 20231213 |
16 | 002840 | 华统股份 | 2900 | 20.7 | 9 | 20231212 |
17 | 002840 | 华统股份 | 100 | 17.84 | 13 | 20231123 |
18 | 002840 | 华统股份 | 200 | 17.48 | 14 | 20231122 |
19 | 002840 | 华统股份 | 500 | 17.28 | 15 | 20231121 |
20 | 002840 | 华统股份 | 300 | 16.6 | 16 | 20231120 |
21 | 002840 | 华统股份 | 500 | 16.75 | 6 | 20231116 |
22 | 002840 | 华统股份 | 1400 | 16.8 | 7 | 20231115 |
23 | 002840 | 华统股份 | 1113 | 16.36 | 8 | 20231114 |
24 | 002840 | 华统股份 | 100 | 16.3 | 9 | 20231113 |
25 | 002840 | 华统股份 | 200 | 16.64 | 14 | 20231108 |
26 | 002840 | 华统股份 | 100 | 16.43 | 15 | 20231107 |
27 | 002840 | 华统股份 | 100 | 16.2 | 19 | 20231103 |
28 | 002840 | 华统股份 | 100 | 16.5 | 20 | 20231102 |
29 | 002840 | 华统股份 | 2100 | 16.78 | 21 | 20231101 |
30 | 002840 | 华统股份 | 2100 | 17.38 | 22 | 20231031 |
31 | 002840 | 华统股份 | 200 | 14.23 | 16 | 20231023 |
32 | 002840 | 华统股份 | 200 | 14.19 | 6 | 20231019 |
33 | 002840 | 华统股份 | 300 | 14.49 | 7 | 20231018 |
34 | 002840 | 华统股份 | 600 | 14.44 | 8 | 20231017 |
35 | 002840 | 华统股份 | 1300 | 14.64 | 9 | 20231016 |
36 | 002840 | 华统股份 | 1300 | 15.07 | 12 | 20231013 |
37 | 002840 | 华统股份 | 1300 | 14.73 | 13 | 20231012 |
38 | 002840 | 华统股份 | 300 | 14.67 | 12 | 20231011 |
39 | 002840 | 华统股份 | 2300 | 14.67 | 14 | 20231011 |
40 | 002840 | 华统股份 | 2300 | 14.56 | 15 | 20231010 |
41 | 002840 | 华统股份 | 300 | 14.56 | 13 | 20231010 |
42 | 002840 | 华统股份 | 500 | 14.42 | 14 | 20231009 |
43 | 002840 | 华统股份 | 1100 | 14.26 | 25 | 20230928 |
44 | 002840 | 华统股份 | 700 | 14.35 | 26 | 20230927 |
45 | 002840 | 华统股份 | 1500 | 14.66 | 15 | 20230914 |
46 | 002840 | 华统股份 | 800 | 14.78 | 16 | 20230913 |
47 | 002840 | 华统股份 | 800 | 14.7 | 15 | 20230831 |
48 | 002840 | 华统股份 | 800 | 14.75 | 4 | 20230828 |
49 | 002840 | 华统股份 | 800 | 14.85 | 9 | 20230823 |
50 | 002840 | 华统股份 | 1000 | 14.99 | 10 | 20230822 |
51 | 002840 | 华统股份 | 1500 | 15.17 | 11 | 20230821 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考