序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
13401 | 600362 | 江西铜业 | 41900 | 12 | 20240718 |
13402 | 600352 | 浙江龙盛 | 115200 | 28 | 20240718 |
13403 | 600351 | 亚宝药业 | 10000 | 12 | 20240718 |
13404 | 600350 | 山东高速 | 113700 | 28 | 20240718 |
13405 | 600348 | 华阳股份 | 119900 | 28 | 20240718 |
13406 | 600346 | 恒力石化 | 700 | 5 | 20240718 |
13407 | 600346 | 恒力石化 | 300 | 11 | 20240718 |
13408 | 600339 | 中油工程 | 400 | 11 | 20240718 |
13409 | 600339 | 中油工程 | 322100 | 28 | 20240718 |
13410 | 600336 | 澳柯玛 | 13000 | 12 | 20240718 |
13411 | 600331 | 宏达股份 | 600 | 12 | 20240718 |
13412 | 600329 | 达仁堂 | 700 | 12 | 20240718 |
13413 | 600328 | 中盐化工 | 100 | 6 | 20240718 |
13414 | 600325 | 华发股份 | 13100 | 28 | 20240718 |
13415 | 600323 | 瀚蓝环境 | 1500 | 19 | 20240718 |
13416 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2700 | 6 | 20240718 |
13417 | 600320 | 振华重工 | 10900 | 6 | 20240718 |
13418 | 600316 | 洪都航空 | 64000 | 28 | 20240718 |
13419 | 600315 | 上海家化 | 100 | 28 | 20240718 |
13420 | 600315 | 上海家化 | 1400 | 28 | 20240718 |
13421 | 600313 | 农发种业 | 4200 | 6 | 20240718 |
13422 | 600310 | 广西能源 | 32700 | 13 | 20240718 |
13423 | 600310 | 广西能源 | 37700 | 11 | 20240718 |
13424 | 600310 | 广西能源 | 94000 | 11 | 20240718 |
13425 | 600309 | 万华化学 | 12100 | 28 | 20240718 |
13426 | 600305 | 恒顺醋业 | 200 | 6 | 20240718 |
13427 | 600305 | 恒顺醋业 | 2000 | 11 | 20240718 |
13428 | 600299 | 安迪苏 | 82000 | 28 | 20240718 |
13429 | 600298 | 安琪酵母 | 1900 | 28 | 20240718 |
13430 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1000 | 6 | 20240718 |
13431 | 600295 | 鄂尔多斯 | 6000 | 5 | 20240718 |
13432 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2200 | 5 | 20240718 |
13433 | 600295 | 鄂尔多斯 | 8400 | 11 | 20240718 |
13434 | 600295 | 鄂尔多斯 | 900 | 11 | 20240718 |
13435 | 600293 | 三峡新材 | 20500 | 12 | 20240718 |
13436 | 600292 | 远达环保 | 100 | 12 | 20240718 |
13437 | 600285 | 羚锐制药 | 2500 | 6 | 20240718 |
13438 | 600285 | 羚锐制药 | 3800 | 12 | 20240718 |
13439 | 600284 | 浦东建设 | 8800 | 12 | 20240718 |
13440 | 600282 | 南钢股份 | 204900 | 28 | 20240718 |
13441 | 600276 | 恒瑞医药 | 23000 | 12 | 20240718 |
13442 | 600276 | 恒瑞医药 | 900 | 28 | 20240718 |
13443 | 600273 | 嘉化能源 | 25300 | 5 | 20240718 |
13444 | 600273 | 嘉化能源 | 43600 | 19 | 20240718 |
13445 | 600273 | 嘉化能源 | 29400 | 19 | 20240718 |
13446 | 600271 | 航天信息 | 2600 | 13 | 20240718 |
13447 | 600271 | 航天信息 | 120200 | 28 | 20240718 |
13448 | 600271 | 航天信息 | 4900 | 18 | 20240718 |
13449 | 600271 | 航天信息 | 2500 | 28 | 20240718 |
13450 | 600269 | 赣粤高速 | 200 | 12 | 20240718 |
13451 | 600269 | 赣粤高速 | 100 | 6 | 20240718 |
13452 | 600266 | 城建发展 | 40200 | 28 | 20240718 |
13453 | 600258 | 首旅酒店 | 1000 | 14 | 20240718 |
13454 | 600258 | 首旅酒店 | 16100 | 7 | 20240718 |
13455 | 600258 | 首旅酒店 | 800 | 28 | 20240718 |
13456 | 600256 | 广汇能源 | 24700 | 5 | 20240718 |
13457 | 600256 | 广汇能源 | 140500 | 28 | 20240718 |
13458 | 600252 | 中恒集团 | 442100 | 28 | 20240718 |
13459 | 600252 | 中恒集团 | 14500 | 6 | 20240718 |
13460 | 600238 | 海南椰岛 | 2200 | 11 | 20240718 |
13461 | 600238 | 海南椰岛 | 15300 | 7 | 20240718 |
13462 | 600238 | 海南椰岛 | 7900 | 11 | 20240718 |
13463 | 600238 | 海南椰岛 | 1800 | 15 | 20240718 |
13464 | 600237 | 铜峰电子 | 1700 | 12 | 20240718 |
13465 | 600233 | 圆通速递 | 6500 | 5 | 20240718 |
13466 | 600229 | 城市传媒 | 8500 | 12 | 20240718 |
13467 | 600223 | 福瑞达 | 2600 | 6 | 20240718 |
13468 | 600219 | 南山铝业 | 24200 | 5 | 20240718 |
13469 | 600218 | 全柴动力 | 8900 | 12 | 20240718 |
13470 | 600217 | 中再资环 | 6800 | 12 | 20240718 |
13471 | 600210 | 紫江企业 | 6600 | 6 | 20240718 |
13472 | 600208 | 新湖中宝 | 104600 | 28 | 20240718 |
13473 | 600201 | 生物股份 | 7600 | 12 | 20240718 |
13474 | 600201 | 生物股份 | 4900 | 6 | 20240718 |
13475 | 600201 | 生物股份 | 15400 | 11 | 20240718 |
13476 | 600197 | 伊力特 | 100 | 7 | 20240718 |
13477 | 600196 | 复星医药 | 7900 | 6 | 20240718 |
13478 | 600196 | 复星医药 | 2000 | 12 | 20240718 |
13479 | 600195 | 中牧股份 | 2800 | 6 | 20240718 |
13480 | 600195 | 中牧股份 | 8300 | 19 | 20240718 |
13481 | 600195 | 中牧股份 | 1300 | 19 | 20240718 |
13482 | 600195 | 中牧股份 | 4100 | 19 | 20240718 |
13483 | 600188 | 兖矿能源 | 430 | 5 | 20240718 |
13484 | 600188 | 兖矿能源 | 1870 | 15 | 20240718 |
13485 | 600188 | 兖矿能源 | 1070 | 5 | 20240718 |
13486 | 600188 | 兖矿能源 | 2700 | 5 | 20240718 |
13487 | 600188 | 兖矿能源 | 2400 | 5 | 20240718 |
13488 | 600188 | 兖矿能源 | 1600 | 5 | 20240718 |
13489 | 600185 | 格力地产 | 13200 | 28 | 20240718 |
13490 | 600177 | 雅戈尔 | 140200 | 28 | 20240718 |
13491 | 600176 | 中国巨石 | 1000 | 18 | 20240718 |
13492 | 600176 | 中国巨石 | 25200 | 19 | 20240718 |
13493 | 600176 | 中国巨石 | 1700 | 5 | 20240718 |
13494 | 600176 | 中国巨石 | 17600 | 11 | 20240718 |
13495 | 600176 | 中国巨石 | 7400 | 8 | 20240718 |
13496 | 600176 | 中国巨石 | 5000 | 12 | 20240718 |
13497 | 600170 | 上海建工 | 458700 | 28 | 20240718 |
13498 | 600169 | 太原重工 | 4100 | 6 | 20240718 |
13499 | 600166 | 福田汽车 | 115600 | 28 | 20240718 |
13500 | 600166 | 福田汽车 | 72100 | 14 | 20240718 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考