序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 900 | 875 | 28 | 20240725 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 23200 | 874 | 5 | 20240725 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 5200 | 1044 | 6 | 20240724 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 900 | 1043 | 28 | 20240724 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 23700 | 1042 | 6 | 20240724 |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 5200 | 1042 | 7 | 20240723 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 23700 | 1043 | 7 | 20240723 |
8 | 600276 | 恒瑞医药 | 900 | 1044 | 28 | 20240723 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 23700 | 1045 | 8 | 20240722 |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 900 | 1046 | 28 | 20240722 |
11 | 600276 | 恒瑞医药 | 5200 | 1047 | 8 | 20240722 |
12 | 600276 | 恒瑞医药 | 2800 | 1240 | 11 | 20240719 |
13 | 600276 | 恒瑞医药 | 20900 | 1239 | 11 | 20240719 |
14 | 600276 | 恒瑞医药 | 900 | 1385 | 28 | 20240718 |
15 | 600276 | 恒瑞医药 | 23000 | 1386 | 12 | 20240718 |
16 | 600276 | 恒瑞医药 | 5200 | 1401 | 14 | 20240716 |
17 | 600276 | 恒瑞医药 | 400 | 1400 | 14 | 20240716 |
18 | 600276 | 恒瑞医药 | 4900 | 1399 | 6 | 20240716 |
19 | 600276 | xd恒瑞医药 | 900 | 1472 | 28 | 20240715 |
20 | 600276 | xd恒瑞医药 | 23300 | 1471 | 15 | 20240715 |
21 | 600276 | 恒瑞医药 | 23700 | 1514 | 18 | 20240712 |
22 | 600276 | 恒瑞医药 | 4200 | 1515 | 18 | 20240712 |
23 | 600276 | 恒瑞医药 | 900 | 1516 | 28 | 20240712 |
24 | 600276 | 恒瑞医药 | 4900 | 1517 | 10 | 20240712 |
25 | 600276 | 恒瑞医药 | 900 | 39.41 | 28 | 20240711 |
26 | 600276 | 恒瑞医药 | 4200 | 39.41 | 19 | 20240711 |
27 | 600276 | 恒瑞医药 | 23700 | 39.41 | 19 | 20240711 |
28 | 600276 | 恒瑞医药 | 4900 | 39.41 | 11 | 20240711 |
29 | 600276 | 恒瑞医药 | 4900 | 38.45 | 17 | 20240705 |
30 | 600276 | 恒瑞医药 | 5200 | 38.45 | 11 | 20240705 |
31 | 600276 | 恒瑞医药 | 23700 | 38.45 | 25 | 20240705 |
32 | 600276 | 恒瑞医药 | 5200 | 38.67 | 12 | 20240704 |
33 | 600276 | 恒瑞医药 | 23700 | 38.67 | 26 | 20240704 |
34 | 600276 | 恒瑞医药 | 5200 | 37.47 | 13 | 20240703 |
35 | 600276 | 恒瑞医药 | 23700 | 37.47 | 27 | 20240703 |
36 | 600276 | 恒瑞医药 | 2100 | 38.27 | 174 | 20240702 |
37 | 600276 | 恒瑞医药 | 4900 | 38.27 | 6 | 20240702 |
38 | 600276 | 恒瑞医药 | 19100 | 38.46 | 175 | 20240701 |
39 | 600276 | 恒瑞医药 | 4900 | 38.46 | 7 | 20240701 |
40 | 600276 | 恒瑞医药 | 4900 | 39.24 | 10 | 20240628 |
41 | 600276 | 恒瑞医药 | 20000 | 39.24 | 178 | 20240628 |
42 | 600276 | 恒瑞医药 | 20000 | 39.9 | 179 | 20240627 |
43 | 600276 | 恒瑞医药 | 4900 | 39.9 | 11 | 20240627 |
44 | 600276 | 恒瑞医药 | 4900 | 40.29 | 13 | 20240625 |
45 | 600276 | 恒瑞医药 | 20000 | 40.29 | 181 | 20240625 |
46 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 40.6 | 74 | 20240621 |
47 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 41.36 | 75 | 20240620 |
48 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 41.97 | 76 | 20240619 |
49 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 42.53 | 77 | 20240618 |
50 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 41.9 | 78 | 20240617 |
51 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 42.06 | 81 | 20240614 |
52 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 42.1 | 82 | 20240613 |
53 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 42.72 | 83 | 20240612 |
54 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 42.15 | 84 | 20240611 |
55 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 42.91 | 88 | 20240607 |
56 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 43.92 | 89 | 20240606 |
57 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 43.83 | 90 | 20240605 |
58 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 42.5 | 91 | 20240604 |
59 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 42.36 | 92 | 20240603 |
60 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 42.88 | 95 | 20240531 |
61 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 43.02 | 96 | 20240530 |
62 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 43.27 | 97 | 20240529 |
63 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 42.7 | 98 | 20240528 |
64 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 42.44 | 99 | 20240527 |
65 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 43.05 | 102 | 20240524 |
66 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 43.54 | 103 | 20240523 |
67 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 43.8 | 104 | 20240522 |
68 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 43.81 | 105 | 20240521 |
69 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 44.75 | 106 | 20240520 |
70 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 44.69 | 109 | 20240517 |
71 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 44.67 | 110 | 20240516 |
72 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 45.33 | 111 | 20240515 |
73 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 45.53 | 112 | 20240514 |
74 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 46.48 | 113 | 20240513 |
75 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 46.9 | 116 | 20240510 |
76 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 46.42 | 117 | 20240509 |
77 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 47.23 | 118 | 20240508 |
78 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 47.16 | 119 | 20240507 |
79 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 46.16 | 120 | 20240506 |
80 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 46.18 | 126 | 20240430 |
81 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 45.61 | 127 | 20240429 |
82 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 44.3 | 130 | 20240426 |
83 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 43.7 | 131 | 20240425 |
84 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 44.07 | 132 | 20240424 |
85 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 41.86 | 133 | 20240423 |
86 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 41.68 | 134 | 20240422 |
87 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 42.35 | 137 | 20240419 |
88 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 44.39 | 138 | 20240418 |
89 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 44.26 | 139 | 20240417 |
90 | 600276 | 恒瑞医药 | 10000 | 44.56 | 140 | 20240416 |
91 | 600276 | 恒瑞医药 | 9700 | 44.09 | 141 | 20240415 |
92 | 600276 | 恒瑞医药 | 9500 | 44.94 | 144 | 20240412 |
93 | 600276 | 恒瑞医药 | 8800 | 45.45 | 145 | 20240411 |
94 | 600276 | 恒瑞医药 | 8800 | 45.54 | 146 | 20240410 |
95 | 600276 | 恒瑞医药 | 8800 | 45.4 | 147 | 20240409 |
96 | 600276 | 恒瑞医药 | 9000 | 44.76 | 148 | 20240408 |
97 | 600276 | 恒瑞医药 | 9000 | 45.46 | 153 | 20240403 |
98 | 600276 | 恒瑞医药 | 9000 | 46.32 | 154 | 20240402 |
99 | 600276 | 恒瑞医药 | 9000 | 45.97 | 155 | 20240401 |
100 | 600276 | 恒瑞医药 | 9000 | 46.21 | 158 | 20240329 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考