联系券源

长电科技融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600584 长电科技 100 1180 15 20240723
2 600584 长电科技 100 1181 6 20240723
3 600584 长电科技 100 1182 7 20240723
4 600584 长电科技 600 1598 12 20240718
5 600584 长电科技 200 1599 11 20240718
6 600584 长电科技 900 1600 6 20240718
7 600584 长电科技 800 1682 9 20240715
8 600584 长电科技 100 1683 14 20240715
9 600584 长电科技 200 1714 18 20240712
10 600584 长电科技 1200 1715 17 20240712
11 600584 长电科技 100 1716 11 20240712
12 600584 长电科技 500 32.78 19 20240711
13 600584 长电科技 4900 32.78 28 20240711
14 600584 长电科技 100 31.85 10 20240705
15 600584 长电科技 1700 31.85 5 20240705
16 600584 长电科技 100 32.38 11 20240704
17 600584 长电科技 2000 32.38 6 20240704
18 600584 长电科技 4000 32.38 5 20240704
19 600584 长电科技 700 30.71 13 20240703
20 600584 长电科技 100 30.71 12 20240703
21 600584 长电科技 700 31.37 14 20240702
22 600584 长电科技 700 31.71 14 20240701
23 600584 xd长电科技 3200 31.43 17 20240628
24 600584 xd长电科技 2700 31.43 18 20240628
25 600584 长电科技 2700 30.99 7 20240625
26 600584 长电科技 1300 30.99 3 20240625
27 600584 长电科技 3200 30.99 6 20240625
28 600584 长电科技 2000 30.99 15 20240625
29 600584 长电科技 7100 30.99 14 20240625
30 600584 长电科技 400 31 16 20240624
31 600584 长电科技 1000 31 15 20240624
32 600584 长电科技 8200 31 15 20240624
33 600584 长电科技 1400 31.75 6 20240620
34 600584 长电科技 2700 31.75 12 20240620
35 600584 长电科技 3200 31.75 11 20240620
36 600584 长电科技 200 31.75 5 20240620
37 600584 长电科技 1600 31.4 7 20240619
38 600584 长电科技 8400 31.4 6 20240619
39 600584 长电科技 1000 31.4 6 20240619
40 600584 长电科技 600 31.28 14 20240618
41 600584 长电科技 100 31.28 8 20240618
42 600584 长电科技 1400 29.05 9 20240617
43 600584 长电科技 2700 29.05 15 20240617
44 600584 长电科技 3200 29.05 14 20240617
45 600584 长电科技 8400 28.63 13 20240612
46 600584 长电科技 1000 28.63 5 20240612
47 600584 长电科技 1000 28.63 7 20240612
48 600584 长电科技 1000 28.63 13 20240612
49 600584 长电科技 2700 28.63 6 20240612
50 600584 长电科技 14700 27.75 8 20240611
51 600584 长电科技 200 27.75 14 20240611
52 600584 长电科技 14200 27.95 12 20240607
53 600584 长电科技 2700 27.95 11 20240607
54 600584 长电科技 11200 27.95 18 20240607
55 600584 长电科技 3200 27.95 10 20240607
56 600584 长电科技 1000 27.95 18 20240607
57 600584 长电科技 9200 27.22 6 20240606
58 600584 长电科技 2700 27.22 12 20240606
59 600584 长电科技 3200 27.22 11 20240606
60 600584 长电科技 3300 26.85 13 20240605
61 600584 长电科技 15700 26.85 7 20240605
62 600584 长电科技 3200 26.85 12 20240605
63 600584 长电科技 700 26.85 16 20240605
64 600584 长电科技 15700 26.84 8 20240604
65 600584 长电科技 11200 26.84 7 20240604
66 600584 长电科技 3200 26.84 13 20240604
67 600584 长电科技 1000 26.84 7 20240604
68 600584 长电科技 5100 26.84 7 20240604
69 600584 长电科技 700 26.84 17 20240604
70 600584 长电科技 3300 26.84 14 20240604
71 600584 长电科技 3200 25.97 14 20240603
72 600584 长电科技 3300 25.97 15 20240603
73 600584 长电科技 1800 25.97 4 20240603
74 600584 长电科技 5100 25.97 8 20240603
75 600584 长电科技 1000 25.97 8 20240603
76 600584 长电科技 11200 25.97 8 20240603
77 600584 长电科技 15700 25.97 9 20240603
78 600584 长电科技 100 26.08 11 20240531
79 600584 长电科技 5200 26.08 11 20240531
80 600584 长电科技 3200 26.08 18 20240531
81 600584 长电科技 3200 26.08 17 20240531
82 600584 长电科技 100 25.21 12 20240530
83 600584 长电科技 17100 25.21 6 20240530
84 600584 长电科技 5200 25.21 12 20240530
85 600584 长电科技 3200 25.21 19 20240530
86 600584 长电科技 3200 25.21 18 20240530
87 600584 长电科技 100 25.15 13 20240529
88 600584 长电科技 17100 25.15 7 20240529
89 600584 长电科技 100 25.13 14 20240528
90 600584 长电科技 1000 24.53 15 20240527
91 600584 长电科技 11200 24.53 15 20240527
92 600584 长电科技 100 24.53 8 20240527
93 600584 长电科技 1800 24.53 11 20240527
94 600584 长电科技 5100 25.39 18 20240524
95 600584 长电科技 1000 25.39 18 20240524
96 600584 长电科技 1800 25.39 14 20240524
97 600584 长电科技 100 25.39 11 20240524
98 600584 长电科技 1000 26.03 19 20240523
99 600584 长电科技 5100 26.03 19 20240523
100 600584 长电科技 1700 26.03 15 20240523
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考