序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
11801 | 002304 | 洋河股份 | 8100 | 28 | 20240719 |
11802 | 002304 | 洋河股份 | 100 | 11 | 20240719 |
11803 | 002303 | 美盈森 | 20000 | 11 | 20240719 |
11804 | 002301 | 齐心集团 | 211800 | 10 | 20240719 |
11805 | 002299 | 圣农发展 | 19600 | 28 | 20240719 |
11806 | 002294 | 信立泰 | 5500 | 28 | 20240719 |
11807 | 002294 | 信立泰 | 20000 | 25 | 20240719 |
11808 | 002294 | 信立泰 | 9600 | 18 | 20240719 |
11809 | 002292 | 奥飞娱乐 | 4500 | 5 | 20240719 |
11810 | 002291 | 遥望科技 | 1500 | 5 | 20240719 |
11811 | 002287 | 奇正藏药 | 1000 | 5 | 20240719 |
11812 | 002284 | 亚太股份 | 9400 | 11 | 20240719 |
11813 | 002284 | 亚太股份 | 2100 | 13 | 20240719 |
11814 | 002283 | 天润工业 | 100 | 5 | 20240719 |
11815 | 002281 | 光迅科技 | 3200 | 28 | 20240719 |
11816 | 002276 | 万马股份 | 100 | 5 | 20240719 |
11817 | 002275 | 桂林三金 | 1000 | 5 | 20240719 |
11818 | 002275 | 桂林三金 | 8000 | 18 | 20240719 |
11819 | 002274 | 华昌化工 | 21000 | 18 | 20240719 |
11820 | 002274 | 华昌化工 | 3100 | 5 | 20240719 |
11821 | 002273 | 水晶光电 | 53300 | 13 | 20240719 |
11822 | 002270 | 华明装备 | 1500 | 5 | 20240719 |
11823 | 002270 | 华明装备 | 3100 | 11 | 20240719 |
11824 | 002268 | 电科网安 | 73700 | 28 | 20240719 |
11825 | 002267 | 陕天然气 | 2400 | 5 | 20240719 |
11826 | 002266 | 浙富控股 | 500 | 28 | 20240719 |
11827 | 002263 | 大东南 | 21400 | 11 | 20240719 |
11828 | 002262 | 恩华药业 | 4100 | 27 | 20240719 |
11829 | 002262 | 恩华药业 | 6400 | 28 | 20240719 |
11830 | 002261 | 拓维信息 | 1000 | 17 | 20240719 |
11831 | 002250 | 联化科技 | 26500 | 18 | 20240719 |
11832 | 002250 | 联化科技 | 4000 | 5 | 20240719 |
11833 | 002249 | 大洋电机 | 9200 | 5 | 20240719 |
11834 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 6200 | 5 | 20240719 |
11835 | 002244 | 滨江集团 | 700 | 28 | 20240719 |
11836 | 002242 | 九阳股份 | 4500 | 10 | 20240719 |
11837 | 002242 | 九阳股份 | 1700 | 5 | 20240719 |
11838 | 002241 | 歌尔股份 | 8200 | 5 | 20240719 |
11839 | 002241 | 歌尔股份 | 6800 | 5 | 20240719 |
11840 | 002241 | 歌尔股份 | 2000 | 28 | 20240719 |
11841 | 002240 | 盛新锂能 | 2600 | 13 | 20240719 |
11842 | 002240 | 盛新锂能 | 200 | 28 | 20240719 |
11843 | 002240 | 盛新锂能 | 100 | 13 | 20240719 |
11844 | 002239 | 奥特佳 | 100 | 5 | 20240719 |
11845 | 002237 | 恒邦股份 | 1000 | 14 | 20240719 |
11846 | 002237 | 恒邦股份 | 3900 | 13 | 20240719 |
11847 | 002237 | 恒邦股份 | 3100 | 5 | 20240719 |
11848 | 002236 | 大华股份 | 67000 | 17 | 20240719 |
11849 | 002230 | 科大讯飞 | 700 | 17 | 20240719 |
11850 | 002223 | 鱼跃医疗 | 8200 | 13 | 20240719 |
11851 | 002223 | 鱼跃医疗 | 17800 | 28 | 20240719 |
11852 | 002222 | 福晶科技 | 1100 | 5 | 20240719 |
11853 | 002219 | 新里程 | 6300 | 13 | 20240719 |
11854 | 002219 | 新里程 | 2000 | 18 | 20240719 |
11855 | 002219 | 新里程 | 40000 | 18 | 20240719 |
11856 | 002219 | 新里程 | 32800 | 18 | 20240719 |
11857 | 002216 | 三全食品 | 3900 | 18 | 20240719 |
11858 | 002216 | 三全食品 | 1900 | 5 | 20240719 |
11859 | 002212 | 天融信 | 9600 | 28 | 20240719 |
11860 | 002212 | 天融信 | 17600 | 28 | 20240719 |
11861 | 002212 | 天融信 | 6300 | 5 | 20240719 |
11862 | 002206 | 海利得 | 14300 | 11 | 20240719 |
11863 | 002204 | 大连重工 | 4300 | 5 | 20240719 |
11864 | 002203 | 海亮股份 | 127300 | 28 | 20240719 |
11865 | 002202 | 金风科技 | 142900 | 28 | 20240719 |
11866 | 002201 | 正威新材 | 94200 | 28 | 20240719 |
11867 | 002201 | 正威新材 | 92100 | 28 | 20240719 |
11868 | 002201 | 正威新材 | 30200 | 28 | 20240719 |
11869 | 002192 | 融捷股份 | 100 | 13 | 20240719 |
11870 | 002192 | 融捷股份 | 100 | 5 | 20240719 |
11871 | 002191 | 劲嘉股份 | 1000 | 5 | 20240719 |
11872 | 002185 | 华天科技 | 40800 | 28 | 20240719 |
11873 | 002185 | 华天科技 | 23000 | 5 | 20240719 |
11874 | 002185 | 华天科技 | 50400 | 5 | 20240719 |
11875 | 002183 | 怡亚通 | 800 | 5 | 20240719 |
11876 | 002182 | 宝武镁业 | 4900 | 11 | 20240719 |
11877 | 002182 | 宝武镁业 | 3200 | 5 | 20240719 |
11878 | 002180 | 纳思达 | 36300 | 17 | 20240719 |
11879 | 002179 | 中航光电 | 19600 | 24 | 20240719 |
11880 | 002179 | 中航光电 | 6600 | 18 | 20240719 |
11881 | 002176 | 江特电机 | 100 | 5 | 20240719 |
11882 | 002174 | 游族网络 | 4000 | 5 | 20240719 |
11883 | 002171 | 楚江新材 | 5100 | 5 | 20240719 |
11884 | 002163 | 海南发展 | 1800 | 5 | 20240719 |
11885 | 002156 | 通富微电 | 100 | 18 | 20240719 |
11886 | 002156 | 通富微电 | 5000 | 17 | 20240719 |
11887 | 002156 | 通富微电 | 10000 | 14 | 20240719 |
11888 | 002156 | 通富微电 | 8700 | 14 | 20240719 |
11889 | 002156 | 通富微电 | 19900 | 6 | 20240719 |
11890 | 002155 | 湖南黄金 | 16700 | 28 | 20240719 |
11891 | 002153 | 石基信息 | 122100 | 28 | 20240719 |
11892 | 002153 | 石基信息 | 44300 | 17 | 20240719 |
11893 | 002152 | 广电运通 | 9200 | 5 | 20240719 |
11894 | 002152 | 广电运通 | 25000 | 5 | 20240719 |
11895 | 002152 | 广电运通 | 67000 | 17 | 20240719 |
11896 | 002151 | 北斗星通 | 200 | 13 | 20240719 |
11897 | 002151 | 北斗星通 | 1000 | 18 | 20240719 |
11898 | 002145 | 中核钛白 | 7800 | 18 | 20240719 |
11899 | 002139 | 拓邦股份 | 6800 | 5 | 20240719 |
11900 | 002139 | 拓邦股份 | 8400 | 11 | 20240719 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考