序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 002263 | 大东南 | 12200 | 283 | 5 | 20240725 |
2 | 002263 | 大东南 | 17000 | 323 | 6 | 20240724 |
3 | 002263 | 大东南 | 6600 | 324 | 7 | 20240723 |
4 | 002263 | 大东南 | 18500 | 327 | 8 | 20240722 |
5 | 002263 | 大东南 | 21400 | 388 | 11 | 20240719 |
6 | 002263 | 大东南 | 22200 | 431 | 12 | 20240718 |
7 | 002263 | 大东南 | 15400 | 1.93 | 13 | 20240717 |
8 | 002263 | 大东南 | 17700 | 443 | 14 | 20240716 |
9 | 002263 | 大东南 | 17400 | 458 | 15 | 20240715 |
10 | 002263 | 大东南 | 8900 | 493 | 18 | 20240712 |
11 | 002263 | 大东南 | 20900 | 1.96 | 19 | 20240711 |
12 | 002263 | 大东南 | 2400 | 2.03 | 11 | 20240705 |
13 | 002263 | 大东南 | 100 | 2.1 | 12 | 20240704 |
14 | 002263 | 大东南 | 100 | 2.1 | 13 | 20240703 |
15 | 002263 | 大东南 | 13600 | 2.09 | 14 | 20240702 |
16 | 002263 | 大东南 | 5400 | 2.07 | 15 | 20240701 |
17 | 002263 | 大东南 | 4400 | 2.04 | 18 | 20240628 |
18 | 002263 | 大东南 | 9100 | 2.11 | 5 | 20240627 |
19 | 002263 | 大东南 | 1000 | 2.05 | 7 | 20240625 |
20 | 002263 | 大东南 | 5000 | 2.17 | 8 | 20240624 |
21 | 002263 | 大东南 | 5200 | 2.12 | 11 | 20240621 |
22 | 002263 | 大东南 | 7000 | 2.16 | 12 | 20240620 |
23 | 002263 | 大东南 | 37400 | 2.17 | 13 | 20240619 |
24 | 002263 | 大东南 | 2100 | 2.37 | 6 | 20240529 |
25 | 002263 | 大东南 | 2600 | 2.39 | 7 | 20240528 |
26 | 002263 | 大东南 | 7500 | 2.37 | 8 | 20240527 |
27 | 002263 | 大东南 | 12600 | 2.4 | 11 | 20240524 |
28 | 002263 | 大东南 | 15700 | 2.46 | 12 | 20240523 |
29 | 002263 | 大东南 | 16400 | 2.48 | 13 | 20240522 |
30 | 002263 | 大东南 | 30900 | 2.51 | 14 | 20240521 |
31 | 002263 | 大东南 | 11200 | 2.5 | 15 | 20240520 |
32 | 002263 | 大东南 | 1600 | 2.54 | 7 | 20240514 |
33 | 002263 | 大东南 | 1600 | 2.54 | 12 | 20240509 |
34 | 002263 | 大东南 | 57900 | 2.47 | 15 | 20240506 |
35 | 002263 | 大东南 | 51000 | 2.38 | 12 | 20240425 |
36 | 002263 | 大东南 | 57900 | 2.32 | 13 | 20240424 |
37 | 002263 | 大东南 | 400 | 2.16 | 6 | 20240417 |
38 | 002263 | 大东南 | 99400 | 2.4 | 7 | 20240416 |
39 | 002263 | 大东南 | 99400 | 2.49 | 8 | 20240415 |
40 | 002263 | 大东南 | 99400 | 2.47 | 11 | 20240412 |
41 | 002263 | 大东南 | 99400 | 2.49 | 12 | 20240411 |
42 | 002263 | 大东南 | 99400 | 2.51 | 13 | 20240410 |
43 | 002263 | 大东南 | 99400 | 2.48 | 14 | 20240409 |
44 | 002263 | 大东南 | 99400 | 2.52 | 15 | 20240408 |
45 | 002263 | 大东南 | 99400 | 2.4 | 8 | 20240401 |
46 | 002263 | 大东南 | 65500 | 2.38 | 11 | 20240329 |
47 | 002263 | 大东南 | 65500 | 2.33 | 12 | 20240328 |
48 | 002263 | 大东南 | 65500 | 2.4 | 13 | 20240327 |
49 | 002263 | 大东南 | 65500 | 2.39 | 14 | 20240326 |
50 | 002263 | 大东南 | 65500 | 2.45 | 15 | 20240325 |
51 | 002263 | 大东南 | 56900 | 2.47 | 18 | 20240322 |
52 | 002263 | 大东南 | 56900 | 2.48 | 19 | 20240321 |
53 | 002263 | 大东南 | 56900 | 2.44 | 6 | 20240320 |
54 | 002263 | 大东南 | 56900 | 2.46 | 7 | 20240319 |
55 | 002263 | 大东南 | 56900 | 2.41 | 8 | 20240318 |
56 | 002263 | 大东南 | 56900 | 2.35 | 11 | 20240315 |
57 | 002263 | 大东南 | 56900 | 2.37 | 12 | 20240314 |
58 | 002263 | 大东南 | 55900 | 2.38 | 13 | 20240313 |
59 | 002263 | 大东南 | 55900 | 2.38 | 14 | 20240312 |
60 | 002263 | 大东南 | 55900 | 2.36 | 15 | 20240311 |
61 | 002263 | 大东南 | 38800 | 2.32 | 18 | 20240308 |
62 | 002263 | 大东南 | 35600 | 2.33 | 19 | 20240307 |
63 | 002263 | 大东南 | 42100 | 2.31 | 6 | 20240306 |
64 | 002263 | 大东南 | 63200 | 2.39 | 7 | 20240305 |
65 | 002263 | 大东南 | 79100 | 2.4 | 8 | 20240304 |
66 | 002263 | 大东南 | 78800 | 2.34 | 11 | 20240301 |
67 | 002263 | 大东南 | 80000 | 2.26 | 12 | 20240229 |
68 | 002263 | 大东南 | 84700 | 2.34 | 13 | 20240228 |
69 | 002263 | 大东南 | 84700 | 2.32 | 14 | 20240227 |
70 | 002263 | 大东南 | 84700 | 2.23 | 15 | 20240226 |
71 | 002263 | 大东南 | 73200 | 2.11 | 7 | 20240220 |
72 | 002263 | 大东南 | 99400 | 2.03 | 8 | 20240219 |
73 | 002263 | 大东南 | 7500 | 2.13 | 14 | 20240205 |
74 | 002263 | 大东南 | 15900 | 2.22 | 17 | 20240202 |
75 | 002263 | 大东南 | 20700 | 2.22 | 18 | 20240201 |
76 | 002263 | 大东南 | 21300 | 2.27 | 19 | 20240131 |
77 | 002263 | 大东南 | 30800 | 2.29 | 14 | 20240130 |
78 | 002263 | 大东南 | 61978 | 2.38 | 15 | 20240129 |
79 | 002263 | 大东南 | 62000 | 2.54 | 15 | 20240115 |
80 | 002263 | 大东南 | 62000 | 2.55 | 13 | 20240103 |
81 | 002263 | 大东南 | 42200 | 2.52 | 14 | 20240102 |
82 | 002263 | 大东南 | 99400 | 2.52 | 18 | 20231229 |
83 | 002263 | 大东南 | 94500 | 2.45 | 19 | 20231228 |
84 | 002263 | 大东南 | 94500 | 2.46 | 7 | 20231226 |
85 | 002263 | 大东南 | 97100 | 2.47 | 8 | 20231225 |
86 | 002263 | 大东南 | 97100 | 2.52 | 11 | 20231222 |
87 | 002263 | 大东南 | 97100 | 2.47 | 12 | 20231221 |
88 | 002263 | 大东南 | 99400 | 2.47 | 13 | 20231220 |
89 | 002263 | 大东南 | 40100 | 2.65 | 6 | 20231128 |
90 | 002263 | 大东南 | 76400 | 2.65 | 6 | 20231128 |
91 | 002263 | 大东南 | 76400 | 2.65 | 6 | 20231128 |
92 | 002263 | 大东南 | 40100 | 2.65 | 6 | 20231128 |
93 | 002263 | 大东南 | 76400 | 2.66 | 7 | 20231127 |
94 | 002263 | 大东南 | 40100 | 2.66 | 7 | 20231127 |
95 | 002263 | 大东南 | 74700 | 2.71 | 10 | 20231124 |
96 | 002263 | 大东南 | 40100 | 2.71 | 10 | 20231124 |
97 | 002263 | 大东南 | 45700 | 2.71 | 11 | 20231123 |
98 | 002263 | 大东南 | 53800 | 2.74 | 12 | 20231122 |
99 | 002263 | 大东南 | 50900 | 2.75 | 6 | 20231121 |
100 | 002263 | 大东南 | 800 | 2.75 | 7 | 20231120 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考