序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
11201 | 300861 | 美畅股份 | 1300 | 18 | 20240719 |
11202 | 300850 | 新强联 | 300 | 6 | 20240719 |
11203 | 300832 | 新产业 | 2200 | 6 | 20240719 |
11204 | 300832 | 新产业 | 6700 | 13 | 20240719 |
11205 | 300821 | 东岳硅材 | 2000 | 5 | 20240719 |
11206 | 300820 | 英杰电气 | 1000 | 5 | 20240719 |
11207 | 300782 | 卓胜微 | 2100 | 18 | 20240719 |
11208 | 300782 | 卓胜微 | 2300 | 18 | 20240719 |
11209 | 300782 | 卓胜微 | 3500 | 5 | 20240719 |
11210 | 300782 | 卓胜微 | 3300 | 5 | 20240719 |
11211 | 300782 | 卓胜微 | 1700 | 18 | 20240719 |
11212 | 300777 | 中简科技 | 1100 | 18 | 20240719 |
11213 | 300776 | 帝尔激光 | 200 | 28 | 20240719 |
11214 | 300776 | 帝尔激光 | 200 | 28 | 20240719 |
11215 | 300776 | 帝尔激光 | 100 | 7 | 20240719 |
11216 | 300773 | 拉卡拉 | 1000 | 7 | 20240719 |
11217 | 300773 | 拉卡拉 | 2600 | 5 | 20240719 |
11218 | 300772 | 运达股份 | 2300 | 5 | 20240719 |
11219 | 300772 | 运达股份 | 7100 | 11 | 20240719 |
11220 | 300770 | 新媒股份 | 200 | 11 | 20240719 |
11221 | 300767 | 震安科技 | 500 | 11 | 20240719 |
11222 | 300763 | 锦浪科技 | 600 | 28 | 20240719 |
11223 | 300763 | 锦浪科技 | 100 | 14 | 20240719 |
11224 | 300761 | 立华股份 | 1800 | 5 | 20240719 |
11225 | 300760 | 迈瑞医疗 | 900 | 13 | 20240719 |
11226 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1000 | 6 | 20240719 |
11227 | 300759 | 康龙化成 | 9700 | 14 | 20240719 |
11228 | 300751 | 迈为股份 | 7100 | 7 | 20240719 |
11229 | 300751 | 迈为股份 | 100 | 10 | 20240719 |
11230 | 300751 | 迈为股份 | 1800 | 19 | 20240719 |
11231 | 300750 | 宁德时代 | 100 | 13 | 20240719 |
11232 | 300748 | 金力永磁 | 29300 | 28 | 20240719 |
11233 | 300748 | 金力永磁 | 18900 | 11 | 20240719 |
11234 | 300747 | 锐科激光 | 1900 | 5 | 20240719 |
11235 | 300741 | 华宝股份 | 200 | 5 | 20240719 |
11236 | 300737 | 科顺股份 | 500 | 5 | 20240719 |
11237 | 300726 | 宏达电子 | 500 | 10 | 20240719 |
11238 | 300726 | 宏达电子 | 600 | 10 | 20240719 |
11239 | 300726 | 宏达电子 | 300 | 18 | 20240719 |
11240 | 300726 | 宏达电子 | 100 | 12 | 20240719 |
11241 | 300725 | 药石科技 | 3200 | 28 | 20240719 |
11242 | 300687 | 赛意信息 | 1600 | 5 | 20240719 |
11243 | 300685 | 艾德生物 | 1700 | 5 | 20240719 |
11244 | 300685 | 艾德生物 | 3300 | 11 | 20240719 |
11245 | 300682 | 朗新集团 | 33600 | 28 | 20240719 |
11246 | 300682 | 朗新集团 | 29600 | 17 | 20240719 |
11247 | 300682 | 朗新集团 | 16000 | 18 | 20240719 |
11248 | 300682 | 朗新集团 | 2700 | 18 | 20240719 |
11249 | 300679 | 电连技术 | 1000 | 5 | 20240719 |
11250 | 300679 | 电连技术 | 1500 | 11 | 20240719 |
11251 | 300677 | 英科医疗 | 100 | 28 | 20240719 |
11252 | 300676 | 华大基因 | 11900 | 28 | 20240719 |
11253 | 300676 | 华大基因 | 5300 | 13 | 20240719 |
11254 | 300674 | 宇信科技 | 7000 | 11 | 20240719 |
11255 | 300674 | 宇信科技 | 3100 | 5 | 20240719 |
11256 | 300661 | 圣邦股份 | 1400 | 18 | 20240719 |
11257 | 300661 | 圣邦股份 | 1200 | 10 | 20240719 |
11258 | 300661 | 圣邦股份 | 900 | 10 | 20240719 |
11259 | 300661 | 圣邦股份 | 500 | 5 | 20240719 |
11260 | 300661 | 圣邦股份 | 1000 | 18 | 20240719 |
11261 | 300661 | 圣邦股份 | 3600 | 7 | 20240719 |
11262 | 300661 | 圣邦股份 | 4200 | 18 | 20240719 |
11263 | 300660 | 江苏雷利 | 100 | 5 | 20240719 |
11264 | 300657 | 弘信电子 | 2900 | 11 | 20240719 |
11265 | 300639 | 凯普生物 | 400 | 5 | 20240719 |
11266 | 300638 | 广和通 | 3100 | 11 | 20240719 |
11267 | 300638 | 广和通 | 9700 | 13 | 20240719 |
11268 | 300638 | 广和通 | 800 | 5 | 20240719 |
11269 | 300634 | 彩讯股份 | 1400 | 5 | 20240719 |
11270 | 300633 | 开立医疗 | 1000 | 5 | 20240719 |
11271 | 300633 | 开立医疗 | 3600 | 13 | 20240719 |
11272 | 300628 | 亿联网络 | 5700 | 6 | 20240719 |
11273 | 300627 | 华测导航 | 14800 | 13 | 20240719 |
11274 | 300627 | 华测导航 | 1800 | 5 | 20240719 |
11275 | 300623 | 捷捷微电 | 2400 | 5 | 20240719 |
11276 | 300618 | 寒锐钴业 | 1200 | 5 | 20240719 |
11277 | 300614 | 百川畅银 | 3000 | 28 | 20240719 |
11278 | 300604 | 长川科技 | 400 | 5 | 20240719 |
11279 | 300602 | 飞荣达 | 1600 | 5 | 20240719 |
11280 | 300601 | 康泰生物 | 10400 | 28 | 20240719 |
11281 | 300601 | 康泰生物 | 2300 | 13 | 20240719 |
11282 | 300595 | 欧普康视 | 10500 | 6 | 20240719 |
11283 | 300595 | 欧普康视 | 10200 | 13 | 20240719 |
11284 | 300595 | 欧普康视 | 40000 | 28 | 20240719 |
11285 | 300587 | 天铁股份 | 700 | 5 | 20240719 |
11286 | 300573 | 兴齐眼药 | 1000 | 5 | 20240719 |
11287 | 300568 | 星源材质 | 2400 | 12 | 20240719 |
11288 | 300568 | 星源材质 | 1300 | 28 | 20240719 |
11289 | 300558 | 贝达药业 | 31400 | 28 | 20240719 |
11290 | 300529 | 健帆生物 | 8100 | 18 | 20240719 |
11291 | 300529 | 健帆生物 | 16500 | 28 | 20240719 |
11292 | 300529 | 健帆生物 | 10300 | 13 | 20240719 |
11293 | 300527 | 中船应急 | 2400 | 5 | 20240719 |
11294 | 300527 | 中船应急 | 3800 | 7 | 20240719 |
11295 | 300502 | 新易盛 | 2000 | 28 | 20240719 |
11296 | 300502 | 新易盛 | 3000 | 28 | 20240719 |
11297 | 300502 | 新易盛 | 4100 | 28 | 20240719 |
11298 | 300498 | 温氏股份 | 1000 | 18 | 20240719 |
11299 | 300498 | 温氏股份 | 9600 | 18 | 20240719 |
11300 | 300496 | 中科创达 | 600 | 13 | 20240719 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考