序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
11101 | 600038 | 中直股份 | 300 | 28 | 20240719 |
11102 | 600037 | 歌华有线 | 168300 | 28 | 20240719 |
11103 | 600037 | 歌华有线 | 5300 | 5 | 20240719 |
11104 | 600036 | 招商银行 | 8357 | 7 | 20240719 |
11105 | 600036 | 招商银行 | 3000 | 13 | 20240719 |
11106 | 600036 | 招商银行 | 11200 | 28 | 20240719 |
11107 | 600036 | 招商银行 | 6700 | 5 | 20240719 |
11108 | 600035 | 楚天高速 | 18000 | 28 | 20240719 |
11109 | 600033 | 福建高速 | 100 | 5 | 20240719 |
11110 | 600032 | 浙江新能 | 87600 | 28 | 20240719 |
11111 | 600032 | 浙江新能 | 50300 | 7 | 20240719 |
11112 | 600031 | 三一重工 | 11200 | 18 | 20240719 |
11113 | 600031 | 三一重工 | 3700 | 18 | 20240719 |
11114 | 600031 | 三一重工 | 300 | 27 | 20240719 |
11115 | 600031 | 三一重工 | 12100 | 11 | 20240719 |
11116 | 600031 | 三一重工 | 10200 | 11 | 20240719 |
11117 | 600030 | 中信证券 | 22700 | 18 | 20240719 |
11118 | 600028 | 中国石化 | 1000 | 14 | 20240719 |
11119 | 600028 | 中国石化 | 31000 | 12 | 20240719 |
11120 | 600028 | 中国石化 | 13800 | 12 | 20240719 |
11121 | 600028 | 中国石化 | 4100 | 5 | 20240719 |
11122 | 600027 | 华电国际 | 13000 | 28 | 20240719 |
11123 | 600025 | 华能水电 | 2500 | 11 | 20240719 |
11124 | 600022 | 山东钢铁 | 117400 | 10 | 20240719 |
11125 | 600022 | 山东钢铁 | 5500 | 10 | 20240719 |
11126 | 600022 | 山东钢铁 | 138000 | 18 | 20240719 |
11127 | 600022 | 山东钢铁 | 4400 | 18 | 20240719 |
11128 | 600022 | 山东钢铁 | 93400 | 18 | 20240719 |
11129 | 600022 | 山东钢铁 | 85200 | 14 | 20240719 |
11130 | 600022 | 山东钢铁 | 47000 | 12 | 20240719 |
11131 | 600022 | 山东钢铁 | 1800 | 11 | 20240719 |
11132 | 600022 | 山东钢铁 | 313700 | 28 | 20240719 |
11133 | 600021 | 上海电力 | 5200 | 28 | 20240719 |
11134 | 600019 | 宝钢股份 | 15800 | 18 | 20240719 |
11135 | 600018 | 上港集团 | 3600 | 28 | 20240719 |
11136 | 600017 | 日照港 | 10100 | 5 | 20240719 |
11137 | 600017 | 日照港 | 5700 | 28 | 20240719 |
11138 | 600016 | 民生银行 | 190000 | 14 | 20240719 |
11139 | 600011 | 华能国际 | 114100 | 28 | 20240719 |
11140 | 600010 | 包钢股份 | 694400 | 28 | 20240719 |
11141 | 600009 | 上海机场 | 3700 | 18 | 20240719 |
11142 | 600009 | 上海机场 | 4100 | 10 | 20240719 |
11143 | 600009 | 上海机场 | 3700 | 7 | 20240719 |
11144 | 600009 | 上海机场 | 7000 | 21 | 20240719 |
11145 | 600008 | 首创环保 | 347200 | 28 | 20240719 |
11146 | 600007 | 中国国贸 | 100 | 5 | 20240719 |
11147 | 600006 | 东风汽车 | 4400 | 5 | 20240719 |
11148 | 600004 | 白云机场 | 103400 | 28 | 20240719 |
11149 | 600000 | xd浦发银行 | 24400 | 18 | 20240719 |
11150 | 600000 | xd浦发银行 | 3600 | 5 | 20240719 |
11151 | 301498 | 乖宝宠物 | 900 | 5 | 20240719 |
11152 | 301371 | 敷尔佳 | 10000 | 10 | 20240719 |
11153 | 301371 | 敷尔佳 | 300 | 5 | 20240719 |
11154 | 301363 | 美好医疗 | 100 | 18 | 20240719 |
11155 | 301339 | 通行宝 | 9900 | 28 | 20240719 |
11156 | 301339 | 通行宝 | 9500 | 28 | 20240719 |
11157 | 301339 | 通行宝 | 100 | 28 | 20240719 |
11158 | 301339 | 通行宝 | 8700 | 28 | 20240719 |
11159 | 301339 | 通行宝 | 21300 | 28 | 20240719 |
11160 | 301327 | 华宝新能 | 200 | 5 | 20240719 |
11161 | 301316 | 慧博云通 | 200 | 5 | 20240719 |
11162 | 301308 | 江波龙 | 200 | 17 | 20240719 |
11163 | 301301 | 川宁生物 | 5400 | 14 | 20240719 |
11164 | 301301 | 川宁生物 | 200 | 5 | 20240719 |
11165 | 301291 | 明阳电气 | 1000 | 5 | 20240719 |
11166 | 301269 | 华大九天 | 200 | 18 | 20240719 |
11167 | 301268 | 铭利达 | 2300 | 18 | 20240719 |
11168 | 301268 | 铭利达 | 2900 | 7 | 20240719 |
11169 | 301267 | 华厦眼科 | 34800 | 28 | 20240719 |
11170 | 301267 | 华厦眼科 | 6700 | 6 | 20240719 |
11171 | 301267 | 华厦眼科 | 2000 | 13 | 20240719 |
11172 | 301267 | 华厦眼科 | 6300 | 7 | 20240719 |
11173 | 301246 | 宏源药业 | 100 | 5 | 20240719 |
11174 | 301239 | 普瑞眼科 | 200 | 6 | 20240719 |
11175 | 301239 | 普瑞眼科 | 1900 | 18 | 20240719 |
11176 | 301239 | 普瑞眼科 | 400 | 7 | 20240719 |
11177 | 301236 | 软通动力 | 1000 | 17 | 20240719 |
11178 | 301217 | 铜冠铜箔 | 58500 | 28 | 20240719 |
11179 | 301217 | 铜冠铜箔 | 38900 | 28 | 20240719 |
11180 | 301207 | 华兰疫苗 | 1000 | 5 | 20240719 |
11181 | 301175 | 中科环保 | 100 | 5 | 20240719 |
11182 | 301171 | 易点天下 | 1400 | 5 | 20240719 |
11183 | 301136 | 招标股份 | 23000 | 28 | 20240719 |
11184 | 301136 | 招标股份 | 1100 | 28 | 20240719 |
11185 | 301136 | 招标股份 | 500 | 28 | 20240719 |
11186 | 301116 | 益客食品 | 500 | 18 | 20240719 |
11187 | 301087 | 可孚医疗 | 900 | 5 | 20240719 |
11188 | 301080 | 百普赛斯 | 800 | 5 | 20240719 |
11189 | 301078 | 孩子王 | 5200 | 11 | 20240719 |
11190 | 301071 | 力量钻石 | 1000 | 5 | 20240719 |
11191 | 301029 | 怡合达 | 800 | 28 | 20240719 |
11192 | 301015 | 百洋医药 | 1000 | 5 | 20240719 |
11193 | 300973 | 立高食品 | 200 | 5 | 20240719 |
11194 | 300919 | 中伟股份 | 3400 | 6 | 20240719 |
11195 | 300908 | 仲景食品 | 2300 | 11 | 20240719 |
11196 | 300888 | 稳健医疗 | 3200 | 28 | 20240719 |
11197 | 300866 | 安克创新 | 5800 | 5 | 20240719 |
11198 | 300866 | 安克创新 | 12100 | 28 | 20240719 |
11199 | 300861 | 美畅股份 | 500 | 28 | 20240719 |
11200 | 300861 | 美畅股份 | 1700 | 12 | 20240719 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考