序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
20801 | 600827 | 百联股份 | 1800 | 4 | 20240715 |
20802 | 600826 | 兰生股份 | 10800 | 16 | 20240715 |
20803 | 600821 | 金开新能 | 73900 | 11 | 20240715 |
20804 | 600821 | 金开新能 | 7500 | 9 | 20240715 |
20805 | 600820 | 隧道股份 | 154500 | 28 | 20240715 |
20806 | 600810 | 神马股份 | 2300 | 9 | 20240715 |
20807 | 600809 | 山西汾酒 | 3700 | 8 | 20240715 |
20808 | 600809 | 山西汾酒 | 1300 | 14 | 20240715 |
20809 | 600808 | 马钢股份 | 14400 | 28 | 20240715 |
20810 | 600803 | 新奥股份 | 1900 | 15 | 20240715 |
20811 | 600803 | 新奥股份 | 900 | 4 | 20240715 |
20812 | 600801 | 华新水泥 | 11500 | 28 | 20240715 |
20813 | 600798 | 宁波海运 | 39200 | 25 | 20240715 |
20814 | 600798 | 宁波海运 | 50600 | 23 | 20240715 |
20815 | 600798 | 宁波海运 | 16700 | 22 | 20240715 |
20816 | 600798 | 宁波海运 | 8700 | 16 | 20240715 |
20817 | 600797 | 浙大网新 | 12700 | 15 | 20240715 |
20818 | 600797 | 浙大网新 | 3000 | 9 | 20240715 |
20819 | 600787 | 中储股份 | 4800 | 9 | 20240715 |
20820 | 600782 | 新钢股份 | 36900 | 14 | 20240715 |
20821 | 600782 | 新钢股份 | 15000 | 14 | 20240715 |
20822 | 600782 | 新钢股份 | 13100 | 8 | 20240715 |
20823 | 600782 | 新钢股份 | 49800 | 8 | 20240715 |
20824 | 600782 | 新钢股份 | 10400 | 9 | 20240715 |
20825 | 600780 | 通宝能源 | 3100 | 9 | 20240715 |
20826 | 600779 | 水井坊 | 1300 | 3 | 20240715 |
20827 | 600779 | 水井坊 | 1000 | 14 | 20240715 |
20828 | 600779 | 水井坊 | 4100 | 10 | 20240715 |
20829 | 600779 | 水井坊 | 6800 | 10 | 20240715 |
20830 | 600779 | 水井坊 | 5000 | 10 | 20240715 |
20831 | 600776 | 东方通信 | 2600 | 9 | 20240715 |
20832 | 600771 | 广誉远 | 1100 | 14 | 20240715 |
20833 | 600771 | 广誉远 | 2800 | 14 | 20240715 |
20834 | 600771 | 广誉远 | 200 | 15 | 20240715 |
20835 | 600765 | 中航重机 | 4700 | 9 | 20240715 |
20836 | 600765 | 中航重机 | 50100 | 28 | 20240715 |
20837 | 600764 | 中国海防 | 200 | 28 | 20240715 |
20838 | 600763 | 通策医疗 | 400 | 28 | 20240715 |
20839 | 600763 | 通策医疗 | 477 | 10 | 20240715 |
20840 | 600763 | 通策医疗 | 4000 | 4 | 20240715 |
20841 | 600763 | 通策医疗 | 300 | 8 | 20240715 |
20842 | 600763 | 通策医疗 | 600 | 8 | 20240715 |
20843 | 600763 | 通策医疗 | 1147 | 8 | 20240715 |
20844 | 600761 | 安徽合力 | 700 | 15 | 20240715 |
20845 | 600761 | 安徽合力 | 700 | 9 | 20240715 |
20846 | 600760 | 中航沈飞 | 1400 | 8 | 20240715 |
20847 | 600758 | 辽宁能源 | 4400 | 15 | 20240715 |
20848 | 600757 | 长江传媒 | 3300 | 9 | 20240715 |
20849 | 600755 | 厦门国贸 | 139000 | 28 | 20240715 |
20850 | 600755 | 厦门国贸 | 700 | 8 | 20240715 |
20851 | 600755 | 厦门国贸 | 6200 | 8 | 20240715 |
20852 | 600754 | xd锦江酒店 | 100 | 18 | 20240715 |
20853 | 600751 | 海航科技 | 200 | 9 | 20240715 |
20854 | 600750 | 江中药业 | 2100 | 9 | 20240715 |
20855 | 600750 | 江中药业 | 600 | 11 | 20240715 |
20856 | 600750 | 江中药业 | 2800 | 15 | 20240715 |
20857 | 600748 | 上实发展 | 94100 | 15 | 20240715 |
20858 | 600748 | 上实发展 | 198900 | 22 | 20240715 |
20859 | 600748 | 上实发展 | 8300 | 22 | 20240715 |
20860 | 600745 | 闻泰科技 | 1900 | 9 | 20240715 |
20861 | 600741 | xd华域汽车 | 54600 | 3 | 20240715 |
20862 | 600741 | xd华域汽车 | 7400 | 7 | 20240715 |
20863 | 600741 | xd华域汽车 | 3100 | 15 | 20240715 |
20864 | 600739 | 辽宁成大 | 23600 | 28 | 20240715 |
20865 | 600737 | 中粮糖业 | 88600 | 28 | 20240715 |
20866 | 600737 | 中粮糖业 | 18400 | 4 | 20240715 |
20867 | 600736 | xd苏州高新 | 197100 | 14 | 20240715 |
20868 | 600733 | 北汽蓝谷 | 2700 | 28 | 20240715 |
20869 | 600733 | 北汽蓝谷 | 400 | 28 | 20240715 |
20870 | 600733 | 北汽蓝谷 | 287 | 7 | 20240715 |
20871 | 600733 | 北汽蓝谷 | 1468 | 23 | 20240715 |
20872 | 600732 | 爱旭股份 | 9800 | 11 | 20240715 |
20873 | 600732 | 爱旭股份 | 26600 | 3 | 20240715 |
20874 | 600729 | 重庆百货 | 600 | 8 | 20240715 |
20875 | 600729 | 重庆百货 | 500 | 15 | 20240715 |
20876 | 600728 | 佳都科技 | 6700 | 15 | 20240715 |
20877 | 600720 | 中交设计 | 3400 | 9 | 20240715 |
20878 | 600718 | 东软集团 | 100 | 3 | 20240715 |
20879 | 600718 | 东软集团 | 5300 | 9 | 20240715 |
20880 | 600717 | 天津港 | 215800 | 28 | 20240715 |
20881 | 600717 | 天津港 | 7900 | 9 | 20240715 |
20882 | 600710 | 苏美达 | 6500 | 15 | 20240715 |
20883 | 600707 | 彩虹股份 | 134500 | 28 | 20240715 |
20884 | 600704 | 物产中大 | 237500 | 28 | 20240715 |
20885 | 600703 | 三安光电 | 13200 | 9 | 20240715 |
20886 | 600703 | 三安光电 | 69600 | 9 | 20240715 |
20887 | 600702 | 舍得酒业 | 15400 | 14 | 20240715 |
20888 | 600702 | 舍得酒业 | 2200 | 14 | 20240715 |
20889 | 600702 | 舍得酒业 | 500 | 15 | 20240715 |
20890 | 600699 | 均胜电子 | 20000 | 9 | 20240715 |
20891 | 600699 | 均胜电子 | 7800 | 9 | 20240715 |
20892 | 600699 | 均胜电子 | 34700 | 3 | 20240715 |
20893 | 600694 | 大商股份 | 100 | 15 | 20240715 |
20894 | 600688 | 上海石化 | 11200 | 9 | 20240715 |
20895 | 600675 | 中华企业 | 9200 | 9 | 20240715 |
20896 | 600675 | 中华企业 | 1000 | 28 | 20240715 |
20897 | 600674 | 川投能源 | 50600 | 28 | 20240715 |
20898 | 600673 | 东阳光 | 139500 | 28 | 20240715 |
20899 | 600673 | 东阳光 | 6400 | 4 | 20240715 |
20900 | 600667 | 太极实业 | 8100 | 9 | 20240715 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考