序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
21001 | 600535 | 天士力 | 77500 | 28 | 20240715 |
21002 | 600533 | 栖霞建设 | 3600 | 15 | 20240715 |
21003 | 600531 | 豫光金铅 | 9500 | 15 | 20240715 |
21004 | 600529 | 山东药玻 | 100 | 8 | 20240715 |
21005 | 600529 | 山东药玻 | 40100 | 28 | 20240715 |
21006 | 600528 | 中铁工业 | 86900 | 28 | 20240715 |
21007 | 600528 | 中铁工业 | 4800 | 4 | 20240715 |
21008 | 600525 | 长园集团 | 1000 | 8 | 20240715 |
21009 | 600525 | 长园集团 | 900 | 14 | 20240715 |
21010 | 600522 | 中天科技 | 1800 | 10 | 20240715 |
21011 | 600522 | 中天科技 | 1300 | 8 | 20240715 |
21012 | 600521 | 华海药业 | 54900 | 28 | 20240715 |
21013 | 600521 | 华海药业 | 1300 | 8 | 20240715 |
21014 | 600519 | 贵州茅台 | 600 | 8 | 20240715 |
21015 | 600517 | 国网英大 | 4000 | 8 | 20240715 |
21016 | 600517 | 国网英大 | 79900 | 28 | 20240715 |
21017 | 600516 | 方大炭素 | 159600 | 28 | 20240715 |
21018 | 600516 | 方大炭素 | 200 | 4 | 20240715 |
21019 | 600516 | 方大炭素 | 2000 | 15 | 20240715 |
21020 | 600515 | 海南机场 | 9100 | 8 | 20240715 |
21021 | 600515 | 海南机场 | 500 | 8 | 20240715 |
21022 | 600511 | 国药股份 | 13000 | 28 | 20240715 |
21023 | 600509 | 天富能源 | 5300 | 9 | 20240715 |
21024 | 600508 | 上海能源 | 300 | 9 | 20240715 |
21025 | 600507 | 方大特钢 | 1500 | 14 | 20240715 |
21026 | 600503 | 华丽家族 | 443300 | 28 | 20240715 |
21027 | 600502 | 安徽建工 | 10200 | 15 | 20240715 |
21028 | 600502 | 安徽建工 | 6000 | 9 | 20240715 |
21029 | 600500 | 中化国际 | 23400 | 8 | 20240715 |
21030 | 600500 | 中化国际 | 5800 | 8 | 20240715 |
21031 | 600500 | 中化国际 | 173900 | 28 | 20240715 |
21032 | 600499 | 科达制造 | 80600 | 28 | 20240715 |
21033 | 600499 | 科达制造 | 11000 | 8 | 20240715 |
21034 | 600498 | xd烽火通信 | 11600 | 10 | 20240715 |
21035 | 600498 | xd烽火通信 | 52000 | 28 | 20240715 |
21036 | 600497 | 驰宏锌锗 | 178200 | 28 | 20240715 |
21037 | 600491 | 龙元建设 | 2200 | 9 | 20240715 |
21038 | 600490 | 鹏欣资源 | 1765 | 22 | 20240715 |
21039 | 600490 | 鹏欣资源 | 2865 | 16 | 20240715 |
21040 | 600490 | 鹏欣资源 | 800 | 16 | 20240715 |
21041 | 600490 | 鹏欣资源 | 235 | 28 | 20240715 |
21042 | 600490 | 鹏欣资源 | 1200 | 8 | 20240715 |
21043 | 600490 | 鹏欣资源 | 900 | 15 | 20240715 |
21044 | 600489 | 中金黄金 | 58400 | 15 | 20240715 |
21045 | 600487 | 亨通光电 | 14900 | 8 | 20240715 |
21046 | 600487 | 亨通光电 | 1400 | 3 | 20240715 |
21047 | 600486 | 扬农化工 | 800 | 28 | 20240715 |
21048 | 600482 | 中国动力 | 9600 | 10 | 20240715 |
21049 | 600481 | 双良节能 | 104200 | 28 | 20240715 |
21050 | 600480 | xd凌云股份 | 3100 | 9 | 20240715 |
21051 | 600478 | 科力远 | 7300 | 15 | 20240715 |
21052 | 600477 | 杭萧钢构 | 4400 | 9 | 20240715 |
21053 | 600475 | 华光环能 | 1500 | 9 | 20240715 |
21054 | 600460 | 士兰微 | 600 | 8 | 20240715 |
21055 | 600460 | 士兰微 | 7395 | 14 | 20240715 |
21056 | 600460 | 士兰微 | 8400 | 14 | 20240715 |
21057 | 600460 | 士兰微 | 1795 | 8 | 20240715 |
21058 | 600460 | 士兰微 | 500 | 8 | 20240715 |
21059 | 600460 | 士兰微 | 105 | 10 | 20240715 |
21060 | 600460 | 士兰微 | 8600 | 9 | 20240715 |
21061 | 600460 | 士兰微 | 12900 | 9 | 20240715 |
21062 | 600460 | 士兰微 | 2900 | 9 | 20240715 |
21063 | 600459 | 贵研铂业 | 2500 | 9 | 20240715 |
21064 | 600458 | 时代新材 | 2300 | 9 | 20240715 |
21065 | 600458 | 时代新材 | 13700 | 4 | 20240715 |
21066 | 600458 | 时代新材 | 13800 | 18 | 20240715 |
21067 | 600458 | 时代新材 | 24800 | 14 | 20240715 |
21068 | 600456 | 宝钛股份 | 100 | 14 | 20240715 |
21069 | 600456 | 宝钛股份 | 100 | 14 | 20240715 |
21070 | 600449 | 宁夏建材 | 100 | 14 | 20240715 |
21071 | 600446 | 金证股份 | 1100 | 8 | 20240715 |
21072 | 600446 | 金证股份 | 3600 | 9 | 20240715 |
21073 | 600446 | 金证股份 | 500 | 9 | 20240715 |
21074 | 600438 | 通威股份 | 4400 | 11 | 20240715 |
21075 | 600438 | 通威股份 | 1500 | 4 | 20240715 |
21076 | 600438 | 通威股份 | 10500 | 4 | 20240715 |
21077 | 600438 | 通威股份 | 600 | 8 | 20240715 |
21078 | 600438 | 通威股份 | 5700 | 3 | 20240715 |
21079 | 600435 | 北方导航 | 100 | 28 | 20240715 |
21080 | 600435 | 北方导航 | 2000 | 3 | 20240715 |
21081 | 600428 | 中远海特 | 2300 | 9 | 20240715 |
21082 | 600426 | 华鲁恒升 | 37300 | 16 | 20240715 |
21083 | 600422 | 昆药集团 | 900 | 14 | 20240715 |
21084 | 600422 | 昆药集团 | 2000 | 14 | 20240715 |
21085 | 600422 | 昆药集团 | 5000 | 14 | 20240715 |
21086 | 600420 | 国药现代 | 3700 | 9 | 20240715 |
21087 | 600418 | 江淮汽车 | 2300 | 28 | 20240715 |
21088 | 600418 | 江淮汽车 | 1300 | 8 | 20240715 |
21089 | 600416 | 湘电股份 | 4600 | 10 | 20240715 |
21090 | 600416 | 湘电股份 | 102200 | 28 | 20240715 |
21091 | 600415 | 小商品城 | 11800 | 28 | 20240715 |
21092 | 600415 | 小商品城 | 100000 | 15 | 20240715 |
21093 | 600409 | 三友化工 | 3100 | 9 | 20240715 |
21094 | 600406 | 国电南瑞 | 800 | 8 | 20240715 |
21095 | 600406 | 国电南瑞 | 5800 | 11 | 20240715 |
21096 | 600399 | 抚顺特钢 | 5400 | 10 | 20240715 |
21097 | 600399 | 抚顺特钢 | 35700 | 28 | 20240715 |
21098 | 600398 | 海澜之家 | 123900 | 28 | 20240715 |
21099 | 600398 | 海澜之家 | 3600 | 4 | 20240715 |
21100 | 600395 | 盘江股份 | 2600 | 4 | 20240715 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考