联系券源
余券库- 创业板融券标的股票名单
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
21401 301293 三博脑科 100 9 20240715
21402 301269 华大九天 200 8 20240715
21403 301269 华大九天 800 9 20240715
21404 301269 华大九天 100 10 20240715
21405 301269 华大九天 3300 8 20240715
21406 301268 铭利达 600 9 20240715
21407 301268 铭利达 600 11 20240715
21408 301267 华厦眼科 6300 4 20240715
21409 301267 华厦眼科 34400 28 20240715
21410 301267 华厦眼科 1700 3 20240715
21411 301267 华厦眼科 6400 10 20240715
21412 301262 海看股份 1000 9 20240715
21413 301246 宏源药业 100 9 20240715
21414 301239 普瑞眼科 3300 9 20240715
21415 301239 普瑞眼科 5400 4 20240715
21416 301239 普瑞眼科 3700 10 20240715
21417 301239 普瑞眼科 3300 8 20240715
21418 301239 普瑞眼科 1000 9 20240715
21419 301239 普瑞眼科 300 8 20240715
21420 301239 普瑞眼科 300 8 20240715
21421 301238 瑞泰新材 1600 3 20240715
21422 301236 软通动力 22000 28 20240715
21423 301236 软通动力 100 4 20240715
21424 301221 光庭信息 600 3 20240715
21425 301219 腾远钴业 500 9 20240715
21426 301219 腾远钴业 4700 3 20240715
21427 301217 铜冠铜箔 88200 28 20240715
21428 301207 华兰疫苗 1000 9 20240715
21429 301205 联特科技 100 9 20240715
21430 301175 中科环保 200 9 20240715
21431 301171 易点天下 1500 9 20240715
21432 301136 招标股份 1403 28 20240715
21433 301136 招标股份 297 28 20240715
21434 301116 益客食品 400 8 20240715
21435 301087 可孚医疗 900 9 20240715
21436 301080 百普赛斯 1000 9 20240715
21437 301078 孩子王 8000 15 20240715
21438 301078 孩子王 2900 9 20240715
21439 301071 力量钻石 1000 9 20240715
21440 301029 怡合达 1300 28 20240715
21441 301015 百洋医药 1000 9 20240715
21442 300986 志特新材 200 15 20240715
21443 300973 立高食品 600 9 20240715
21444 300946 恒而达 1000 15 20240715
21445 300919 中伟股份 3400 10 20240715
21446 300908 仲景食品 2300 15 20240715
21447 300888 稳健医疗 2300 28 20240715
21448 300866 安克创新 10100 28 20240715
21449 300866 安克创新 5900 9 20240715
21450 300861 美畅股份 8400 11 20240715
21451 300861 美畅股份 1700 8 20240715
21452 300861 美畅股份 800 8 20240715
21453 300861 美畅股份 1000 14 20240715
21454 300855 图南股份 1300 14 20240715
21455 300841 康华生物 900 9 20240715
21456 300832 新产业 6700 3 20240715
21457 300832 新产业 2200 3 20240715
21458 300821 东岳硅材 2600 9 20240715
21459 300820 英杰电气 1000 9 20240715
21460 300782 卓胜微 1200 8 20240715
21461 300782 卓胜微 1700 8 20240715
21462 300782 卓胜微 3300 9 20240715
21463 300782 卓胜微 7000 9 20240715
21464 300777 中简科技 300 16 20240715
21465 300777 中简科技 2500 15 20240715
21466 300777 中简科技 1310 14 20240715
21467 300777 中简科技 245 14 20240715
21468 300776 帝尔激光 200 28 20240715
21469 300776 帝尔激光 100 11 20240715
21470 300775 三角防务 1700 14 20240715
21471 300775 三角防务 100 15 20240715
21472 300773 拉卡拉 1000 4 20240715
21473 300773 拉卡拉 2600 9 20240715
21474 300772 运达股份 2300 9 20240715
21475 300772 运达股份 200 15 20240715
21476 300770 新媒股份 100 15 20240715
21477 300769 德方纳米 100 3 20240715
21478 300769 德方纳米 100 14 20240715
21479 300767 震安科技 2100 15 20240715
21480 300765 新诺威 2400 9 20240715
21481 300765 新诺威 100 28 20240715
21482 300763 锦浪科技 100 28 20240715
21483 300763 锦浪科技 200 14 20240715
21484 300763 锦浪科技 300 4 20240715
21485 300761 立华股份 1800 9 20240715
21486 300760 迈瑞医疗 1000 10 20240715
21487 300760 迈瑞医疗 1000 4 20240715
21488 300760 迈瑞医疗 500 3 20240715
21489 300760 迈瑞医疗 1000 8 20240715
21490 300759 康龙化成 100 8 20240715
21491 300759 康龙化成 200 15 20240715
21492 300759 康龙化成 3800 14 20240715
21493 300759 康龙化成 200 10 20240715
21494 300759 康龙化成 300 9 20240715
21495 300759 康龙化成 700 8 20240715
21496 300759 康龙化成 1500 8 20240715
21497 300755 华致酒行 800 9 20240715
21498 300751 迈为股份 400 9 20240715
21499 300751 迈为股份 8400 11 20240715
21500 300751 迈为股份 300 14 20240715
首页 [上一页] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考