序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
21301 | 600061 | 国投资本 | 1500 | 14 | 20240715 |
21302 | 600061 | 国投资本 | 5600 | 8 | 20240715 |
21303 | 600060 | 海信视像 | 44100 | 28 | 20240715 |
21304 | 600059 | 古越龙山 | 200 | 8 | 20240715 |
21305 | 600059 | 古越龙山 | 1800 | 9 | 20240715 |
21306 | 600059 | 古越龙山 | 500 | 15 | 20240715 |
21307 | 600057 | 厦门象屿 | 1000 | 3 | 20240715 |
21308 | 600057 | 厦门象屿 | 22900 | 8 | 20240715 |
21309 | 600057 | 厦门象屿 | 6200 | 9 | 20240715 |
21310 | 600057 | 厦门象屿 | 39800 | 3 | 20240715 |
21311 | 600056 | 中国医药 | 33700 | 28 | 20240715 |
21312 | 600055 | 万东医疗 | 5300 | 9 | 20240715 |
21313 | 600055 | 万东医疗 | 5000 | 9 | 20240715 |
21314 | 600055 | 万东医疗 | 2300 | 9 | 20240715 |
21315 | 600055 | 万东医疗 | 13800 | 8 | 20240715 |
21316 | 600055 | 万东医疗 | 4900 | 8 | 20240715 |
21317 | 600055 | 万东医疗 | 2600 | 8 | 20240715 |
21318 | 600055 | 万东医疗 | 1000 | 3 | 20240715 |
21319 | 600050 | 中国联通 | 32400 | 4 | 20240715 |
21320 | 600050 | 中国联通 | 9400 | 15 | 20240715 |
21321 | 600048 | 保利发展 | 60900 | 28 | 20240715 |
21322 | 600048 | 保利发展 | 49900 | 28 | 20240715 |
21323 | 600039 | 四川路桥 | 10000 | 4 | 20240715 |
21324 | 600039 | 四川路桥 | 64600 | 4 | 20240715 |
21325 | 600038 | 中直股份 | 700 | 15 | 20240715 |
21326 | 600037 | 歌华有线 | 166800 | 28 | 20240715 |
21327 | 600037 | 歌华有线 | 5300 | 9 | 20240715 |
21328 | 600036 | 招商银行 | 26100 | 17 | 20240715 |
21329 | 600036 | 招商银行 | 3300 | 11 | 20240715 |
21330 | 600035 | 楚天高速 | 9400 | 9 | 20240715 |
21331 | 600033 | 福建高速 | 12900 | 9 | 20240715 |
21332 | 600033 | 福建高速 | 7500 | 9 | 20240715 |
21333 | 600032 | 浙江新能 | 83900 | 28 | 20240715 |
21334 | 600032 | 浙江新能 | 50300 | 11 | 20240715 |
21335 | 600031 | 三一重工 | 300 | 28 | 20240715 |
21336 | 600031 | 三一重工 | 9900 | 15 | 20240715 |
21337 | 600031 | 三一重工 | 9400 | 15 | 20240715 |
21338 | 600031 | 三一重工 | 11200 | 8 | 20240715 |
21339 | 600031 | 三一重工 | 6900 | 8 | 20240715 |
21340 | 600030 | 中信证券 | 28000 | 8 | 20240715 |
21341 | 600030 | 中信证券 | 23100 | 8 | 20240715 |
21342 | 600029 | 南方航空 | 14500 | 7 | 20240715 |
21343 | 600029 | 南方航空 | 2900 | 8 | 20240715 |
21344 | 600028 | 中国石化 | 4100 | 4 | 20240715 |
21345 | 600028 | 中国石化 | 4100 | 9 | 20240715 |
21346 | 600028 | 中国石化 | 1000 | 4 | 20240715 |
21347 | 600028 | 中国石化 | 30700 | 4 | 20240715 |
21348 | 600028 | 中国石化 | 1000 | 4 | 20240715 |
21349 | 600028 | 中国石化 | 900 | 4 | 20240715 |
21350 | 600027 | 华电国际 | 13000 | 28 | 20240715 |
21351 | 600026 | 中远海能 | 10200 | 8 | 20240715 |
21352 | 600025 | 华能水电 | 3000 | 15 | 20240715 |
21353 | 600023 | 浙能电力 | 7600 | 16 | 20240715 |
21354 | 600022 | 山东钢铁 | 4400 | 8 | 20240715 |
21355 | 600022 | 山东钢铁 | 72900 | 8 | 20240715 |
21356 | 600022 | 山东钢铁 | 1800 | 15 | 20240715 |
21357 | 600022 | 山东钢铁 | 27400 | 14 | 20240715 |
21358 | 600022 | 山东钢铁 | 26800 | 16 | 20240715 |
21359 | 600022 | 山东钢铁 | 1800 | 3 | 20240715 |
21360 | 600022 | 山东钢铁 | 6500 | 8 | 20240715 |
21361 | 600022 | 山东钢铁 | 79700 | 4 | 20240715 |
21362 | 600022 | 山东钢铁 | 480600 | 28 | 20240715 |
21363 | 600021 | 上海电力 | 92000 | 28 | 20240715 |
21364 | 600021 | 上海电力 | 800 | 4 | 20240715 |
21365 | 600021 | 上海电力 | 4700 | 7 | 20240715 |
21366 | 600019 | 宝钢股份 | 23600 | 8 | 20240715 |
21367 | 600017 | 日照港 | 10100 | 9 | 20240715 |
21368 | 600017 | 日照港 | 5300 | 9 | 20240715 |
21369 | 600016 | xd民生银行 | 190000 | 18 | 20240715 |
21370 | 600015 | 华夏银行 | 77100 | 4 | 20240715 |
21371 | 600012 | xd皖通高速 | 500 | 4 | 20240715 |
21372 | 600012 | xd皖通高速 | 3000 | 4 | 20240715 |
21373 | 600011 | 华能国际 | 114900 | 28 | 20240715 |
21374 | 600010 | 包钢股份 | 699300 | 28 | 20240715 |
21375 | 600009 | 上海机场 | 9900 | 14 | 20240715 |
21376 | 600009 | 上海机场 | 2200 | 11 | 20240715 |
21377 | 600009 | 上海机场 | 9700 | 22 | 20240715 |
21378 | 600009 | 上海机场 | 7000 | 25 | 20240715 |
21379 | 600008 | 首创环保 | 350800 | 28 | 20240715 |
21380 | 600007 | 中国国贸 | 1100 | 9 | 20240715 |
21381 | 600006 | 东风汽车 | 4400 | 9 | 20240715 |
21382 | 600004 | 白云机场 | 101800 | 28 | 20240715 |
21383 | 600000 | 浦发银行 | 4100 | 9 | 20240715 |
21384 | 600000 | 浦发银行 | 24700 | 8 | 20240715 |
21385 | 301510 | 固高科技 | 1000 | 9 | 20240715 |
21386 | 301498 | 乖宝宠物 | 900 | 9 | 20240715 |
21387 | 301488 | 豪恩汽电 | 200 | 3 | 20240715 |
21388 | 301376 | 致欧科技 | 1000 | 9 | 20240715 |
21389 | 301371 | 敷尔佳 | 600 | 9 | 20240715 |
21390 | 301363 | 美好医疗 | 100 | 9 | 20240715 |
21391 | 301363 | 美好医疗 | 700 | 8 | 20240715 |
21392 | 301363 | 美好医疗 | 100 | 3 | 20240715 |
21393 | 301358 | 湖南裕能 | 33100 | 28 | 20240715 |
21394 | 301358 | 湖南裕能 | 300 | 3 | 20240715 |
21395 | 301339 | 通行宝 | 51400 | 28 | 20240715 |
21396 | 301327 | 华宝新能 | 600 | 9 | 20240715 |
21397 | 301316 | 慧博云通 | 1100 | 9 | 20240715 |
21398 | 301308 | 江波龙 | 100 | 7 | 20240715 |
21399 | 301308 | 江波龙 | 100 | 9 | 20240715 |
21400 | 301301 | 川宁生物 | 1000 | 9 | 20240715 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考