序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
20501 | 601669 | 中国电建 | 183800 | 28 | 20240715 |
20502 | 601668 | 中国建筑 | 37300 | 8 | 20240715 |
20503 | 601666 | 平煤股份 | 13800 | 16 | 20240715 |
20504 | 601666 | 平煤股份 | 2400 | 4 | 20240715 |
20505 | 601666 | 平煤股份 | 1500 | 4 | 20240715 |
20506 | 601666 | 平煤股份 | 79800 | 28 | 20240715 |
20507 | 601665 | 齐鲁银行 | 16400 | 28 | 20240715 |
20508 | 601665 | 齐鲁银行 | 200000 | 8 | 20240715 |
20509 | 601658 | 邮储银行 | 1200 | 8 | 20240715 |
20510 | 601658 | 邮储银行 | 4600 | 8 | 20240715 |
20511 | 601658 | 邮储银行 | 500 | 9 | 20240715 |
20512 | 601658 | 邮储银行 | 12400 | 4 | 20240715 |
20513 | 601636 | 旗滨集团 | 119700 | 28 | 20240715 |
20514 | 601633 | 长城汽车 | 37900 | 3 | 20240715 |
20515 | 601628 | 中国人寿 | 31700 | 28 | 20240715 |
20516 | 601619 | 嘉泽新能 | 5000 | 9 | 20240715 |
20517 | 601618 | 中国中冶 | 319400 | 28 | 20240715 |
20518 | 601615 | 明阳智能 | 83000 | 28 | 20240715 |
20519 | 601615 | 明阳智能 | 19900 | 14 | 20240715 |
20520 | 601615 | 明阳智能 | 2500 | 14 | 20240715 |
20521 | 601615 | 明阳智能 | 2300 | 8 | 20240715 |
20522 | 601611 | 中国核建 | 10000 | 8 | 20240715 |
20523 | 601611 | 中国核建 | 8900 | 16 | 20240715 |
20524 | 601611 | 中国核建 | 34800 | 28 | 20240715 |
20525 | 601608 | 中信重工 | 51100 | 28 | 20240715 |
20526 | 601607 | 上海医药 | 1300 | 15 | 20240715 |
20527 | 601607 | 上海医药 | 3100 | 11 | 20240715 |
20528 | 601606 | 长城军工 | 1500 | 9 | 20240715 |
20529 | 601601 | xd中国太保 | 20000 | 28 | 20240715 |
20530 | 601600 | 中国铝业 | 12000 | 8 | 20240715 |
20531 | 601600 | 中国铝业 | 25800 | 8 | 20240715 |
20532 | 601598 | 中国外运 | 193000 | 28 | 20240715 |
20533 | 601579 | 会稽山 | 2600 | 8 | 20240715 |
20534 | 601579 | 会稽山 | 1000 | 14 | 20240715 |
20535 | 601577 | 长沙银行 | 124800 | 28 | 20240715 |
20536 | 601568 | 北元集团 | 15900 | 28 | 20240715 |
20537 | 601568 | 北元集团 | 300 | 16 | 20240715 |
20538 | 601567 | 三星医疗 | 7000 | 28 | 20240715 |
20539 | 601567 | 三星医疗 | 14900 | 23 | 20240715 |
20540 | 601567 | 三星医疗 | 9600 | 28 | 20240715 |
20541 | 601555 | 东吴证券 | 168600 | 28 | 20240715 |
20542 | 601519 | 大智慧 | 400 | 3 | 20240715 |
20543 | 601456 | 国联证券 | 2500 | 28 | 20240715 |
20544 | 601456 | 国联证券 | 700 | 9 | 20240715 |
20545 | 601456 | 国联证券 | 300 | 9 | 20240715 |
20546 | 601456 | 国联证券 | 1800 | 9 | 20240715 |
20547 | 601456 | 国联证券 | 900 | 10 | 20240715 |
20548 | 601398 | 工商银行 | 7400 | 14 | 20240715 |
20549 | 601398 | 工商银行 | 13500 | 15 | 20240715 |
20550 | 601398 | 工商银行 | 1800 | 8 | 20240715 |
20551 | 601390 | 中国中铁 | 160700 | 28 | 20240715 |
20552 | 601377 | 兴业证券 | 14800 | 28 | 20240715 |
20553 | 601375 | 中原证券 | 5200 | 3 | 20240715 |
20554 | 601375 | 中原证券 | 2000 | 8 | 20240715 |
20555 | 601375 | 中原证券 | 15100 | 9 | 20240715 |
20556 | 601375 | 中原证券 | 7000 | 4 | 20240715 |
20557 | 601369 | 陕鼓动力 | 3800 | 9 | 20240715 |
20558 | 601369 | 陕鼓动力 | 50000 | 15 | 20240715 |
20559 | 601360 | 三六零 | 136500 | 7 | 20240715 |
20560 | 601339 | 百隆东方 | 17400 | 4 | 20240715 |
20561 | 601339 | 百隆东方 | 5700 | 4 | 20240715 |
20562 | 601339 | 百隆东方 | 5700 | 4 | 20240715 |
20563 | 601339 | 百隆东方 | 5400 | 4 | 20240715 |
20564 | 601339 | 百隆东方 | 2800 | 4 | 20240715 |
20565 | 601336 | 新华保险 | 1600 | 16 | 20240715 |
20566 | 601333 | 广深铁路 | 18600 | 9 | 20240715 |
20567 | 601328 | 交通银行 | 23500 | 16 | 20240715 |
20568 | 601328 | 交通银行 | 3100 | 7 | 20240715 |
20569 | 601326 | 秦港股份 | 3100 | 9 | 20240715 |
20570 | 601319 | 中国人保 | 4600 | 15 | 20240715 |
20571 | 601318 | 中国平安 | 23400 | 28 | 20240715 |
20572 | 601311 | 骆驼股份 | 3900 | 9 | 20240715 |
20573 | 601298 | 青岛港 | 72900 | 28 | 20240715 |
20574 | 601298 | 青岛港 | 28200 | 28 | 20240715 |
20575 | 601288 | 农业银行 | 38800 | 4 | 20240715 |
20576 | 601288 | 农业银行 | 15100 | 28 | 20240715 |
20577 | 601238 | 广汽集团 | 2600 | 28 | 20240715 |
20578 | 601238 | 广汽集团 | 3400 | 28 | 20240715 |
20579 | 601238 | 广汽集团 | 5100 | 22 | 20240715 |
20580 | 601236 | 红塔证券 | 49300 | 8 | 20240715 |
20581 | 601236 | 红塔证券 | 4300 | 4 | 20240715 |
20582 | 601233 | 桐昆股份 | 10300 | 4 | 20240715 |
20583 | 601233 | 桐昆股份 | 55600 | 28 | 20240715 |
20584 | 601231 | 环旭电子 | 48100 | 28 | 20240715 |
20585 | 601231 | 环旭电子 | 700 | 9 | 20240715 |
20586 | 601231 | 环旭电子 | 12500 | 9 | 20240715 |
20587 | 601229 | 上海银行 | 100000 | 28 | 20240715 |
20588 | 601228 | xd广州港 | 45900 | 28 | 20240715 |
20589 | 601228 | xd广州港 | 9000 | 4 | 20240715 |
20590 | 601228 | xd广州港 | 9200 | 8 | 20240715 |
20591 | 601225 | 陕西煤业 | 800 | 15 | 20240715 |
20592 | 601225 | 陕西煤业 | 1200 | 4 | 20240715 |
20593 | 601225 | 陕西煤业 | 100 | 4 | 20240715 |
20594 | 601222 | 林洋能源 | 26600 | 11 | 20240715 |
20595 | 601222 | 林洋能源 | 3500 | 14 | 20240715 |
20596 | 601222 | 林洋能源 | 2000 | 14 | 20240715 |
20597 | 601216 | 君正集团 | 265200 | 28 | 20240715 |
20598 | 601212 | 白银有色 | 6900 | 28 | 20240715 |
20599 | 601212 | 白银有色 | 61600 | 15 | 20240715 |
20600 | 601211 | 国泰君安 | 74200 | 28 | 20240715 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考