序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 601606 | 长城军工 | 1500 | 1492 | 14 | 20240724 |
2 | 601606 | 长城军工 | 2000 | 1491 | 14 | 20240724 |
3 | 601606 | 长城军工 | 1300 | 2005 | 8 | 20240716 |
4 | 601606 | 长城军工 | 1500 | 2114 | 9 | 20240715 |
5 | 601606 | 长城军工 | 1500 | 9.56 | 9 | 20240701 |
6 | 601606 | 长城军工 | 1500 | 10.18 | 9 | 20240617 |
7 | 601606 | 长城军工 | 1500 | 10.39 | 9 | 20240603 |
8 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 11.09 | 7 | 20240527 |
9 | 601606 | 长城军工 | 1500 | 10.43 | 7 | 20240522 |
10 | 601606 | 长城军工 | 100 | 10.25 | 6 | 20240516 |
11 | 601606 | 长城军工 | 100 | 10.67 | 9 | 20240513 |
12 | 601606 | 长城军工 | 100 | 10.74 | 12 | 20240510 |
13 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.52 | 18 | 20240509 |
14 | 601606 | 长城军工 | 1500 | 10.52 | 13 | 20240509 |
15 | 601606 | 长城军工 | 1500 | 10.75 | 14 | 20240508 |
16 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.5 | 6 | 20240507 |
17 | 601606 | 长城军工 | 1500 | 10.5 | 15 | 20240507 |
18 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.55 | 7 | 20240506 |
19 | 601606 | 长城军工 | 1500 | 10.55 | 16 | 20240506 |
20 | 601606 | 长城军工 | 1500 | 10.78 | 22 | 20240430 |
21 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.78 | 13 | 20240430 |
22 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.64 | 14 | 20240429 |
23 | 601606 | 长城军工 | 1500 | 10.64 | 9 | 20240429 |
24 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.57 | 17 | 20240426 |
25 | 601606 | 长城军工 | 1500 | 10.57 | 12 | 20240426 |
26 | 601606 | 长城军工 | 1500 | 10.74 | 16 | 20240422 |
27 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.74 | 7 | 20240422 |
28 | 601606 | 长城军工 | 1500 | 10.19 | 19 | 20240419 |
29 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.19 | 10 | 20240419 |
30 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.12 | 11 | 20240418 |
31 | 601606 | 长城军工 | 1500 | 10.12 | 6 | 20240418 |
32 | 601606 | 长城军工 | 1500 | 9.62 | 7 | 20240417 |
33 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 9.62 | 12 | 20240417 |
34 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.43 | 13 | 20240416 |
35 | 601606 | 长城军工 | 1500 | 10.43 | 8 | 20240416 |
36 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.45 | 14 | 20240415 |
37 | 601606 | 长城军工 | 1500 | 10.45 | 9 | 20240415 |
38 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.42 | 17 | 20240412 |
39 | 601606 | 长城军工 | 1500 | 10.42 | 12 | 20240412 |
40 | 601606 | 长城军工 | 1500 | 10.5 | 13 | 20240411 |
41 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.82 | 6 | 20240409 |
42 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.86 | 7 | 20240408 |
43 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.85 | 12 | 20240403 |
44 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.92 | 13 | 20240402 |
45 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.86 | 14 | 20240401 |
46 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.58 | 17 | 20240329 |
47 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.19 | 18 | 20240328 |
48 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.66 | 19 | 20240327 |
49 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.81 | 6 | 20240326 |
50 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.89 | 7 | 20240325 |
51 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 11.15 | 10 | 20240322 |
52 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 11.04 | 11 | 20240321 |
53 | 601606 | 长城军工 | 2800 | 10.95 | 6 | 20240320 |
54 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.95 | 12 | 20240320 |
55 | 601606 | 长城军工 | 2800 | 10.95 | 7 | 20240319 |
56 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.95 | 13 | 20240319 |
57 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.78 | 14 | 20240318 |
58 | 601606 | 长城军工 | 2800 | 10.78 | 8 | 20240318 |
59 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.72 | 17 | 20240315 |
60 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.96 | 18 | 20240314 |
61 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.8 | 19 | 20240313 |
62 | 601606 | 长城军工 | 2800 | 10.8 | 6 | 20240313 |
63 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.57 | 6 | 20240312 |
64 | 601606 | 长城军工 | 2800 | 10.57 | 7 | 20240312 |
65 | 601606 | 长城军工 | 2800 | 10.49 | 8 | 20240311 |
66 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.49 | 7 | 20240311 |
67 | 601606 | 长城军工 | 2800 | 10.39 | 11 | 20240308 |
68 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.39 | 10 | 20240308 |
69 | 601606 | 长城军工 | 2800 | 10.53 | 12 | 20240307 |
70 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.53 | 11 | 20240307 |
71 | 601606 | 长城军工 | 2800 | 10.67 | 13 | 20240306 |
72 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.67 | 12 | 20240306 |
73 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.49 | 13 | 20240305 |
74 | 601606 | 长城军工 | 2800 | 10.49 | 14 | 20240305 |
75 | 601606 | 长城军工 | 2800 | 10.55 | 15 | 20240304 |
76 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.55 | 14 | 20240304 |
77 | 601606 | 长城军工 | 2800 | 10.44 | 18 | 20240301 |
78 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.44 | 17 | 20240301 |
79 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.2 | 18 | 20240229 |
80 | 601606 | 长城军工 | 2800 | 10.2 | 19 | 20240229 |
81 | 601606 | 长城军工 | 2800 | 10.68 | 20 | 20240228 |
82 | 601606 | 长城军工 | 2800 | 10.34 | 21 | 20240227 |
83 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.34 | 6 | 20240227 |
84 | 601606 | 长城军工 | 2800 | 10.39 | 8 | 20240226 |
85 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.39 | 7 | 20240226 |
86 | 601606 | 长城军工 | 2800 | 9.99 | 14 | 20240220 |
87 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 9.99 | 13 | 20240220 |
88 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 9.87 | 14 | 20240219 |
89 | 601606 | 长城军工 | 2800 | 9.87 | 15 | 20240219 |
90 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 9.23 | 14 | 20240205 |
91 | 601606 | 长城军工 | 1400 | 9.23 | 15 | 20240205 |
92 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 9.79 | 17 | 20240202 |
93 | 601606 | 长城军工 | 1400 | 9.79 | 18 | 20240202 |
94 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 9.97 | 18 | 20240201 |
95 | 601606 | 长城军工 | 1400 | 9.97 | 19 | 20240201 |
96 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.38 | 19 | 20240131 |
97 | 601606 | 长城军工 | 1400 | 10.38 | 20 | 20240131 |
98 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.77 | 20 | 20240130 |
99 | 601606 | 长城军工 | 1400 | 10.77 | 7 | 20240130 |
100 | 601606 | 长城军工 | 3400 | 10.92 | 21 | 20240129 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考