序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
20401 | 601975 | 招商南油 | 25500 | 8 | 20240715 |
20402 | 601975 | 招商南油 | 21300 | 9 | 20240715 |
20403 | 601969 | 海南矿业 | 5000 | 8 | 20240715 |
20404 | 601969 | 海南矿业 | 3400 | 9 | 20240715 |
20405 | 601969 | 海南矿业 | 11400 | 8 | 20240715 |
20406 | 601966 | 玲珑轮胎 | 54300 | 28 | 20240715 |
20407 | 601965 | 中国汽研 | 9100 | 3 | 20240715 |
20408 | 601958 | 金钼股份 | 92100 | 28 | 20240715 |
20409 | 601952 | 苏垦农发 | 3000 | 9 | 20240715 |
20410 | 601949 | 中国出版 | 100 | 9 | 20240715 |
20411 | 601939 | xd建设银行 | 26500 | 14 | 20240715 |
20412 | 601939 | xd建设银行 | 12700 | 16 | 20240715 |
20413 | 601939 | xd建设银行 | 3700 | 9 | 20240715 |
20414 | 601939 | xd建设银行 | 25000 | 16 | 20240715 |
20415 | 601939 | xd建设银行 | 23100 | 8 | 20240715 |
20416 | 601933 | 永辉超市 | 38900 | 28 | 20240715 |
20417 | 601928 | xd凤凰传媒 | 98000 | 28 | 20240715 |
20418 | 601919 | 中远海控 | 28600 | 28 | 20240715 |
20419 | 601919 | 中远海控 | 41000 | 4 | 20240715 |
20420 | 601919 | 中远海控 | 4200 | 8 | 20240715 |
20421 | 601918 | 新集能源 | 100 | 15 | 20240715 |
20422 | 601916 | 浙商银行 | 90800 | 28 | 20240715 |
20423 | 601916 | 浙商银行 | 54300 | 9 | 20240715 |
20424 | 601908 | 京运通 | 11900 | 11 | 20240715 |
20425 | 601908 | 京运通 | 800 | 16 | 20240715 |
20426 | 601899 | 紫金矿业 | 7500 | 17 | 20240715 |
20427 | 601899 | 紫金矿业 | 11100 | 3 | 20240715 |
20428 | 601898 | 中煤能源 | 84800 | 28 | 20240715 |
20429 | 601890 | 亚星锚链 | 3700 | 9 | 20240715 |
20430 | 601888 | 中国中免 | 100 | 3 | 20240715 |
20431 | 601888 | 中国中免 | 1000 | 8 | 20240715 |
20432 | 601886 | 江河集团 | 200 | 9 | 20240715 |
20433 | 601882 | 海天精工 | 100 | 9 | 20240715 |
20434 | 601881 | 中国银河 | 8000 | 8 | 20240715 |
20435 | 601880 | 辽港股份 | 787400 | 28 | 20240715 |
20436 | 601878 | 浙商证券 | 2500 | 17 | 20240715 |
20437 | 601878 | 浙商证券 | 300 | 8 | 20240715 |
20438 | 601878 | 浙商证券 | 2200 | 10 | 20240715 |
20439 | 601878 | 浙商证券 | 100 | 10 | 20240715 |
20440 | 601877 | 正泰电器 | 53000 | 11 | 20240715 |
20441 | 601872 | 招商轮船 | 5200 | 7 | 20240715 |
20442 | 601872 | 招商轮船 | 19000 | 7 | 20240715 |
20443 | 601872 | 招商轮船 | 12700 | 8 | 20240715 |
20444 | 601868 | 中国能建 | 69200 | 10 | 20240715 |
20445 | 601866 | 中远海发 | 28200 | 4 | 20240715 |
20446 | 601866 | 中远海发 | 239500 | 28 | 20240715 |
20447 | 601865 | 福莱特 | 49200 | 11 | 20240715 |
20448 | 601860 | 紫金银行 | 16000 | 9 | 20240715 |
20449 | 601860 | 紫金银行 | 18200 | 10 | 20240715 |
20450 | 601860 | 紫金银行 | 14100 | 4 | 20240715 |
20451 | 601860 | 紫金银行 | 16000 | 8 | 20240715 |
20452 | 601860 | 紫金银行 | 33700 | 14 | 20240715 |
20453 | 601860 | 紫金银行 | 15400 | 14 | 20240715 |
20454 | 601858 | 中国科传 | 1100 | 28 | 20240715 |
20455 | 601857 | 中国石油 | 42100 | 28 | 20240715 |
20456 | 601857 | 中国石油 | 54700 | 28 | 20240715 |
20457 | 601838 | 成都银行 | 67100 | 28 | 20240715 |
20458 | 601828 | 美凯龙 | 10800 | 28 | 20240715 |
20459 | 601828 | 美凯龙 | 6500 | 4 | 20240715 |
20460 | 601825 | 沪农商行 | 1000 | 14 | 20240715 |
20461 | 601825 | 沪农商行 | 3300 | 14 | 20240715 |
20462 | 601825 | 沪农商行 | 24900 | 15 | 20240715 |
20463 | 601825 | 沪农商行 | 10600 | 3 | 20240715 |
20464 | 601818 | 光大银行 | 72100 | 3 | 20240715 |
20465 | 601818 | 光大银行 | 11200 | 4 | 20240715 |
20466 | 601818 | 光大银行 | 11200 | 3 | 20240715 |
20467 | 601818 | 光大银行 | 38900 | 4 | 20240715 |
20468 | 601816 | 京沪高铁 | 18600 | 11 | 20240715 |
20469 | 601808 | 中海油服 | 62800 | 28 | 20240715 |
20470 | 601801 | 皖新传媒 | 1900 | 9 | 20240715 |
20471 | 601800 | 中国交建 | 20800 | 4 | 20240715 |
20472 | 601800 | 中国交建 | 6000 | 4 | 20240715 |
20473 | 601800 | 中国交建 | 3300 | 8 | 20240715 |
20474 | 601800 | 中国交建 | 8700 | 8 | 20240715 |
20475 | 601778 | 晶科科技 | 5900 | 11 | 20240715 |
20476 | 601778 | 晶科科技 | 6900 | 9 | 20240715 |
20477 | 601778 | 晶科科技 | 2400 | 8 | 20240715 |
20478 | 601766 | 中国中车 | 131200 | 28 | 20240715 |
20479 | 601728 | 中国电信 | 24300 | 16 | 20240715 |
20480 | 601728 | 中国电信 | 9300 | 10 | 20240715 |
20481 | 601727 | 上海电气 | 9300 | 15 | 20240715 |
20482 | 601727 | 上海电气 | 106700 | 8 | 20240715 |
20483 | 601727 | 上海电气 | 2600 | 18 | 20240715 |
20484 | 601727 | 上海电气 | 6300 | 16 | 20240715 |
20485 | 601727 | 上海电气 | 3300 | 8 | 20240715 |
20486 | 601718 | 际华集团 | 1300 | 9 | 20240715 |
20487 | 601718 | 际华集团 | 500 | 9 | 20240715 |
20488 | 601717 | 郑煤机 | 75200 | 28 | 20240715 |
20489 | 601699 | 潞安环能 | 9300 | 4 | 20240715 |
20490 | 601699 | 潞安环能 | 7200 | 4 | 20240715 |
20491 | 601699 | 潞安环能 | 7500 | 4 | 20240715 |
20492 | 601699 | 潞安环能 | 8300 | 4 | 20240715 |
20493 | 601699 | 潞安环能 | 5600 | 4 | 20240715 |
20494 | 601698 | 中国卫通 | 400 | 8 | 20240715 |
20495 | 601698 | 中国卫通 | 1300 | 8 | 20240715 |
20496 | 601696 | 中银证券 | 93100 | 28 | 20240715 |
20497 | 601696 | 中银证券 | 20500 | 10 | 20240715 |
20498 | 601689 | 拓普集团 | 300 | 3 | 20240715 |
20499 | 601689 | 拓普集团 | 600 | 8 | 20240715 |
20500 | 601678 | 滨化股份 | 4900 | 9 | 20240715 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考