序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 601211 | 国泰君安 | 71900 | 1082 | 18 | 20240726 |
2 | 601211 | 国泰君安 | 72300 | 1217 | 19 | 20240725 |
3 | 601211 | 国泰君安 | 86200 | 1440 | 20 | 20240724 |
4 | 601211 | 国泰君安 | 95400 | 1438 | 21 | 20240723 |
5 | 601211 | 国泰君安 | 95400 | 1450 | 22 | 20240722 |
6 | 601211 | 国泰君安 | 71900 | 1691 | 25 | 20240719 |
7 | 601211 | 国泰君安 | 72700 | 1936 | 26 | 20240718 |
8 | 601211 | 国泰君安 | 73400 | 13.62 | 27 | 20240717 |
9 | 601211 | 国泰君安 | 74000 | 1934 | 28 | 20240716 |
10 | 601211 | 国泰君安 | 74200 | 2042 | 28 | 20240715 |
11 | 601211 | 国泰君安 | 73800 | 2068 | 28 | 20240712 |
12 | 601211 | 国泰君安 | 23000 | 2069 | 7 | 20240712 |
13 | 601211 | 国泰君安 | 96900 | 13.47 | 28 | 20240711 |
14 | 601211 | 国泰君安 | 23000 | 13.47 | 8 | 20240711 |
15 | 601211 | 国泰君安 | 93600 | 13.51 | 11 | 20240705 |
16 | 601211 | 国泰君安 | 23000 | 13.51 | 14 | 20240705 |
17 | 601211 | 国泰君安 | 94700 | 13.68 | 12 | 20240704 |
18 | 601211 | 国泰君安 | 23000 | 13.68 | 15 | 20240704 |
19 | 601211 | 国泰君安 | 95500 | 13.67 | 13 | 20240703 |
20 | 601211 | 国泰君安 | 23000 | 13.67 | 16 | 20240703 |
21 | 601211 | 国泰君安 | 23000 | 13.78 | 17 | 20240702 |
22 | 601211 | 国泰君安 | 96700 | 13.78 | 14 | 20240702 |
23 | 601211 | xd国泰君安 | 20800 | 13.55 | 18 | 20240701 |
24 | 601211 | xd国泰君安 | 96700 | 13.55 | 15 | 20240701 |
25 | 601211 | 国泰君安 | 96700 | 14.02 | 18 | 20240628 |
26 | 601211 | 国泰君安 | 22600 | 14.02 | 7 | 20240628 |
27 | 601211 | 国泰君安 | 22600 | 14.11 | 8 | 20240627 |
28 | 601211 | 国泰君安 | 96700 | 14.11 | 19 | 20240627 |
29 | 601211 | 国泰君安 | 22800 | 14.02 | 10 | 20240625 |
30 | 601211 | 国泰君安 | 96700 | 14.02 | 21 | 20240625 |
31 | 601211 | 国泰君安 | 23400 | 14.06 | 11 | 20240624 |
32 | 601211 | 国泰君安 | 96700 | 14.06 | 22 | 20240624 |
33 | 601211 | 国泰君安 | 96700 | 14.08 | 25 | 20240621 |
34 | 601211 | 国泰君安 | 23600 | 14.08 | 14 | 20240621 |
35 | 601211 | 国泰君安 | 96700 | 14.18 | 26 | 20240620 |
36 | 601211 | 国泰君安 | 24500 | 14.18 | 15 | 20240620 |
37 | 601211 | 国泰君安 | 96700 | 14.44 | 27 | 20240619 |
38 | 601211 | 国泰君安 | 24400 | 14.32 | 3 | 20240618 |
39 | 601211 | 国泰君安 | 400 | 14.44 | 4 | 20240617 |
40 | 601211 | 国泰君安 | 24700 | 13.78 | 7 | 20240614 |
41 | 601211 | 国泰君安 | 26100 | 13.64 | 8 | 20240613 |
42 | 601211 | 国泰君安 | 1000 | 13.66 | 6 | 20240612 |
43 | 601211 | 国泰君安 | 26200 | 13.66 | 9 | 20240612 |
44 | 601211 | 国泰君安 | 26200 | 13.78 | 10 | 20240611 |
45 | 601211 | 国泰君安 | 1000 | 13.78 | 7 | 20240611 |
46 | 601211 | 国泰君安 | 26200 | 13.68 | 14 | 20240607 |
47 | 601211 | 国泰君安 | 1000 | 13.68 | 11 | 20240607 |
48 | 601211 | 国泰君安 | 26200 | 13.82 | 15 | 20240606 |
49 | 601211 | 国泰君安 | 1000 | 13.82 | 12 | 20240606 |
50 | 601211 | 国泰君安 | 400 | 13.82 | 13 | 20240605 |
51 | 601211 | 国泰君安 | 26200 | 13.82 | 16 | 20240605 |
52 | 601211 | 国泰君安 | 26200 | 13.65 | 17 | 20240604 |
53 | 601211 | 国泰君安 | 400 | 13.65 | 7 | 20240604 |
54 | 601211 | 国泰君安 | 400 | 13.94 | 7 | 20240603 |
55 | 601211 | 国泰君安 | 26200 | 13.94 | 18 | 20240603 |
56 | 601211 | 国泰君安 | 400 | 14.09 | 10 | 20240531 |
57 | 601211 | 国泰君安 | 26200 | 14.09 | 7 | 20240531 |
58 | 601211 | 国泰君安 | 200 | 14.05 | 8 | 20240530 |
59 | 601211 | 国泰君安 | 400 | 14.05 | 11 | 20240530 |
60 | 601211 | 国泰君安 | 26200 | 13.85 | 9 | 20240529 |
61 | 601211 | 国泰君安 | 200 | 14.06 | 10 | 20240528 |
62 | 601211 | 国泰君安 | 26200 | 13.6 | 11 | 20240527 |
63 | 601211 | 国泰君安 | 26200 | 13.72 | 14 | 20240524 |
64 | 601211 | 国泰君安 | 100 | 13.92 | 11 | 20240523 |
65 | 601211 | 国泰君安 | 26600 | 13.92 | 15 | 20240523 |
66 | 601211 | 国泰君安 | 500 | 13.91 | 12 | 20240522 |
67 | 601211 | 国泰君安 | 26700 | 13.91 | 16 | 20240522 |
68 | 601211 | 国泰君安 | 26700 | 14.01 | 17 | 20240521 |
69 | 601211 | 国泰君安 | 500 | 14.01 | 6 | 20240521 |
70 | 601211 | 国泰君安 | 900 | 13.93 | 7 | 20240520 |
71 | 601211 | 国泰君安 | 20300 | 13.93 | 18 | 20240520 |
72 | 601211 | 国泰君安 | 900 | 13.74 | 10 | 20240517 |
73 | 601211 | 国泰君安 | 20300 | 13.74 | 7 | 20240517 |
74 | 601211 | 国泰君安 | 900 | 13.73 | 11 | 20240516 |
75 | 601211 | 国泰君安 | 20300 | 13.73 | 8 | 20240516 |
76 | 601211 | 国泰君安 | 20300 | 13.93 | 9 | 20240515 |
77 | 601211 | 国泰君安 | 900 | 13.93 | 12 | 20240515 |
78 | 601211 | 国泰君安 | 19500 | 13.95 | 10 | 20240514 |
79 | 601211 | 国泰君安 | 1000 | 13.95 | 6 | 20240514 |
80 | 601211 | 国泰君安 | 19500 | 13.88 | 11 | 20240513 |
81 | 601211 | 国泰君安 | 1000 | 13.88 | 7 | 20240513 |
82 | 601211 | 国泰君安 | 19500 | 13.8 | 14 | 20240510 |
83 | 601211 | 国泰君安 | 1000 | 13.8 | 10 | 20240510 |
84 | 601211 | 国泰君安 | 1000 | 13.71 | 11 | 20240509 |
85 | 601211 | 国泰君安 | 19500 | 13.71 | 15 | 20240509 |
86 | 601211 | 国泰君安 | 1000 | 13.83 | 12 | 20240508 |
87 | 601211 | 国泰君安 | 19500 | 13.83 | 16 | 20240508 |
88 | 601211 | 国泰君安 | 1000 | 13.86 | 13 | 20240507 |
89 | 601211 | 国泰君安 | 19500 | 13.86 | 17 | 20240507 |
90 | 601211 | 国泰君安 | 1000 | 13.76 | 14 | 20240506 |
91 | 601211 | 国泰君安 | 19500 | 13.76 | 4 | 20240506 |
92 | 601211 | 国泰君安 | 1000 | 13.88 | 20 | 20240430 |
93 | 601211 | 国泰君安 | 16500 | 13.88 | 10 | 20240430 |
94 | 601211 | 国泰君安 | 500 | 13.86 | 21 | 20240429 |
95 | 601211 | 国泰君安 | 16500 | 13.86 | 11 | 20240429 |
96 | 601211 | 国泰君安 | 16500 | 13.35 | 14 | 20240426 |
97 | 601211 | 国泰君安 | 200 | 13.35 | 24 | 20240426 |
98 | 601211 | 国泰君安 | 16400 | 13.33 | 15 | 20240425 |
99 | 601211 | 国泰君安 | 300 | 13.33 | 11 | 20240425 |
100 | 601211 | 国泰君安 | 300 | 13.31 | 12 | 20240424 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考