租股宝-zugubao.com

股票出租赚收益

大股东股权增值服务中心

股票出租通常是投资者或大股东把自己常年不动的股票作担保品出借给私募基金公司,私募基金通过融资融券交易赚取收益,投资者参与分成从而才加收益。

扫码加站长咨询了解

租股宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 595148
2 000002 万科a 26119
3 000006 深振业a 71535
4 000008 神州高铁 500
5 000009 中国宝安 386168
6 000012 南玻a 103400
7 000021 深科技 14100
8 000025 特力a 800
9 000027 深圳能源 30600
10 000028 国药一致 4810
11 000029 深深房a 28800
12 000030 富奥股份 77400
13 000031 大悦城 221300
14 000032 深桑达a 50556
15 000034 神州数码 136800
16 000035 中国天楹 47500
17 000039 中集集团 411587
18 000048 京基智农 2200
19 000050 深天马a 78800
20 000055 方大集团 20600
21 000058 深赛格 41600
22 000059 华锦股份 80800
23 000060 中金岭南 625750
24 000061 农产品 73500
25 000062 深圳华强 80
26 000063 中兴通讯 41499
27 000065 北方国际 14600
28 000069 华侨城a 33000
29 000088 盐田港 30312
30 000089 深圳机场 59200
31 000090 天健集团 75000
32 000099 中信海直 5000
33 000100 tcl科技 231740
34 000151 中成股份 1000
35 000155 川能动力 1
36 000156 华数传媒 88500
37 000157 中联重科 271400
38 000157 中联重科 100
39 000166 申万宏源 138700
40 000301 东方盛虹 171000
41 000301 东方盛虹 715500
42 000301 东方盛虹 77000
43 000333 美的集团 41300
44 000333 美的集团 146667
45 000338 潍柴动力 42300
46 000400 许继电气 142700
47 000401 金隅冀东 7900
48 000402 金融街 115700
49 000403 派林生物 4590
50 000408 藏格矿业 200
51 000410 沈阳机床 2200
52 000415 渤海租赁 806400
53 000420 吉林化纤 12900
54 000422 湖北宜化 95500
55 000423 东阿阿胶 64900
56 000425 徐工机械 438600
57 000425 徐工机械 120422
58 000426 兴业银锡 131147
59 000428 华天酒店 51300
60 000429 粤高速a 136000
61 000498 山东路桥 32800
62 000501 武商集团 370
63 000505 京粮控股 300
64 000513 丽珠集团 55428
65 000517 荣安地产 122700
66 000519 中兵红箭 134600
67 000524 岭南控股 22000
68 000528 柳工 322350
69 000531 穗恒运a 21540
70 000533 顺钠股份 1700
71 000534 万泽股份 10500
72 000537 绿发电力 52900
73 000538 云南白药 514
74 000538 云南白药 25940
75 000539 粤电力a 240
76 000543 皖能电力 185240
77 000550 江铃汽车 11900
78 000551 创元科技 40
79 000552 甘肃能化 400
80 000553 安道麦a 38400
81 000554 泰山石油 8100
82 000557 西部创业 3000
83 000563 陕国投a 673160
84 000565 渝三峡a 40200
85 000568 泸州老窖 4625
86 000581 威孚高科 54709
87 000589 贵州轮胎 116700
88 000591 太阳能 89600
89 000596 古井贡酒 363
90 000598 兴蓉环境 349200
91 000600 建投能源 200400
92 000601 韶能股份 42300
93 000603 盛达资源 700
94 000607 华媒控股 55400
95 000617 中油资本 800
96 000623 吉林敖东 115970
97 000625 长安汽车 8273
98 000628 高新发展 4700
99 000629 钒钛股份 1370800
100 000630 铜陵有色 479200
101 000631 顺发恒能 82300
102 000636 风华高科 238488
103 000639 西王食品 1200
104 000650 仁和药业 2850
105 000651 格力电器 180928
106 000655 金岭矿业 26400
107 000657 中钨高新 11150
108 000661 长春高新 70
109 000665 湖北广电 60656
110 000672 上峰水泥 50940
111 000676 智度股份 74600
112 000680 山推股份 33400
113 000682 东方电子 54300
114 000683 博源化工 130180
115 000685 中山公用 104860
116 000686 东北证券 53420
117 000688 国城矿业 100
118 000700 模塑科技 1200
119 000703 恒逸石化 526900
120 000708 中信特钢 65800
121 000709 河钢股份 416000
122 000717 中南股份 168200
123 000718 苏宁环球 109262
124 000719 中原传媒 20700
125 000723 美锦能源 504500
126 000725 京东方a 234700
127 000725 京东方a 379100
128 000726 鲁泰a 2900
129 000728 国元证券 453500
130 000729 燕京啤酒 242800
131 000733 振华科技 2926
132 000735 罗牛山 1100
133 000737 北方铜业 400
134 000738 航发控制 11200
135 000739 普洛药业 64303
136 000750 国海证券 719980
137 000755 山西高速 44700
138 000756 新华制药 100
139 000758 中色股份 708000
140 000761 本钢板材 6400
141 000762 西藏矿业 300
142 000766 通化金马 26100
143 000767 晋控电力 135000
144 000768 中航西飞 118200
145 000776 广发证券 42753
146 000778 新兴铸管 498300
147 000783 长江证券 517100
148 000786 北新建材 33100
149 000786 北新建材 2100
150 000789 万年青 5365
151 000791 甘肃能源 91600
152 000792 盐湖股份 9700
153 000799 酒鬼酒 1500
154 000800 一汽解放 21200
155 000801 四川九洲 41800
156 000807 云铝股份 57897
157 000810 创维数字 82300
158 000811 冰轮环境 95315
159 000812 陕西金叶 44000
160 000813 德展健康 86600
161 000815 美利云 500
162 000818 航锦科技 25700
163 000819 岳阳兴长 11600
164 000822 山东海化 8000
165 000823 超声电子 14900
166 000825 太钢不锈 137300
167 000828 东莞控股 46300
168 000829 天音控股 58900
169 000830 鲁西化工 305463
170 000831 中国稀土 56100
171 000831 中国稀土 62100
172 000848 承德露露 44591
173 000850 华茂股份 12500
174 000852 石化机械 200
175 000858 五粮液 1835
176 000868 安凯客车 31000
177 000869 张裕a 490
178 000875 吉电股份 66500
179 000876 新希望 4900
180 000877 天山股份 61600
181 000878 云南铜业 239740
182 000880 潍柴重机 600
183 000883 湖北能源 185436
184 000885 城发环境 36600
185 000887 中鼎股份 59100
186 000888 峨眉山a 23500
187 000893 亚钾国际 100600
188 000895 双汇发展 73303
189 000898 鞍钢股份 281810
190 000899 赣能股份 30500
191 000900 现代投资 18
192 000901 航天科技 99
193 000902 新洋丰 800
194 000905 厦门港务 900
195 000910 大亚圣象 25700
196 000912 泸天化 1
197 000913 钱江摩托 16400
198 000915 华特达因 13000
199 000917 电广传媒 270
200 000921 海信家电 81100
201 000922 佳电股份 23500
202 000923 河钢资源 64000
203 000927 中国铁物 180500
204 000928 中钢国际 243825
205 000930 中粮科技 128900
206 000931 中关村 65100
207 000932 华菱钢铁 203940
208 000933 神火股份 185500
209 000935 四川双马 46300
210 000936 华西股份 39200
211 000937 冀中能源 46000
212 000938 紫光股份 1100
213 000938 紫光股份 21000
214 000948 南天信息 300
215 000950 重药控股 18300
216 000951 中国重汽 156980
217 000957 中通客车 219200
218 000958 电投产融 130900
219 000959 首钢股份 260600
220 000960 锡业股份 97900
221 000963 华东医药 58913
222 000965 天保基建 600
223 000966 长源电力 16200
224 000967 盈峰环境 37000
225 000968 蓝焰控股 2100
226 000970 中科三环 212215
227 000975 山金国际 78259
228 000977 浪潮信息 10200
229 000983 山西焦煤 16030
230 000987 越秀资本 92
231 000988 华工科技 119552
232 000990 诚志股份 45400
233 000993 闽东电力 21100
234 000997 新大陆 94500
235 000998 隆平高科 92600
236 000999 华润三九 69533
237 001239 永达股份 18400
238 001277 速达股份 300
239 001282 三联锻造 40
240 001286 陕西能源 124300
241 001287 中电港 30000
242 001309 德明利 4980
243 001335 信凯科技 2700
244 001337 四川黄金 18200
245 001359 平安电工 1200
246 001367 海森药业 1700
247 001380 华纬科技 12400
248 001382 新亚电缆 200
249 001387 雪祺电气 1700
250 001389 广合科技 9400
251 001696 宗申动力 169300
252 001872 招商港口 31100
253 001914 招商积余 42400
254 001965 招商公路 24600
255 001965 招商公路 10900
256 001979 招商蛇口 12000
257 001979 招商蛇口 10600
258 002001 新和成 147096
259 002003 伟星股份 65500
260 002004 华邦健康 154300
261 002006 精工科技 26700
262 002007 华兰生物 227758
263 002008 大族激光 57100
264 002010 传化智联 40300
265 002011 盾安环境 112500
266 002015 协鑫能科 42500
267 002016 世荣兆业 34800
268 002017 东信和平 80
269 002019 亿帆医药 117000
270 002020 京新药业 30120
271 002026 山东威达 20400
272 002027 分众传媒 70900
273 002028 思源电气 34000
274 002030 达安基因 17978
275 002032 苏泊尔 200
276 002033 丽江股份 24900
277 002034 旺能环境 11400
278 002036 联创电子 9200
279 002037 保利联合 2600
280 002038 双鹭药业 61478
281 002041 登海种业 148150
282 002042 华孚时尚 14500
283 002043 兔宝宝 21000
284 002045 国光电器 6500
285 002048 宁波华翔 42595
286 002049 紫光国微 60
287 002050 三花智控 802
288 002051 中工国际 48412
289 002053 云南能投 7900
290 002056 横店东磁 351600
291 002057 中钢天源 17500
292 002060 广东建工 97300
293 002061 浙江交科 20
294 002063 远光软件 186294
295 002064 华峰化学 126700
296 002065 东华软件 503228
297 002068 黑猫股份 500
298 002074 国轩高科 8900
299 002075 沙钢股份 420800
300 002078 太阳纸业 268700
301 002079 苏州固锝 65700
302 002081 金螳螂 59684
303 002085 万丰奥威 509200
304 002091 江苏国泰 134300
305 002093 国脉科技 51600
306 002095 生意宝 6200
307 002097 山河智能 14900
308 002099 海翔药业 41702
309 002100 天康生物 92600
310 002101 广东鸿图 37300
311 002106 莱宝高科 15400
312 002108 沧州明珠 100
313 002109 兴化股份 200
314 002110 三钢闽光 199300
315 002117 东港股份 8000
316 002119 康强电子 200
317 002120 韵达股份 87960
318 002121 科陆电子 500
319 002125 湘潭电化 9100
320 002126 银轮股份 17900
321 002127 南极电商 7900
322 002128 电投能源 64700
323 002129 tcl中环 33800
324 002135 东南网架 200
325 002138 顺络电子 48900
326 002139 拓邦股份 300
327 002140 东华科技 11500
328 002142 宁波银行 66400
329 002142 宁波银行 5206
330 002145 钛能化学 73450
331 002148 北纬科技 2200
332 002152 广电运通 258072
333 002153 石基信息 125134
334 002154 报喜鸟 2400
335 002155 湖南黄金 134849
336 002156 通富微电 193900
337 002158 汉钟精机 3778
338 002161 远望谷 7400
339 002163 海南发展 400
340 002164 宁波东力 11100
341 002166 莱茵生物 1500
342 002167 东方锆业 200
343 002169 智光电气 14200
344 002174 游族网络 136400
345 002179 中航光电 23
346 002180 纳思达 1700
347 002181 粤传媒 36
348 002182 宝武镁业 38900
349 002183 怡亚通 74100
350 002185 华天科技 246300
351 002189 中光学 4000
352 002191 劲嘉股份 1100
353 002192 融捷股份 3800
354 002195 岩山科技 97
355 002202 金风科技 40
356 002203 海亮股份 88
357 002204 大连重工 60000
358 002206 海利得 56600
359 002212 天融信 43292
360 002215 诺普信 93500
361 002216 三全食品 24410
362 002219 新里程 99500
363 002221 东华能源 48500
364 002222 福晶科技 31060
365 002223 鱼跃医疗 5005
366 002230 科大讯飞 36917
367 002232 启明信息 900
368 002233 塔牌集团 229200
369 002234 民和股份 9600
370 002235 安妮股份 100
371 002236 大华股份 17425
372 002237 恒邦股份 222200
373 002238 天威视讯 25680
374 002240 盛新锂能 36200
375 002241 歌尔股份 166800
376 002241 歌尔股份 172056
377 002242 九阳股份 29200
378 002243 力合科创 200
379 002244 滨江集团 30500
380 002245 蔚蓝锂芯 64700
381 002246 北化股份 14200
382 002249 大洋电机 8700
383 002250 联化科技 34350
384 002252 上海莱士 49800
385 002254 泰和新材 23500
386 002256 兆新股份 55600
387 002258 利尔化学 480
388 002261 拓维信息 21
389 002262 恩华药业 19900
390 002263 大东南 1100
391 002266 浙富控股 515200
392 002267 陕天然气 387400
393 002268 电科网安 10100
394 002270 华明装备 34200
395 002271 东方雨虹 1300
396 002272 川润股份 7900
397 002273 水晶光电 120800
398 002275 桂林三金 14836
399 002276 万马股份 15800
400 002281 光迅科技 25800
401 002283 天润工业 60400
402 002284 亚太股份 10700
403 002285 世联行 6400
404 002287 奇正藏药 1711
405 002292 奥飞娱乐 83200
406 002293 罗莱生活 20556
407 002294 信立泰 65392
408 002297 博云新材 10700
409 002298 中电鑫龙 400
410 002299 圣农发展 121627
411 002301 齐心集团 17850
412 002302 西部建设 221000
413 002303 美盈森 82900
414 002304 洋河股份 12000
415 002307 北新路桥 3360
416 002311 海大集团 9500
417 002311 海大集团 3700
418 002312 川发龙蟒 492400
419 002318 久立特材 112900
420 002320 海峡股份 57900
421 002326 永太科技 22040
422 002328 新朋股份 1200
423 002334 英威腾 29700
424 002339 积成电子 100
425 002340 格林美 1346403
426 002344 海宁皮城 72806
427 002346 柘中股份 400
428 002349 精华制药 33000
429 002350 北京科锐 28100
430 002352 顺丰控股 40700
431 002352 顺丰控股 11500
432 002353 杰瑞股份 134294
433 002362 汉王科技 13300
434 002364 中恒电气 5400
435 002367 康力电梯 36800
436 002368 太极股份 45735
437 002371 北方华创 9170
438 002371 北方华创 55
439 002372 伟星新材 28925
440 002373 千方科技 101600
441 002375 亚厦股份 37058
442 002376 新北洋 44700
443 002378 章源钨业 115410
444 002379 宏创控股 300
445 002382 蓝帆医疗 55800
446 002384 东山精密 36100
447 002385 大北农 35000
448 002386 天原股份 53200
449 002387 维信诺 18100
450 002389 航天彩虹 11100
451 002390 信邦制药 67500
452 002393 力生制药 6500
453 002395 双象股份 3100
454 002396 星网锐捷 97200
455 002399 海普瑞 71320
456 002400 省广集团 49
457 002401 中远海科 19200
458 002402 和而泰 25800
459 002405 四维图新 196035
460 002407 多氟多 847
461 002408 齐翔腾达 157540
462 002409 雅克科技 48892
463 002410 广联达 538852
464 002412 汉森制药 33900
465 002414 高德红外 159550
466 002415 海康威视 60800
467 002416 爱施德 123200
468 002419 天虹股份 46600
469 002421 达实智能 133700
470 002423 中粮资本 6700
471 002426 胜利精密 2700
472 002428 云南锗业 12000
473 002429 兆驰股份 30
474 002430 杭氧股份 52374
475 002432 九安医疗 24050
476 002434 万里扬 183300
477 002436 兴森科技 69300
478 002438 江苏神通 500
479 002439 启明星辰 121400
480 002440 闰土股份 21500
481 002441 众业达 28800
482 002444 巨星科技 44900
483 002445 中南文化 3300
484 002446 盛路通信 400
485 002449 国星光电 52800
486 002452 长高电新 36800
487 002453 华软科技 3000
488 002454 松芝股份 29700
489 002456 欧菲光 40
490 002458 益生股份 48450
491 002459 晶澳科技 5400
492 002460 赣锋锂业 24040
493 002461 珠江啤酒 101200
494 002463 沪电股份 10300
495 002463 沪电股份 29400
496 002466 天齐锂业 1400
497 002467 二六三 99000
498 002468 申通快递 137200
499 002469 三维化学 200
500 002472 双环传动 58160

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源