租股宝-zugubao.com

股票出租赚收益

大股东股权增值服务中心

股票出租通常是投资者或大股东把自己常年不动的股票作担保品出借给私募基金公司,私募基金通过融资融券交易赚取收益,投资者参与分成从而才加收益。

扫码加站长咨询了解

租股宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 60848
2 000002 万科a 7119
3 000006 深振业a 84335
4 000008 神州高铁 800
5 000009 中国宝安 224410
6 000012 南玻a 261500
7 000021 深科技 1100
8 000027 深圳能源 176660
9 000028 国药一致 6210
10 000029 深深房a 4200
11 000030 富奥股份 200
12 000032 深桑达a 44656
13 000034 神州数码 146000
14 000035 中国天楹 133900
15 000036 华联控股 67500
16 000039 中集集团 227301
17 000048 京基智农 7300
18 000049 德赛电池 15000
19 000050 深天马a 39500
20 000055 方大集团 33100
21 000058 深赛格 42900
22 000059 华锦股份 100
23 000061 农产品 173500
24 000062 深圳华强 66100
25 000063 中兴通讯 29599
26 000065 北方国际 80500
27 000069 华侨城a 46100
28 000088 盐田港 27700
29 000089 深圳机场 45800
30 000090 天健集团 70500
31 000100 tcl科技 394140
32 000151 中成股份 15300
33 000155 川能动力 10300
34 000156 华数传媒 101400
35 000157 中联重科 271500
36 000159 国际实业 20600
37 000301 东方盛虹 100
38 000333 美的集团 48700
39 000333 美的集团 148167
40 000338 潍柴动力 44500
41 000400 许继电气 62200
42 000401 金隅冀东 145600
43 000402 金融街 109200
44 000403 派林生物 52110
45 000404 长虹华意 17900
46 000408 藏格矿业 4400
47 000415 渤海租赁 959400
48 000420 吉林化纤 223200
49 000422 湖北宜化 128000
50 000423 东阿阿胶 121200
51 000425 徐工机械 438700
52 000425 徐工机械 153122
53 000428 华天酒店 43400
54 000429 粤高速a 96500
55 000498 山东路桥 66100
56 000501 武商集团 1570
57 000503 国新健康 47300
58 000513 丽珠集团 46300
59 000516 国际医学 100
60 000517 荣安地产 122200
61 000519 中兵红箭 186800
62 000521 长虹美菱 7200
63 000528 柳工 302400
64 000531 穗恒运a 40
65 000533 顺钠股份 14500
66 000534 万泽股份 400
67 000537 绿发电力 22100
68 000538 云南白药 9214
69 000539 粤电力a 59800
70 000541 佛山照明 26400
71 000543 皖能电力 296200
72 000550 江铃汽车 16200
73 000551 创元科技 860
74 000552 甘肃能化 32400
75 000555 神州信息 97200
76 000557 西部创业 800
77 000559 万向钱潮 21200
78 000563 陕国投a 446500
79 000568 泸州老窖 25
80 000581 威孚高科 67509
81 000589 贵州轮胎 149400
82 000596 古井贡酒 963
83 000598 兴蓉环境 285700
84 000600 建投能源 196300
85 000601 韶能股份 44800
86 000617 中油资本 3600
87 000623 吉林敖东 101700
88 000625 长安汽车 73
89 000631 顺发恒能 500
90 000636 风华高科 99988
91 000650 仁和药业 221150
92 000651 格力电器 140428
93 000657 中钨高新 750
94 000661 长春高新 70
95 000665 湖北广电 21956
96 000672 上峰水泥 116240
97 000676 智度股份 112800
98 000680 山推股份 66700
99 000681 视觉中国 64100
100 000682 东方电子 70000
101 000683 博源化工 619100
102 000685 中山公用 258560
103 000686 东北证券 85720
104 000688 国城矿业 17400
105 000690 宝新能源 187900
106 000700 模塑科技 6600
107 000708 中信特钢 71900
108 000709 河钢股份 621900
109 000712 锦龙股份 71000
110 000713 国投丰乐 100
111 000717 中南股份 188900
112 000718 苏宁环球 58162
113 000719 中原传媒 35800
114 000723 美锦能源 433600
115 000725 京东方a 234700
116 000725 京东方a 416400
117 000726 鲁泰a 20500
118 000728 国元证券 382600
119 000729 燕京啤酒 208500
120 000733 振华科技 38314
121 000735 罗牛山 9700
122 000738 航发控制 42800
123 000739 普洛药业 26400
124 000750 国海证券 426400
125 000755 山西高速 12500
126 000761 本钢板材 130500
127 000766 通化金马 92600
128 000767 晋控电力 179000
129 000768 中航西飞 146200
130 000776 广发证券 37253
131 000777 中核科技 4000
132 000778 新兴铸管 547900
133 000783 长江证券 388300
134 000785 居然智家 1900
135 000786 北新建材 35300
136 000786 北新建材 2100
137 000789 万年青 36765
138 000791 甘肃能源 114100
139 000792 盐湖股份 16700
140 000795 英洛华 30900
141 000800 一汽解放 38600
142 000801 四川九洲 58900
143 000807 云铝股份 900
144 000810 创维数字 91700
145 000811 冰轮环境 118795
146 000812 陕西金叶 1800
147 000818 航锦科技 34400
148 000819 岳阳兴长 15500
149 000823 超声电子 300
150 000825 太钢不锈 251600
151 000828 东莞控股 61000
152 000829 天音控股 126200
153 000830 鲁西化工 5500
154 000831 中国稀土 23300
155 000837 秦川机床 115000
156 000848 承德露露 64891
157 000850 华茂股份 10200
158 000852 石化机械 7200
159 000858 五粮液 35
160 000869 张裕a 1290
161 000875 吉电股份 140300
162 000877 天山股份 58700
163 000883 湖北能源 900
164 000887 中鼎股份 14200
165 000893 亚钾国际 77600
166 000895 双汇发展 73403
167 000898 鞍钢股份 228500
168 000899 赣能股份 53200
169 000900 现代投资 6318
170 000901 航天科技 99
171 000902 新洋丰 80200
172 000905 厦门港务 6500
173 000912 泸天化 101
174 000913 钱江摩托 47800
175 000915 华特达因 14500
176 000917 电广传媒 59770
177 000921 海信家电 72100
178 000922 佳电股份 21100
179 000923 河钢资源 16200
180 000927 中国铁物 295500
181 000928 中钢国际 25
182 000930 中粮科技 99600
183 000932 华菱钢铁 418540
184 000933 神火股份 146700
185 000935 四川双马 71900
186 000936 华西股份 46500
187 000937 冀中能源 23700
188 000938 紫光股份 30900
189 000948 南天信息 2900
190 000951 中国重汽 147400
191 000957 中通客车 216500
192 000958 电投产融 111500
193 000959 首钢股份 192600
194 000960 锡业股份 600
195 000963 华东医药 56313
196 000965 天保基建 34700
197 000966 长源电力 34800
198 000967 盈峰环境 33400
199 000969 安泰科技 134900
200 000970 中科三环 243615
201 000975 山金国际 59
202 000977 浪潮信息 12600
203 000983 山西焦煤 60230
204 000988 华工科技 66652
205 000990 诚志股份 47500
206 000993 闽东电力 3500
207 000997 新大陆 77700
208 000999 华润三九 80633
209 001282 三联锻造 12000
210 001286 陕西能源 119800
211 001287 中电港 33700
212 001309 德明利 11680
213 001359 平安电工 3400
214 001367 海森药业 7135
215 001379 腾达科技 1300
216 001380 华纬科技 13200
217 001387 雪祺电气 700
218 001389 广合科技 6900
219 001400 江顺科技 300
220 001872 招商港口 31900
221 001914 招商积余 61600
222 001965 招商公路 13400
223 001965 招商公路 8900
224 001979 招商蛇口 12800
225 001979 招商蛇口 200
226 002001 新和成 149596
227 002003 伟星股份 10600
228 002004 华邦健康 53600
229 002006 精工科技 36200
230 002007 华兰生物 10
231 002008 大族激光 70800
232 002010 传化智联 187000
233 002011 盾安环境 122600
234 002015 协鑫能科 148900
235 002016 世荣兆业 23800
236 002017 东信和平 11480
237 002019 亿帆医药 168300
238 002020 京新药业 46420
239 002023 海特高新 100
240 002025 航天电器 37300
241 002026 山东威达 16600
242 002027 分众传媒 111500
243 002028 思源电气 25600
244 002030 达安基因 78
245 002034 旺能环境 17500
246 002035 华帝股份 43700
247 002036 联创电子 60100
248 002037 保利联合 31200
249 002038 双鹭药业 85078
250 002039 黔源电力 9500
251 002041 登海种业 1050
252 002042 华孚时尚 75300
253 002044 美年健康 300100
254 002046 国机精工 6900
255 002048 宁波华翔 61495
256 002049 紫光国微 6474
257 002049 紫光国微 14360
258 002050 三花智控 21402
259 002051 中工国际 61112
260 002053 云南能投 33214
261 002056 横店东磁 181500
262 002057 中钢天源 29100
263 002060 广东建工 147000
264 002061 浙江交科 52820
265 002063 远光软件 212694
266 002064 华峰化学 48400
267 002065 东华软件 275700
268 002074 国轩高科 16400
269 002075 沙钢股份 434600
270 002078 太阳纸业 262900
271 002079 苏州固锝 5500
272 002080 中材科技 15800
273 002081 金螳螂 399384
274 002085 万丰奥威 381400
275 002088 鲁阳节能 94
276 002091 江苏国泰 159700
277 002093 国脉科技 78600
278 002095 生意宝 11200
279 002097 山河智能 97500
280 002099 海翔药业 188802
281 002100 天康生物 37900
282 002101 广东鸿图 48800
283 002104 恒宝股份 4200
284 002108 沧州明珠 28600
285 002110 三钢闽光 233200
286 002117 东港股份 17700
287 002120 韵达股份 90260
288 002121 科陆电子 12000
289 002123 梦网科技 4500
290 002125 湘潭电化 8300
291 002126 银轮股份 15100
292 002128 电投能源 99600
293 002130 沃尔核材 30100
294 002132 恒星科技 7600
295 002135 东南网架 300
296 002138 顺络电子 81300
297 002139 拓邦股份 51200
298 002140 东华科技 14800
299 002142 宁波银行 3800
300 002142 宁波银行 6
301 002145 钛能化学 378250
302 002146 荣盛发展 85200
303 002148 北纬科技 33200
304 002151 北斗星通 28000
305 002152 广电运通 98100
306 002153 石基信息 143900
307 002156 通富微电 107000
308 002158 汉钟精机 17078
309 002161 远望谷 11800
310 002163 海南发展 20400
311 002166 莱茵生物 46600
312 002167 东方锆业 100
313 002169 智光电气 10000
314 002171 楚江新材 208100
315 002174 游族网络 143800
316 002176 江特电机 117700
317 002179 中航光电 23
318 002180 纳思达 600
319 002181 粤传媒 36
320 002182 宝武镁业 42380
321 002189 中光学 1800
322 002192 融捷股份 19800
323 002203 海亮股份 27788
324 002204 大连重工 164700
325 002206 海利得 58000
326 002212 天融信 76800
327 002215 诺普信 115600
328 002216 三全食品 32710
329 002219 新里程 277300
330 002221 东华能源 34600
331 002222 福晶科技 95660
332 002223 鱼跃医疗 86000
333 002230 科大讯飞 4417
334 002233 塔牌集团 187600
335 002234 民和股份 32600
336 002235 安妮股份 10000
337 002236 大华股份 25
338 002238 天威视讯 17080
339 002239 奥特佳 281700
340 002240 盛新锂能 63400
341 002241 歌尔股份 300
342 002241 歌尔股份 156
343 002242 九阳股份 27600
344 002243 力合科创 72200
345 002244 滨江集团 1400
346 002245 蔚蓝锂芯 67200
347 002246 北化股份 8400
348 002249 大洋电机 90800
349 002250 联化科技 89350
350 002252 上海莱士 30300
351 002254 泰和新材 104100
352 002254 泰和新材 40400
353 002256 兆新股份 2600
354 002258 利尔化学 80
355 002267 陕天然气 236900
356 002268 电科网安 85500
357 002270 华明装备 57400
358 002271 东方雨虹 10800
359 002272 川润股份 10200
360 002273 水晶光电 121165
361 002274 华昌化工 9800
362 002275 桂林三金 10136
363 002276 万马股份 64500
364 002284 亚太股份 15300
365 002285 世联行 45200
366 002287 奇正藏药 2911
367 002292 奥飞娱乐 155500
368 002293 罗莱生活 156
369 002294 信立泰 122700
370 002297 博云新材 39600
371 002299 圣农发展 100327
372 002300 太阳电缆 4000
373 002301 齐心集团 14750
374 002302 西部建设 256900
375 002303 美盈森 49800
376 002307 北新路桥 56360
377 002311 海大集团 11200
378 002311 海大集团 13400
379 002312 川发龙蟒 342100
380 002317 众生药业 15800
381 002318 久立特材 11600
382 002320 海峡股份 30100
383 002324 普利特 120100
384 002326 永太科技 40
385 002328 新朋股份 100
386 002332 仙琚制药 36800
387 002334 英威腾 31300
388 002340 格林美 1165307
389 002344 海宁皮城 54906
390 002346 柘中股份 14100
391 002349 精华制药 37400
392 002350 北京科锐 27800
393 002352 顺丰控股 35800
394 002353 杰瑞股份 70400
395 002367 康力电梯 46200
396 002368 太极股份 45135
397 002371 北方华创 4935
398 002371 北方华创 490
399 002372 伟星新材 30425
400 002373 千方科技 276900
401 002375 亚厦股份 158
402 002376 新北洋 36900
403 002378 章源钨业 10
404 002379 宏创控股 10100
405 002382 蓝帆医疗 13700
406 002384 东山精密 35600
407 002386 天原股份 37300
408 002387 维信诺 71600
409 002389 航天彩虹 25400
410 002390 信邦制药 24200
411 002393 力生制药 14700
412 002395 双象股份 5000
413 002396 星网锐捷 110000
414 002399 海普瑞 84620
415 002400 省广集团 49
416 002401 中远海科 18800
417 002402 和而泰 11700
418 002405 四维图新 526235
419 002407 多氟多 9627
420 002408 齐翔腾达 61740
421 002409 雅克科技 42492
422 002410 广联达 492500
423 002412 汉森制药 33800
424 002414 高德红外 157827
425 002415 海康威视 37900
426 002416 爱施德 168800
427 002419 天虹股份 75700
428 002421 达实智能 500
429 002423 中粮资本 97600
430 002426 胜利精密 100
431 002430 杭氧股份 2100
432 002432 九安医疗 15400
433 002434 万里扬 171200
434 002436 兴森科技 65800
435 002439 启明星辰 9600
436 002441 众业达 29700
437 002444 巨星科技 8500
438 002445 中南文化 300
439 002449 国星光电 20100
440 002452 长高电新 4600
441 002453 华软科技 4500
442 002454 松芝股份 31900
443 002456 欧菲光 51940
444 002458 益生股份 195450
445 002459 晶澳科技 1100
446 002460 赣锋锂业 21840
447 002461 珠江啤酒 95100
448 002463 沪电股份 18800
449 002463 沪电股份 27800
450 002465 海格通信 5900
451 002466 天齐锂业 1400
452 002467 二六三 1100
453 002468 申通快递 157000
454 002469 三维化学 29100
455 002472 双环传动 89260
456 002475 立讯精密 17700
457 002475 立讯精密 61908
458 002476 宝莫股份 37850
459 002478 常宝股份 15300
460 002483 润邦股份 28600
461 002484 江海股份 83900
462 002487 大金重工 7000
463 002488 金固股份 70600
464 002489 浙江永强 200
465 002493 荣盛石化 3300
466 002497 雅化集团 135356
467 002500 山西证券 132870
468 002507 涪陵榨菜 153773
469 002508 老板电器 31700
470 002511 中顺洁柔 6100
471 002517 恺英网络 54700
472 002518 科士达 9300
473 002522 浙江众成 30500
474 002523 天桥起重 35800
475 002527 新时达 8900
476 002530 金财互联 11000
477 002532 天山铝业 321199
478 002533 金杯电工 18700
479 002534 西子洁能 43700
480 002536 飞龙股份 10800
481 002537 海联金汇 222400
482 002539 云图控股 85800
483 002541 鸿路钢构 44800
484 002543 万和电气 38800
485 002544 普天科技 83000
486 002545 东方铁塔 22800
487 002557 洽洽食品 42500
488 002558 巨人网络 164576
489 002560 通达股份 27000
490 002561 徐家汇 15700
491 002563 森马服饰 26900
492 002568 百润股份 3200
493 002573 清新环境 40600
494 002577 雷柏科技 17
495 002579 中京电子 94
496 002580 圣阳股份 20999
497 002583 海能达 69700
498 002585 双星新材 600
499 002588 史丹利 46700
500 002590 万安科技 22700

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源