租股宝-zugubao.com

股票出租赚收益

大股东股权增值服务中心

股票出租通常是投资者或大股东把自己常年不动的股票作担保品出借给私募基金公司,私募基金通过融资融券交易赚取收益,投资者参与分成从而才加收益。

扫码加站长咨询了解

租股宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 219800
2 000002 万科a 0
3 000006 深振业a 100
4 000008 神州高铁 20500
5 000009 中国宝安 114000
6 000012 南玻a 0
7 000021 深科技 6700
8 000025 特力a 100
9 000027 深圳能源 257000
10 000028 国药一致 0
11 000030 富奥股份 300
12 000031 大悦城 81400
13 000032 深桑达a 300
14 000034 神州数码 0
15 000035 中国天楹 306100
16 000039 中集集团 71400
17 000048 京基智农 200
18 000049 德赛电池 2400
19 000050 深天马a 59800
20 000055 方大集团 29200
21 000058 深赛格 45900
22 000059 华锦股份 46700
23 000060 中金岭南 371300
24 000061 农产品 77600
25 000062 深圳华强 0
26 000063 中兴通讯 0
27 000065 北方国际 95600
28 000069 华侨城a 2400
29 000088 盐田港 24900
30 000089 深圳机场 1500
31 000090 天健集团 72600
32 000099 中信海直 52800
33 000100 tcl科技 441700
34 000155 川能动力 2100
35 000156 华数传媒 8700
36 000157 中联重科 268100
37 000159 国际实业 4600
38 000166 申万宏源 30600
39 000301 东方盛虹 64600
40 000333 美的集团 35800
41 000333 美的集团 133800
42 000338 潍柴动力 13100
43 000400 许继电气 1800
44 000401 金隅冀东 100800
45 000402 金融街 50800
46 000403 派林生物 30900
47 000408 藏格矿业 2200
48 000415 渤海租赁 1163300
49 000417 合百集团 5000
50 000420 吉林化纤 7200
51 000423 东阿阿胶 58900
52 000425 徐工机械 83100
53 000425 徐工机械 136800
54 000426 兴业银锡 129100
55 000498 山东路桥 81500
56 000501 武商集团 16700
57 000503 国新健康 17600
58 000513 丽珠集团 43900
59 000516 国际医学 9300
60 000517 荣安地产 53700
61 000519 中兵红箭 78100
62 000524 岭南控股 100
63 000528 柳工 349500
64 000531 穗恒运a 0
65 000534 万泽股份 2400
66 000536 华映科技 11700
67 000538 云南白药 17400
68 000538 云南白药 45200
69 000539 粤电力a 0
70 000543 皖能电力 17400
71 000550 江铃汽车 1300
72 000551 创元科技 0
73 000552 甘肃能化 40900
74 000553 安道麦a 12500
75 000554 泰山石油 300
76 000555 神州信息 15700
77 000557 西部创业 56500
78 000558 天府文旅 1300
79 000559 万向钱潮 66800
80 000563 陕国投a 87000
81 000564 供销大集 47500
82 000567 海德股份 182700
83 000568 泸州老窖 22600
84 000581 威孚高科 600
85 000582 北部湾港 4600
86 000591 太阳能 56600
87 000596 古井贡酒 0
88 000598 兴蓉环境 307500
89 000600 建投能源 13900
90 000601 韶能股份 200
91 000603 盛达资源 2900
92 000607 华媒控股 49100
93 000612 焦作万方 11800
94 000617 中油资本 14800
95 000623 吉林敖东 66300
96 000625 长安汽车 0
97 000629 钒钛股份 513100
98 000630 铜陵有色 828800
99 000631 顺发恒能 3700
100 000636 风华高科 0
101 000650 仁和药业 18400
102 000651 格力电器 39100
103 000655 金岭矿业 100
104 000657 中钨高新 0
105 000665 湖北广电 0
106 000672 上峰材料 36400
107 000680 山推股份 105400
108 000681 视觉中国 61600
109 000683 博源化工 182900
110 000685 中山公用 177300
111 000686 东北证券 262500
112 000688 国城矿业 62600
113 000690 宝新能源 137300
114 000700 模塑科技 100
115 000708 中信特钢 13200
116 000708 中信特钢 9500
117 000709 河钢股份 49100
118 000717 中南股份 77200
119 000718 苏宁环球 257700
120 000728 国元证券 101200
121 000729 燕京啤酒 127400
122 000731 四川美丰 7900
123 000733 振华科技 12700
124 000737 北方铜业 102000
125 000738 航发控制 44500
126 000739 普洛药业 1700
127 000750 国海证券 0
128 000755 山西高速 22100
129 000756 新华制药 300
130 000758 中色股份 396100
131 000761 本钢板材 6700
132 000762 西藏矿业 60800
133 000766 通化金马 116800
134 000768 中航西飞 9700
135 000776 广发证券 49900
136 000778 新兴铸管 51300
137 000783 长江证券 277500
138 000785 居然智家 249500
139 000786 北新建材 3500
140 000789 万年青 3800
141 000791 甘肃能源 10000
142 000792 盐湖股份 27500
143 000799 酒鬼酒 100
144 000800 一汽解放 400
145 000801 四川九洲 210900
146 000807 云铝股份 66100
147 000810 创维数字 7100
148 000811 冰轮环境 32000
149 000812 陕西金叶 22400
150 000813 德展健康 53700
151 000818 航锦科技 2800
152 000823 超声电子 5200
153 000825 太钢不锈 279100
154 000828 东莞控股 50200
155 000829 天音控股 33600
156 000830 鲁西化工 6800
157 000831 中国稀土 37900
158 000848 承德露露 106700
159 000850 华茂股份 1100
160 000858 五粮液 800
161 000860 顺鑫农业 900
162 000868 安凯客车 3800
163 000869 张裕a 0
164 000875 电投绿能 174500
165 000877 天山股份 17200
166 000878 云南铜业 90900
167 000883 湖北能源 110500
168 000893 亚钾国际 15600
169 000895 双汇发展 100
170 000899 赣能股份 43500
171 000900 现代投资 10800
172 000901 航天科技 29000
173 000902 新洋丰 79700
174 000905 厦门港务 38500
175 000912 泸天化 500
176 000913 钱江摩托 800
177 000917 电广传媒 102900
178 000921 海信家电 6900
179 000922 佳电股份 26600
180 000923 河钢资源 45300
181 000927 中国铁物 300
182 000928 中钢国际 900
183 000931 中关村 4400
184 000932 华菱钢铁 133700
185 000933 神火股份 147000
186 000935 四川双马 16200
187 000937 冀中能源 1700
188 000950 重药控股 35400
189 000951 中国重汽 4500
190 000957 中通客车 10000
191 000959 首钢股份 96700
192 000960 锡业股份 94200
193 000963 华东医药 21100
194 000965 天保基建 67200
195 000966 长源电力 74400
196 000967 盈峰环境 5700
197 000968 蓝焰控股 200
198 000969 安泰科技 2400
199 000970 中科三环 431500
200 000975 山金国际 36600
201 000983 山西焦煤 78400
202 000987 越秀资本 284300
203 000988 华工科技 124600
204 000990 诚志股份 0
205 000993 闽东电力 300
206 000997 新大陆 89300
207 000999 华润三九 42600
208 001239 永达股份 100
209 001282 三联锻造 5200
210 001286 陕西能源 80400
211 001287 中电港 64200
212 001309 德明利 300
213 001324 长青科技 2600
214 001328 登康口腔 100
215 001335 信凯科技 100
216 001337 四川黄金 3900
217 001359 平安电工 1900
218 001367 海森药业 5700
219 001379 腾达科技 200
220 001380 华纬科技 400
221 001382 新亚电缆 200
222 001389 广合科技 11600
223 001395 亚联机械 8000
224 001400 江顺科技 300
225 001872 招商港口 9500
226 001965 招商公路 500
227 001979 招商蛇口 10700
228 002001 新和成 0
229 002003 伟星股份 21500
230 002004 华邦健康 104700
231 002006 精工科技 18700
232 002007 华兰生物 3400
233 002008 大族激光 66100
234 002009 天奇股份 100
235 002010 传化智联 205300
236 002011 盾安环境 200
237 002016 世荣兆业 35400
238 002017 东信和平 52300
239 002019 亿帆医药 3700
240 002020 京新药业 32000
241 002023 海特高新 40200
242 002026 山东威达 11800
243 002027 分众传媒 91800
244 002028 思源电气 1200
245 002029 七匹狼 9800
246 002030 达安基因 1500
247 002033 丽江股份 18800
248 002034 旺能环境 2200
249 002036 联创电子 11000
250 002037 保利联合 10400
251 002038 双鹭药业 200
252 002041 登海种业 0
253 002042 华孚时尚 1800
254 002043 兔宝宝 20700
255 002044 美年健康 46900
256 002045 国光电器 600
257 002048 宁波华翔 22700
258 002049 紫光国微 0
259 002050 三花智控 0
260 002051 中工国际 67400
261 002054 德美化工 6900
262 002056 横店东磁 65400
263 002057 中钢天源 24000
264 002060 广东建工 108700
265 002061 浙江交科 16700
266 002063 远光软件 163000
267 002064 华峰化学 68100
268 002065 东华软件 48400
269 002068 黑猫股份 18000
270 002073 软控股份 800
271 002074 国轩高科 11600
272 002075 沙钢股份 105700
273 002077 大港股份 32000
274 002078 太阳纸业 207400
275 002079 苏州固锝 35600
276 002080 中材科技 1700
277 002081 金螳螂 0
278 002085 万丰奥威 252600
279 002091 江苏国泰 52000
280 002093 国脉科技 52400
281 002094 青岛金王 1100
282 002095 生意宝 2400
283 002097 山河智能 105600
284 002099 海翔药业 89100
285 002100 天康生物 73100
286 002101 广东鸿图 400
287 002104 恒宝股份 2200
288 002108 沧州明珠 800
289 002110 三钢闽光 3600
290 002115 三维通信 18000
291 002117 东港股份 3400
292 002120 韵达股份 358700
293 002121 科陆电子 3400
294 002123 梦网科技 22600
295 002125 湘潭电化 18700
296 002127 南极电商 440000
297 002128 电投能源 134200
298 002129 tcl中环 0
299 002130 沃尔核材 28400
300 002131 利欧股份 35100
301 002132 恒星科技 7700
302 002135 东南网架 1300
303 002138 顺络电子 40000
304 002140 东华科技 1900
305 002142 宁波银行 157300
306 002142 宁波银行 1000
307 002145 钛能化学 218200
308 002151 北斗星通 35300
309 002152 广电运通 142400
310 002153 石基信息 0
311 002154 报喜鸟 12500
312 002155 湖南黄金 138100
313 002156 通富微电 0
314 002157 正邦科技 1300
315 002158 汉钟精机 15200
316 002161 远望谷 5800
317 002163 海南发展 99800
318 002164 宁波东力 800
319 002166 莱茵生物 11200
320 002167 东方锆业 100
321 002169 智光电气 5600
322 002171 楚江新材 27600
323 002174 游族网络 6300
324 002176 江特电机 200
325 002179 中航光电 5300
326 002181 粤传媒 2600
327 002182 宝武镁业 32400
328 002183 怡亚通 69800
329 002185 华天科技 44700
330 002189 中光学 100
331 002191 劲嘉股份 100
332 002192 融捷股份 3100
333 002195 岩山科技 242900
334 002201 九鼎新材 300
335 002202 金风科技 0
336 002203 海亮股份 31500
337 002204 大连重工 7600
338 002216 三全食品 56500
339 002218 拓日新能 300
340 002221 东华能源 1400
341 002222 福晶科技 20800
342 002223 鱼跃医疗 1600
343 002230 科大讯飞 12900
344 002232 启明信息 10100
345 002234 民和股份 2400
346 002236 大华股份 35100
347 002237 恒邦股份 327600
348 002238 天威视讯 20100
349 002239 奥特佳 129300
350 002240 盛新锂能 4900
351 002242 九阳股份 1700
352 002243 力合科创 53800
353 002244 滨江集团 5200
354 002245 蔚蓝锂芯 146500
355 002249 大洋电机 298500
356 002250 联化科技 67400
357 002251 步步高 196000
358 002254 泰和新材 121600
359 002255 海陆重工 1700
360 002258 利尔化学 0
361 002262 恩华药业 26800
362 002263 大东南 600
363 002266 浙富控股 276000
364 002267 陕天然气 12900
365 002268 电科网安 35100
366 002270 华明装备 8800
367 002271 东方雨虹 9800
368 002273 水晶光电 88400
369 002274 华昌化工 400
370 002275 桂林三金 37800
371 002276 万马股份 2200
372 002281 光迅科技 49500
373 002283 天润工业 26600
374 002285 世联行 129000
375 002287 奇正藏药 15000
376 002291 遥望科技 3100
377 002292 奥飞娱乐 204600
378 002293 罗莱生活 18900
379 002294 信立泰 13800
380 002297 博云新材 1000
381 002299 圣农发展 77800
382 002301 齐心集团 17400
383 002304 洋河股份 0
384 002307 北新路桥 100
385 002311 海大集团 3600
386 002312 川发龙蟒 10800
387 002317 众生药业 19600
388 002318 久立特材 37700
389 002320 海峡股份 214600
390 002324 普利特 5200
391 002326 永太科技 100700
392 002328 新朋股份 400
393 002332 仙琚制药 100
394 002334 英威腾 1500
395 002335 科华数据 2300
396 002338 奥普光电 8200
397 002340 格林美 30000
398 002344 海宁皮城 42200
399 002346 柘中股份 200
400 002349 精华制药 26600
401 002350 北京科锐 2100
402 002351 漫步者 56000
403 002352 顺丰控股 12700
404 002352 顺丰控股 57200
405 002353 杰瑞股份 79100
406 002355 兴民智通 11300
407 002362 汉王科技 1100
408 002367 康力电梯 48500
409 002368 太极股份 0
410 002369 卓翼科技 1800
411 002371 北方华创 5800
412 002372 伟星新材 25300
413 002373 千方科技 372200
414 002375 亚厦股份 49300
415 002376 新北洋 3500
416 002378 章源钨业 2300
417 002382 蓝帆医疗 47000
418 002384 东山精密 42700
419 002386 天原股份 0
420 002387 维信诺 8000
421 002390 信邦制药 68900
422 002393 力生制药 500
423 002396 星网锐捷 0
424 002399 海普瑞 55000
425 002400 省广集团 0
426 002401 中远海科 10300
427 002402 和而泰 16300
428 002405 四维图新 489500
429 002407 多氟多 0
430 002408 齐翔腾达 240300
431 002409 雅克科技 11300
432 002410 广联达 323300
433 002413 雷科防务 100
434 002414 高德红外 173900
435 002415 海康威视 13900
436 002416 爱施德 92500
437 002419 天虹股份 23500
438 002422 科伦药业 3200
439 002423 中粮资本 13500
440 002426 胜利精密 1900
441 002428 云南锗业 23600
442 002429 兆驰股份 65100
443 002430 杭氧股份 1600
444 002432 九安医疗 43600
445 002434 万里扬 100
446 002436 兴森科技 110000
447 002438 江苏神通 6000
448 002440 闰土股份 7600
449 002444 巨星科技 800
450 002445 中南文化 1400
451 002446 盛路通信 14800
452 002451 摩恩电气 12900
453 002453 华软科技 16700
454 002454 松芝股份 5800
455 002455 百川股份 900
456 002456 欧菲光 172800
457 002458 益生股份 35800
458 002460 赣锋锂业 400
459 002461 珠江啤酒 400
460 002463 沪电股份 900
461 002463 沪电股份 1900
462 002465 海格通信 9800
463 002466 天齐锂业 2200
464 002468 申通快递 202100
465 002475 立讯精密 14200
466 002475 立讯精密 56300
467 002476 新叶股份 0
468 002478 常宝股份 500
469 002484 江海股份 86900
470 002487 大金重工 15200
471 002488 金固股份 106700
472 002493 荣盛石化 18300
473 002497 雅化集团 295400
474 002500 山西证券 75100
475 002506 协鑫集成 166200
476 002507 涪陵榨菜 156500
477 002508 老板电器 4800
478 002511 中顺洁柔 97500
479 002517 恺英网络 140900
480 002518 科士达 6500
481 002519 银河电子 200
482 002522 浙江众成 42000
483 002526 山东矿机 800
484 002527 新时达 1100
485 002530 金财互联 300
486 002531 天顺风能 187000
487 002532 天山铝业 398700
488 002534 西子洁能 27400
489 002536 飞龙股份 14700
490 002537 海联金汇 10000
491 002539 云图控股 155300
492 002544 普天科技 58800
493 002545 东方铁塔 90600
494 002548 金新农 9600
495 002554 惠博普 14600
496 002555 三七互娱 100
497 002558 巨人网络 125100
498 002560 通达股份 1600
499 002563 森马服饰 20000
500 002567 唐人神 200

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源