序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
16001 | 600143 | 金发科技 | 20900 | 8 | 20240717 |
16002 | 600143 | 金发科技 | 139600 | 28 | 20240717 |
16003 | 600141 | 兴发集团 | 45400 | 28 | 20240717 |
16004 | 600141 | 兴发集团 | 8800 | 8 | 20240717 |
16005 | 600132 | 重庆啤酒 | 300 | 9 | 20240717 |
16006 | 600131 | 国网信通 | 1900 | 14 | 20240717 |
16007 | 600131 | 国网信通 | 100 | 28 | 20240717 |
16008 | 600129 | 太极集团 | 200 | 12 | 20240717 |
16009 | 600129 | 太极集团 | 100 | 28 | 20240717 |
16010 | 600126 | 杭钢股份 | 5300 | 28 | 20240717 |
16011 | 600125 | 铁龙物流 | 5000 | 7 | 20240717 |
16012 | 600125 | 铁龙物流 | 15400 | 13 | 20240717 |
16013 | 600123 | 兰花科创 | 2700 | 13 | 20240717 |
16014 | 600118 | 中国卫星 | 1100 | 28 | 20240717 |
16015 | 600118 | 中国卫星 | 200 | 28 | 20240717 |
16016 | 600116 | 三峡水利 | 2100 | 12 | 20240717 |
16017 | 600116 | 三峡水利 | 1400 | 7 | 20240717 |
16018 | 600115 | 中国东航 | 14400 | 14 | 20240717 |
16019 | 600115 | 中国东航 | 15600 | 13 | 20240717 |
16020 | 600114 | 东睦股份 | 3500 | 13 | 20240717 |
16021 | 600109 | 国金证券 | 135100 | 28 | 20240717 |
16022 | 600108 | 亚盛集团 | 414900 | 28 | 20240717 |
16023 | 600104 | 上汽集团 | 100 | 13 | 20240717 |
16024 | 600104 | 上汽集团 | 5100 | 13 | 20240717 |
16025 | 600104 | 上汽集团 | 29000 | 7 | 20240717 |
16026 | 600104 | 上汽集团 | 8000 | 15 | 20240717 |
16027 | 600100 | 同方股份 | 83400 | 5 | 20240717 |
16028 | 600100 | 同方股份 | 12900 | 7 | 20240717 |
16029 | 600100 | 同方股份 | 22600 | 7 | 20240717 |
16030 | 600100 | 同方股份 | 12800 | 7 | 20240717 |
16031 | 600098 | 广州发展 | 2000 | 28 | 20240717 |
16032 | 600096 | 云天化 | 7600 | 8 | 20240717 |
16033 | 600096 | 云天化 | 4700 | 6 | 20240717 |
16034 | 600096 | 云天化 | 24600 | 28 | 20240717 |
16035 | 600096 | 云天化 | 10200 | 6 | 20240717 |
16036 | 600095 | 湘财股份 | 3000 | 8 | 20240717 |
16037 | 600095 | 湘财股份 | 100 | 28 | 20240717 |
16038 | 600095 | 湘财股份 | 2100 | 7 | 20240717 |
16039 | 600089 | 特变电工 | 76700 | 9 | 20240717 |
16040 | 600079 | 人福医药 | 56500 | 28 | 20240717 |
16041 | 600075 | 新疆天业 | 3800 | 7 | 20240717 |
16042 | 600073 | 光明肉业 | 15900 | 13 | 20240717 |
16043 | 600066 | 宇通客车 | 41500 | 28 | 20240717 |
16044 | 600064 | 南京高科 | 5400 | 7 | 20240717 |
16045 | 600063 | 皖维高新 | 100 | 7 | 20240717 |
16046 | 600062 | 华润双鹤 | 45800 | 28 | 20240717 |
16047 | 600062 | 华润双鹤 | 11600 | 28 | 20240717 |
16048 | 600061 | 国投资本 | 12800 | 14 | 20240717 |
16049 | 600061 | 国投资本 | 10900 | 6 | 20240717 |
16050 | 600061 | 国投资本 | 5600 | 6 | 20240717 |
16051 | 600061 | 国投资本 | 1500 | 12 | 20240717 |
16052 | 600060 | 海信视像 | 45400 | 28 | 20240717 |
16053 | 600059 | 古越龙山 | 900 | 13 | 20240717 |
16054 | 600059 | 古越龙山 | 2700 | 6 | 20240717 |
16055 | 600059 | 古越龙山 | 1600 | 7 | 20240717 |
16056 | 600057 | 厦门象屿 | 3400 | 7 | 20240717 |
16057 | 600057 | 厦门象屿 | 20800 | 6 | 20240717 |
16058 | 600056 | 中国医药 | 12900 | 28 | 20240717 |
16059 | 600055 | 万东医疗 | 7900 | 15 | 20240717 |
16060 | 600055 | 万东医疗 | 5400 | 6 | 20240717 |
16061 | 600055 | 万东医疗 | 7000 | 6 | 20240717 |
16062 | 600055 | 万东医疗 | 4400 | 7 | 20240717 |
16063 | 600055 | 万东医疗 | 5500 | 7 | 20240717 |
16064 | 600055 | 万东医疗 | 3400 | 6 | 20240717 |
16065 | 600055 | 万东医疗 | 1300 | 6 | 20240717 |
16066 | 600050 | 中国联通 | 9400 | 13 | 20240717 |
16067 | 600048 | 保利发展 | 11300 | 26 | 20240717 |
16068 | 600048 | 保利发展 | 98500 | 27 | 20240717 |
16069 | 600038 | 中直股份 | 600 | 13 | 20240717 |
16070 | 600037 | 歌华有线 | 170700 | 28 | 20240717 |
16071 | 600037 | 歌华有线 | 5300 | 7 | 20240717 |
16072 | 600036 | 招商银行 | 2800 | 15 | 20240717 |
16073 | 600036 | 招商银行 | 11200 | 28 | 20240717 |
16074 | 600036 | 招商银行 | 8357 | 9 | 20240717 |
16075 | 600036 | 招商银行 | 7200 | 7 | 20240717 |
16076 | 600035 | 楚天高速 | 16900 | 7 | 20240717 |
16077 | 600033 | 福建高速 | 100 | 7 | 20240717 |
16078 | 600032 | 浙江新能 | 87000 | 28 | 20240717 |
16079 | 600032 | 浙江新能 | 50300 | 9 | 20240717 |
16080 | 600031 | 三一重工 | 300 | 28 | 20240717 |
16081 | 600031 | 三一重工 | 11200 | 6 | 20240717 |
16082 | 600031 | 三一重工 | 3700 | 6 | 20240717 |
16083 | 600031 | 三一重工 | 10000 | 13 | 20240717 |
16084 | 600031 | 三一重工 | 9400 | 13 | 20240717 |
16085 | 600030 | 中信证券 | 21700 | 6 | 20240717 |
16086 | 600030 | 中信证券 | 29200 | 6 | 20240717 |
16087 | 600029 | 南方航空 | 2900 | 6 | 20240717 |
16088 | 600029 | 南方航空 | 27000 | 5 | 20240717 |
16089 | 600028 | xd中国石化 | 31000 | 14 | 20240717 |
16090 | 600028 | xd中国石化 | 13800 | 14 | 20240717 |
16091 | 600028 | xd中国石化 | 4100 | 7 | 20240717 |
16092 | 600027 | 华电国际 | 13000 | 28 | 20240717 |
16093 | 600026 | 中远海能 | 9200 | 6 | 20240717 |
16094 | 600025 | 华能水电 | 3000 | 13 | 20240717 |
16095 | 600023 | 浙能电力 | 6800 | 14 | 20240717 |
16096 | 600022 | 山东钢铁 | 74000 | 12 | 20240717 |
16097 | 600022 | 山东钢铁 | 5500 | 12 | 20240717 |
16098 | 600022 | 山东钢铁 | 1800 | 13 | 20240717 |
16099 | 600022 | 山东钢铁 | 441200 | 28 | 20240717 |
16100 | 600022 | 山东钢铁 | 96600 | 6 | 20240717 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考