租股宝-zugubao.com

股票出租赚收益

大股东股权增值服务中心

股票出租通常是投资者或大股东把自己常年不动的股票作担保品出借给私募基金公司,私募基金通过融资融券交易赚取收益,投资者参与分成从而才加收益。

扫码加站长咨询了解

租股宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 512880 证券etf 21900 14.25%
2 002241 歌尔股份 300 13.82%
3 002241 歌尔股份 156 13.82%
4 002181 粤传媒 36 13.73%
5 688535 华海诚科 2 13.73%
6 688136 科兴制药 4 13.73%
7 688360 德马科技 1 13.73%
8 688388 嘉元科技 26 13.73%
9 002426 胜利精密 100 13.73%
10 002489 浙江永强 200 13.73%
11 002577 雷柏科技 17 13.73%
12 002648 卫星化学 47 13.73%
13 300342 天银机电 30 13.73%
14 300748 金力永磁 8 13.73%
15 300827 上能电气 24 13.73%
16 600366 宁波韵升 80 13.73%
17 600673 东阳光 100 13.73%
18 600776 东方通信 200 13.73%
19 600963 岳阳林纸 190 13.73%
20 600801 华新建材 300 13.72%
21 600729 重庆百货 100 13.72%
22 600551 时代出版 60 13.72%
23 600559 老白干酒 25 13.72%
24 601965 中国汽研 100 13.72%
25 300978 东箭科技 38 13.72%
26 301004 嘉益股份 20 13.72%
27 300327 中颖电子 10 13.72%
28 300393 中来股份 100 13.72%
29 300188 国投智能 200 13.72%
30 300236 上海新阳 50 13.72%
31 002928 华夏航空 200 13.72%
32 600009 上海机场 146 13.72%
33 600085 同仁堂 95 13.72%
34 301348 蓝箭电子 40 13.72%
35 688244 永信至诚 25 13.72%
36 688072 拓荆科技 59 13.72%
37 688096 京源环保 81 13.72%
38 603529 爱玛科技 100 13.72%
39 688680 海优新材 19 13.72%
40 688726 拉普拉斯 25 13.72%
41 002328 新朋股份 100 13.72%
42 002293 罗莱生活 156 13.71%
43 688597 煜邦电力 101 13.71%
44 000021 深科技 1100 13.71%
45 603888 新华网 180 13.71%
46 688176 亚虹医药-u 100 13.71%
47 600132 重庆啤酒 300 13.71%
48 002796 世嘉科技 50 13.71%
49 300082 奥克股份 100 13.71%
50 002579 中京电子 94 13.71%
51 002445 中南文化 300 13.71%
52 002467 二六三 1100 13.71%
53 300191 潜能恒信 59 13.71%
54 300529 健帆生物 200 13.71%
55 601236 红塔证券 100 13.71%
56 601008 连云港 100 13.70%
57 300639 凯普生物 50 13.70%
58 002703 浙江世宝 100 13.70%
59 002937 兴瑞科技 60 13.70%
60 301636 泽润新能 28 13.70%
61 301330 熵基科技 45 13.70%
62 688167 炬光科技 29 13.70%
63 688159 有方科技 22 13.70%
64 688351 微电生理 130 13.70%
65 603707 健友股份 600 13.70%
66 603938 三孚股份 80 13.70%
67 603466 风语筑 200 13.70%
68 000008 神州高铁 800 13.70%
69 000713 国投丰乐 100 13.70%
70 688696 极米科技 52 13.70%
71 002244 滨江集团 1400 13.70%
72 002167 东方锆业 100 13.70%
73 000785 居然智家 1900 13.69%
74 688699 明微电子 9 13.69%
75 688665 四方光电 51 13.69%
76 000631 顺发恒能 500 13.69%
77 000661 长春高新 70 13.69%
78 688819 天能股份 241 13.69%
79 603330 天洋新材 200 13.69%
80 603960 克来机电 100 13.69%
81 688085 三友医疗 115 13.69%
82 688016 心脉医疗 86 13.69%
83 688255 凯尔达 48 13.69%
84 002726 龙大美食 60 13.69%
85 002646 天佑德酒 99 13.69%
86 600965 福成股份 300 13.69%
87 600448 华纺股份 1120 13.68%
88 603051 鹿山新材 100 13.68%
89 002585 双星新材 600 13.68%
90 002932 明德生物 8 13.68%
91 300034 钢研高纳 780 13.68%
92 300055 万邦达 400 13.68%
93 300927 江天化学 94 13.68%
94 301297 富乐德 100 13.68%
95 600067 冠城新材 500 13.68%
96 600219 南山铝业 50 13.68%
97 688258 卓易信息 33 13.68%
98 688010 福光股份 74 13.68%
99 688103 国力电子 33 13.68%
100 603881 数据港 38 13.68%
101 603381 永臻股份 100 13.68%
102 000812 陕西金叶 1800 13.68%
103 000557 西部创业 800 13.67%
104 603601 再升科技 58 13.67%
105 688380 中微半导 35 13.67%
106 688368 晶丰明源 30 13.67%
107 600229 城市传媒 400 13.67%
108 600171 上海贝岭 2500 13.67%
109 002915 中欣氟材 100 13.67%
110 002465 海格通信 5900 13.67%
111 600293 三峡新材 50 13.67%
112 600775 南京熊猫 2100 13.67%
113 600592 龙溪股份 100 13.66%
114 300915 海融科技 10 13.66%
115 300900 广联航空 60 13.66%
116 300938 信测标准 80 13.66%
117 300891 惠云钛业 300 13.66%
118 600111 北方稀土 100 13.66%
119 688273 麦澜德 79 13.66%
120 603919 金徽酒 40 13.66%
121 688003 天准科技 87 13.66%
122 688071 华依科技 91 13.66%
123 688033 天宜新材 60 13.66%
124 688561 奇安信-u 1000 13.66%
125 688702 盛科通信-u 43 13.65%
126 688757 胜科纳米 123 13.65%
127 000516 国际医学 100 13.65%
128 688289 圣湘生物 61 13.65%
129 688381 帝奥微 126 13.65%
130 300994 久祺股份 100 13.65%
131 300981 中红医疗 182 13.65%
132 600653 申华控股 2700 13.65%
133 600973 宝胜股份 500 13.65%
134 603055 台华新材 600 13.65%
135 600868 梅雁吉祥 5700 13.64%
136 600547 山东黄金 88 13.64%
137 300947 德必集团 100 13.64%
138 600081 东风科技 190 13.64%
139 301390 经纬股份 100 13.64%
140 688031 星环科技-u 82 13.64%
141 000883 湖北能源 900 13.64%
142 000823 超声电子 300 13.63%
143 688533 上声电子 133 13.63%
144 688068 热景生物 112 13.63%
145 688286 敏芯股份 99 13.63%
146 603618 杭电股份 600 13.63%
147 301071 力量钻石 20 13.63%
148 301520 万邦医药 100 13.63%
149 300973 立高食品 100 13.63%
150 002568 百润股份 3200 13.63%
151 600620 天宸股份 800 13.63%
152 600616 金枫酒业 90 13.62%
153 601992 金隅集团 100 13.62%
154 600258 首旅酒店 3600 13.62%
155 603393 新天然气 600 13.62%
156 688251 井松智能 143 13.62%
157 688689 银河微电 162 13.62%
158 688768 容知日新 106 13.62%
159 688448 磁谷科技 110 13.61%
160 688212 澳华内镜 100 13.61%
161 688290 景业智能 75 13.61%
162 301586 佳力奇 100 13.61%
163 301283 聚胶股份 100 13.61%
164 603000 人民网 15900 13.61%
165 603124 江南新材 64 13.61%
166 603193 润本股份 200 13.61%
167 603042 华脉科技 300 13.60%
168 601231 环旭电子 4700 13.60%
169 600368 五洲交通 72 13.60%
170 002430 杭氧股份 2100 13.60%
171 002792 通宇通讯 10 13.60%
172 300271 华宇软件 1700 13.60%
173 688376 美埃科技 100 13.60%
174 688055 龙腾光电 239 13.59%
175 300777 中简科技 1300 13.59%
176 301251 威尔高 100 13.59%
177 301396 宏景科技 80 13.59%
178 600662 外服控股 300 13.59%
179 600664 哈药股份 50 13.58%
180 301318 维海德 200 13.58%
181 301535 浙江华远 300 13.58%
182 300894 火星人 800 13.58%
183 002607 中公教育 7400 13.58%
184 688127 蓝特光学 901 13.58%
185 688152 麒麟信安 215 13.58%
186 688556 高测股份 211 13.58%
187 688789 宏华数科 33 13.57%
188 002180 纳思达 600 13.57%
189 688099 晶晨股份 1836 13.57%
190 603602 纵横通信 50 13.57%
191 002938 鹏鼎控股 300 13.57%
192 300177 中海达 1100 13.57%
193 300887 谱尼测试 90 13.57%
194 300212 易华录 800 13.57%
195 300962 中金辐照 400 13.56%
196 688592 司南导航 167 13.56%
197 688595 芯海科技 200 13.56%
198 600459 贵研铂业 60 13.56%
199 600633 浙数文化 5700 13.55%
200 603026 石大胜华 1000 13.55%
201 688570 天玛智控 535 13.55%
202 688398 赛特新材 195 13.55%
203 688778 厦钨新能 1700 13.55%
204 688257 新锐股份 9 13.55%
205 600138 中青旅 1300 13.55%
206 600095 湘财股份 6000 13.55%
207 301306 西测测试 100 13.55%
208 301371 敷尔佳 314 13.54%
209 301210 金杨精密 200 13.54%
210 300902 国安达 300 13.54%
211 300315 掌趣科技 12600 13.54%
212 688318 财富趋势 723 13.54%
213 603893 瑞芯微 1700 13.54%
214 688788 科思科技 180 13.54%
215 000155 川能动力 10300 13.54%
216 000501 武商集团 1570 13.54%
217 002378 章源钨业 10 13.54%
218 600500 中化国际 7790 13.54%
219 000830 鲁西化工 5500 13.53%
220 002079 苏州固锝 5500 13.53%
221 688521 芯原股份 2300 13.53%
222 688261 东微半导 173 13.53%
223 300979 华利集团 100 13.53%
224 300825 阿尔特 700 13.53%
225 512690 酒etf 64000 13.53%
226 301261 恒工精密 100 13.52%
227 300459 汤姆猫 17900 13.52%
228 688248 南网科技 1700 13.52%
229 688089 嘉必优 348 13.52%
230 000559 万向钱潮 21200 13.52%
231 600588 用友网络 63437 13.52%
232 601990 南京证券 16400 13.51%
233 688066 航天宏图 195 13.51%
234 603877 太平鸟 200 13.51%
235 301255 通力科技 300 13.51%
236 301128 强瑞技术 100 13.51%
237 600127 金健米业 1200 13.51%
238 600088 中视传媒 2840 13.50%
239 300926 博俊科技 400 13.50%
240 002439 启明星辰 9600 13.50%
241 000534 万泽股份 400 13.50%
242 601127 赛力斯 600 13.50%
243 000901 航天科技 99 13.49%
244 688108 赛诺医疗 500 13.49%
245 603567 珍宝岛 1500 13.49%
246 300429 强力新材 300 13.49%
247 002653 海思科 4200 13.48%
248 603301 振德医疗 260 13.48%
249 002256 兆新股份 2600 13.48%
250 600668 尖峰集团 80 13.47%
251 600373 中文传媒 13700 13.47%
252 001387 雪祺电气 700 13.46%
253 688399 硕世生物 24 13.46%
254 688375 国博电子 881 13.46%
255 301225 恒勃股份 100 13.46%
256 600187 国中水务 4300 13.45%
257 159813 半导体etf 160000 13.45%
258 300482 万孚生物 72 13.45%
259 300880 迦南智能 600 13.45%
260 688027 国盾量子 800 13.45%
261 688800 瑞可达 988 13.45%
262 002130 沃尔核材 30100 13.45%
263 600694 大商股份 68 13.45%
264 600740 山西焦化 17 13.44%
265 688608 恒玄科技 1600 13.44%
266 688200 华峰测控 56 13.44%
267 300101 振芯科技 3700 13.44%
268 002421 达实智能 500 13.43%
269 600158 中体产业 9400 13.43%
270 688685 迈信林 56 13.43%
271 688516 奥特维 163 13.43%
272 600584 长电科技 300 13.43%
273 600348 华阳股份 24900 13.42%
274 002400 省广集团 49 13.42%
275 301252 同星科技 400 13.42%
276 300993 玉马科技 800 13.41%
277 600905 三峡能源 14200 13.41%
278 601016 节能风电 59900 13.41%
279 601611 中国核建 23700 13.40%
280 600325 华发股份 35100 13.40%
281 300941 创识科技 30 13.40%
282 301076 新瀚新材 300 13.40%
283 600161 天坛生物 2746 13.39%
284 588200 科创芯片etf 176900 13.39%
285 600266 城建发展 39000 13.39%
286 300745 欣锐科技 500 13.38%
287 002881 美格智能 600 13.38%
288 603727 博迈科 900 13.38%
289 605358 立昂微 3400 13.37%
290 002123 梦网科技 4500 13.37%
291 002612 朗姿股份 200 13.37%
292 300776 帝尔激光 1100 13.37%
293 301197 工大科雅 700 13.37%
294 301363 美好医疗 1520 13.37%
295 603083 剑桥科技 1337 13.37%
296 600511 国药股份 5200 13.36%
297 600118 中国卫星 1600 13.36%
298 688502 茂莱光学 190 13.36%
299 688498 源杰科技 101 13.35%
300 002258 利尔化学 80 13.35%
301 000887 中鼎股份 14200 13.35%
302 600533 栖霞建设 100 13.35%
303 600787 中储股份 17900 13.35%
304 601866 中远海发 75100 13.35%
305 600548 深高速 500 13.34%
306 600452 涪陵电力 10767 13.34%
307 301028 鼎熔岩 500 13.34%
308 000966 长源电力 34800 13.33%
309 688508 芯朋微 120 13.32%
310 603920 世运电路 1100 13.32%
311 688050 爱博医疗 10 13.32%
312 603658 安图生物 2900 13.32%
313 603233 大参林 3000 13.31%
314 688084 晶品特装 356 13.30%
315 688297 中无人机 3200 13.30%
316 002221 东华能源 34600 13.30%
317 300199 翰宇药业 1700 13.30%
318 603128 华贸物流 10850 13.30%
319 600990 四创电子 409 13.29%
320 300035 中科电气 3700 13.29%
321 301080 百普赛斯 580 13.29%
322 000937 冀中能源 23700 13.29%
323 688392 骄成超声 38 13.29%
324 688052 纳芯微 1802 13.29%
325 301196 唯科科技 200 13.28%
326 300416 苏试试验 3800 13.28%
327 300960 通业科技 700 13.28%
328 600329 达仁堂 6200 13.28%
329 603195 公牛集团 80 13.28%
330 600622 光大嘉宝 6900 13.27%
331 300741 华宝股份 1600 13.27%
332 300576 容大感光 80 13.27%
333 301501 恒鑫生活 300 13.27%
334 603626 科森科技 1400 13.27%
335 688552 航天南湖 1100 13.27%
336 000777 中核科技 4000 13.27%
337 603927 中科软 8700 13.26%
338 300762 上海瀚讯 4400 13.26%
339 300026 红日药业 39250 13.25%
340 002456 欧菲光 51940 13.25%
341 301217 铜冠铜箔 3429 13.25%
342 605090 九丰能源 4000 13.25%
343 688308 欧科亿 27 13.24%
344 600038 中直股份 10500 13.24%
345 300886 华业香料 200 13.24%
346 300601 康泰生物 16300 13.24%
347 600663 陆家嘴 27600 13.24%
348 600698 湖南天雁 400 13.23%
349 300723 一品红 2200 13.23%
350 002797 第一创业 75200 13.23%
351 688617 惠泰医疗 1200 13.23%
352 002230 科大讯飞 4417 13.23%
353 002407 多氟多 9627 13.22%
354 301127 武汉天源 300 13.22%
355 301337 亚华电子 700 13.22%
356 002379 宏创控股 10100 13.21%
357 688186 广大特材 300 13.21%
358 600315 上海家化 7000 13.21%
359 603156 养元饮品 9600 13.21%
360 000905 厦门港务 6500 13.20%
361 688630 芯碁微装 1115 13.20%
362 301550 斯菱智驱 980 13.20%
363 300131 英唐智控 7600 13.20%
364 688548 广钢气体 3399 13.19%
365 688787 海天瑞声 200 13.19%
366 603088 宁波精达 2000 13.19%
367 603012 创力集团 900 13.19%
368 600755 厦门国贸 16100 13.18%
369 000001 平安银行 60848 13.18%
370 001400 江顺科技 300 13.18%
371 300146 汤臣倍健 32400 13.18%
372 002453 华软科技 4500 13.18%
373 300870 欧陆通 400 13.18%
374 300322 硕贝德 1800 13.18%
375 301439 泓淋电力 1200 13.17%
376 603099 长白山 200 13.17%
377 300136 信维通信 20000 13.16%
378 002929 润建股份 1 13.15%
379 600335 国机汽车 15200 13.15%
380 688047 龙芯中科 100 13.14%
381 688035 德邦科技 500 13.13%
382 002003 伟星股份 10600 13.13%
383 300294 博雅生物 6300 13.13%
384 301300 远翔新材 288 13.13%
385 301195 北路智控 100 13.13%
386 600048 保利发展 13936 13.13%
387 600201 生物股份 19300 13.13%
388 600756 浪潮软件 7700 13.13%
389 002104 恒宝股份 4200 13.12%
390 688519 南亚新材 1100 13.12%
391 603228 景旺电子 7800 13.12%
392 688160 步科股份 223 13.11%
393 002030 达安基因 78 13.11%
394 301560 众捷汽车 500 13.10%
395 300866 安克创新 1700 13.10%
396 600363 联创光电 11400 13.10%
397 300398 飞凯材料 7300 13.09%
398 300413 芒果超媒 1000 13.08%
399 600246 万通发展 100 13.08%
400 300918 南山智尚 1600 13.07%
401 000537 绿发电力 22100 13.07%
402 600758 辽宁能源 5800 13.07%
403 688183 生益电子 8620 13.06%
404 688322 奥比中光-uw 1100 13.06%
405 603345 安井食品 3600 13.06%
406 603306 华懋科技 4500 13.05%
407 688262 国芯科技 96 13.05%
408 688002 睿创微纳 8777 13.05%
409 002132 恒星科技 7600 13.05%
410 002274 华昌化工 9800 13.05%
411 600155 华创云信 67200 13.05%
412 002444 巨星科技 8500 13.04%
413 688439 振华风光 587 13.04%
414 603868 飞科电器 2300 13.04%
415 603329 上海雅仕 350 13.04%
416 603338 浙江鼎力 4800 13.04%
417 603229 奥翔药业 3168 13.04%
418 600750 江中药业 9040 13.04%
419 600699 均胜电子 26200 13.03%
420 600643 爱建集团 27270 13.03%
421 600529 山东药玻 26700 13.03%
422 603375 盛景微 700 13.03%
423 000028 国药一致 6210 13.03%
424 002080 中材科技 15800 13.03%
425 301038 深水规院 1130 13.03%
426 300217 东方电热 4300 13.02%
427 002958 青农商行 120000 13.02%
428 000850 华茂股份 10200 13.02%
429 600495 晋西车轴 672 13.02%
430 000967 盈峰环境 33400 13.01%
431 002287 奇正藏药 2911 13.01%
432 002824 和胜股份 1500 13.01%
433 301062 上海艾录 3200 13.01%
434 002779 中坚科技 700 12.98%
435 603399 永杉锂业 100 12.98%
436 300123 亚光科技 15500 12.97%
437 300083 创世纪 23700 12.97%
438 002563 森马服饰 26900 12.97%
439 301280 珠城科技 600 12.96%
440 603885 吉祥航空 13500 12.96%
441 688279 峰岹科技 1205 12.96%
442 000869 张裕a 1290 12.96%
443 001379 腾达科技 1300 12.95%
444 002936 郑州银行 82800 12.95%
445 300737 科顺股份 20 12.94%
446 002203 海亮股份 27788 12.94%
447 688707 振华新材 1299 12.94%
448 603135 中重科技 3000 12.94%
449 600930 华电新能 6100 12.93%
450 002317 众生药业 15800 12.93%
451 603899 晨光股份 12900 12.93%
452 300613 富瀚微 2700 12.93%
453 301311 昆船智能 1600 12.93%
454 000552 甘肃能化 32400 12.92%
455 600621 华鑫股份 16000 12.92%
456 600586 金晶科技 17100 12.92%
457 600580 卧龙电驱 48800 12.92%
458 600425 青松建化 21700 12.91%
459 002320 海峡股份 30100 12.91%
460 300820 英杰电气 1700 12.91%
461 301631 壹连科技 200 12.90%
462 002402 和而泰 11700 12.90%
463 002064 华峰化学 48400 12.90%
464 000657 中钨高新 750 12.90%
465 688484 南芯科技 3699 12.90%
466 688433 华曙高科 3417 12.90%
467 688120 华海清科 5881 12.90%
468 600597 光明乳业 63046 12.90%
469 603091 众鑫股份 100 12.90%
470 600812 华北制药 1400 12.89%
471 688256 寒武纪-u 450 12.89%
472 688408 中信博 55 12.89%
473 000960 锡业股份 600 12.89%
474 301665 泰禾股份 1500 12.89%
475 300850 新强联 3500 12.88%
476 300893 松原安全 1400 12.88%
477 300471 厚普股份 2400 12.88%
478 688307 中润光学 100 12.88%
479 603290 斯达半导 3900 12.88%
480 688396 华润微 3199 12.87%
481 000002 万科a 7119 12.86%
482 002487 大金重工 7000 12.86%
483 600760 中航沈飞 2300 12.86%
484 600346 恒力石化 5800 12.85%
485 300763 锦浪科技 7700 12.85%
486 688198 佰仁医疗 39 12.85%
487 603883 老百姓 7703 12.84%
488 002004 华邦健康 53600 12.84%
489 300907 康平科技 1100 12.84%
490 301320 豪江智能 200 12.83%
491 002135 东南网架 300 12.83%
492 000151 中成股份 15300 12.83%
493 603527 众源新材 100 12.83%
494 301065 本立科技 1600 12.82%
495 600223 福瑞达 13000 12.82%
496 601700 风范股份 300 12.82%
497 000831 中国稀土 23300 12.81%
498 688636 智明达 379 12.80%
499 688603 天承科技 1674 12.80%
500 601339 百隆东方 7400 12.80%
501 601098 中南传媒 44200 12.80%
502 600897 厦门空港 20 12.79%
503 688786 悦安新材 1300 12.79%
504 002125 湘潭电化 8300 12.79%
505 603409 汇通控股 500 12.78%
506 300142 沃森生物 58600 12.78%
507 300048 合康新能 6500 12.77%
508 301382 蜂助手 1100 12.77%
509 000735 罗牛山 9700 12.77%
510 601233 桐昆股份 46757 12.77%
511 688281 华秦科技 3107 12.76%
512 510300 沪深300etf华泰柏瑞 3426 12.76%
513 600217 中再资环 28400 12.76%
514 300964 本川智能 100 12.76%
515 300409 道氏技术 11569 12.76%
516 688365 光云科技 26 12.75%
517 688158 优刻得-w 8699 12.75%
518 605305 中际联合 900 12.74%
519 300251 光线传媒 16 12.74%
520 300397 天和防务 1800 12.72%
521 301349 信德新材 800 12.72%
522 688253 英诺特 500 12.72%
523 002318 久立特材 11600 12.72%
524 600271 航天信息 73600 12.72%
525 002432 九安医疗 15400 12.71%
526 002436 兴森科技 65800 12.70%
527 603776 永安行 20 12.70%
528 002300 太阳电缆 4000 12.69%
529 002389 航天彩虹 25400 12.69%
530 002628 成都路桥 8800 12.69%
531 300024 机器人 56900 12.68%
532 601106 中国一重 232500 12.68%
533 300476 胜宏科技 32330 12.67%
534 301388 欣灵电气 1300 12.67%
535 603997 继峰股份 6297 12.67%
536 000900 现代投资 6318 12.66%
537 002007 华兰生物 10 12.66%
538 301031 中熔电气 1616 12.66%
539 002408 齐翔腾达 61740 12.66%
540 600436 片仔癀 38 12.66%
541 301020 密封科技 1500 12.65%
542 603588 高能环境 37100 12.64%
543 600570 恒生电子 40743 12.64%
544 601390 中国中铁 91900 12.64%
545 600609 金杯汽车 9300 12.63%
546 603650 彤程新材 6800 12.63%
547 600157 永泰能源 710700 12.63%
548 002761 浙江建投 17500 12.63%
549 300181 佐力药业 9400 12.63%
550 300525 博思软件 14600 12.63%
551 300976 达瑞电子 700 12.62%
552 002517 恺英网络 54700 12.62%
553 002459 晶澳科技 1100 12.61%
554 300401 花园生物 12364 12.61%
555 603806 福斯特 4398 12.61%
556 688123 聚辰股份 3050 12.61%
557 600867 通化东宝 64200 12.61%
558 601158 重庆水务 22100 12.61%
559 601607 上海医药 10288 12.60%
560 000738 航发控制 42800 12.60%
561 300919 中伟新材 21600 12.60%
562 300627 华测导航 30788 12.59%
563 688503 聚和材料 4654 12.59%
564 601519 大智慧 25600 12.59%
565 301536 星宸科技 8400 12.58%
566 512720 计算机etf 353000 12.57%
567 000625 长安汽车 73 12.57%
568 000852 石化机械 7200 12.57%
569 603169 兰石重装 18900 12.57%
570 601515 衢州东峰 46320 12.56%
571 601012 隆基绿能 9684 12.56%
572 000048 京基智农 7300 12.56%
573 688606 奥泰生物 709 12.56%
574 300567 精测电子 7400 12.56%
575 002452 长高电新 4600 12.56%
576 300149 睿智医药 5600 12.56%
577 300346 南大光电 42708 12.55%
578 301206 三元生物 50 12.55%
579 600257 大湖股份 9900 12.55%
580 000551 创元科技 860 12.55%
581 000917 电广传媒 59770 12.55%
582 603298 杭叉集团 24300 12.55%
583 002895 川恒股份 10300 12.54%
584 600985 淮北矿业 47700 12.54%
585 601608 中信重工 128500 12.53%
586 300070 碧水源 107100 12.53%
587 600162 香江控股 24000 12.53%
588 300738 奥飞数据 25540 12.52%
589 688065 凯赛生物 12271 12.51%
590 002100 天康生物 37900 12.51%
591 300505 川金诺 2100 12.50%
592 301248 杰创智能 100 12.49%
593 600490 鹏欣资源 3720 12.49%
594 301165 锐捷网络 3540 12.48%
595 688377 迪威尔 27 12.48%
596 688147 微导纳米 3299 12.47%
597 688598 金博股份 2205 12.47%
598 300661 圣邦股份 570 12.47%
599 002649 博彦科技 9100 12.47%
600 301085 亚康股份 700 12.46%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源