租股宝-zugubao.com

股票出租赚收益

大股东股权增值服务中心

股票出租通常是投资者或大股东把自己常年不动的股票作担保品出借给私募基金公司,私募基金通过融资融券交易赚取收益,投资者参与分成从而才加收益。

扫码加站长咨询了解

租股宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 512880 证券etf 21900 14.25%
2 301565 中仑新材 200 13.74%
3 301665 泰禾股份 100 13.74%
4 301127 武汉天源 800 13.74%
5 301262 海看股份 100 13.74%
6 300493 润欣科技 500 13.74%
7 300917 特发服务 100 13.74%
8 603733 仙鹤股份 400 13.74%
9 600223 福瑞达 800 13.74%
10 600812 华北制药 1600 13.74%
11 600975 新五丰 600 13.74%
12 002068 黑猫股份 600 13.74%
13 002965 祥鑫科技 300 13.74%
14 603197 保隆科技 200 13.74%
15 600775 南京熊猫 200 13.73%
16 600529 山东药玻 100 13.73%
17 300775 三角防务 100 13.73%
18 300146 汤臣倍健 200 13.73%
19 300757 罗博特科 100 13.72%
20 300377 赢时胜 100 13.72%
21 300455 航天智装 200 13.72%
22 300455 航天智装 400 13.72%
23 002123 梦网科技 400 13.72%
24 002123 梦网科技 1300 13.72%
25 002430 杭氧股份 200 13.72%
26 688568 中科星图 197 13.71%
27 600197 伊力特 300 13.70%
28 600197 伊力特 500 13.70%
29 600391 航发科技 100 13.70%
30 601116 三江购物 200 13.69%
31 603990 麦迪科技 100 13.69%
32 603628 清源股份 100 13.69%
33 601069 西部黄金 500 13.68%
34 600905 三峡能源 2600 13.68%
35 000756 新华制药 200 13.68%
36 600511 国药股份 900 13.67%
37 600422 昆药集团 400 13.67%
38 600645 中源协和 200 13.66%
39 600645 中源协和 800 13.66%
40 603662 柯力传感 100 13.66%
41 603662 柯力传感 100 13.66%
42 603686 福龙马 100 13.66%
43 300061 旗天科技 200 13.65%
44 301392 汇成真空 100 13.65%
45 301392 汇成真空 100 13.65%
46 301383 天键股份 100 13.64%
47 600510 黑牡丹 600 13.64%
48 002945 华林证券 100 13.64%
49 002739 万达电影 3300 13.63%
50 301311 昆船智能 200 13.63%
51 603348 文灿股份 200 13.63%
52 301501 恒鑫生活 100 13.62%
53 603312 西典新能 100 13.61%
54 002246 北化股份 100 13.60%
55 002095 生意宝 300 13.59%
56 600101 明星电力 600 13.59%
57 300066 三川智慧 1700 13.59%
58 301013 利和兴 200 13.58%
59 002860 星帅尔 400 13.58%
60 600729 重庆百货 2100 13.56%
61 600729 重庆百货 400 13.56%
62 688059 华锐精密 200 13.56%
63 301306 西测测试 100 13.55%
64 603897 长城科技 300 13.53%
65 688378 奥来德 290 13.52%
66 301556 托普云农 100 13.52%
67 301556 托普云农 100 13.52%
68 301628 强达电路 100 13.49%
69 688601 力芯微 200 13.49%
70 000713 国投丰乐 1400 13.48%
71 300025 华星创业 1200 13.48%
72 301428 世纪恒通 300 13.46%
73 301275 汉朔科技 200 13.44%
74 301275 汉朔科技 100 13.44%
75 001367 海森药业 500 13.44%
76 300985 致远新能 400 13.38%
77 603663 三祥新材 1800 13.38%
78 603663 三祥新材 300 13.38%
79 300990 同飞股份 86 13.37%
80 300324 旋极信息 2200 13.36%
81 002654 万润科技 5000 13.34%
82 002654 万润科技 1200 13.34%
83 002379 宏桥控股 7800 13.32%
84 600171 上海贝岭 6000 13.30%
85 688755 汉邦科技 400 13.30%
86 301180 万祥科技 400 13.29%
87 603982 泉峰汽车 1700 13.28%
88 000559 万向钱潮 40400 13.28%
89 601958 金钼股份 12800 13.26%
90 002636 金安国纪 1500 13.25%
91 300709 精研科技 600 13.25%
92 688269 凯立新材 480 13.24%
93 603169 兰石重装 5500 13.18%
94 603169 兰石重装 1000 13.18%
95 600498 烽火通信 13600 13.17%
96 002219 新里程 28900 13.14%
97 002219 新里程 4800 13.14%
98 002432 九安医疗 7600 13.13%
99 000777 中核科技 5300 13.12%
100 300677 英科医疗 9000 13.12%
101 301078 孩子王 14100 13.12%
102 301078 孩子王 1100 13.12%
103 301598 博科测试 400 13.09%
104 300994 久祺股份 1600 13.06%
105 000998 隆平高科 20900 13.04%
106 002108 沧州明珠 13800 13.02%
107 603396 金辰股份 900 13.02%
108 300364 中文在线 700 13.00%
109 002922 伊戈尔 900 12.98%
110 688205 德科立 808 12.93%
111 300042 朗科科技 1200 12.87%
112 300053 航宇微 900 12.82%
113 300339 润和软件 100 12.77%
114 600612 老凤祥 5700 12.76%
115 002930 宏川智慧 1200 12.75%
116 002957 科瑞技术 100 12.74%
117 600592 龙溪股份 800 12.73%
118 300755 华致酒行 200 12.68%
119 301551 无线传媒 200 12.68%
120 301071 力量钻石 20 12.67%
121 301071 力量钻石 300 12.67%
122 301091 深城交 60 12.67%
123 301091 深城交 200 12.67%
124 300803 指南针 15 12.67%
125 300827 上能电气 24 12.67%
126 300454 深信服 10 12.67%
127 300529 健帆生物 200 12.67%
128 300276 三丰智能 100 12.67%
129 300276 三丰智能 1200 12.67%
130 300191 潜能恒信 59 12.67%
131 300072 海新能科 12 12.67%
132 688733 壹石通 13 12.67%
133 688575 亚辉龙 62 12.67%
134 688561 奇安信-u 100 12.67%
135 688553 汇宇制药-w 13 12.67%
136 688538 和辉光电-u 295 12.67%
137 688116 天奈科技 61 12.67%
138 688116 天奈科技 400 12.67%
139 688143 长盈通 1 12.67%
140 688276 百克生物 38 12.67%
141 688276 百克生物 300 12.67%
142 688339 亿华通-u 11 12.67%
143 688381 帝奥微 4 12.67%
144 688388 嘉元科技 33 12.67%
145 688408 中信博 11 12.67%
146 688408 中信博 300 12.67%
147 688468 科美诊断 24 12.67%
148 603883 老百姓 3 12.67%
149 688031 星环科技-u 4 12.67%
150 603005 晶方科技 218 12.67%
151 603005 晶方科技 1100 12.67%
152 000717 中南股份 100 12.67%
153 601388 怡球资源 100 12.67%
154 601828 美凯龙 100 12.67%
155 002154 报喜鸟 100 12.67%
156 002181 粤传媒 36 12.67%
157 002179 中航光电 23 12.67%
158 000830 鲁西化工 63 12.67%
159 000912 泸天化 1 12.67%
160 002407 多氟多 27 12.67%
161 002577 雷柏科技 17 12.67%
162 600559 老白干酒 95 12.67%
163 600088 中视传媒 40 12.67%
164 000002 万科a 19 12.67%
165 300026 红日药业 650 12.67%
166 300026 红日药业 6000 12.67%
167 000078 海王生物 400 12.66%
168 000625 长安汽车 73 12.66%
169 600231 凌钢股份 200 12.66%
170 002191 劲嘉股份 200 12.66%
171 601908 京运通 1200 12.66%
172 601908 京运通 2300 12.66%
173 000657 中钨高新 150 12.66%
174 603032 德新科技 40 12.66%
175 600801 华新建材 300 12.66%
176 688403 汇成股份 99 12.66%
177 688398 赛特新材 37 12.66%
178 688152 麒麟信安 15 12.66%
179 688213 思特威-w 168 12.66%
180 688606 奥泰生物 9 12.66%
181 688757 胜科纳米 23 12.66%
182 688680 海优新材 19 12.66%
183 300676 华大基因 100 12.66%
184 300355 蒙草生态 200 12.66%
185 301216 万凯新材 50 12.66%
186 512400 有色金属etf 3700 12.66%
187 600009 上海机场 146 12.66%
188 600010 包钢股份 17600 12.66%
189 300860 锋尚文化 60 12.65%
190 688696 极米科技 52 12.65%
191 688696 极米科技 200 12.65%
192 688707 振华新材 101 12.65%
193 688548 广钢气体 168 12.65%
194 300082 奥克股份 100 12.65%
195 300261 雅本化学 200 12.65%
196 688176 亚虹医药-u 77 12.65%
197 688117 圣诺生物 21 12.65%
198 688114 华大智造 175 12.65%
199 688298 东方生物 52 12.65%
200 688305 科德数控 28 12.65%
201 600604 市北高新 900 12.65%
202 600818 中路股份 100 12.65%
203 000738 航发控制 1100 12.65%
204 002287 奇正藏药 11 12.65%
205 600368 五洲交通 72 12.65%
206 600085 同仁堂 195 12.65%
207 600108 亚盛集团 46 12.65%
208 600138 中青旅 200 12.65%
209 300024 机器人 1100 12.65%
210 002796 世嘉科技 50 12.65%
211 603210 泰鸿万立 47 12.65%
212 002937 兴瑞科技 60 12.64%
213 002129 tcl中环 300 12.64%
214 002041 登海种业 1150 12.64%
215 002041 登海种业 600 12.64%
216 002042 华孚时尚 400 12.64%
217 000665 湖北广电 756 12.64%
218 688372 伟测科技 90 12.64%
219 688226 威腾电气 36 12.64%
220 688002 睿创微纳 26 12.64%
221 688033 天宜新材 199 12.64%
222 688523 航天环宇 87 12.64%
223 688626 翔宇医疗 28 12.64%
224 300887 谱尼测试 190 12.64%
225 301126 达嘉维康 100 12.64%
226 301439 泓淋电力 100 12.63%
227 300891 惠云钛业 200 12.63%
228 300947 德必集团 100 12.63%
229 300482 万孚生物 272 12.63%
230 300482 万孚生物 300 12.63%
231 688091 上海谊众 167 12.63%
232 688091 上海谊众 200 12.63%
233 688105 诺唯赞 55 12.63%
234 000661 长春高新 70 12.63%
235 601022 宁波远洋 300 12.63%
236 600682 南京新百 1100 12.63%
237 002067 景兴纸业 300 12.63%
238 000948 南天信息 100 12.63%
239 002648 卫星化学 47 12.63%
240 002481 双塔食品 500 12.63%
241 600081 东风科技 190 12.63%
242 603160 汇顶科技 300 12.63%
243 600325 华发股份 5620 12.62%
244 600977 中国电影 1400 12.62%
245 688103 国力电子 33 12.62%
246 688050 爱博医疗 250 12.62%
247 688050 爱博医疗 300 12.62%
248 688019 安集科技 89 12.62%
249 603355 莱克电气 60 12.62%
250 603355 莱克电气 100 12.62%
251 603636 南威软件 400 12.62%
252 603602 纵横通信 150 12.62%
253 603589 口子窖 1100 12.62%
254 300393 中来股份 600 12.62%
255 300406 九强生物 500 12.62%
256 300406 九强生物 300 12.62%
257 688776 国光电气 90 12.62%
258 300080 易成新能 1400 12.62%
259 300080 易成新能 1200 12.62%
260 301332 德尔玛 200 12.62%
261 301073 君亭酒店 100 12.61%
262 688557 兰剑智能 68 12.61%
263 688016 心脉医疗 152 12.61%
264 688016 心脉医疗 300 12.61%
265 688106 金宏气体 16 12.61%
266 688084 晶品特装 56 12.61%
267 688393 安必平 100 12.61%
268 688348 昱能科技 100 12.61%
269 688348 昱能科技 300 12.61%
270 603009 北特科技 300 12.61%
271 603009 北特科技 300 12.61%
272 601238 广汽集团 40 12.61%
273 002001 新和成 96 12.61%
274 000848 承德露露 2191 12.61%
275 000848 承德露露 1000 12.61%
276 002127 南极电商 4800 12.61%
277 002127 南极电商 2700 12.61%
278 000623 吉林敖东 2100 12.61%
279 000159 国际实业 100 12.61%
280 003021 兆威机电 80 12.61%
281 003040 楚天龙 200 12.61%
282 002737 葵花药业 100 12.61%
283 002915 中欣氟材 100 12.61%
284 000069 华侨城a 1900 12.60%
285 000901 航天科技 99 12.60%
286 002589 瑞康医药 1200 12.60%
287 600755 厦门国贸 1100 12.60%
288 600664 哈药股份 3050 12.60%
289 600664 哈药股份 4700 12.60%
290 600373 中文传媒 1700 12.60%
291 688286 敏芯股份 71 12.60%
292 688085 三友医疗 197 12.60%
293 688071 华依科技 91 12.60%
294 300938 信测标准 80 12.60%
295 300915 海融科技 110 12.60%
296 300930 屹通新材 100 12.60%
297 300886 华业香料 100 12.60%
298 300900 广联航空 60 12.60%
299 300825 阿尔特 300 12.60%
300 301087 可孚医疗 250 12.60%
301 301087 可孚医疗 100 12.60%
302 301255 通力科技 100 12.60%
303 600062 华润双鹤 500 12.60%
304 688118 普元信息 128 12.59%
305 603868 飞科电器 300 12.59%
306 600756 浪潮软件 1110 12.59%
307 002543 万和电气 1000 12.59%
308 002543 万和电气 500 12.59%
309 000869 张裕a 490 12.59%
310 002920 德赛西威 82 12.59%
311 002121 科陆电子 5400 12.58%
312 600132 重庆啤酒 1000 12.58%
313 600477 杭萧钢构 4800 12.58%
314 688018 乐鑫科技 138 12.58%
315 688319 欧林生物 139 12.58%
316 301578 辰奕智能 100 12.58%
317 301023 奕帆传动 100 12.58%
318 688551 科威尔 101 12.58%
319 688351 微电生理 431 12.57%
320 688351 微电生理 200 12.57%
321 688138 清溢光电 136 12.57%
322 002046 国机精工 500 12.57%
323 002046 国机精工 500 12.57%
324 600930 华电新能 100 12.57%
325 601965 中国汽研 1900 12.57%
326 002726 龙大美食 2460 12.56%
327 002436 兴森科技 6100 12.56%
328 600448 华纺股份 2320 12.56%
329 002779 中坚科技 200 12.56%
330 002779 中坚科技 100 12.56%
331 688165 埃夫特-u 204 12.56%
332 688049 炬芯科技 80 12.56%
333 603527 众源新材 400 12.56%
334 300067 安诺其 900 12.56%
335 300128 锦富技术 600 12.56%
336 300203 聚光科技 600 12.56%
337 301004 嘉益股份 220 12.56%
338 301004 嘉益股份 100 12.56%
339 301199 迈赫股份 200 12.56%
340 301310 鑫宏业 1 12.56%
341 301366 一博科技 139 12.55%
342 300257 开山股份 2700 12.55%
343 300257 开山股份 500 12.55%
344 603809 豪能股份 130 12.55%
345 603809 豪能股份 1000 12.55%
346 688290 景业智能 75 12.55%
347 688488 艾迪药业 369 12.55%
348 002765 蓝黛科技 400 12.55%
349 603124 江南新材 64 12.55%
350 600879 航天电子 148100 12.55%
351 601011 宝泰隆 4600 12.54%
352 601568 北元集团 6930 12.54%
353 002255 海陆重工 400 12.54%
354 688170 德龙激光 129 12.54%
355 688202 美迪西 162 12.54%
356 688196 卓越新能 95 12.54%
357 688096 京源环保 688 12.54%
358 300271 华宇软件 1700 12.54%
359 688612 威迈斯 619 12.54%
360 688612 威迈斯 300 12.54%
361 688699 明微电子 28 12.54%
362 300413 芒果超媒 300 12.54%
363 300601 康泰生物 36800 12.54%
364 301616 浙江华业 100 12.54%
365 688648 中邮科技 100 12.53%
366 688401 路维光电 100 12.53%
367 688409 富创精密 651 12.53%
368 688409 富创精密 200 12.53%
369 002653 海思科 2500 12.53%
370 601868 中国能建 95 12.52%
371 688066 航天宏图 365 12.52%
372 688219 会通股份 508 12.52%
373 688625 呈和科技 138 12.52%
374 688566 吉贝尔 200 12.52%
375 300284 苏交科 4600 12.52%
376 300284 苏交科 900 12.52%
377 688533 上声电子 209 12.51%
378 300855 图南股份 961 12.51%
379 300855 图南股份 300 12.51%
380 301505 苏州规划 300 12.51%
381 301061 匠心家居 200 12.51%
382 301061 匠心家居 100 12.51%
383 688255 凯尔达 194 12.51%
384 688383 新益昌 85 12.51%
385 002251 步步高 7000 12.51%
386 002251 步步高 3400 12.51%
387 002293 罗莱生活 956 12.51%
388 002353 杰瑞股份 200 12.51%
389 002378 章源钨业 3610 12.50%
390 002378 章源钨业 1000 12.50%
391 600888 新疆众和 5700 12.50%
392 600888 新疆众和 1400 12.50%
393 300058 蓝色光标 1 12.50%
394 301065 本立科技 300 12.50%
395 301067 显盈科技 200 12.50%
396 301108 洁雅股份 200 12.50%
397 301528 多浦乐 100 12.50%
398 300177 中海达 600 12.50%
399 688306 均普智能 2092 12.49%
400 688306 均普智能 700 12.49%
401 688185 康希诺 290 12.49%
402 688185 康希诺 300 12.49%
403 688093 世华科技 200 12.49%
404 603156 养元饮品 3200 12.49%
405 601098 中南传媒 8700 12.49%
406 601916 浙商银行 8700 12.49%
407 600106 重庆路桥 700 12.49%
408 600533 栖霞建设 2000 12.49%
409 688166 博瑞医药 876 12.48%
410 603301 振德医疗 60 12.48%
411 688529 豪森智能 400 12.48%
412 688611 杭州柯林 153 12.48%
413 300443 金雷股份 1400 12.48%
414 300443 金雷股份 300 12.48%
415 301393 昊帆生物 200 12.48%
416 301291 明阳电气 600 12.47%
417 301291 明阳电气 200 12.47%
418 601778 晶科科技 15700 12.47%
419 601778 晶科科技 4600 12.47%
420 600917 重庆燃气 800 12.47%
421 002445 中南文化 2600 12.47%
422 300045 华力创通 600 12.47%
423 300045 华力创通 600 12.47%
424 002182 宝武镁业 5080 12.46%
425 002182 宝武镁业 1100 12.46%
426 600797 浙大网新 3400 12.46%
427 300576 容大感光 1100 12.46%
428 300576 容大感光 300 12.46%
429 688313 仕佳光子 170 12.46%
430 688313 仕佳光子 200 12.46%
431 688289 圣湘生物 2572 12.45%
432 688289 圣湘生物 600 12.45%
433 688147 微导纳米 793 12.45%
434 688147 微导纳米 200 12.45%
435 688006 杭可科技 1797 12.45%
436 688006 杭可科技 400 12.45%
437 600859 王府井 8548 12.45%
438 000822 山东海化 100 12.45%
439 002263 大东南 2600 12.44%
440 600668 尖峰集团 80 12.44%
441 600663 陆家嘴 12400 12.44%
442 000530 冰山冷热 1100 12.44%
443 603915 国茂股份 2000 12.44%
444 603915 国茂股份 300 12.44%
445 688583 思看科技 100 12.44%
446 688702 盛科通信-u 1190 12.44%
447 301580 爱迪特 200 12.44%
448 600056 中国医药 9860 12.43%
449 301283 聚胶股份 200 12.43%
450 301327 华宝新能 360 12.43%
451 301327 华宝新能 100 12.43%
452 300978 东箭科技 738 12.43%
453 688357 建龙微纳 279 12.43%
454 002232 启明信息 500 12.43%
455 000913 钱江摩托 2600 12.42%
456 000913 钱江摩托 500 12.42%
457 002180 纳思达 1400 12.42%
458 600491 龙元建设 4200 12.42%
459 301500 飞南资源 800 12.42%
460 301500 飞南资源 200 12.42%
461 600021 上海电力 9000 12.41%
462 688535 华海诚科 100 12.41%
463 603658 安图生物 1600 12.41%
464 688048 长光华芯 28 12.41%
465 603444 吉比特 200 12.41%
466 600192 长城电工 1100 12.41%
467 002045 国光电器 100 12.41%
468 002045 国光电器 800 12.41%
469 600684 珠江股份 2000 12.41%
470 600703 三安光电 24 12.41%
471 600315 上海家化 4300 12.40%
472 600315 上海家化 600 12.40%
473 000151 中成股份 4800 12.40%
474 688318 财富趋势 600 12.40%
475 301008 宏昌科技 300 12.40%
476 600055 万东医疗 4500 12.39%
477 600055 万东医疗 500 12.39%
478 688297 中无人机 2 12.39%
479 603601 再升科技 20 12.39%
480 000055 方大集团 2500 12.39%
481 600248 陕建股份 13900 12.39%
482 600248 陕建股份 2400 12.39%
483 600694 大商股份 968 12.39%
484 600699 均胜电子 3900 12.39%
485 603083 剑桥科技 10 12.39%
486 002755 奥赛康 1500 12.39%
487 002755 奥赛康 500 12.39%
488 603025 大豪科技 2300 12.38%
489 603025 大豪科技 300 12.38%
490 002003 伟星股份 6400 12.38%
491 002003 伟星股份 1100 12.38%
492 002670 国盛证券 3433 12.38%
493 600161 天坛生物 2546 12.38%
494 603583 捷昌驱动 1900 12.38%
495 603583 捷昌驱动 300 12.38%
496 688068 热景生物 209 12.38%
497 688068 热景生物 200 12.38%
498 300145 南方泵业 2400 12.38%
499 688349 三一重能 2497 12.37%
500 688025 杰普特 225 12.37%
501 600739 辽宁成大 8300 12.37%
502 002929 润建股份 1 12.37%
503 603202 天有为 100 12.37%
504 603202 天有为 100 12.37%
505 002238 天威视讯 1380 12.36%
506 600217 中再资环 12100 12.36%
507 600217 中再资环 1400 12.36%
508 300123 亚光科技 3700 12.36%
509 300315 掌趣科技 32600 12.36%
510 300315 掌趣科技 3200 12.36%
511 300573 兴齐眼药 3017 12.36%
512 301325 曼恩斯特 600 12.35%
513 301325 曼恩斯特 100 12.35%
514 603128 华贸物流 10050 12.35%
515 603128 华贸物流 1200 12.35%
516 002840 华统股份 3100 12.35%
517 002840 华统股份 600 12.35%
518 600567 山鹰国际 13400 12.34%
519 000937 冀中能源 17700 12.34%
520 600973 宝胜股份 1900 12.34%
521 300322 硕贝德 1100 12.34%
522 300331 苏大维格 1600 12.33%
523 300913 兆龙互连 100 12.33%
524 300913 兆龙互连 100 12.33%
525 301011 华立科技 500 12.33%
526 600633 浙数文化 13100 12.33%
527 600633 浙数文化 1400 12.33%
528 603033 三维股份 4700 12.33%
529 603033 三维股份 800 12.33%
530 002160 常铝股份 2600 12.33%
531 300745 欣锐科技 200 12.32%
532 688308 欧科亿 373 12.32%
533 300832 新产业 800 12.31%
534 300763 锦浪科技 3300 12.31%
535 600810 神马股份 5300 12.31%
536 600810 神马股份 500 12.31%
537 600403 大有能源 5800 12.31%
538 600403 大有能源 900 12.31%
539 002901 大博医疗 900 12.31%
540 002901 大博医疗 100 12.31%
541 159813 半导体etf 210000 12.30%
542 002405 四维图新 30035 12.30%
543 002405 四维图新 4300 12.30%
544 002382 蓝帆医疗 4600 12.30%
545 600516 方大炭素 8100 12.30%
546 600236 桂冠电力 92 12.30%
547 300298 三诺生物 4200 12.30%
548 300298 三诺生物 400 12.30%
549 688063 派能科技 1542 12.30%
550 688063 派能科技 200 12.30%
551 600436 片仔癀 38 12.29%
552 000676 智度股份 12200 12.29%
553 000676 智度股份 1600 12.29%
554 601336 新华保险 3300 12.28%
555 601010 文峰股份 3900 12.28%
556 688356 键凯科技 39 12.28%
557 300770 新媒股份 1860 12.28%
558 300770 新媒股份 100 12.28%
559 300471 厚普股份 1100 12.28%
560 301210 金杨精密 400 12.28%
561 301187 欧圣电气 600 12.27%
562 688300 联瑞新材 67 12.27%
563 603391 力聚热能 200 12.27%
564 603338 浙江鼎力 3400 12.27%
565 000767 晋控电力 7800 12.27%
566 000767 晋控电力 3000 12.27%
567 601901 方正证券 10300 12.26%
568 600648 外高桥 5700 12.26%
569 600170 上海建工 42500 12.26%
570 300031 宝通科技 4500 12.26%
571 300031 宝通科技 400 12.26%
572 300768 迪普科技 3250 12.26%
573 300768 迪普科技 500 12.26%
574 300653 正海生物 900 12.25%
575 300351 永贵电器 3200 12.25%
576 688026 洁特生物 1007 12.25%
577 603728 鸣志电器 1800 12.25%
578 688246 嘉和美康 726 12.25%
579 601933 永辉超市 88900 12.25%
580 601138 工业富联 5700 12.25%
581 002903 宇环数控 700 12.24%
582 688001 华兴源创 1249 12.24%
583 688001 华兴源创 400 12.24%
584 688392 骄成超声 238 12.23%
585 603205 健尔康 590 12.23%
586 600623 华谊集团 60300 12.22%
587 600623 华谊集团 1200 12.22%
588 688332 中科蓝讯 400 12.22%
589 688332 中科蓝讯 200 12.22%
590 605117 德业股份 520 12.21%
591 300607 拓斯达 3100 12.21%
592 300607 拓斯达 400 12.21%
593 300873 海晨股份 500 12.21%
594 600505 西昌电力 1300 12.21%
595 600261 阳光照明 22900 12.20%
596 000517 荣安地产 5700 12.20%
597 600711 盛屯矿业 100 12.20%
598 603191 望变电气 1200 12.20%
599 603195 公牛集团 200 12.20%
600 300468 四方精创 3800 12.20%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源