序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
19101 | 002946 | 新乳业 | 1000 | 8 | 20240716 |
19102 | 002945 | 华林证券 | 1300 | 14 | 20240716 |
19103 | 002939 | 长城证券 | 125300 | 28 | 20240716 |
19104 | 002939 | 长城证券 | 27300 | 9 | 20240716 |
19105 | 002938 | 鹏鼎控股 | 600 | 8 | 20240716 |
19106 | 002936 | 郑州银行 | 19800 | 13 | 20240716 |
19107 | 002936 | 郑州银行 | 40000 | 7 | 20240716 |
19108 | 002936 | 郑州银行 | 30000 | 7 | 20240716 |
19109 | 002936 | 郑州银行 | 152200 | 28 | 20240716 |
19110 | 002936 | 郑州银行 | 128600 | 14 | 20240716 |
19111 | 002936 | 郑州银行 | 4400 | 15 | 20240716 |
19112 | 002936 | 郑州银行 | 38000 | 3 | 20240716 |
19113 | 002936 | 郑州银行 | 25900 | 16 | 20240716 |
19114 | 002936 | 郑州银行 | 45000 | 7 | 20240716 |
19115 | 002936 | 郑州银行 | 23000 | 7 | 20240716 |
19116 | 002936 | 郑州银行 | 58000 | 7 | 20240716 |
19117 | 002926 | 华西证券 | 5900 | 7 | 20240716 |
19118 | 002926 | 华西证券 | 150300 | 28 | 20240716 |
19119 | 002925 | 盈趣科技 | 1700 | 8 | 20240716 |
19120 | 002906 | 华阳集团 | 1200 | 8 | 20240716 |
19121 | 002901 | 大博医疗 | 100 | 16 | 20240716 |
19122 | 002901 | 大博医疗 | 1000 | 8 | 20240716 |
19123 | 002895 | 川恒股份 | 100 | 8 | 20240716 |
19124 | 002891 | 中宠股份 | 100 | 8 | 20240716 |
19125 | 002867 | 周大生 | 800 | 15 | 20240716 |
19126 | 002867 | 周大生 | 600 | 3 | 20240716 |
19127 | 002865 | 钧达股份 | 27100 | 28 | 20240716 |
19128 | 002859 | 洁美科技 | 1200 | 8 | 20240716 |
19129 | 002850 | 科达利 | 12800 | 28 | 20240716 |
19130 | 002847 | 盐津铺子 | 1000 | 8 | 20240716 |
19131 | 002841 | 视源股份 | 3600 | 8 | 20240716 |
19132 | 002841 | 视源股份 | 6100 | 8 | 20240716 |
19133 | 002840 | 华统股份 | 200 | 8 | 20240716 |
19134 | 002839 | 张家港行 | 14300 | 13 | 20240716 |
19135 | 002839 | 张家港行 | 3200 | 13 | 20240716 |
19136 | 002839 | 张家港行 | 11000 | 14 | 20240716 |
19137 | 002839 | 张家港行 | 15600 | 14 | 20240716 |
19138 | 002839 | 张家港行 | 9500 | 8 | 20240716 |
19139 | 002837 | 英维克 | 900 | 8 | 20240716 |
19140 | 002831 | 裕同科技 | 41400 | 28 | 20240716 |
19141 | 002821 | 凯莱英 | 1800 | 9 | 20240716 |
19142 | 002821 | 凯莱英 | 200 | 16 | 20240716 |
19143 | 002812 | 恩捷股份 | 700 | 7 | 20240716 |
19144 | 002812 | 恩捷股份 | 2300 | 16 | 20240716 |
19145 | 002812 | 恩捷股份 | 1500 | 15 | 20240716 |
19146 | 002807 | 江阴银行 | 3000 | 6 | 20240716 |
19147 | 002807 | 江阴银行 | 600 | 8 | 20240716 |
19148 | 002807 | 江阴银行 | 3000 | 7 | 20240716 |
19149 | 002807 | 江阴银行 | 26000 | 14 | 20240716 |
19150 | 002807 | 江阴银行 | 51800 | 9 | 20240716 |
19151 | 002807 | 江阴银行 | 46000 | 8 | 20240716 |
19152 | 002807 | 江阴银行 | 13500 | 8 | 20240716 |
19153 | 002807 | 江阴银行 | 11000 | 8 | 20240716 |
19154 | 002797 | 第一创业 | 38100 | 9 | 20240716 |
19155 | 002797 | 第一创业 | 7000 | 28 | 20240716 |
19156 | 002791 | 坚朗五金 | 1000 | 15 | 20240716 |
19157 | 002791 | 坚朗五金 | 300 | 3 | 20240716 |
19158 | 002791 | 坚朗五金 | 100 | 28 | 20240716 |
19159 | 002782 | 可立克 | 1100 | 8 | 20240716 |
19160 | 002765 | 蓝黛科技 | 24900 | 16 | 20240716 |
19161 | 002761 | 浙江建投 | 100 | 14 | 20240716 |
19162 | 002756 | 永兴材料 | 150 | 16 | 20240716 |
19163 | 002756 | 永兴材料 | 600 | 28 | 20240716 |
19164 | 002746 | 仙坛股份 | 800 | 7 | 20240716 |
19165 | 002745 | 木林森 | 5700 | 8 | 20240716 |
19166 | 002739 | 万达电影 | 86700 | 28 | 20240716 |
19167 | 002738 | 中矿资源 | 27400 | 28 | 20240716 |
19168 | 002738 | 中矿资源 | 300 | 7 | 20240716 |
19169 | 002736 | 国信证券 | 13500 | 14 | 20240716 |
19170 | 002727 | 一心堂 | 2000 | 8 | 20240716 |
19171 | 002714 | 牧原股份 | 4000 | 7 | 20240716 |
19172 | 002714 | 牧原股份 | 4800 | 8 | 20240716 |
19173 | 002714 | 牧原股份 | 1000 | 8 | 20240716 |
19174 | 002714 | 牧原股份 | 7700 | 28 | 20240716 |
19175 | 002709 | 天赐材料 | 1460 | 13 | 20240716 |
19176 | 002709 | 天赐材料 | 3320 | 7 | 20240716 |
19177 | 002709 | 天赐材料 | 2960 | 16 | 20240716 |
19178 | 002709 | 天赐材料 | 340 | 16 | 20240716 |
19179 | 002709 | 天赐材料 | 460 | 15 | 20240716 |
19180 | 002707 | 众信旅游 | 11100 | 14 | 20240716 |
19181 | 002706 | 良信股份 | 4900 | 8 | 20240716 |
19182 | 002705 | 新宝股份 | 10000 | 16 | 20240716 |
19183 | 002705 | 新宝股份 | 12500 | 15 | 20240716 |
19184 | 002705 | 新宝股份 | 1800 | 8 | 20240716 |
19185 | 002701 | 奥瑞金 | 5600 | 8 | 20240716 |
19186 | 002698 | 博实股份 | 3700 | 14 | 20240716 |
19187 | 002697 | 红旗连锁 | 11500 | 14 | 20240716 |
19188 | 002695 | 煌上煌 | 10200 | 14 | 20240716 |
19189 | 002690 | 美亚光电 | 14100 | 28 | 20240716 |
19190 | 002683 | 广东宏大 | 51800 | 28 | 20240716 |
19191 | 002681 | 奋达科技 | 72300 | 13 | 20240716 |
19192 | 002673 | 西部证券 | 98600 | 28 | 20240716 |
19193 | 002673 | 西部证券 | 19200 | 3 | 20240716 |
19194 | 002673 | 西部证券 | 18400 | 7 | 20240716 |
19195 | 002673 | 西部证券 | 27400 | 7 | 20240716 |
19196 | 002670 | 国盛金控 | 200 | 7 | 20240716 |
19197 | 002670 | 国盛金控 | 700 | 15 | 20240716 |
19198 | 002662 | 京威股份 | 27700 | 14 | 20240716 |
19199 | 002653 | 海思科 | 33500 | 28 | 20240716 |
19200 | 002649 | 博彦科技 | 3200 | 8 | 20240716 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考