序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
19201 | 002649 | 博彦科技 | 8900 | 14 | 20240716 |
19202 | 002649 | 博彦科技 | 1100 | 7 | 20240716 |
19203 | 002648 | 卫星化学 | 2700 | 13 | 20240716 |
19204 | 002648 | 卫星化学 | 1500 | 7 | 20240716 |
19205 | 002648 | 卫星化学 | 4800 | 9 | 20240716 |
19206 | 002646 | 天佑德酒 | 1600 | 8 | 20240716 |
19207 | 002635 | 安洁科技 | 1800 | 8 | 20240716 |
19208 | 002626 | 金达威 | 200 | 7 | 20240716 |
19209 | 002626 | 金达威 | 200 | 7 | 20240716 |
19210 | 002626 | 金达威 | 2100 | 16 | 20240716 |
19211 | 002626 | 金达威 | 400 | 16 | 20240716 |
19212 | 002626 | 金达威 | 300 | 9 | 20240716 |
19213 | 002625 | 光启技术 | 58600 | 28 | 20240716 |
19214 | 002617 | 露笑科技 | 92900 | 10 | 20240716 |
19215 | 002617 | 露笑科技 | 6800 | 8 | 20240716 |
19216 | 002612 | 朗姿股份 | 400 | 8 | 20240716 |
19217 | 002608 | 江苏国信 | 132200 | 28 | 20240716 |
19218 | 002603 | 以岭药业 | 20300 | 13 | 20240716 |
19219 | 002603 | 以岭药业 | 11500 | 13 | 20240716 |
19220 | 002603 | 以岭药业 | 200 | 10 | 20240716 |
19221 | 002603 | 以岭药业 | 5800 | 7 | 20240716 |
19222 | 002603 | 以岭药业 | 3000 | 15 | 20240716 |
19223 | 002603 | 以岭药业 | 4400 | 14 | 20240716 |
19224 | 002603 | 以岭药业 | 2200 | 14 | 20240716 |
19225 | 002603 | 以岭药业 | 1200 | 17 | 20240716 |
19226 | 002603 | 以岭药业 | 10000 | 16 | 20240716 |
19227 | 002603 | 以岭药业 | 3100 | 16 | 20240716 |
19228 | 002603 | 以岭药业 | 100 | 7 | 20240716 |
19229 | 002601 | 龙佰集团 | 1000 | 7 | 20240716 |
19230 | 002601 | 龙佰集团 | 1200 | 9 | 20240716 |
19231 | 002600 | 领益智造 | 57200 | 8 | 20240716 |
19232 | 002600 | 领益智造 | 17500 | 8 | 20240716 |
19233 | 002595 | 豪迈科技 | 26700 | 28 | 20240716 |
19234 | 002594 | 比亚迪 | 3800 | 16 | 20240716 |
19235 | 002583 | 海能达 | 6000 | 8 | 20240716 |
19236 | 002572 | 索菲亚 | 1700 | 28 | 20240716 |
19237 | 002570 | 贝因美 | 26700 | 14 | 20240716 |
19238 | 002568 | 百润股份 | 1798 | 13 | 20240716 |
19239 | 002568 | 百润股份 | 1100 | 28 | 20240716 |
19240 | 002567 | 唐人神 | 100 | 8 | 20240716 |
19241 | 002563 | 森马服饰 | 35500 | 28 | 20240716 |
19242 | 002563 | 森马服饰 | 38800 | 28 | 20240716 |
19243 | 002558 | 巨人网络 | 112100 | 28 | 20240716 |
19244 | 002557 | 洽洽食品 | 35800 | 28 | 20240716 |
19245 | 002557 | 洽洽食品 | 900 | 7 | 20240716 |
19246 | 002556 | 辉隆股份 | 7600 | 14 | 20240716 |
19247 | 002545 | 东方铁塔 | 3400 | 8 | 20240716 |
19248 | 002545 | 东方铁塔 | 29400 | 3 | 20240716 |
19249 | 002543 | 万和电气 | 5000 | 20 | 20240716 |
19250 | 002543 | 万和电气 | 1200 | 28 | 20240716 |
19251 | 002543 | 万和电气 | 2800 | 7 | 20240716 |
19252 | 002541 | 鸿路钢构 | 200 | 8 | 20240716 |
19253 | 002539 | 云图控股 | 4400 | 8 | 20240716 |
19254 | 002538 | 司尔特 | 16800 | 14 | 20240716 |
19255 | 002537 | 海联金汇 | 4500 | 8 | 20240716 |
19256 | 002532 | 天山铝业 | 119000 | 28 | 20240716 |
19257 | 002531 | 天顺风能 | 200 | 3 | 20240716 |
19258 | 002522 | 浙江众成 | 6601 | 14 | 20240716 |
19259 | 002518 | 科士达 | 11500 | 10 | 20240716 |
19260 | 002518 | 科士达 | 5000 | 14 | 20240716 |
19261 | 002518 | 科士达 | 1100 | 3 | 20240716 |
19262 | 002518 | 科士达 | 31900 | 28 | 20240716 |
19263 | 002517 | 恺英网络 | 114600 | 28 | 20240716 |
19264 | 002511 | 中顺洁柔 | 1100 | 10 | 20240716 |
19265 | 002511 | 中顺洁柔 | 4800 | 16 | 20240716 |
19266 | 002511 | 中顺洁柔 | 900 | 16 | 20240716 |
19267 | 002511 | 中顺洁柔 | 7400 | 17 | 20240716 |
19268 | 002508 | 老板电器 | 200 | 8 | 20240716 |
19269 | 002508 | 老板电器 | 31900 | 28 | 20240716 |
19270 | 002507 | 涪陵榨菜 | 35800 | 28 | 20240716 |
19271 | 002506 | 协鑫集成 | 273700 | 10 | 20240716 |
19272 | 002506 | 协鑫集成 | 244400 | 28 | 20240716 |
19273 | 002500 | 山西证券 | 40700 | 7 | 20240716 |
19274 | 002500 | 山西证券 | 177600 | 28 | 20240716 |
19275 | 002498 | 汉缆股份 | 7300 | 8 | 20240716 |
19276 | 002497 | 雅化集团 | 1200 | 3 | 20240716 |
19277 | 002497 | 雅化集团 | 800 | 16 | 20240716 |
19278 | 002493 | 荣盛石化 | 4800 | 8 | 20240716 |
19279 | 002488 | 金固股份 | 1300 | 14 | 20240716 |
19280 | 002488 | 金固股份 | 3800 | 8 | 20240716 |
19281 | 002484 | 江海股份 | 1700 | 8 | 20240716 |
19282 | 002483 | 润邦股份 | 10900 | 28 | 20240716 |
19283 | 002475 | 立讯精密 | 8200 | 8 | 20240716 |
19284 | 002475 | 立讯精密 | 3200 | 8 | 20240716 |
19285 | 002475 | 立讯精密 | 12900 | 16 | 20240716 |
19286 | 002472 | 双环传动 | 2200 | 6 | 20240716 |
19287 | 002472 | 双环传动 | 43700 | 28 | 20240716 |
19288 | 002467 | 二六三 | 7600 | 8 | 20240716 |
19289 | 002466 | 天齐锂业 | 800 | 14 | 20240716 |
19290 | 002466 | 天齐锂业 | 8600 | 14 | 20240716 |
19291 | 002466 | 天齐锂业 | 3700 | 16 | 20240716 |
19292 | 002465 | 海格通信 | 18100 | 7 | 20240716 |
19293 | 002465 | 海格通信 | 6000 | 7 | 20240716 |
19294 | 002465 | 海格通信 | 67200 | 28 | 20240716 |
19295 | 002465 | 海格通信 | 7100 | 9 | 20240716 |
19296 | 002465 | 海格通信 | 6200 | 8 | 20240716 |
19297 | 002463 | 沪电股份 | 100 | 8 | 20240716 |
19298 | 002461 | 珠江啤酒 | 1700 | 8 | 20240716 |
19299 | 002461 | 珠江啤酒 | 2100 | 8 | 20240716 |
19300 | 002461 | 珠江啤酒 | 2300 | 7 | 20240716 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考