序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
19601 | 000998 | 隆平高科 | 800 | 13 | 20240716 |
19602 | 000998 | 隆平高科 | 30300 | 28 | 20240716 |
19603 | 000998 | 隆平高科 | 10400 | 16 | 20240716 |
19604 | 000997 | 新大陆 | 44600 | 6 | 20240716 |
19605 | 000997 | 新大陆 | 10100 | 28 | 20240716 |
19606 | 000997 | 新大陆 | 7200 | 8 | 20240716 |
19607 | 000997 | 新大陆 | 15500 | 8 | 20240716 |
19608 | 000990 | 诚志股份 | 3300 | 8 | 20240716 |
19609 | 000988 | 华工科技 | 345 | 10 | 20240716 |
19610 | 000988 | 华工科技 | 2400 | 28 | 20240716 |
19611 | 000987 | 越秀资本 | 192300 | 28 | 20240716 |
19612 | 000987 | 越秀资本 | 9700 | 3 | 20240716 |
19613 | 000983 | 山西焦煤 | 3300 | 3 | 20240716 |
19614 | 000977 | 浪潮信息 | 6000 | 6 | 20240716 |
19615 | 000973 | 佛塑科技 | 24300 | 14 | 20240716 |
19616 | 000970 | 中科三环 | 300 | 3 | 20240716 |
19617 | 000969 | 安泰科技 | 4000 | 8 | 20240716 |
19618 | 000968 | 蓝焰控股 | 2600 | 8 | 20240716 |
19619 | 000968 | 蓝焰控股 | 83000 | 20 | 20240716 |
19620 | 000968 | 蓝焰控股 | 4900 | 8 | 20240716 |
19621 | 000968 | 蓝焰控股 | 4000 | 13 | 20240716 |
19622 | 000967 | 盈峰环境 | 15000 | 13 | 20240716 |
19623 | 000967 | 盈峰环境 | 15700 | 15 | 20240716 |
19624 | 000967 | 盈峰环境 | 78900 | 28 | 20240716 |
19625 | 000966 | 长源电力 | 6000 | 8 | 20240716 |
19626 | 000960 | 锡业股份 | 62500 | 28 | 20240716 |
19627 | 000959 | 首钢股份 | 1700 | 13 | 20240716 |
19628 | 000959 | 首钢股份 | 13000 | 14 | 20240716 |
19629 | 000951 | 中国重汽 | 2600 | 8 | 20240716 |
19630 | 000950 | 重药控股 | 4700 | 8 | 20240716 |
19631 | 000938 | 紫光股份 | 33900 | 6 | 20240716 |
19632 | 000937 | 冀中能源 | 127700 | 28 | 20240716 |
19633 | 000933 | 神火股份 | 3700 | 3 | 20240716 |
19634 | 000933 | 神火股份 | 5300 | 3 | 20240716 |
19635 | 000933 | 神火股份 | 39400 | 28 | 20240716 |
19636 | 000932 | 华菱钢铁 | 148700 | 28 | 20240716 |
19637 | 000931 | 中关村 | 17600 | 14 | 20240716 |
19638 | 000930 | 中粮科技 | 28900 | 7 | 20240716 |
19639 | 000928 | 中钢国际 | 2700 | 8 | 20240716 |
19640 | 000927 | 中国铁物 | 14600 | 8 | 20240716 |
19641 | 000926 | 福星股份 | 4200 | 14 | 20240716 |
19642 | 000921 | 海信家电 | 35400 | 28 | 20240716 |
19643 | 000917 | 电广传媒 | 6600 | 8 | 20240716 |
19644 | 000917 | 电广传媒 | 8700 | 14 | 20240716 |
19645 | 000915 | 华特达因 | 2200 | 14 | 20240716 |
19646 | 000915 | 华特达因 | 1000 | 8 | 20240716 |
19647 | 000913 | 钱江摩托 | 500 | 8 | 20240716 |
19648 | 000898 | 鞍钢股份 | 57800 | 13 | 20240716 |
19649 | 000898 | 鞍钢股份 | 6500 | 13 | 20240716 |
19650 | 000898 | 鞍钢股份 | 1600 | 7 | 20240716 |
19651 | 000898 | 鞍钢股份 | 3400 | 16 | 20240716 |
19652 | 000898 | 鞍钢股份 | 500 | 3 | 20240716 |
19653 | 000898 | 鞍钢股份 | 27200 | 7 | 20240716 |
19654 | 000898 | 鞍钢股份 | 500 | 28 | 20240716 |
19655 | 000893 | 亚钾国际 | 14200 | 28 | 20240716 |
19656 | 000893 | 亚钾国际 | 1300 | 15 | 20240716 |
19657 | 000893 | 亚钾国际 | 1600 | 3 | 20240716 |
19658 | 000887 | 中鼎股份 | 9900 | 16 | 20240716 |
19659 | 000887 | 中鼎股份 | 26200 | 28 | 20240716 |
19660 | 000883 | 湖北能源 | 173900 | 28 | 20240716 |
19661 | 000878 | 云南铜业 | 78200 | 28 | 20240716 |
19662 | 000876 | 新希望 | 2600 | 14 | 20240716 |
19663 | 000876 | 新希望 | 3000 | 14 | 20240716 |
19664 | 000876 | 新希望 | 100 | 15 | 20240716 |
19665 | 000876 | 新希望 | 500 | 15 | 20240716 |
19666 | 000869 | 张裕a | 700 | 8 | 20240716 |
19667 | 000869 | 张裕a | 1000 | 9 | 20240716 |
19668 | 000869 | 张裕a | 100 | 17 | 20240716 |
19669 | 000859 | 国风新材 | 16500 | 14 | 20240716 |
19670 | 000858 | 五粮液 | 1300 | 9 | 20240716 |
19671 | 000858 | 五粮液 | 1100 | 10 | 20240716 |
19672 | 000858 | 五粮液 | 2800 | 14 | 20240716 |
19673 | 000848 | 承德露露 | 16200 | 7 | 20240716 |
19674 | 000848 | 承德露露 | 16700 | 9 | 20240716 |
19675 | 000848 | 承德露露 | 3500 | 8 | 20240716 |
19676 | 000837 | 秦川机床 | 3100 | 8 | 20240716 |
19677 | 000830 | 鲁西化工 | 78000 | 28 | 20240716 |
19678 | 000828 | 东莞控股 | 2300 | 8 | 20240716 |
19679 | 000825 | 太钢不锈 | 249900 | 28 | 20240716 |
19680 | 000821 | 京山轻机 | 2700 | 8 | 20240716 |
19681 | 000818 | 航锦科技 | 200 | 7 | 20240716 |
19682 | 000818 | 航锦科技 | 1900 | 7 | 20240716 |
19683 | 000811 | 冰轮环境 | 2700 | 8 | 20240716 |
19684 | 000810 | 创维数字 | 3200 | 8 | 20240716 |
19685 | 000807 | 云铝股份 | 2800 | 14 | 20240716 |
19686 | 000801 | 四川九洲 | 1700 | 14 | 20240716 |
19687 | 000800 | 一汽解放 | 2000 | 7 | 20240716 |
19688 | 000800 | 一汽解放 | 1800 | 7 | 20240716 |
19689 | 000799 | 酒鬼酒 | 1100 | 15 | 20240716 |
19690 | 000799 | 酒鬼酒 | 200 | 16 | 20240716 |
19691 | 000795 | 英洛华 | 3700 | 8 | 20240716 |
19692 | 000792 | 盐湖股份 | 900 | 3 | 20240716 |
19693 | 000792 | 盐湖股份 | 200 | 7 | 20240716 |
19694 | 000792 | 盐湖股份 | 10600 | 9 | 20240716 |
19695 | 000792 | 盐湖股份 | 11400 | 8 | 20240716 |
19696 | 000785 | 居然之家 | 423700 | 28 | 20240716 |
19697 | 000783 | 长江证券 | 16300 | 7 | 20240716 |
19698 | 000783 | 长江证券 | 32900 | 7 | 20240716 |
19699 | 000783 | 长江证券 | 30100 | 16 | 20240716 |
19700 | 000783 | 长江证券 | 28600 | 3 | 20240716 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考