序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
14701 | 000708 | 中信特钢 | 1000 | 5 | 20240718 |
14702 | 000708 | 中信特钢 | 1000 | 15 | 20240718 |
14703 | 000708 | 中信特钢 | 50000 | 5 | 20240718 |
14704 | 000703 | 恒逸石化 | 133300 | 28 | 20240718 |
14705 | 000688 | 国城矿业 | 500 | 6 | 20240718 |
14706 | 000685 | 中山公用 | 100 | 28 | 20240718 |
14707 | 000685 | 中山公用 | 2500 | 6 | 20240718 |
14708 | 000685 | 中山公用 | 4800 | 22 | 20240718 |
14709 | 000683 | 远兴能源 | 131900 | 28 | 20240718 |
14710 | 000683 | 远兴能源 | 16200 | 7 | 20240718 |
14711 | 000682 | 东方电子 | 4400 | 6 | 20240718 |
14712 | 000681 | 视觉中国 | 1568 | 26 | 20240718 |
14713 | 000661 | 长春高新 | 900 | 6 | 20240718 |
14714 | 000655 | 金岭矿业 | 200 | 19 | 20240718 |
14715 | 000655 | 金岭矿业 | 6700 | 11 | 20240718 |
14716 | 000651 | 格力电器 | 8400 | 5 | 20240718 |
14717 | 000650 | 仁和药业 | 1100 | 13 | 20240718 |
14718 | 000650 | 仁和药业 | 10600 | 11 | 20240718 |
14719 | 000650 | 仁和药业 | 1000 | 12 | 20240718 |
14720 | 000639 | 西王食品 | 200 | 28 | 20240718 |
14721 | 000636 | 风华高科 | 18900 | 6 | 20240718 |
14722 | 000636 | 风华高科 | 4300 | 6 | 20240718 |
14723 | 000636 | 风华高科 | 400 | 5 | 20240718 |
14724 | 000636 | 风华高科 | 43000 | 28 | 20240718 |
14725 | 000630 | 铜陵有色 | 285700 | 28 | 20240718 |
14726 | 000629 | 钒钛股份 | 100 | 28 | 20240718 |
14727 | 000625 | 长安汽车 | 900 | 13 | 20240718 |
14728 | 000625 | 长安汽车 | 900 | 19 | 20240718 |
14729 | 000625 | 长安汽车 | 5500 | 12 | 20240718 |
14730 | 000623 | 吉林敖东 | 7700 | 28 | 20240718 |
14731 | 000623 | 吉林敖东 | 1400 | 28 | 20240718 |
14732 | 000617 | 中油资本 | 1800 | 13 | 20240718 |
14733 | 000617 | 中油资本 | 2400 | 18 | 20240718 |
14734 | 000617 | 中油资本 | 4800 | 12 | 20240718 |
14735 | 000612 | 焦作万方 | 7100 | 12 | 20240718 |
14736 | 000607 | 华媒控股 | 16300 | 12 | 20240718 |
14737 | 000600 | 建投能源 | 4000 | 6 | 20240718 |
14738 | 000598 | 兴蓉环境 | 900 | 28 | 20240718 |
14739 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 6 | 20240718 |
14740 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 19 | 20240718 |
14741 | 000591 | 太阳能 | 76000 | 28 | 20240718 |
14742 | 000591 | 太阳能 | 156500 | 8 | 20240718 |
14743 | 000582 | 北部湾港 | 3200 | 6 | 20240718 |
14744 | 000581 | 威孚高科 | 2300 | 6 | 20240718 |
14745 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 19 | 20240718 |
14746 | 000568 | 泸州老窖 | 1100 | 19 | 20240718 |
14747 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 10 | 20240718 |
14748 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 19 | 20240718 |
14749 | 000568 | 泸州老窖 | 1400 | 7 | 20240718 |
14750 | 000567 | 海德股份 | 700 | 6 | 20240718 |
14751 | 000563 | 陕国投a | 366300 | 28 | 20240718 |
14752 | 000559 | 万向钱潮 | 100800 | 28 | 20240718 |
14753 | 000557 | 西部创业 | 200 | 6 | 20240718 |
14754 | 000555 | 神州信息 | 900 | 19 | 20240718 |
14755 | 000552 | 甘肃能化 | 8700 | 6 | 20240718 |
14756 | 000551 | 创元科技 | 8200 | 12 | 20240718 |
14757 | 000539 | 粤电力a | 1100 | 19 | 20240718 |
14758 | 000539 | 粤电力a | 6000 | 28 | 20240718 |
14759 | 000538 | 云南白药 | 500 | 11 | 20240718 |
14760 | 000538 | 云南白药 | 300 | 19 | 20240718 |
14761 | 000537 | 中绿电 | 600 | 5 | 20240718 |
14762 | 000531 | 穗恒运a | 7500 | 12 | 20240718 |
14763 | 000519 | 中兵红箭 | 2600 | 14 | 20240718 |
14764 | 000519 | 中兵红箭 | 300 | 19 | 20240718 |
14765 | 000519 | 中兵红箭 | 6500 | 28 | 20240718 |
14766 | 000513 | 丽珠集团 | 28000 | 28 | 20240718 |
14767 | 000503 | 国新健康 | 1900 | 6 | 20240718 |
14768 | 000498 | 山东路桥 | 1200 | 6 | 20240718 |
14769 | 000488 | 晨鸣纸业 | 1600 | 6 | 20240718 |
14770 | 000426 | 兴业银锡 | 67300 | 12 | 20240718 |
14771 | 000425 | 徐工机械 | 9300 | 19 | 20240718 |
14772 | 000425 | 徐工机械 | 1000 | 11 | 20240718 |
14773 | 000423 | 东阿阿胶 | 18800 | 28 | 20240718 |
14774 | 000420 | 吉林化纤 | 10800 | 6 | 20240718 |
14775 | 000415 | 渤海租赁 | 23700 | 6 | 20240718 |
14776 | 000408 | 藏格矿业 | 400 | 11 | 20240718 |
14777 | 000408 | 藏格矿业 | 1100 | 12 | 20240718 |
14778 | 000408 | 藏格矿业 | 2600 | 5 | 20240718 |
14779 | 000408 | 藏格矿业 | 1200 | 5 | 20240718 |
14780 | 000408 | 藏格矿业 | 700 | 8 | 20240718 |
14781 | 000408 | 藏格矿业 | 1100 | 13 | 20240718 |
14782 | 000401 | 冀东水泥 | 1800 | 13 | 20240718 |
14783 | 000401 | 冀东水泥 | 14700 | 28 | 20240718 |
14784 | 000400 | 许继电气 | 34900 | 28 | 20240718 |
14785 | 000338 | 潍柴动力 | 12300 | 7 | 20240718 |
14786 | 000301 | 东方盛虹 | 3800 | 12 | 20240718 |
14787 | 000301 | 东方盛虹 | 5700 | 19 | 20240718 |
14788 | 000166 | 申万宏源 | 200000 | 28 | 20240718 |
14789 | 000156 | 华数传媒 | 167500 | 28 | 20240718 |
14790 | 000155 | 川能动力 | 100 | 13 | 20240718 |
14791 | 000155 | 川能动力 | 8000 | 28 | 20240718 |
14792 | 000100 | tcl科技 | 246900 | 8 | 20240718 |
14793 | 000090 | 天健集团 | 17700 | 5 | 20240718 |
14794 | 000090 | 天健集团 | 45700 | 5 | 20240718 |
14795 | 000090 | 天健集团 | 1100 | 5 | 20240718 |
14796 | 000090 | 天健集团 | 2800 | 5 | 20240718 |
14797 | 000090 | 天健集团 | 3500 | 5 | 20240718 |
14798 | 000088 | 盐田港 | 4700 | 6 | 20240718 |
14799 | 000069 | 华侨城a | 4000 | 12 | 20240718 |
14800 | 000066 | 中国长城 | 14400 | 13 | 20240718 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考