序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
14601 | 000933 | 神火股份 | 8400 | 5 | 20240718 |
14602 | 000933 | 神火股份 | 44800 | 28 | 20240718 |
14603 | 000932 | 华菱钢铁 | 167700 | 28 | 20240718 |
14604 | 000931 | 中关村 | 17600 | 12 | 20240718 |
14605 | 000930 | 中粮科技 | 28500 | 19 | 20240718 |
14606 | 000928 | 中钢国际 | 1600 | 6 | 20240718 |
14607 | 000927 | 中国铁物 | 14600 | 6 | 20240718 |
14608 | 000926 | 福星股份 | 4200 | 12 | 20240718 |
14609 | 000921 | 海信家电 | 36600 | 28 | 20240718 |
14610 | 000917 | 电广传媒 | 200 | 6 | 20240718 |
14611 | 000915 | 华特达因 | 2200 | 12 | 20240718 |
14612 | 000915 | 华特达因 | 900 | 6 | 20240718 |
14613 | 000913 | 钱江摩托 | 200 | 6 | 20240718 |
14614 | 000898 | 鞍钢股份 | 26900 | 19 | 20240718 |
14615 | 000898 | 鞍钢股份 | 17300 | 14 | 20240718 |
14616 | 000898 | 鞍钢股份 | 3800 | 28 | 20240718 |
14617 | 000898 | 鞍钢股份 | 6500 | 11 | 20240718 |
14618 | 000898 | 鞍钢股份 | 71500 | 11 | 20240718 |
14619 | 000895 | 双汇发展 | 300 | 12 | 20240718 |
14620 | 000893 | 亚钾国际 | 5500 | 13 | 20240718 |
14621 | 000893 | 亚钾国际 | 900 | 28 | 20240718 |
14622 | 000887 | 中鼎股份 | 9900 | 14 | 20240718 |
14623 | 000887 | 中鼎股份 | 26200 | 28 | 20240718 |
14624 | 000883 | 湖北能源 | 184500 | 28 | 20240718 |
14625 | 000878 | 云南铜业 | 80500 | 28 | 20240718 |
14626 | 000876 | 新希望 | 500 | 13 | 20240718 |
14627 | 000876 | 新希望 | 5100 | 12 | 20240718 |
14628 | 000876 | 新希望 | 300 | 12 | 20240718 |
14629 | 000875 | 吉电股份 | 100 | 8 | 20240718 |
14630 | 000869 | 张裕a | 1000 | 7 | 20240718 |
14631 | 000869 | 张裕a | 200 | 15 | 20240718 |
14632 | 000869 | 张裕a | 700 | 6 | 20240718 |
14633 | 000860 | 顺鑫农业 | 2800 | 6 | 20240718 |
14634 | 000860 | 顺鑫农业 | 3100 | 7 | 20240718 |
14635 | 000860 | 顺鑫农业 | 1700 | 7 | 20240718 |
14636 | 000858 | 五粮液 | 1200 | 7 | 20240718 |
14637 | 000858 | 五粮液 | 1100 | 8 | 20240718 |
14638 | 000858 | 五粮液 | 2800 | 12 | 20240718 |
14639 | 000848 | 承德露露 | 14700 | 19 | 20240718 |
14640 | 000837 | 秦川机床 | 3100 | 6 | 20240718 |
14641 | 000831 | 中国稀土 | 100 | 28 | 20240718 |
14642 | 000830 | 鲁西化工 | 81600 | 28 | 20240718 |
14643 | 000828 | 东莞控股 | 2200 | 6 | 20240718 |
14644 | 000825 | 太钢不锈 | 250400 | 28 | 20240718 |
14645 | 000821 | 京山轻机 | 2700 | 6 | 20240718 |
14646 | 000818 | 航锦科技 | 6600 | 6 | 20240718 |
14647 | 000811 | 冰轮环境 | 2700 | 6 | 20240718 |
14648 | 000810 | 创维数字 | 1900 | 6 | 20240718 |
14649 | 000807 | 云铝股份 | 4500 | 12 | 20240718 |
14650 | 000801 | 四川九洲 | 500 | 12 | 20240718 |
14651 | 000800 | 一汽解放 | 2000 | 5 | 20240718 |
14652 | 000800 | 一汽解放 | 1800 | 5 | 20240718 |
14653 | 000799 | 酒鬼酒 | 100 | 13 | 20240718 |
14654 | 000795 | 英洛华 | 3700 | 6 | 20240718 |
14655 | 000792 | 盐湖股份 | 200 | 6 | 20240718 |
14656 | 000792 | 盐湖股份 | 5600 | 7 | 20240718 |
14657 | 000792 | 盐湖股份 | 8400 | 19 | 20240718 |
14658 | 000785 | 居然之家 | 420100 | 28 | 20240718 |
14659 | 000783 | 长江证券 | 32900 | 5 | 20240718 |
14660 | 000783 | 长江证券 | 30100 | 14 | 20240718 |
14661 | 000783 | 长江证券 | 35500 | 19 | 20240718 |
14662 | 000783 | 长江证券 | 16300 | 19 | 20240718 |
14663 | 000783 | 长江证券 | 92200 | 28 | 20240718 |
14664 | 000778 | 新兴铸管 | 60300 | 12 | 20240718 |
14665 | 000778 | 新兴铸管 | 115600 | 28 | 20240718 |
14666 | 000778 | 新兴铸管 | 7300 | 8 | 20240718 |
14667 | 000778 | 新兴铸管 | 79300 | 11 | 20240718 |
14668 | 000776 | 广发证券 | 1900 | 19 | 20240718 |
14669 | 000776 | 广发证券 | 7400 | 11 | 20240718 |
14670 | 000776 | 广发证券 | 3700 | 11 | 20240718 |
14671 | 000768 | 中航西飞 | 1400 | 12 | 20240718 |
14672 | 000762 | 西藏矿业 | 100 | 14 | 20240718 |
14673 | 000758 | 中色股份 | 16600 | 12 | 20240718 |
14674 | 000758 | 中色股份 | 7700 | 6 | 20240718 |
14675 | 000756 | 新华制药 | 900 | 6 | 20240718 |
14676 | 000755 | 山西高速 | 20400 | 20 | 20240718 |
14677 | 000750 | 国海证券 | 60900 | 7 | 20240718 |
14678 | 000750 | 国海证券 | 289900 | 28 | 20240718 |
14679 | 000739 | 普洛药业 | 23900 | 28 | 20240718 |
14680 | 000738 | 航发控制 | 31800 | 28 | 20240718 |
14681 | 000738 | 航发控制 | 11300 | 7 | 20240718 |
14682 | 000735 | 罗牛山 | 11200 | 12 | 20240718 |
14683 | 000735 | 罗牛山 | 5000 | 6 | 20240718 |
14684 | 000735 | 罗牛山 | 100 | 19 | 20240718 |
14685 | 000735 | 罗牛山 | 9500 | 19 | 20240718 |
14686 | 000733 | 振华科技 | 700 | 14 | 20240718 |
14687 | 000733 | 振华科技 | 1300 | 15 | 20240718 |
14688 | 000729 | 燕京啤酒 | 19100 | 7 | 20240718 |
14689 | 000729 | 燕京啤酒 | 82900 | 28 | 20240718 |
14690 | 000728 | 国元证券 | 161000 | 28 | 20240718 |
14691 | 000725 | 京东方a | 245700 | 6 | 20240718 |
14692 | 000723 | 美锦能源 | 100 | 12 | 20240718 |
14693 | 000723 | 美锦能源 | 1700 | 5 | 20240718 |
14694 | 000718 | 苏宁环球 | 3000 | 6 | 20240718 |
14695 | 000717 | 中南股份 | 4500 | 5 | 20240718 |
14696 | 000712 | 锦龙股份 | 300 | 7 | 20240718 |
14697 | 000712 | 锦龙股份 | 500 | 19 | 20240718 |
14698 | 000712 | 锦龙股份 | 1000 | 11 | 20240718 |
14699 | 000709 | 河钢股份 | 487400 | 28 | 20240718 |
14700 | 000709 | 河钢股份 | 30700 | 6 | 20240718 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考