联系券源
余券库- 深交所融券数据查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
14801 000066 中国长城 104500 18 20240718
14802 000065 北方国际 2200 6 20240718
14803 000063 中兴通讯 5100 6 20240718
14804 000063 中兴通讯 2800 7 20240718
14805 000063 中兴通讯 1000 8 20240718
14806 000060 中金岭南 135100 12 20240718
14807 000060 中金岭南 96900 28 20240718
14808 000058 深赛格 1600 6 20240718
14809 000050 深天马a 10000 6 20240718
14810 000050 深天马a 4100 6 20240718
14811 000050 深天马a 119400 28 20240718
14812 000039 中集集团 14100 13 20240718
14813 000039 中集集团 106900 28 20240718
14814 000036 华联控股 1100 12 20240718
14815 000035 中国天楹 8800 6 20240718
14816 000032 深桑达a 400 28 20240718
14817 000031 大悦城 4900 28 20240718
14818 000030 富奥股份 2800 6 20240718
14819 000029 深深房a 1500 6 20240718
14820 000027 深圳能源 146800 28 20240718
14821 000016 深康佳a 2300 6 20240718
14822 000009 中国宝安 82700 14 20240718
14823 000009 中国宝安 38200 28 20240718
14824 000002 万科a 1000 5 20240718
14825 000002 万科a 900 28 20240718
14826 000001 平安银行 10700 28 20240718
14827 689009 九号公司 26400 28 20240717
14828 688981 中芯国际 3200 7 20240717
14829 688981 中芯国际 17035 7 20240717
14830 688819 天能电池集团股份 1100 28 20240717
14831 688800 瑞可达 1000 7 20240717
14832 688800 瑞可达 130 13 20240717
14833 688798 艾为电子 1900 13 20240717
14834 688798 艾为电子 1000 28 20240717
14835 688798 艾为电子 1000 7 20240717
14836 688789 宏华数科 445 7 20240717
14837 688779 长远锂科 27200 15 20240717
14838 688779 长远锂科 1500 14 20240717
14839 688779 长远锂科 100 6 20240717
14840 688778 厦钨新能源 100 28 20240717
14841 688777 中控技术 27300 28 20240717
14842 688776 国光电气 1000 7 20240717
14843 688739 成大生物 300 7 20240717
14844 688739 成大生物 700 28 20240717
14845 688739 成大生物 288 28 20240717
14846 688739 成大生物 200 28 20240717
14847 688739 成大生物 200 28 20240717
14848 688739 成大生物 200 28 20240717
14849 688739 成大生物 10000 28 20240717
14850 688728 格科微 5800 22 20240717
14851 688728 格科微 1349 8 20240717
14852 688728 格科微 13600 6 20240717
14853 688728 格科微 40000 15 20240717
14854 688707 振华新材 100 6 20240717
14855 688700 东威科技 330 28 20240717
14856 688690 纳微科技 3400 13 20240717
14857 688690 纳微科技 1100 7 20240717
14858 688682 霍莱沃 700 19 20240717
14859 688682 霍莱沃 2973 23 20240717
14860 688682 霍莱沃 6000 21 20240717
14861 688682 霍莱沃 600 20 20240717
14862 688680 海优新材 100 7 20240717
14863 688658 悦康药业 223 7 20240717
14864 688639 华恒生物 1000 7 20240717
14865 688639 华恒生物 253 13 20240717
14866 688617 惠泰医疗 717 6 20240717
14867 688617 惠泰医疗 800 8 20240717
14868 688617 惠泰医疗 598 15 20240717
14869 688608 恒玄科技 191 7 20240717
14870 688599 天合光能 6900 9 20240717
14871 688599 天合光能 1936 12 20240717
14872 688590 新致软件 10000 6 20240717
14873 688586 江航装备 800 7 20240717
14874 688575 亚辉龙 700 13 20240717
14875 688575 亚辉龙 209 7 20240717
14876 688567 孚能科技 29900 15 20240717
14877 688567 孚能科技 75400 28 20240717
14878 688563 航材股份 170 8 20240717
14879 688561 奇安信集团 9000 28 20240717
14880 688561 奇安信 535 8 20240717
14881 688561 奇安信 14800 5 20240717
14882 688559 海目星 100 7 20240717
14883 688556 高测股份 2100 7 20240717
14884 688556 高测股份 24300 9 20240717
14885 688556 高测股份 3500 13 20240717
14886 688538 和辉光电 379300 28 20240717
14887 688538 和辉光电 8769 8 20240717
14888 688538 和辉光电 31500 7 20240717
14889 688538 和辉光电 75400 7 20240717
14890 688536 思瑞浦 100 12 20240717
14891 688536 思瑞浦股份 100 28 20240717
14892 688531 日联科技 1300 13 20240717
14893 688520 神州细胞集团公司 2700 28 20240717
14894 688516 奥特维科技 900 28 20240717
14895 688516 奥特维 1500 12 20240717
14896 688516 奥特维 10400 9 20240717
14897 688510 航亚科技 3600 5 20240717
14898 688506 百利天恒 146 8 20240717
14899 688503 聚和材料 1200 13 20240717
14900 688502 茂莱光学 100 7 20240717
首页 [上一页] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考