序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
7801 | 000967 | 盈峰环境 | 14300 | 6 | 20240723 |
7802 | 000967 | 盈峰环境 | 200 | 7 | 20240723 |
7803 | 000967 | 盈峰环境 | 400 | 9 | 20240723 |
7804 | 000967 | 盈峰环境 | 78900 | 28 | 20240723 |
7805 | 000960 | 锡业股份 | 6000 | 28 | 20240723 |
7806 | 000959 | 首钢股份 | 13000 | 7 | 20240723 |
7807 | 000959 | 首钢股份 | 2100 | 6 | 20240723 |
7808 | 000959 | 首钢股份 | 200 | 28 | 20240723 |
7809 | 000958 | 电投产融 | 4000 | 28 | 20240723 |
7810 | 000937 | 冀中能源 | 4600 | 14 | 20240723 |
7811 | 000933 | 神火股份 | 276300 | 28 | 20240723 |
7812 | 000932 | 华菱钢铁 | 2100 | 28 | 20240723 |
7813 | 000931 | 中关村 | 18600 | 7 | 20240723 |
7814 | 000930 | 中粮科技 | 29700 | 14 | 20240723 |
7815 | 000926 | 福星股份 | 1200 | 7 | 20240723 |
7816 | 000921 | 海信家电 | 90600 | 28 | 20240723 |
7817 | 000915 | 华特达因 | 1700 | 7 | 20240723 |
7818 | 000903 | 云内动力 | 6000 | 20 | 20240723 |
7819 | 000898 | 鞍钢股份 | 45600 | 14 | 20240723 |
7820 | 000898 | 鞍钢股份 | 2400 | 14 | 20240723 |
7821 | 000895 | 双汇发展 | 400 | 28 | 20240723 |
7822 | 000893 | 亚钾国际 | 12100 | 28 | 20240723 |
7823 | 000887 | 中鼎股份 | 9900 | 9 | 20240723 |
7824 | 000887 | 中鼎股份 | 26200 | 28 | 20240723 |
7825 | 000883 | 湖北能源 | 402400 | 28 | 20240723 |
7826 | 000878 | 云南铜业 | 80800 | 28 | 20240723 |
7827 | 000876 | 新希望 | 200 | 8 | 20240723 |
7828 | 000876 | 新希望 | 600 | 8 | 20240723 |
7829 | 000876 | 新希望 | 300 | 7 | 20240723 |
7830 | 000876 | 新希望 | 4400 | 7 | 20240723 |
7831 | 000875 | 吉电股份 | 11500 | 3 | 20240723 |
7832 | 000869 | 张裕a | 2200 | 16 | 20240723 |
7833 | 000858 | 五粮液 | 1200 | 16 | 20240723 |
7834 | 000858 | 五粮液 | 1100 | 3 | 20240723 |
7835 | 000858 | 五粮液 | 2800 | 7 | 20240723 |
7836 | 000848 | 承德露露 | 16800 | 14 | 20240723 |
7837 | 000830 | 鲁西化工 | 230800 | 28 | 20240723 |
7838 | 000825 | 太钢不锈 | 262700 | 28 | 20240723 |
7839 | 000818 | 航锦科技 | 1800 | 15 | 20240723 |
7840 | 000807 | 云铝股份 | 4500 | 7 | 20240723 |
7841 | 000801 | 四川九洲 | 500 | 7 | 20240723 |
7842 | 000792 | 盐湖股份 | 11700 | 15 | 20240723 |
7843 | 000786 | 北新建材 | 5300 | 3 | 20240723 |
7844 | 000786 | 北新建材 | 1700 | 15 | 20240723 |
7845 | 000785 | 居然之家 | 200 | 28 | 20240723 |
7846 | 000783 | 长江证券 | 35500 | 14 | 20240723 |
7847 | 000783 | 长江证券 | 16300 | 14 | 20240723 |
7848 | 000783 | 长江证券 | 30000 | 9 | 20240723 |
7849 | 000783 | 长江证券 | 684200 | 28 | 20240723 |
7850 | 000778 | 新兴铸管 | 107000 | 28 | 20240723 |
7851 | 000778 | 新兴铸管 | 60300 | 7 | 20240723 |
7852 | 000778 | 新兴铸管 | 5600 | 3 | 20240723 |
7853 | 000778 | 新兴铸管 | 65000 | 6 | 20240723 |
7854 | 000776 | 广发证券 | 6700 | 6 | 20240723 |
7855 | 000776 | 广发证券 | 7900 | 14 | 20240723 |
7856 | 000768 | 中航西飞 | 1400 | 7 | 20240723 |
7857 | 000768 | 中航西飞 | 14900 | 15 | 20240723 |
7858 | 000762 | 西藏矿业 | 100 | 9 | 20240723 |
7859 | 000762 | 西藏矿业 | 300 | 15 | 20240723 |
7860 | 000758 | 中色股份 | 16600 | 7 | 20240723 |
7861 | 000755 | 山西高速 | 100 | 15 | 20240723 |
7862 | 000755 | 山西高速 | 800 | 8 | 20240723 |
7863 | 000750 | 国海证券 | 60900 | 16 | 20240723 |
7864 | 000750 | 国海证券 | 779400 | 28 | 20240723 |
7865 | 000739 | 普洛药业 | 89200 | 28 | 20240723 |
7866 | 000738 | 航发控制 | 41500 | 28 | 20240723 |
7867 | 000735 | 罗牛山 | 6000 | 14 | 20240723 |
7868 | 000735 | 罗牛山 | 19500 | 14 | 20240723 |
7869 | 000735 | 罗牛山 | 15700 | 7 | 20240723 |
7870 | 000733 | 振华科技 | 3000 | 7 | 20240723 |
7871 | 000733 | 振华科技 | 200 | 6 | 20240723 |
7872 | 000733 | 振华科技 | 300 | 14 | 20240723 |
7873 | 000733 | 振华科技 | 2700 | 9 | 20240723 |
7874 | 000733 | 振华科技 | 300 | 10 | 20240723 |
7875 | 000729 | 燕京啤酒 | 19100 | 16 | 20240723 |
7876 | 000729 | 燕京啤酒 | 243100 | 28 | 20240723 |
7877 | 000728 | 国元证券 | 535900 | 28 | 20240723 |
7878 | 000725 | 京东方a | 343300 | 15 | 20240723 |
7879 | 000725 | 京东方a | 793100 | 15 | 20240723 |
7880 | 000712 | 锦龙股份 | 12500 | 15 | 20240723 |
7881 | 000712 | 锦龙股份 | 200 | 6 | 20240723 |
7882 | 000712 | 锦龙股份 | 100 | 16 | 20240723 |
7883 | 000709 | 河钢股份 | 397700 | 28 | 20240723 |
7884 | 000708 | 中信特钢 | 1000 | 10 | 20240723 |
7885 | 000703 | 恒逸石化 | 451200 | 28 | 20240723 |
7886 | 000690 | 宝新能源 | 17100 | 7 | 20240723 |
7887 | 000685 | 中山公用 | 100 | 17 | 20240723 |
7888 | 000685 | 中山公用 | 100 | 28 | 20240723 |
7889 | 000683 | 远兴能源 | 16200 | 16 | 20240723 |
7890 | 000683 | 远兴能源 | 537600 | 28 | 20240723 |
7891 | 000661 | 长春高新 | 1200 | 15 | 20240723 |
7892 | 000657 | 中钨高新 | 1200 | 7 | 20240723 |
7893 | 000655 | 金岭矿业 | 3400 | 6 | 20240723 |
7894 | 000650 | 仁和药业 | 1100 | 8 | 20240723 |
7895 | 000650 | 仁和药业 | 1000 | 7 | 20240723 |
7896 | 000650 | 仁和药业 | 3200 | 14 | 20240723 |
7897 | 000650 | 仁和药业 | 1600 | 14 | 20240723 |
7898 | 000650 | 仁和药业 | 8900 | 6 | 20240723 |
7899 | 000636 | 风华高科 | 18900 | 15 | 20240723 |
7900 | 000636 | 风华高科 | 8300 | 15 | 20240723 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考