序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
7701 | 002152 | 广电运通 | 11200 | 15 | 20240723 |
7702 | 002152 | 广电运通 | 25300 | 15 | 20240723 |
7703 | 002152 | 广电运通 | 256400 | 28 | 20240723 |
7704 | 002152 | 广电运通 | 67000 | 13 | 20240723 |
7705 | 002151 | 北斗星通 | 100 | 9 | 20240723 |
7706 | 002151 | 北斗星通 | 100 | 14 | 20240723 |
7707 | 002145 | 中核钛白 | 1800 | 14 | 20240723 |
7708 | 002145 | 中核钛白 | 2800 | 14 | 20240723 |
7709 | 002145 | 中核钛白 | 4400 | 14 | 20240723 |
7710 | 002145 | 中核钛白 | 200 | 15 | 20240723 |
7711 | 002139 | 拓邦股份 | 8400 | 7 | 20240723 |
7712 | 002138 | 顺络电子 | 125200 | 28 | 20240723 |
7713 | 002138 | 顺络电子 | 26500 | 9 | 20240723 |
7714 | 002138 | 顺络电子 | 16500 | 15 | 20240723 |
7715 | 002138 | 顺络电子 | 7300 | 15 | 20240723 |
7716 | 002132 | 恒星科技 | 46000 | 6 | 20240723 |
7717 | 002129 | tcl中环 | 1300 | 16 | 20240723 |
7718 | 002129 | tcl中环 | 800 | 17 | 20240723 |
7719 | 002129 | tcl中环 | 19800 | 3 | 20240723 |
7720 | 002129 | tcl中环 | 4000 | 6 | 20240723 |
7721 | 002129 | tcl中环 | 100 | 7 | 20240723 |
7722 | 002128 | 电投能源 | 4000 | 8 | 20240723 |
7723 | 002123 | 梦网科技 | 100000 | 15 | 20240723 |
7724 | 002120 | 韵达股份 | 293800 | 28 | 20240723 |
7725 | 002110 | 三钢闽光 | 100 | 6 | 20240723 |
7726 | 002110 | 三钢闽光 | 1300 | 14 | 20240723 |
7727 | 002100 | 天康生物 | 142200 | 23 | 20240723 |
7728 | 002100 | 天康生物 | 129800 | 28 | 20240723 |
7729 | 002100 | 天康生物 | 11000 | 9 | 20240723 |
7730 | 002100 | 天康生物 | 26000 | 9 | 20240723 |
7731 | 002100 | 天康生物 | 149100 | 9 | 20240723 |
7732 | 002100 | 天康生物 | 150000 | 28 | 20240723 |
7733 | 002100 | 天康生物 | 101500 | 17 | 20240723 |
7734 | 002100 | 天康生物 | 8400 | 7 | 20240723 |
7735 | 002079 | 苏州固锝 | 1700 | 7 | 20240723 |
7736 | 002078 | 太阳纸业 | 323200 | 28 | 20240723 |
7737 | 002075 | 沙钢股份 | 100 | 8 | 20240723 |
7738 | 002074 | 国轩高科 | 300 | 9 | 20240723 |
7739 | 002073 | 软控股份 | 5900 | 7 | 20240723 |
7740 | 002065 | 东华软件 | 120900 | 13 | 20240723 |
7741 | 002065 | 东华软件 | 458100 | 28 | 20240723 |
7742 | 002064 | 华峰化学 | 408700 | 28 | 20240723 |
7743 | 002056 | 横店东磁 | 28200 | 28 | 20240723 |
7744 | 002056 | 横店东磁 | 6700 | 6 | 20240723 |
7745 | 002056 | 横店东磁 | 42300 | 3 | 20240723 |
7746 | 002050 | 三花智控 | 21000 | 14 | 20240723 |
7747 | 002050 | 三花智控 | 44900 | 9 | 20240723 |
7748 | 002049 | 紫光国微 | 600 | 10 | 20240723 |
7749 | 002049 | 紫光国微 | 2500 | 15 | 20240723 |
7750 | 002049 | 紫光国微 | 4300 | 16 | 20240723 |
7751 | 002049 | 紫光国微 | 6000 | 17 | 20240723 |
7752 | 002049 | 紫光国微 | 2700 | 15 | 20240723 |
7753 | 002049 | 紫光国微 | 300 | 14 | 20240723 |
7754 | 002049 | 紫光国微 | 300 | 14 | 20240723 |
7755 | 002049 | 紫光国微 | 2300 | 14 | 20240723 |
7756 | 002049 | 紫光国微 | 600 | 14 | 20240723 |
7757 | 002049 | 紫光国微 | 2400 | 15 | 20240723 |
7758 | 002044 | 美年健康 | 66300 | 9 | 20240723 |
7759 | 002041 | 登海种业 | 14700 | 14 | 20240723 |
7760 | 002039 | 黔源电力 | 2400 | 7 | 20240723 |
7761 | 002035 | 华帝股份 | 9000 | 7 | 20240723 |
7762 | 002030 | 达安基因 | 15800 | 14 | 20240723 |
7763 | 002030 | 达安基因 | 15800 | 14 | 20240723 |
7764 | 002030 | 达安基因 | 1000 | 15 | 20240723 |
7765 | 002030 | 达安基因 | 2200 | 16 | 20240723 |
7766 | 002030 | 达安基因 | 14900 | 9 | 20240723 |
7767 | 002028 | 思源电气 | 120700 | 28 | 20240723 |
7768 | 002027 | 分众传媒 | 1200 | 6 | 20240723 |
7769 | 002027 | 分众传媒 | 900 | 16 | 20240723 |
7770 | 002027 | 分众传媒 | 1700 | 13 | 20240723 |
7771 | 002027 | 分众传媒 | 1000 | 6 | 20240723 |
7772 | 002025 | 航天电器 | 5300 | 16 | 20240723 |
7773 | 002025 | 航天电器 | 2300 | 8 | 20240723 |
7774 | 002025 | 航天电器 | 1700 | 8 | 20240723 |
7775 | 002025 | 航天电器 | 1200 | 10 | 20240723 |
7776 | 002025 | 航天电器 | 3600 | 28 | 20240723 |
7777 | 002019 | 亿帆医药 | 152400 | 28 | 20240723 |
7778 | 002015 | 协鑫能科 | 100 | 7 | 20240723 |
7779 | 002008 | 大族激光 | 19400 | 28 | 20240723 |
7780 | 002003 | 伟星股份 | 200 | 7 | 20240723 |
7781 | 002001 | 新和成 | 10000 | 15 | 20240723 |
7782 | 001979 | 招商蛇口 | 100 | 14 | 20240723 |
7783 | 001872 | 招商港口 | 48300 | 28 | 20240723 |
7784 | 001289 | 龙源电力 | 200 | 14 | 20240723 |
7785 | 001286 | 陕西能源 | 151000 | 28 | 20240723 |
7786 | 001270 | 铖昌科技 | 100 | 14 | 20240723 |
7787 | 000998 | 隆平高科 | 400 | 6 | 20240723 |
7788 | 000998 | 隆平高科 | 38500 | 28 | 20240723 |
7789 | 000998 | 隆平高科 | 10400 | 9 | 20240723 |
7790 | 000997 | 新大陆 | 44600 | 13 | 20240723 |
7791 | 000997 | 新大陆 | 170800 | 28 | 20240723 |
7792 | 000997 | 新大陆 | 15500 | 15 | 20240723 |
7793 | 000997 | 新大陆 | 7200 | 15 | 20240723 |
7794 | 000988 | 华工科技 | 100 | 15 | 20240723 |
7795 | 000988 | 华工科技 | 800 | 15 | 20240723 |
7796 | 000988 | 华工科技 | 145 | 3 | 20240723 |
7797 | 000987 | 越秀资本 | 295500 | 28 | 20240723 |
7798 | 000973 | 佛塑科技 | 24300 | 7 | 20240723 |
7799 | 000968 | 蓝焰控股 | 22800 | 13 | 20240723 |
7800 | 000967 | 盈峰环境 | 15700 | 8 | 20240723 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考