序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
18401 | 600392 | 盛和资源 | 1000 | 7 | 20240716 |
18402 | 600392 | 盛和资源 | 120900 | 28 | 20240716 |
18403 | 600391 | 航发科技 | 1300 | 8 | 20240716 |
18404 | 600390 | 五矿资本 | 13100 | 3 | 20240716 |
18405 | 600390 | 五矿资本 | 233200 | 28 | 20240716 |
18406 | 600389 | 江山股份 | 800 | 13 | 20240716 |
18407 | 600389 | 江山股份 | 900 | 8 | 20240716 |
18408 | 600380 | 健康元 | 93500 | 28 | 20240716 |
18409 | 600377 | 宁沪高速 | 19800 | 22 | 20240716 |
18410 | 600377 | 宁沪高速 | 51000 | 28 | 20240716 |
18411 | 600377 | 宁沪高速 | 5600 | 15 | 20240716 |
18412 | 600376 | 首开股份 | 485400 | 28 | 20240716 |
18413 | 600373 | 中文传媒 | 73000 | 28 | 20240716 |
18414 | 600372 | 中航机载 | 10500 | 28 | 20240716 |
18415 | 600369 | 西南证券 | 275400 | 28 | 20240716 |
18416 | 600368 | 五洲交通 | 18800 | 14 | 20240716 |
18417 | 600366 | 宁波韵升 | 4300 | 8 | 20240716 |
18418 | 600363 | 联创光电 | 700 | 8 | 20240716 |
18419 | 600363 | 联创光电 | 500 | 14 | 20240716 |
18420 | 600362 | 江西铜业 | 1000 | 17 | 20240716 |
18421 | 600362 | 江西铜业 | 40400 | 14 | 20240716 |
18422 | 600352 | 浙江龙盛 | 114100 | 28 | 20240716 |
18423 | 600351 | 亚宝药业 | 10200 | 14 | 20240716 |
18424 | 600350 | 山东高速 | 110800 | 28 | 20240716 |
18425 | 600348 | 华阳股份 | 117700 | 28 | 20240716 |
18426 | 600346 | 恒力石化 | 1000 | 7 | 20240716 |
18427 | 600346 | 恒力石化 | 200 | 13 | 20240716 |
18428 | 600339 | 中油工程 | 2000 | 13 | 20240716 |
18429 | 600339 | 中油工程 | 310200 | 28 | 20240716 |
18430 | 600339 | 中油工程 | 8300 | 3 | 20240716 |
18431 | 600336 | 澳柯玛 | 13000 | 14 | 20240716 |
18432 | 600335 | 国机汽车 | 2100 | 8 | 20240716 |
18433 | 600332 | 白云山 | 100 | 6 | 20240716 |
18434 | 600328 | 中盐化工 | 300 | 8 | 20240716 |
18435 | 600325 | 华发股份 | 2100 | 9 | 20240716 |
18436 | 600323 | 瀚蓝环境 | 1500 | 7 | 20240716 |
18437 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2700 | 8 | 20240716 |
18438 | 600320 | 振华重工 | 10900 | 8 | 20240716 |
18439 | 600316 | 洪都航空 | 65000 | 28 | 20240716 |
18440 | 600315 | 上海家化 | 100 | 28 | 20240716 |
18441 | 600315 | 上海家化 | 2300 | 28 | 20240716 |
18442 | 600313 | 农发种业 | 4200 | 8 | 20240716 |
18443 | 600310 | 广西能源 | 12500 | 20 | 20240716 |
18444 | 600310 | 广西能源 | 2700 | 17 | 20240716 |
18445 | 600310 | 广西能源 | 700 | 15 | 20240716 |
18446 | 600310 | 广西能源 | 100 | 13 | 20240716 |
18447 | 600310 | 广西能源 | 53300 | 28 | 20240716 |
18448 | 600309 | 万华化学 | 2500 | 28 | 20240716 |
18449 | 600309 | 万华化学 | 9700 | 28 | 20240716 |
18450 | 600305 | 恒顺醋业 | 100 | 7 | 20240716 |
18451 | 600299 | 安迪苏 | 80800 | 28 | 20240716 |
18452 | 600298 | 安琪酵母 | 500 | 3 | 20240716 |
18453 | 600298 | 安琪酵母 | 2300 | 28 | 20240716 |
18454 | 600295 | 鄂尔多斯 | 400 | 13 | 20240716 |
18455 | 600295 | 鄂尔多斯 | 8400 | 13 | 20240716 |
18456 | 600295 | 鄂尔多斯 | 2700 | 8 | 20240716 |
18457 | 600293 | 三峡新材 | 20200 | 14 | 20240716 |
18458 | 600292 | 远达环保 | 12600 | 14 | 20240716 |
18459 | 600285 | 羚锐制药 | 2400 | 8 | 20240716 |
18460 | 600285 | 羚锐制药 | 3800 | 14 | 20240716 |
18461 | 600284 | 浦东建设 | 9700 | 14 | 20240716 |
18462 | 600282 | 南钢股份 | 198000 | 28 | 20240716 |
18463 | 600278 | 东方创业 | 28000 | 14 | 20240716 |
18464 | 600276 | 恒瑞医药 | 5200 | 14 | 20240716 |
18465 | 600276 | 恒瑞医药 | 400 | 14 | 20240716 |
18466 | 600276 | 恒瑞医药 | 4900 | 6 | 20240716 |
18467 | 600273 | 嘉化能源 | 42500 | 21 | 20240716 |
18468 | 600273 | 嘉化能源 | 30000 | 21 | 20240716 |
18469 | 600273 | 嘉化能源 | 22700 | 3 | 20240716 |
18470 | 600273 | 嘉化能源 | 5300 | 8 | 20240716 |
18471 | 600266 | 城建发展 | 120500 | 28 | 20240716 |
18472 | 600258 | 首旅酒店 | 400 | 28 | 20240716 |
18473 | 600258 | 首旅酒店 | 100 | 9 | 20240716 |
18474 | 600256 | 广汇能源 | 200 | 3 | 20240716 |
18475 | 600256 | 广汇能源 | 162900 | 28 | 20240716 |
18476 | 600252 | 中恒集团 | 437300 | 28 | 20240716 |
18477 | 600252 | 中恒集团 | 15100 | 8 | 20240716 |
18478 | 600238 | 海南椰岛 | 100 | 9 | 20240716 |
18479 | 600237 | 铜峰电子 | 1700 | 14 | 20240716 |
18480 | 600233 | 圆通速递 | 2800 | 7 | 20240716 |
18481 | 600229 | 城市传媒 | 8000 | 14 | 20240716 |
18482 | 600223 | 福瑞达 | 2700 | 8 | 20240716 |
18483 | 600219 | 南山铝业 | 26300 | 7 | 20240716 |
18484 | 600218 | 全柴动力 | 8900 | 14 | 20240716 |
18485 | 600217 | 中再资环 | 6100 | 14 | 20240716 |
18486 | 600210 | 紫江企业 | 6600 | 8 | 20240716 |
18487 | 600208 | 新湖中宝 | 106400 | 28 | 20240716 |
18488 | 600201 | xd生物股份 | 15400 | 13 | 20240716 |
18489 | 600201 | xd生物股份 | 7600 | 14 | 20240716 |
18490 | 600201 | xd生物股份 | 4900 | 8 | 20240716 |
18491 | 600197 | 伊力特 | 100 | 7 | 20240716 |
18492 | 600196 | 复星医药 | 2000 | 14 | 20240716 |
18493 | 600196 | 复星医药 | 1500 | 3 | 20240716 |
18494 | 600196 | 复星医药 | 8200 | 8 | 20240716 |
18495 | 600195 | 中牧股份 | 2800 | 8 | 20240716 |
18496 | 600195 | 中牧股份 | 7200 | 7 | 20240716 |
18497 | 600195 | 中牧股份 | 4100 | 7 | 20240716 |
18498 | 600195 | 中牧股份 | 1000 | 7 | 20240716 |
18499 | 600188 | 兖矿能源 | 300 | 17 | 20240716 |
18500 | 600188 | 兖矿能源 | 970 | 7 | 20240716 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考