序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
18301 | 600547 | 山东黄金 | 500 | 17 | 20240716 |
18302 | 600547 | 山东黄金 | 600 | 9 | 20240716 |
18303 | 600546 | 山煤国际 | 7400 | 3 | 20240716 |
18304 | 600546 | 山煤国际 | 10600 | 28 | 20240716 |
18305 | 600546 | 山煤国际 | 1500 | 3 | 20240716 |
18306 | 600546 | 山煤国际 | 8800 | 3 | 20240716 |
18307 | 600535 | 天士力 | 77900 | 28 | 20240716 |
18308 | 600533 | 栖霞建设 | 7500 | 14 | 20240716 |
18309 | 600531 | 豫光金铅 | 4700 | 14 | 20240716 |
18310 | 600529 | 山东药玻 | 6300 | 7 | 20240716 |
18311 | 600529 | 山东药玻 | 700 | 16 | 20240716 |
18312 | 600529 | 山东药玻 | 32600 | 28 | 20240716 |
18313 | 600528 | 中铁工业 | 90900 | 28 | 20240716 |
18314 | 600528 | 中铁工业 | 7200 | 3 | 20240716 |
18315 | 600522 | xd中天科技 | 1300 | 9 | 20240716 |
18316 | 600522 | xd中天科技 | 1800 | 7 | 20240716 |
18317 | 600521 | 华海药业 | 56000 | 28 | 20240716 |
18318 | 600521 | 华海药业 | 1300 | 7 | 20240716 |
18319 | 600519 | 贵州茅台 | 600 | 9 | 20240716 |
18320 | 600517 | 国网英大 | 85900 | 28 | 20240716 |
18321 | 600516 | 方大炭素 | 101100 | 28 | 20240716 |
18322 | 600516 | 方大炭素 | 800 | 3 | 20240716 |
18323 | 600516 | 方大炭素 | 2000 | 14 | 20240716 |
18324 | 600515 | 海南机场 | 6300 | 8 | 20240716 |
18325 | 600515 | 海南机场 | 500 | 7 | 20240716 |
18326 | 600515 | 海南机场 | 7100 | 7 | 20240716 |
18327 | 600511 | 国药股份 | 12900 | 28 | 20240716 |
18328 | 600509 | 天富能源 | 5300 | 8 | 20240716 |
18329 | 600508 | 上海能源 | 100 | 8 | 20240716 |
18330 | 600507 | 方大特钢 | 1500 | 15 | 20240716 |
18331 | 600503 | 华丽家族 | 474200 | 28 | 20240716 |
18332 | 600502 | 安徽建工 | 15200 | 14 | 20240716 |
18333 | 600502 | 安徽建工 | 700 | 8 | 20240716 |
18334 | 600500 | 中化国际 | 23400 | 7 | 20240716 |
18335 | 600500 | 中化国际 | 173900 | 28 | 20240716 |
18336 | 600500 | 中化国际 | 6000 | 7 | 20240716 |
18337 | 600499 | 科达制造 | 10700 | 7 | 20240716 |
18338 | 600499 | 科达制造 | 80700 | 28 | 20240716 |
18339 | 600498 | 烽火通信 | 11800 | 9 | 20240716 |
18340 | 600498 | 烽火通信 | 53000 | 28 | 20240716 |
18341 | 600497 | 驰宏锌锗 | 175100 | 28 | 20240716 |
18342 | 600491 | 龙元建设 | 2100 | 8 | 20240716 |
18343 | 600490 | 鹏欣资源 | 1765 | 21 | 20240716 |
18344 | 600490 | 鹏欣资源 | 565 | 28 | 20240716 |
18345 | 600490 | 鹏欣资源 | 1100 | 7 | 20240716 |
18346 | 600490 | 鹏欣资源 | 2865 | 15 | 20240716 |
18347 | 600490 | 鹏欣资源 | 1670 | 15 | 20240716 |
18348 | 600490 | 鹏欣资源 | 900 | 14 | 20240716 |
18349 | 600489 | 中金黄金 | 58200 | 14 | 20240716 |
18350 | 600487 | 亨通光电 | 9900 | 7 | 20240716 |
18351 | 600482 | 中国动力 | 9600 | 9 | 20240716 |
18352 | 600481 | 双良节能 | 11900 | 15 | 20240716 |
18353 | 600481 | 双良节能 | 61800 | 28 | 20240716 |
18354 | 600481 | 双良节能 | 400 | 10 | 20240716 |
18355 | 600480 | 凌云股份 | 3100 | 8 | 20240716 |
18356 | 600478 | 科力远 | 10900 | 14 | 20240716 |
18357 | 600478 | 科力远 | 1800 | 8 | 20240716 |
18358 | 600477 | 杭萧钢构 | 3300 | 8 | 20240716 |
18359 | 600475 | 华光环能 | 1500 | 8 | 20240716 |
18360 | 600460 | 士兰微 | 7395 | 13 | 20240716 |
18361 | 600460 | 士兰微 | 8400 | 13 | 20240716 |
18362 | 600460 | 士兰微 | 500 | 7 | 20240716 |
18363 | 600460 | 士兰微 | 2900 | 8 | 20240716 |
18364 | 600460 | 士兰微 | 8600 | 8 | 20240716 |
18365 | 600460 | 士兰微 | 12900 | 8 | 20240716 |
18366 | 600460 | 士兰微 | 2205 | 9 | 20240716 |
18367 | 600459 | 贵研铂业 | 2500 | 8 | 20240716 |
18368 | 600458 | 时代新材 | 13700 | 3 | 20240716 |
18369 | 600458 | 时代新材 | 13800 | 17 | 20240716 |
18370 | 600458 | 时代新材 | 24200 | 13 | 20240716 |
18371 | 600458 | 时代新材 | 2300 | 8 | 20240716 |
18372 | 600456 | 宝钛股份 | 100 | 13 | 20240716 |
18373 | 600456 | 宝钛股份 | 100 | 13 | 20240716 |
18374 | 600446 | 金证股份 | 100 | 7 | 20240716 |
18375 | 600435 | 北方导航 | 100 | 28 | 20240716 |
18376 | 600435 | 北方导航 | 3500 | 8 | 20240716 |
18377 | 600428 | 中远海特 | 2300 | 8 | 20240716 |
18378 | 600426 | 华鲁恒升 | 37500 | 15 | 20240716 |
18379 | 600422 | 昆药集团 | 2900 | 13 | 20240716 |
18380 | 600422 | 昆药集团 | 400 | 13 | 20240716 |
18381 | 600422 | 昆药集团 | 1700 | 7 | 20240716 |
18382 | 600422 | 昆药集团 | 3100 | 14 | 20240716 |
18383 | 600422 | 昆药集团 | 2900 | 8 | 20240716 |
18384 | 600420 | 国药现代 | 3700 | 8 | 20240716 |
18385 | 600418 | 江淮汽车 | 300 | 15 | 20240716 |
18386 | 600418 | 江淮汽车 | 1700 | 28 | 20240716 |
18387 | 600416 | 湘电股份 | 103300 | 28 | 20240716 |
18388 | 600416 | 湘电股份 | 6100 | 9 | 20240716 |
18389 | 600415 | 小商品城 | 11800 | 28 | 20240716 |
18390 | 600415 | 小商品城 | 99600 | 14 | 20240716 |
18391 | 600409 | 三友化工 | 3100 | 8 | 20240716 |
18392 | 600406 | 国电南瑞 | 800 | 7 | 20240716 |
18393 | 600406 | 国电南瑞 | 5800 | 10 | 20240716 |
18394 | 600400 | 红豆股份 | 1800 | 8 | 20240716 |
18395 | 600399 | 抚顺特钢 | 18400 | 9 | 20240716 |
18396 | 600399 | 抚顺特钢 | 27000 | 28 | 20240716 |
18397 | 600398 | 海澜之家 | 3300 | 3 | 20240716 |
18398 | 600398 | 海澜之家 | 125400 | 28 | 20240716 |
18399 | 600395 | 盘江股份 | 10300 | 3 | 20240716 |
18400 | 600395 | 盘江股份 | 500 | 3 | 20240716 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考