序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
17101 | 000681 | 视觉中国 | 100 | 14 | 20240717 |
17102 | 000681 | 视觉中国 | 2100 | 27 | 20240717 |
17103 | 000676 | 智度股份 | 300 | 13 | 20240717 |
17104 | 000661 | 长春高新 | 1300 | 7 | 20240717 |
17105 | 000657 | 中钨高新 | 300 | 13 | 20240717 |
17106 | 000655 | 金岭矿业 | 3200 | 6 | 20240717 |
17107 | 000655 | 金岭矿业 | 3700 | 12 | 20240717 |
17108 | 000650 | 仁和药业 | 9900 | 12 | 20240717 |
17109 | 000650 | 仁和药业 | 1000 | 13 | 20240717 |
17110 | 000650 | 仁和药业 | 1100 | 14 | 20240717 |
17111 | 000639 | 西王食品 | 93100 | 28 | 20240717 |
17112 | 000636 | 风华高科 | 18900 | 7 | 20240717 |
17113 | 000636 | 风华高科 | 8300 | 7 | 20240717 |
17114 | 000636 | 风华高科 | 39200 | 28 | 20240717 |
17115 | 000630 | 铜陵有色 | 277000 | 28 | 20240717 |
17116 | 000629 | 钒钛股份 | 100 | 28 | 20240717 |
17117 | 000623 | 吉林敖东 | 4600 | 28 | 20240717 |
17118 | 000623 | 吉林敖东 | 1900 | 7 | 20240717 |
17119 | 000617 | 中油资本 | 2400 | 19 | 20240717 |
17120 | 000617 | 中油资本 | 1700 | 14 | 20240717 |
17121 | 000617 | 中油资本 | 3900 | 13 | 20240717 |
17122 | 000612 | 焦作万方 | 7100 | 13 | 20240717 |
17123 | 000607 | 华媒控股 | 16300 | 13 | 20240717 |
17124 | 000600 | 建投能源 | 4000 | 7 | 20240717 |
17125 | 000598 | 兴蓉环境 | 900 | 28 | 20240717 |
17126 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 6 | 20240717 |
17127 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 7 | 20240717 |
17128 | 000591 | 太阳能 | 73100 | 28 | 20240717 |
17129 | 000591 | 太阳能 | 157800 | 9 | 20240717 |
17130 | 000582 | 北部湾港 | 3700 | 7 | 20240717 |
17131 | 000581 | 威孚高科 | 2300 | 7 | 20240717 |
17132 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 6 | 20240717 |
17133 | 000568 | 泸州老窖 | 1100 | 6 | 20240717 |
17134 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 11 | 20240717 |
17135 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 6 | 20240717 |
17136 | 000568 | 泸州老窖 | 1400 | 8 | 20240717 |
17137 | 000567 | 海德股份 | 700 | 7 | 20240717 |
17138 | 000563 | 陕国投a | 367600 | 28 | 20240717 |
17139 | 000559 | 万向钱潮 | 100800 | 28 | 20240717 |
17140 | 000557 | 西部创业 | 200 | 7 | 20240717 |
17141 | 000555 | 神州信息 | 1000 | 6 | 20240717 |
17142 | 000552 | 甘肃能化 | 8800 | 7 | 20240717 |
17143 | 000551 | 创元科技 | 8200 | 13 | 20240717 |
17144 | 000539 | 粤电力a | 1000 | 28 | 20240717 |
17145 | 000538 | 云南白药 | 300 | 12 | 20240717 |
17146 | 000538 | 云南白药 | 300 | 6 | 20240717 |
17147 | 000537 | 中绿电 | 1100 | 6 | 20240717 |
17148 | 000531 | 穗恒运a | 11000 | 13 | 20240717 |
17149 | 000519 | 中兵红箭 | 11800 | 15 | 20240717 |
17150 | 000519 | 中兵红箭 | 800 | 28 | 20240717 |
17151 | 000513 | 丽珠集团 | 28200 | 28 | 20240717 |
17152 | 000503 | 国新健康 | 1700 | 7 | 20240717 |
17153 | 000498 | 山东路桥 | 1200 | 7 | 20240717 |
17154 | 000488 | 晨鸣纸业 | 1600 | 7 | 20240717 |
17155 | 000426 | 兴业银锡 | 66000 | 13 | 20240717 |
17156 | 000423 | 东阿阿胶 | 18400 | 28 | 20240717 |
17157 | 000420 | 吉林化纤 | 10800 | 7 | 20240717 |
17158 | 000415 | 渤海租赁 | 23700 | 7 | 20240717 |
17159 | 000408 | 藏格矿业 | 1200 | 9 | 20240717 |
17160 | 000408 | 藏格矿业 | 200 | 5 | 20240717 |
17161 | 000408 | 藏格矿业 | 400 | 12 | 20240717 |
17162 | 000408 | 藏格矿业 | 1100 | 14 | 20240717 |
17163 | 000403 | 派林生物 | 2400 | 7 | 20240717 |
17164 | 000401 | 冀东水泥 | 2200 | 14 | 20240717 |
17165 | 000401 | 冀东水泥 | 13200 | 28 | 20240717 |
17166 | 000400 | 许继电气 | 32800 | 28 | 20240717 |
17167 | 000338 | 潍柴动力 | 12300 | 8 | 20240717 |
17168 | 000333 | 美的集团 | 2700 | 13 | 20240717 |
17169 | 000333 | 美的集团 | 5000 | 28 | 20240717 |
17170 | 000166 | 申万宏源 | 200000 | 28 | 20240717 |
17171 | 000156 | 华数传媒 | 167200 | 28 | 20240717 |
17172 | 000155 | 川能动力 | 200 | 14 | 20240717 |
17173 | 000155 | 川能动力 | 6200 | 5 | 20240717 |
17174 | 000155 | 川能动力 | 7900 | 28 | 20240717 |
17175 | 000100 | tcl科技 | 243300 | 9 | 20240717 |
17176 | 000088 | 盐田港 | 4600 | 7 | 20240717 |
17177 | 000069 | 华侨城a | 4800 | 13 | 20240717 |
17178 | 000066 | 中国长城 | 39500 | 7 | 20240717 |
17179 | 000066 | 中国长城 | 17400 | 7 | 20240717 |
17180 | 000066 | 中国长城 | 44300 | 5 | 20240717 |
17181 | 000066 | 中国长城 | 16100 | 14 | 20240717 |
17182 | 000065 | 北方国际 | 2600 | 7 | 20240717 |
17183 | 000063 | 中兴通讯 | 5100 | 7 | 20240717 |
17184 | 000063 | 中兴通讯 | 1000 | 9 | 20240717 |
17185 | 000063 | 中兴通讯 | 2800 | 8 | 20240717 |
17186 | 000060 | 中金岭南 | 127900 | 13 | 20240717 |
17187 | 000060 | 中金岭南 | 98800 | 28 | 20240717 |
17188 | 000058 | 深赛格 | 1600 | 7 | 20240717 |
17189 | 000050 | 深天马a | 10000 | 7 | 20240717 |
17190 | 000050 | 深天马a | 4100 | 7 | 20240717 |
17191 | 000050 | 深天马a | 117100 | 28 | 20240717 |
17192 | 000039 | 中集集团 | 14100 | 14 | 20240717 |
17193 | 000039 | 中集集团 | 105900 | 28 | 20240717 |
17194 | 000036 | 华联控股 | 300 | 13 | 20240717 |
17195 | 000035 | 中国天楹 | 8800 | 7 | 20240717 |
17196 | 000032 | 深桑达a | 400 | 28 | 20240717 |
17197 | 000031 | 大悦城 | 2600 | 28 | 20240717 |
17198 | 000030 | 富奥股份 | 2800 | 7 | 20240717 |
17199 | 000029 | 深深房a | 1500 | 7 | 20240717 |
17200 | 000027 | 深圳能源 | 143400 | 28 | 20240717 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考