序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
16701 | 002459 | 晶澳科技 | 2400 | 13 | 20240717 |
16702 | 002459 | 晶澳科技 | 6000 | 14 | 20240717 |
16703 | 002456 | 欧菲光 | 31300 | 15 | 20240717 |
16704 | 002453 | 华软科技 | 2600 | 7 | 20240717 |
16705 | 002452 | 长高电新 | 9600 | 13 | 20240717 |
16706 | 002449 | 国星光电 | 10600 | 13 | 20240717 |
16707 | 002446 | 盛路通信 | 2400 | 7 | 20240717 |
16708 | 002446 | 盛路通信 | 9400 | 13 | 20240717 |
16709 | 002444 | 巨星科技 | 36600 | 28 | 20240717 |
16710 | 002439 | 启明星辰 | 38900 | 5 | 20240717 |
16711 | 002439 | 启明星辰 | 28200 | 28 | 20240717 |
16712 | 002436 | 兴森科技 | 99700 | 28 | 20240717 |
16713 | 002434 | 万里扬 | 3800 | 7 | 20240717 |
16714 | 002432 | 九安医疗 | 1000 | 6 | 20240717 |
16715 | 002432 | 九安医疗 | 800 | 6 | 20240717 |
16716 | 002432 | 九安医疗 | 300 | 7 | 20240717 |
16717 | 002432 | 九安医疗 | 300 | 28 | 20240717 |
16718 | 002430 | 杭氧股份 | 52900 | 28 | 20240717 |
16719 | 002429 | 兆驰股份 | 196400 | 28 | 20240717 |
16720 | 002423 | 中粮资本 | 131900 | 28 | 20240717 |
16721 | 002421 | 达实智能 | 4300 | 7 | 20240717 |
16722 | 002416 | 爱施德 | 3800 | 7 | 20240717 |
16723 | 002415 | 海康威视 | 33000 | 28 | 20240717 |
16724 | 002414 | 高德红外 | 163100 | 28 | 20240717 |
16725 | 002412 | 汉森制药 | 14900 | 13 | 20240717 |
16726 | 002410 | 广联达 | 500 | 14 | 20240717 |
16727 | 002409 | 雅克科技 | 100 | 28 | 20240717 |
16728 | 002408 | 齐翔腾达 | 2600 | 6 | 20240717 |
16729 | 002408 | 齐翔腾达 | 100 | 28 | 20240717 |
16730 | 002408 | 齐翔腾达 | 200 | 6 | 20240717 |
16731 | 002407 | 多氟多 | 11300 | 6 | 20240717 |
16732 | 002407 | 多氟多 | 9200 | 28 | 20240717 |
16733 | 002407 | 多氟多 | 1000 | 7 | 20240717 |
16734 | 002407 | 多氟多 | 1500 | 5 | 20240717 |
16735 | 002405 | 四维图新 | 46300 | 5 | 20240717 |
16736 | 002402 | 和而泰 | 5100 | 7 | 20240717 |
16737 | 002390 | 信邦制药 | 200 | 7 | 20240717 |
16738 | 002389 | 航天彩虹 | 2200 | 7 | 20240717 |
16739 | 002389 | 航天彩虹 | 3200 | 14 | 20240717 |
16740 | 002389 | 航天彩虹 | 800 | 13 | 20240717 |
16741 | 002389 | 航天彩虹 | 4300 | 12 | 20240717 |
16742 | 002389 | 航天彩虹 | 1100 | 12 | 20240717 |
16743 | 002385 | 大北农 | 900 | 28 | 20240717 |
16744 | 002384 | 东山精密 | 300 | 8 | 20240717 |
16745 | 002379 | 宏创控股 | 8900 | 13 | 20240717 |
16746 | 002378 | 章源钨业 | 2600 | 7 | 20240717 |
16747 | 002373 | 千方科技 | 41300 | 28 | 20240717 |
16748 | 002373 | 千方科技 | 21600 | 28 | 20240717 |
16749 | 002373 | 千方科技 | 3200 | 28 | 20240717 |
16750 | 002373 | 千方科技 | 24300 | 28 | 20240717 |
16751 | 002373 | 千方科技 | 18800 | 28 | 20240717 |
16752 | 002372 | 伟星新材 | 64600 | 28 | 20240717 |
16753 | 002372 | 伟星新材 | 2500 | 26 | 20240717 |
16754 | 002371 | 北方华创 | 2800 | 7 | 20240717 |
16755 | 002368 | 太极股份 | 300 | 28 | 20240717 |
16756 | 002368 | 太极股份 | 14500 | 5 | 20240717 |
16757 | 002367 | 康力电梯 | 4300 | 28 | 20240717 |
16758 | 002367 | 康力电梯 | 7100 | 13 | 20240717 |
16759 | 002361 | 神剑股份 | 21400 | 13 | 20240717 |
16760 | 002353 | 杰瑞股份 | 30300 | 28 | 20240717 |
16761 | 002352 | 顺丰控股 | 1100 | 5 | 20240717 |
16762 | 002352 | 顺丰控股 | 4700 | 6 | 20240717 |
16763 | 002352 | 顺丰控股 | 1700 | 13 | 20240717 |
16764 | 002349 | 精华制药 | 12000 | 13 | 20240717 |
16765 | 002349 | 精华制药 | 14900 | 12 | 20240717 |
16766 | 002349 | 精华制药 | 4400 | 12 | 20240717 |
16767 | 002349 | 精华制药 | 1000 | 12 | 20240717 |
16768 | 002349 | 精华制药 | 1300 | 6 | 20240717 |
16769 | 002349 | 精华制药 | 3100 | 7 | 20240717 |
16770 | 002349 | 精华制药 | 11600 | 6 | 20240717 |
16771 | 002349 | 精华制药 | 24700 | 6 | 20240717 |
16772 | 002349 | 精华制药 | 2800 | 16 | 20240717 |
16773 | 002340 | 格林美 | 158400 | 15 | 20240717 |
16774 | 002335 | 科华数据 | 6600 | 12 | 20240717 |
16775 | 002335 | 科华数据 | 19400 | 9 | 20240717 |
16776 | 002335 | 科华数据 | 2700 | 13 | 20240717 |
16777 | 002335 | 科华数据 | 1700 | 7 | 20240717 |
16778 | 002332 | 仙琚制药 | 4300 | 7 | 20240717 |
16779 | 002332 | 仙琚制药 | 7100 | 13 | 20240717 |
16780 | 002326 | 永太科技 | 2200 | 13 | 20240717 |
16781 | 002320 | 海峡股份 | 4500 | 14 | 20240717 |
16782 | 002320 | 海峡股份 | 100 | 7 | 20240717 |
16783 | 002318 | 久立特材 | 1700 | 7 | 20240717 |
16784 | 002317 | 众生药业 | 100 | 13 | 20240717 |
16785 | 002311 | 海大集团 | 2300 | 8 | 20240717 |
16786 | 002311 | 海大集团 | 20000 | 21 | 20240717 |
16787 | 002304 | 洋河股份 | 10100 | 28 | 20240717 |
16788 | 002304 | 洋河股份 | 1400 | 9 | 20240717 |
16789 | 002304 | 洋河股份 | 900 | 13 | 20240717 |
16790 | 002303 | 美盈森 | 21500 | 13 | 20240717 |
16791 | 002301 | 齐心集团 | 210500 | 12 | 20240717 |
16792 | 002299 | 圣农发展 | 12400 | 28 | 20240717 |
16793 | 002294 | 信立泰 | 20000 | 27 | 20240717 |
16794 | 002294 | 信立泰 | 6100 | 28 | 20240717 |
16795 | 002294 | 信立泰 | 9600 | 6 | 20240717 |
16796 | 002293 | 罗莱生活 | 3700 | 6 | 20240717 |
16797 | 002292 | 奥飞娱乐 | 4600 | 7 | 20240717 |
16798 | 002291 | 遥望科技 | 1500 | 7 | 20240717 |
16799 | 002287 | 奇正藏药 | 1000 | 7 | 20240717 |
16800 | 002284 | 亚太股份 | 10000 | 13 | 20240717 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考