序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
5801 | 002152 | 广电运通 | 11200 | 14 | 20240724 |
5802 | 002152 | 广电运通 | 25300 | 14 | 20240724 |
5803 | 002152 | 广电运通 | 66400 | 12 | 20240724 |
5804 | 002152 | 广电运通 | 256400 | 28 | 20240724 |
5805 | 002151 | 北斗星通 | 100 | 13 | 20240724 |
5806 | 002151 | 北斗星通 | 1300 | 8 | 20240724 |
5807 | 002145 | 中核钛白 | 7300 | 14 | 20240724 |
5808 | 002139 | 拓邦股份 | 8400 | 6 | 20240724 |
5809 | 002138 | 顺络电子 | 125200 | 28 | 20240724 |
5810 | 002138 | 顺络电子 | 5200 | 8 | 20240724 |
5811 | 002138 | 顺络电子 | 16500 | 14 | 20240724 |
5812 | 002138 | 顺络电子 | 7300 | 14 | 20240724 |
5813 | 002132 | 恒星科技 | 45200 | 5 | 20240724 |
5814 | 002129 | tcl中环 | 100 | 5 | 20240724 |
5815 | 002128 | 电投能源 | 4000 | 7 | 20240724 |
5816 | 002123 | 梦网科技 | 100000 | 14 | 20240724 |
5817 | 002120 | 韵达股份 | 293000 | 28 | 20240724 |
5818 | 002110 | 三钢闽光 | 600 | 13 | 20240724 |
5819 | 002110 | 三钢闽光 | 3500 | 5 | 20240724 |
5820 | 002100 | 天康生物 | 11000 | 8 | 20240724 |
5821 | 002100 | 天康生物 | 26000 | 8 | 20240724 |
5822 | 002100 | 天康生物 | 149100 | 8 | 20240724 |
5823 | 002100 | 天康生物 | 129800 | 28 | 20240724 |
5824 | 002100 | 天康生物 | 101500 | 16 | 20240724 |
5825 | 002100 | 天康生物 | 142200 | 22 | 20240724 |
5826 | 002100 | 天康生物 | 8300 | 6 | 20240724 |
5827 | 002100 | 天康生物 | 150000 | 27 | 20240724 |
5828 | 002080 | 中材科技 | 800 | 28 | 20240724 |
5829 | 002079 | 苏州固锝 | 4000 | 6 | 20240724 |
5830 | 002078 | 太阳纸业 | 321200 | 28 | 20240724 |
5831 | 002075 | 沙钢股份 | 300 | 13 | 20240724 |
5832 | 002075 | 沙钢股份 | 2600 | 13 | 20240724 |
5833 | 002075 | 沙钢股份 | 100 | 7 | 20240724 |
5834 | 002075 | 沙钢股份 | 3800 | 5 | 20240724 |
5835 | 002075 | 沙钢股份 | 500 | 5 | 20240724 |
5836 | 002074 | 国轩高科 | 900 | 5 | 20240724 |
5837 | 002073 | 软控股份 | 5900 | 6 | 20240724 |
5838 | 002065 | 东华软件 | 1700 | 28 | 20240724 |
5839 | 002064 | 华峰化学 | 408700 | 28 | 20240724 |
5840 | 002056 | 横店东磁 | 6700 | 5 | 20240724 |
5841 | 002056 | 横店东磁 | 42300 | 16 | 20240724 |
5842 | 002056 | 横店东磁 | 28200 | 28 | 20240724 |
5843 | 002050 | 三花智控 | 21000 | 13 | 20240724 |
5844 | 002050 | 三花智控 | 29500 | 8 | 20240724 |
5845 | 002049 | 紫光国微 | 3200 | 16 | 20240724 |
5846 | 002049 | 紫光国微 | 800 | 20 | 20240724 |
5847 | 002049 | 紫光国微 | 5900 | 14 | 20240724 |
5848 | 002049 | 紫光国微 | 11700 | 14 | 20240724 |
5849 | 002049 | 紫光国微 | 6200 | 14 | 20240724 |
5850 | 002049 | 紫光国微 | 2100 | 7 | 20240724 |
5851 | 002044 | 美年健康 | 3200 | 15 | 20240724 |
5852 | 002044 | 美年健康 | 66300 | 8 | 20240724 |
5853 | 002044 | 美年健康 | 1500 | 28 | 20240724 |
5854 | 002041 | 登海种业 | 14700 | 13 | 20240724 |
5855 | 002035 | 华帝股份 | 9000 | 6 | 20240724 |
5856 | 002030 | 达安基因 | 1000 | 14 | 20240724 |
5857 | 002030 | 达安基因 | 2200 | 15 | 20240724 |
5858 | 002030 | 达安基因 | 14800 | 8 | 20240724 |
5859 | 002030 | 达安基因 | 15800 | 13 | 20240724 |
5860 | 002030 | 达安基因 | 15800 | 13 | 20240724 |
5861 | 002028 | 思源电气 | 120700 | 28 | 20240724 |
5862 | 002027 | 分众传媒 | 900 | 19 | 20240724 |
5863 | 002027 | 分众传媒 | 1700 | 12 | 20240724 |
5864 | 002027 | 分众传媒 | 1200 | 15 | 20240724 |
5865 | 002025 | 航天电器 | 3400 | 15 | 20240724 |
5866 | 002025 | 航天电器 | 6300 | 28 | 20240724 |
5867 | 002019 | 亿帆医药 | 152400 | 28 | 20240724 |
5868 | 002006 | 精工科技 | 2700 | 6 | 20240724 |
5869 | 002003 | 伟星股份 | 100 | 6 | 20240724 |
5870 | 002001 | 新和成 | 9900 | 14 | 20240724 |
5871 | 001979 | 招商蛇口 | 100 | 13 | 20240724 |
5872 | 001965 | 招商公路 | 2600 | 8 | 20240724 |
5873 | 001872 | 招商港口 | 47600 | 28 | 20240724 |
5874 | 001286 | 陕西能源 | 151000 | 28 | 20240724 |
5875 | 000999 | 华润三九 | 1800 | 5 | 20240724 |
5876 | 000998 | 隆平高科 | 10400 | 8 | 20240724 |
5877 | 000998 | 隆平高科 | 38600 | 28 | 20240724 |
5878 | 000997 | 新大陆 | 44600 | 12 | 20240724 |
5879 | 000997 | 新大陆 | 170800 | 28 | 20240724 |
5880 | 000997 | 新大陆 | 15500 | 14 | 20240724 |
5881 | 000997 | 新大陆 | 7200 | 14 | 20240724 |
5882 | 000988 | 华工科技 | 100 | 14 | 20240724 |
5883 | 000988 | 华工科技 | 500 | 14 | 20240724 |
5884 | 000988 | 华工科技 | 1400 | 28 | 20240724 |
5885 | 000987 | 越秀资本 | 294600 | 28 | 20240724 |
5886 | 000968 | 蓝焰控股 | 20100 | 12 | 20240724 |
5887 | 000967 | 盈峰环境 | 200 | 6 | 20240724 |
5888 | 000967 | 盈峰环境 | 13400 | 5 | 20240724 |
5889 | 000967 | 盈峰环境 | 400 | 8 | 20240724 |
5890 | 000967 | 盈峰环境 | 15700 | 7 | 20240724 |
5891 | 000967 | 盈峰环境 | 78900 | 28 | 20240724 |
5892 | 000960 | 锡业股份 | 6500 | 28 | 20240724 |
5893 | 000959 | 首钢股份 | 13000 | 6 | 20240724 |
5894 | 000959 | 首钢股份 | 2100 | 5 | 20240724 |
5895 | 000959 | 首钢股份 | 200 | 28 | 20240724 |
5896 | 000958 | 电投产融 | 80000 | 28 | 20240724 |
5897 | 000937 | 冀中能源 | 1000 | 5 | 20240724 |
5898 | 000937 | 冀中能源 | 3900 | 7 | 20240724 |
5899 | 000937 | 冀中能源 | 2600 | 13 | 20240724 |
5900 | 000937 | 冀中能源 | 19700 | 28 | 20240724 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考