序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
301 | 301236 | 软通动力 | 4400 | 28 | 20240730 |
302 | 301029 | 怡合达 | 2300 | 28 | 20240730 |
303 | 300888 | 稳健医疗 | 4300 | 28 | 20240730 |
304 | 300866 | 安克创新 | 9600 | 28 | 20240730 |
305 | 300861 | 美畅股份 | 800 | 28 | 20240730 |
306 | 300803 | 指南针 | 100 | 28 | 20240730 |
307 | 300765 | 新诺威 | 3600 | 28 | 20240730 |
308 | 300748 | 金力永磁 | 100 | 28 | 20240730 |
309 | 300724 | 捷佳伟创 | 1000 | 28 | 20240730 |
310 | 300699 | 光威复材 | 1500 | 28 | 20240730 |
311 | 300682 | 朗新集团 | 2200 | 28 | 20240730 |
312 | 300676 | 华大基因 | 14600 | 28 | 20240730 |
313 | 300604 | 长川科技 | 15800 | 28 | 20240730 |
314 | 300601 | 康泰生物 | 11200 | 28 | 20240730 |
315 | 300595 | 欧普康视 | 32000 | 28 | 20240730 |
316 | 300568 | 星源材质 | 42300 | 28 | 20240730 |
317 | 300567 | 精测电子 | 7400 | 28 | 20240730 |
318 | 300558 | 贝达药业 | 15900 | 28 | 20240730 |
319 | 300529 | 健帆生物 | 19300 | 28 | 20240730 |
320 | 300502 | 新易盛 | 5000 | 28 | 20240730 |
321 | 300487 | 蓝晓科技 | 11700 | 28 | 20240730 |
322 | 300474 | 景嘉微 | 5300 | 28 | 20240730 |
323 | 300438 | 鹏辉能源 | 400 | 28 | 20240730 |
324 | 300395 | 菲利华 | 15200 | 28 | 20240730 |
325 | 300394 | 天孚通信 | 5200 | 28 | 20240730 |
326 | 300390 | 天华新能 | 30600 | 28 | 20240730 |
327 | 300383 | 光环新网 | 63600 | 28 | 20240730 |
328 | 300373 | 扬杰科技 | 12000 | 28 | 20240730 |
329 | 300357 | 我武生物 | 27700 | 28 | 20240730 |
330 | 300296 | 利亚德 | 121300 | 28 | 20240730 |
331 | 300285 | 国瓷材料 | 27200 | 28 | 20240730 |
332 | 300251 | 光线传媒 | 67200 | 28 | 20240730 |
333 | 300212 | 易华录 | 400 | 28 | 20240730 |
334 | 300207 | 欣旺达 | 29900 | 28 | 20240730 |
335 | 300146 | 汤臣倍健 | 38400 | 28 | 20240730 |
336 | 300144 | 宋城演艺 | 66100 | 28 | 20240730 |
337 | 300136 | 信维通信 | 26500 | 28 | 20240730 |
338 | 300118 | 东方日升 | 43800 | 28 | 20240730 |
339 | 300114 | 中航电测 | 6600 | 28 | 20240730 |
340 | 300088 | 长信科技 | 114600 | 28 | 20240730 |
341 | 300073 | 当升科技 | 1200 | 28 | 20240730 |
342 | 300070 | 碧水源 | 8200 | 28 | 20240730 |
343 | 300054 | 鼎龙股份 | 23900 | 28 | 20240730 |
344 | 300037 | 新宙邦 | 16100 | 28 | 20240730 |
345 | 300024 | 机器人 | 10300 | 28 | 20240730 |
346 | 300017 | 网宿科技 | 68800 | 28 | 20240730 |
347 | 300012 | 华测检测 | 46100 | 28 | 20240730 |
348 | 300009 | 安科生物 | 61300 | 28 | 20240730 |
349 | 300003 | 乐普医疗 | 40200 | 28 | 20240730 |
350 | 300002 | 神州泰岳 | 53200 | 28 | 20240730 |
351 | 300001 | 特锐德 | 25400 | 28 | 20240730 |
352 | 003031 | 中瓷电子 | 400 | 28 | 20240730 |
353 | 003022 | 联泓新科 | 2600 | 28 | 20240730 |
354 | 002984 | 森麒麟 | 23700 | 28 | 20240730 |
355 | 002966 | 苏州银行 | 69700 | 28 | 20240730 |
356 | 002958 | 青农商行 | 195300 | 28 | 20240730 |
357 | 002945 | 华林证券 | 17000 | 28 | 20240730 |
358 | 002939 | 长城证券 | 74900 | 28 | 20240730 |
359 | 002926 | 华西证券 | 77500 | 28 | 20240730 |
360 | 002865 | 钧达股份 | 5300 | 28 | 20240730 |
361 | 002850 | 科达利 | 6700 | 28 | 20240730 |
362 | 002831 | 裕同科技 | 22200 | 28 | 20240730 |
363 | 002797 | 第一创业 | 100400 | 28 | 20240730 |
364 | 002791 | 坚朗五金 | 300 | 28 | 20240730 |
365 | 002756 | 永兴材料 | 3300 | 28 | 20240730 |
366 | 002739 | 万达电影 | 48200 | 28 | 20240730 |
367 | 002738 | 中矿资源 | 19200 | 28 | 20240730 |
368 | 002690 | 美亚光电 | 32600 | 28 | 20240730 |
369 | 002683 | 广东宏大 | 27100 | 28 | 20240730 |
370 | 002673 | 西部证券 | 80700 | 28 | 20240730 |
371 | 002670 | 国盛金控 | 15800 | 28 | 20240730 |
372 | 002653 | 海思科 | 18700 | 28 | 20240730 |
373 | 002625 | 光启技术 | 28900 | 28 | 20240730 |
374 | 002608 | 江苏国信 | 69800 | 28 | 20240730 |
375 | 002607 | 中公教育 | 100 | 28 | 20240730 |
376 | 002595 | 豪迈科技 | 13800 | 28 | 20240730 |
377 | 002572 | 索菲亚 | 13600 | 28 | 20240730 |
378 | 002568 | 百润股份 | 9400 | 28 | 20240730 |
379 | 002563 | 森马服饰 | 102200 | 28 | 20240730 |
380 | 002558 | 巨人网络 | 56500 | 28 | 20240730 |
381 | 002557 | 洽洽食品 | 19600 | 28 | 20240730 |
382 | 002532 | 天山铝业 | 74100 | 28 | 20240730 |
383 | 002531 | 天顺风能 | 9300 | 28 | 20240730 |
384 | 002517 | 恺英网络 | 55600 | 28 | 20240730 |
385 | 002508 | 老板电器 | 9000 | 28 | 20240730 |
386 | 002507 | 涪陵榨菜 | 3000 | 28 | 20240730 |
387 | 002506 | 协鑫集成 | 269000 | 28 | 20240730 |
388 | 002500 | 山西证券 | 106600 | 28 | 20240730 |
389 | 002497 | 雅化集团 | 1100 | 28 | 20240730 |
390 | 002472 | 双环传动 | 23100 | 28 | 20240730 |
391 | 002465 | 海格通信 | 51900 | 28 | 20240730 |
392 | 002444 | 巨星科技 | 21600 | 28 | 20240730 |
393 | 002439 | 启明星辰 | 34400 | 28 | 20240730 |
394 | 002436 | 兴森科技 | 55400 | 28 | 20240730 |
395 | 002430 | 杭氧股份 | 27100 | 28 | 20240730 |
396 | 002429 | 兆驰股份 | 104300 | 28 | 20240730 |
397 | 002423 | 中粮资本 | 64800 | 28 | 20240730 |
398 | 002414 | 高德红外 | 79400 | 28 | 20240730 |
399 | 002409 | 雅克科技 | 8700 | 28 | 20240730 |
400 | 002408 | 齐翔腾达 | 82100 | 28 | 20240730 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考