序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 603218 | xd日月股份 | 400 | 1226 | 11 | 20240726 |
2 | 603218 | 日月股份 | 1000 | 1385 | 12 | 20240725 |
3 | 603218 | 日月股份 | 1900 | 1628 | 13 | 20240724 |
4 | 603218 | 日月股份 | 1300 | 1621 | 3 | 20240723 |
5 | 603218 | 日月股份 | 4700 | 1622 | 14 | 20240723 |
6 | 603218 | 日月股份 | 100 | 1625 | 4 | 20240722 |
7 | 603218 | 日月股份 | 1900 | 2193 | 3 | 20240716 |
8 | 603218 | 日月股份 | 1400 | 2306 | 4 | 20240715 |
9 | 603218 | 日月股份 | 1100 | 9.52 | 12 | 20240711 |
10 | 603218 | 日月股份 | 1500 | 9.64 | 7 | 20240705 |
11 | 603218 | 日月股份 | 4700 | 9.64 | 18 | 20240705 |
12 | 603218 | 日月股份 | 1400 | 9.64 | 14 | 20240705 |
13 | 603218 | 日月股份 | 14600 | 9.64 | 28 | 20240705 |
14 | 603218 | 日月股份 | 14600 | 9.88 | 28 | 20240704 |
15 | 603218 | 日月股份 | 1400 | 9.88 | 15 | 20240704 |
16 | 603218 | 日月股份 | 3700 | 9.88 | 5 | 20240704 |
17 | 603218 | 日月股份 | 1500 | 9.88 | 8 | 20240704 |
18 | 603218 | 日月股份 | 1400 | 10.18 | 16 | 20240703 |
19 | 603218 | 日月股份 | 3900 | 10.18 | 6 | 20240703 |
20 | 603218 | 日月股份 | 1500 | 10.18 | 9 | 20240703 |
21 | 603218 | 日月股份 | 14500 | 10.18 | 28 | 20240703 |
22 | 603218 | 日月股份 | 3900 | 10.38 | 7 | 20240702 |
23 | 603218 | 日月股份 | 1500 | 10.38 | 10 | 20240702 |
24 | 603218 | 日月股份 | 11600 | 10.38 | 28 | 20240702 |
25 | 603218 | 日月股份 | 1400 | 10.38 | 17 | 20240702 |
26 | 603218 | 日月股份 | 4700 | 10.27 | 8 | 20240701 |
27 | 603218 | 日月股份 | 11600 | 10.27 | 28 | 20240701 |
28 | 603218 | 日月股份 | 1500 | 10.27 | 11 | 20240701 |
29 | 603218 | 日月股份 | 38500 | 10.59 | 28 | 20240627 |
30 | 603218 | 日月股份 | 4800 | 10.59 | 12 | 20240627 |
31 | 603218 | 日月股份 | 9800 | 10.48 | 28 | 20240625 |
32 | 603218 | 日月股份 | 2200 | 10.69 | 28 | 20240624 |
33 | 603218 | 日月股份 | 1600 | 10.52 | 14 | 20240621 |
34 | 603218 | 日月股份 | 2200 | 10.52 | 28 | 20240621 |
35 | 603218 | 日月股份 | 3000 | 10.91 | 15 | 20240620 |
36 | 603218 | 日月股份 | 2200 | 10.91 | 28 | 20240620 |
37 | 603218 | 日月股份 | 16500 | 11.3 | 28 | 20240619 |
38 | 603218 | 日月股份 | 12700 | 11.16 | 28 | 20240618 |
39 | 603218 | 日月股份 | 1000 | 11.16 | 3 | 20240618 |
40 | 603218 | 日月股份 | 800 | 11.22 | 8 | 20240617 |
41 | 603218 | 日月股份 | 7900 | 11.22 | 28 | 20240617 |
42 | 603218 | 日月股份 | 300 | 11.43 | 28 | 20240613 |
43 | 603218 | 日月股份 | 1000 | 11.32 | 13 | 20240612 |
44 | 603218 | 日月股份 | 7200 | 11.32 | 28 | 20240612 |
45 | 603218 | 日月股份 | 4700 | 11.2 | 28 | 20240611 |
46 | 603218 | 日月股份 | 100 | 11.2 | 10 | 20240611 |
47 | 603218 | 日月股份 | 1300 | 11.22 | 14 | 20240607 |
48 | 603218 | 日月股份 | 2800 | 11.71 | 28 | 20240606 |
49 | 603218 | 日月股份 | 1000 | 11.84 | 17 | 20240604 |
50 | 603218 | 日月股份 | 8700 | 12.01 | 28 | 20240603 |
51 | 603218 | 日月股份 | 5700 | 12.22 | 28 | 20240531 |
52 | 603218 | 日月股份 | 2700 | 12.3 | 28 | 20240530 |
53 | 603218 | 日月股份 | 2200 | 12.32 | 18 | 20240524 |
54 | 603218 | 日月股份 | 3300 | 12.32 | 14 | 20240524 |
55 | 603218 | 日月股份 | 2700 | 12.32 | 360 | 20240524 |
56 | 603218 | 日月股份 | 5900 | 12.44 | 360 | 20240523 |
57 | 603218 | 日月股份 | 1000 | 11.78 | 16 | 20240522 |
58 | 603218 | 日月股份 | 1000 | 11.72 | 17 | 20240521 |
59 | 603218 | 日月股份 | 36000 | 11.72 | 360 | 20240521 |
60 | 603218 | 日月股份 | 1000 | 11.57 | 18 | 20240520 |
61 | 603218 | 日月股份 | 29000 | 11.57 | 360 | 20240520 |
62 | 603218 | 日月股份 | 200 | 11.58 | 360 | 20240517 |
63 | 603218 | 日月股份 | 2200 | 12 | 360 | 20240514 |
64 | 603218 | 日月股份 | 3400 | 12 | 10 | 20240514 |
65 | 603218 | 日月股份 | 3400 | 12.18 | 11 | 20240513 |
66 | 603218 | 日月股份 | 2200 | 12.18 | 360 | 20240513 |
67 | 603218 | 日月股份 | 2000 | 12.45 | 360 | 20240510 |
68 | 603218 | 日月股份 | 3900 | 12.45 | 6 | 20240508 |
69 | 603218 | 日月股份 | 200 | 12.45 | 16 | 20240508 |
70 | 603218 | 日月股份 | 1000 | 12.39 | 17 | 20240507 |
71 | 603218 | 日月股份 | 1000 | 12.29 | 4 | 20240506 |
72 | 603218 | 日月股份 | 1100 | 12.46 | 15 | 20240430 |
73 | 603218 | 日月股份 | 1700 | 12.46 | 14 | 20240430 |
74 | 603218 | 日月股份 | 3400 | 12.46 | 10 | 20240430 |
75 | 603218 | 日月股份 | 20900 | 12.46 | 360 | 20240430 |
76 | 603218 | 日月股份 | 1100 | 11.71 | 16 | 20240429 |
77 | 603218 | 日月股份 | 2301 | 11.71 | 11 | 20240429 |
78 | 603218 | 日月股份 | 1200 | 11.71 | 360 | 20240429 |
79 | 603218 | 日月股份 | 2301 | 11.55 | 14 | 20240426 |
80 | 603218 | 日月股份 | 1200 | 11.55 | 360 | 20240426 |
81 | 603218 | 日月股份 | 201 | 11.75 | 15 | 20240425 |
82 | 603218 | 日月股份 | 8500 | 11.75 | 360 | 20240425 |
83 | 603218 | 日月股份 | 301 | 11.64 | 16 | 20240424 |
84 | 603218 | 日月股份 | 800 | 11.68 | 18 | 20240422 |
85 | 603218 | 日月股份 | 800 | 11.87 | 7 | 20240419 |
86 | 603218 | 日月股份 | 900 | 11.77 | 8 | 20240418 |
87 | 603218 | 日月股份 | 1700 | 12.49 | 15 | 20240415 |
88 | 603218 | 日月股份 | 3100 | 12.75 | 14 | 20240412 |
89 | 603218 | 日月股份 | 200 | 12.74 | 15 | 20240411 |
90 | 603218 | 日月股份 | 100 | 12.01 | 10 | 20240402 |
91 | 603218 | 日月股份 | 1700 | 12.01 | 14 | 20240402 |
92 | 603218 | 日月股份 | 4300 | 11.8 | 11 | 20240401 |
93 | 603218 | 日月股份 | 100 | 10.78 | 6 | 20240328 |
94 | 603218 | 日月股份 | 3500 | 11.61 | 6 | 20240327 |
95 | 603218 | 日月股份 | 100 | 11.3 | 7 | 20240326 |
96 | 603218 | 日月股份 | 300 | 11.3 | 8 | 20240326 |
97 | 603218 | 日月股份 | 1000 | 11.69 | 9 | 20240325 |
98 | 603218 | 日月股份 | 10700 | 11.69 | 8 | 20240325 |
99 | 603218 | 日月股份 | 10700 | 10.94 | 12 | 20240321 |
100 | 603218 | 日月股份 | 1000 | 10.94 | 13 | 20240321 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考