序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 601162 | 天风证券 | 66000 | 358 | 28 | 20240730 |
2 | 601162 | 天风证券 | 66100 | 1073 | 28 | 20240726 |
3 | 601162 | 天风证券 | 800 | 1074 | 13 | 20240726 |
4 | 601162 | 天风证券 | 5900 | 1208 | 14 | 20240725 |
5 | 601162 | 天风证券 | 42600 | 1207 | 15 | 20240725 |
6 | 601162 | 天风证券 | 132000 | 1206 | 28 | 20240725 |
7 | 601162 | 天风证券 | 6400 | 1431 | 15 | 20240724 |
8 | 601162 | 天风证券 | 12000 | 1430 | 16 | 20240724 |
9 | 601162 | 天风证券 | 1141900 | 1428 | 28 | 20240723 |
10 | 601162 | 天风证券 | 182900 | 1429 | 17 | 20240723 |
11 | 601162 | 天风证券 | 158900 | 1430 | 16 | 20240723 |
12 | 601162 | 天风证券 | 1020500 | 1440 | 28 | 20240722 |
13 | 601162 | 天风证券 | 121700 | 1441 | 17 | 20240722 |
14 | 601162 | 天风证券 | 221400 | 1442 | 4 | 20240722 |
15 | 601162 | 天风证券 | 113900 | 1680 | 28 | 20240719 |
16 | 601162 | 天风证券 | 148900 | 1681 | 6 | 20240719 |
17 | 601162 | 天风证券 | 195900 | 1682 | 7 | 20240719 |
18 | 601162 | 天风证券 | 156500 | 1924 | 8 | 20240718 |
19 | 601162 | 天风证券 | 155900 | 1925 | 7 | 20240718 |
20 | 601162 | 天风证券 | 148400 | 1926 | 28 | 20240718 |
21 | 601162 | 天风证券 | 138700 | 2.18 | 28 | 20240717 |
22 | 601162 | 天风证券 | 121400 | 2.18 | 9 | 20240717 |
23 | 601162 | 天风证券 | 11400 | 2.18 | 8 | 20240717 |
24 | 601162 | 天风证券 | 107900 | 1922 | 10 | 20240716 |
25 | 601162 | 天风证券 | 11000 | 1923 | 9 | 20240716 |
26 | 601162 | 天风证券 | 73200 | 1924 | 28 | 20240716 |
27 | 601162 | 天风证券 | 178670 | 2030 | 4 | 20240715 |
28 | 601162 | 天风证券 | 41400 | 2031 | 28 | 20240715 |
29 | 601162 | 天风证券 | 41300 | 2056 | 28 | 20240712 |
30 | 601162 | 天风证券 | 183770 | 2057 | 7 | 20240712 |
31 | 601162 | 天风证券 | 1000 | 2.15 | 7 | 20240711 |
32 | 601162 | 天风证券 | 4530 | 2.15 | 8 | 20240711 |
33 | 601162 | 天风证券 | 33800 | 2.15 | 28 | 20240711 |
34 | 601162 | 天风证券 | 70600 | 2.17 | 7 | 20240705 |
35 | 601162 | 天风证券 | 800 | 2.17 | 6 | 20240705 |
36 | 601162 | 天风证券 | 1318700 | 2.17 | 28 | 20240705 |
37 | 601162 | 天风证券 | 1299700 | 2.23 | 28 | 20240704 |
38 | 601162 | 天风证券 | 8700 | 2.23 | 7 | 20240704 |
39 | 601162 | 天风证券 | 193500 | 2.23 | 8 | 20240704 |
40 | 601162 | 天风证券 | 217000 | 2.22 | 9 | 20240703 |
41 | 601162 | 天风证券 | 157300 | 2.22 | 8 | 20240703 |
42 | 601162 | 天风证券 | 1299700 | 2.22 | 28 | 20240703 |
43 | 601162 | 天风证券 | 1299700 | 2.2 | 28 | 20240702 |
44 | 601162 | 天风证券 | 199400 | 2.2 | 10 | 20240702 |
45 | 601162 | 天风证券 | 158500 | 2.2 | 9 | 20240702 |
46 | 601162 | 天风证券 | 158500 | 2.18 | 10 | 20240701 |
47 | 601162 | 天风证券 | 215400 | 2.18 | 4 | 20240701 |
48 | 601162 | 天风证券 | 1362700 | 2.18 | 28 | 20240701 |
49 | 601162 | 天风证券 | 1239300 | 2.22 | 28 | 20240628 |
50 | 601162 | 天风证券 | 158700 | 2.22 | 6 | 20240628 |
51 | 601162 | 天风证券 | 215400 | 2.22 | 7 | 20240628 |
52 | 601162 | 天风证券 | 214900 | 2.27 | 8 | 20240627 |
53 | 601162 | 天风证券 | 166400 | 2.27 | 7 | 20240627 |
54 | 601162 | 天风证券 | 825300 | 2.27 | 28 | 20240627 |
55 | 601162 | 天风证券 | 26000 | 2.23 | 9 | 20240625 |
56 | 601162 | 天风证券 | 448400 | 2.23 | 28 | 20240625 |
57 | 601162 | 天风证券 | 181900 | 2.23 | 10 | 20240625 |
58 | 601162 | 天风证券 | 200000 | 2.28 | 4 | 20240624 |
59 | 601162 | 天风证券 | 26000 | 2.28 | 10 | 20240624 |
60 | 601162 | 天风证券 | 438500 | 2.28 | 28 | 20240624 |
61 | 601162 | 天风证券 | 200000 | 2.28 | 7 | 20240621 |
62 | 601162 | 天风证券 | 438500 | 2.28 | 28 | 20240621 |
63 | 601162 | 天风证券 | 27100 | 2.28 | 6 | 20240621 |
64 | 601162 | 天风证券 | 160000 | 2.35 | 8 | 20240620 |
65 | 601162 | 天风证券 | 26400 | 2.35 | 7 | 20240620 |
66 | 601162 | 天风证券 | 425500 | 2.35 | 28 | 20240620 |
67 | 601162 | 天风证券 | 151600 | 2.35 | 8 | 20240619 |
68 | 601162 | 天风证券 | 5600 | 2.35 | 28 | 20240619 |
69 | 601162 | 天风证券 | 18100 | 2.31 | 9 | 20240618 |
70 | 601162 | 天风证券 | 95000 | 2.31 | 28 | 20240618 |
71 | 601162 | 天风证券 | 25600 | 2.37 | 7 | 20240613 |
72 | 601162 | 天风证券 | 8300 | 2.37 | 7 | 20240613 |
73 | 601162 | 天风证券 | 18000 | 2.37 | 28 | 20240613 |
74 | 601162 | 天风证券 | 300000 | 2.39 | 28 | 20240612 |
75 | 601162 | 天风证券 | 5500 | 2.39 | 8 | 20240612 |
76 | 601162 | 天风证券 | 27200 | 2.39 | 8 | 20240612 |
77 | 601162 | 天风证券 | 2400 | 2.37 | 9 | 20240611 |
78 | 601162 | 天风证券 | 312000 | 2.37 | 28 | 20240611 |
79 | 601162 | 天风证券 | 27200 | 2.63 | 13 | 20240607 |
80 | 601162 | 天风证券 | 380200 | 2.63 | 28 | 20240607 |
81 | 601162 | 天风证券 | 139400 | 2.63 | 6 | 20240607 |
82 | 601162 | 天风证券 | 27200 | 2.75 | 14 | 20240606 |
83 | 601162 | 天风证券 | 139400 | 2.75 | 7 | 20240606 |
84 | 601162 | 天风证券 | 708800 | 2.75 | 28 | 20240606 |
85 | 601162 | 天风证券 | 27200 | 2.77 | 15 | 20240605 |
86 | 601162 | 天风证券 | 137400 | 2.77 | 8 | 20240605 |
87 | 601162 | 天风证券 | 361000 | 2.77 | 28 | 20240605 |
88 | 601162 | 天风证券 | 27200 | 2.75 | 16 | 20240604 |
89 | 601162 | 天风证券 | 135600 | 2.75 | 9 | 20240604 |
90 | 601162 | 天风证券 | 116600 | 2.75 | 7 | 20240604 |
91 | 601162 | 天风证券 | 363600 | 2.75 | 28 | 20240604 |
92 | 601162 | 天风证券 | 27200 | 2.81 | 17 | 20240603 |
93 | 601162 | 天风证券 | 135600 | 2.81 | 10 | 20240603 |
94 | 601162 | 天风证券 | 118200 | 2.81 | 8 | 20240603 |
95 | 601162 | 天风证券 | 355800 | 2.81 | 28 | 20240603 |
96 | 601162 | 天风证券 | 27200 | 2.8 | 20 | 20240531 |
97 | 601162 | 天风证券 | 132000 | 2.8 | 6 | 20240531 |
98 | 601162 | 天风证券 | 118200 | 2.8 | 11 | 20240531 |
99 | 601162 | 天风证券 | 357100 | 2.8 | 28 | 20240531 |
100 | 601162 | 天风证券 | 27200 | 2.81 | 7 | 20240530 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考