序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 601136 | 首创证券 | 200 | 1057 | 11 | 20240726 |
2 | 601136 | 首创证券 | 1100 | 19.91 | 11 | 20240705 |
3 | 601136 | 首创证券 | 300 | 19.91 | 11 | 20240705 |
4 | 601136 | 首创证券 | 3600 | 21 | 6 | 20240612 |
5 | 601136 | 首创证券 | 700 | 21 | 8 | 20240612 |
6 | 601136 | 首创证券 | 6900 | 21.48 | 7 | 20240611 |
7 | 601136 | 首创证券 | 16500 | 20.14 | 7 | 20240604 |
8 | 601136 | 首创证券 | 7400 | 20.14 | 7 | 20240604 |
9 | 601136 | 首创证券 | 1000 | 20.67 | 8 | 20240603 |
10 | 601136 | 首创证券 | 25400 | 20.67 | 7 | 20240603 |
11 | 601136 | 首创证券 | 4800 | 20.67 | 7 | 20240603 |
12 | 601136 | 首创证券 | 100 | 20.91 | 10 | 20240531 |
13 | 601136 | 首创证券 | 16800 | 20.57 | 7 | 20240528 |
14 | 601136 | 首创证券 | 401 | 20.57 | 9 | 20240528 |
15 | 601136 | 首创证券 | 101 | 20.11 | 10 | 20240527 |
16 | 601136 | 首创证券 | 101 | 20.58 | 13 | 20240524 |
17 | 601136 | 首创证券 | 100 | 21.14 | 12 | 20240522 |
18 | 601136 | 首创证券 | 1100 | 21.23 | 17 | 20240520 |
19 | 601136 | 首创证券 | 16800 | 22.93 | 14 | 20240514 |
20 | 601136 | 首创证券 | 1000 | 23.29 | 14 | 20240513 |
21 | 601136 | 首创证券 | 22200 | 23.29 | 14 | 20240513 |
22 | 601136 | 首创证券 | 100 | 22.93 | 17 | 20240510 |
23 | 601136 | 首创证券 | 500 | 23.06 | 6 | 20240507 |
24 | 601136 | 首创证券 | 21800 | 22.57 | 13 | 20240430 |
25 | 601136 | 首创证券 | 1000 | 22.57 | 13 | 20240430 |
26 | 601136 | 首创证券 | 1000 | 19.68 | 17 | 20240426 |
27 | 601136 | 首创证券 | 4800 | 19.99 | 18 | 20240418 |
28 | 601136 | 首创证券 | 3278 | 19.44 | 13 | 20240416 |
29 | 601136 | 首创证券 | 1000 | 17.67 | 14 | 20240415 |
30 | 601136 | 首创证券 | 21022 | 17.67 | 14 | 20240415 |
31 | 601136 | 首创证券 | 1000 | 18.02 | 17 | 20240412 |
32 | 601136 | 首创证券 | 20822 | 18.02 | 17 | 20240412 |
33 | 601136 | 首创证券 | 500 | 17.76 | 18 | 20240411 |
34 | 601136 | 首创证券 | 20022 | 17.76 | 18 | 20240411 |
35 | 601136 | 首创证券 | 20141 | 18.3 | 19 | 20240410 |
36 | 601136 | 首创证券 | 22852 | 18.2 | 6 | 20240409 |
37 | 601136 | 首创证券 | 24000 | 18.52 | 7 | 20240408 |
38 | 601136 | 首创证券 | 24700 | 19 | 12 | 20240403 |
39 | 601136 | 首创证券 | 26000 | 19.34 | 13 | 20240402 |
40 | 601136 | 首创证券 | 100 | 19 | 17 | 20240329 |
41 | 601136 | 首创证券 | 1000 | 18.7 | 18 | 20240328 |
42 | 601136 | 首创证券 | 1000 | 21.11 | 18 | 20240314 |
43 | 601136 | 首创证券 | 1000 | 18.22 | 14 | 20240219 |
44 | 601136 | 首创证券 | 1000 | 18.75 | 14 | 20240201 |
45 | 601136 | 首创证券 | 1000 | 15.2 | 9 | 20240123 |
46 | 601136 | 首创证券 | 1000 | 15.73 | 10 | 20240122 |
47 | 601136 | 首创证券 | 1000 | 16.18 | 13 | 20240119 |
48 | 601136 | 首创证券 | 1000 | 15.88 | 14 | 20240118 |
49 | 601136 | 首创证券 | 1000 | 16.39 | 15 | 20240117 |
50 | 601136 | 首创证券 | 1000 | 17.2 | 15 | 20240103 |
51 | 601136 | 首创证券 | 400 | 16.96 | 15 | 20240102 |
52 | 601136 | 首创证券 | 300 | 18.7 | 13 | 20231220 |
53 | 601136 | 首创证券 | 400 | 21.55 | 7 | 20231213 |
54 | 601136 | 首创证券 | 200 | 21.59 | 14 | 20231206 |
55 | 601136 | 首创证券 | 200 | 20.82 | 9 | 20231127 |
56 | 601136 | 首创证券 | 30400 | 22.12 | 15 | 20231121 |
57 | 601136 | 首创证券 | 19600 | 21.7 | 7 | 20231018 |
58 | 601136 | 首创证券 | 30400 | 20.77 | 8 | 20231017 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考