序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 301035 | 润丰股份 | 300 | 858 | 13 | 20240724 |
2 | 301035 | 润丰股份 | 200 | 867 | 14 | 20240723 |
3 | 301035 | 润丰股份 | 400 | 865 | 15 | 20240722 |
4 | 301035 | 润丰股份 | 900 | 1236 | 11 | 20240712 |
5 | 301035 | 润丰股份 | 400 | 1237 | 18 | 20240712 |
6 | 301035 | 润丰股份 | 200 | 1238 | 17 | 20240712 |
7 | 301035 | 润丰股份 | 200 | 1239 | 17 | 20240712 |
8 | 301035 | 润丰股份 | 700 | 1240 | 10 | 20240712 |
9 | 301035 | 润丰股份 | 400 | 38.76 | 18 | 20240711 |
10 | 301035 | 润丰股份 | 1000 | 38.76 | 13 | 20240711 |
11 | 301035 | 润丰股份 | 200 | 41.4 | 10 | 20240705 |
12 | 301035 | 润丰股份 | 200 | 41.4 | 10 | 20240705 |
13 | 301035 | 润丰股份 | 3500 | 41.4 | 10 | 20240705 |
14 | 301035 | 润丰股份 | 1300 | 41.4 | 17 | 20240705 |
15 | 301035 | 润丰股份 | 400 | 41.4 | 11 | 20240705 |
16 | 301035 | 润丰股份 | 3200 | 42.6 | 11 | 20240704 |
17 | 301035 | 润丰股份 | 1500 | 42.6 | 11 | 20240704 |
18 | 301035 | 润丰股份 | 800 | 42.6 | 18 | 20240704 |
19 | 301035 | 润丰股份 | 5400 | 43.03 | 19 | 20240703 |
20 | 301035 | 润丰股份 | 100 | 44.26 | 13 | 20240702 |
21 | 301035 | 润丰股份 | 3200 | 44.26 | 13 | 20240702 |
22 | 301035 | 润丰股份 | 200 | 44.26 | 13 | 20240702 |
23 | 301035 | 润丰股份 | 200 | 44.26 | 7 | 20240702 |
24 | 301035 | 润丰股份 | 400 | 44.26 | 14 | 20240702 |
25 | 301035 | 润丰股份 | 6000 | 44.26 | 20 | 20240702 |
26 | 301035 | 润丰股份 | 5300 | 44.54 | 21 | 20240701 |
27 | 301035 | 润丰股份 | 1500 | 44.54 | 14 | 20240701 |
28 | 301035 | 润丰股份 | 3200 | 44.54 | 14 | 20240701 |
29 | 301035 | 润丰股份 | 6000 | 43.2 | 24 | 20240628 |
30 | 301035 | 润丰股份 | 200 | 43.2 | 17 | 20240628 |
31 | 301035 | 润丰股份 | 100 | 43.2 | 17 | 20240628 |
32 | 301035 | 润丰股份 | 3300 | 43.2 | 17 | 20240628 |
33 | 301035 | 润丰股份 | 400 | 43.2 | 18 | 20240628 |
34 | 301035 | 润丰股份 | 3300 | 44.19 | 18 | 20240627 |
35 | 301035 | 润丰股份 | 400 | 44.19 | 5 | 20240627 |
36 | 301035 | 润丰股份 | 6000 | 44.19 | 25 | 20240627 |
37 | 301035 | 润丰股份 | 6000 | 43.96 | 27 | 20240625 |
38 | 301035 | 润丰股份 | 300 | 45.25 | 8 | 20240624 |
39 | 301035 | 润丰股份 | 3300 | 45.25 | 21 | 20240624 |
40 | 301035 | 润丰股份 | 2400 | 46.1 | 10 | 20240621 |
41 | 301035 | 润丰股份 | 800 | 46.1 | 24 | 20240621 |
42 | 301035 | 润丰股份 | 500 | 46.1 | 11 | 20240621 |
43 | 301035 | 润丰股份 | 4000 | 46.1 | 26 | 20240621 |
44 | 301035 | 润丰股份 | 4000 | 46.88 | 27 | 20240620 |
45 | 301035 | 润丰股份 | 2000 | 46.88 | 11 | 20240620 |
46 | 301035 | 润丰股份 | 800 | 46.88 | 25 | 20240620 |
47 | 301035 | 润丰股份 | 3200 | 46.88 | 11 | 20240620 |
48 | 301035 | 润丰股份 | 400 | 48.11 | 13 | 20240619 |
49 | 301035 | 润丰股份 | 5700 | 48.11 | 26 | 20240619 |
50 | 301035 | 润丰股份 | 6000 | 48.17 | 27 | 20240618 |
51 | 301035 | 润丰股份 | 900 | 48.17 | 14 | 20240618 |
52 | 301035 | 润丰股份 | 2000 | 48.41 | 14 | 20240617 |
53 | 301035 | 润丰股份 | 3400 | 48.41 | 14 | 20240617 |
54 | 301035 | 润丰股份 | 2700 | 50.35 | 14 | 20240611 |
55 | 301035 | 润丰股份 | 1700 | 50.35 | 8 | 20240611 |
56 | 301035 | 润丰股份 | 900 | 50.35 | 7 | 20240611 |
57 | 301035 | 润丰股份 | 1700 | 50.01 | 12 | 20240607 |
58 | 301035 | 润丰股份 | 3400 | 50.01 | 10 | 20240607 |
59 | 301035 | 润丰股份 | 1900 | 50.01 | 18 | 20240607 |
60 | 301035 | 润丰股份 | 1300 | 50.01 | 11 | 20240607 |
61 | 301035 | 润丰股份 | 3400 | 50.51 | 11 | 20240606 |
62 | 301035 | 润丰股份 | 1900 | 50.51 | 13 | 20240606 |
63 | 301035 | 润丰股份 | 1300 | 50.51 | 12 | 20240606 |
64 | 301035 | 润丰股份 | 1300 | 51.28 | 13 | 20240605 |
65 | 301035 | 润丰股份 | 1900 | 51.28 | 14 | 20240605 |
66 | 301035 | 润丰股份 | 2900 | 51.28 | 6 | 20240605 |
67 | 301035 | 润丰股份 | 3400 | 51.28 | 12 | 20240605 |
68 | 301035 | 润丰股份 | 800 | 51.28 | 6 | 20240605 |
69 | 301035 | 润丰股份 | 2900 | 50.97 | 7 | 20240604 |
70 | 301035 | 润丰股份 | 3400 | 50.97 | 13 | 20240604 |
71 | 301035 | 润丰股份 | 500 | 50.97 | 7 | 20240604 |
72 | 301035 | 润丰股份 | 1300 | 50.97 | 14 | 20240604 |
73 | 301035 | 润丰股份 | 1700 | 50.97 | 7 | 20240604 |
74 | 301035 | 润丰股份 | 2900 | 51.32 | 8 | 20240603 |
75 | 301035 | 润丰股份 | 1300 | 51.32 | 15 | 20240603 |
76 | 301035 | 润丰股份 | 3400 | 51.32 | 14 | 20240603 |
77 | 301035 | 润丰股份 | 1700 | 51.32 | 8 | 20240603 |
78 | 301035 | 润丰股份 | 700 | 51.32 | 7 | 20240603 |
79 | 301035 | 润丰股份 | 1700 | 52.03 | 11 | 20240531 |
80 | 301035 | 润丰股份 | 800 | 52.03 | 10 | 20240531 |
81 | 301035 | 润丰股份 | 1300 | 52.03 | 18 | 20240531 |
82 | 301035 | 润丰股份 | 500 | 52.03 | 17 | 20240531 |
83 | 301035 | 润丰股份 | 2900 | 52.03 | 11 | 20240531 |
84 | 301035 | 润丰股份 | 800 | 52.03 | 6 | 20240531 |
85 | 301035 | 润丰股份 | 2900 | 52.42 | 12 | 20240530 |
86 | 301035 | 润丰股份 | 900 | 52.42 | 7 | 20240530 |
87 | 301035 | 润丰股份 | 300 | 52.42 | 18 | 20240530 |
88 | 301035 | 润丰股份 | 1300 | 52.42 | 19 | 20240530 |
89 | 301035 | 润丰股份 | 1700 | 52.42 | 12 | 20240530 |
90 | 301035 | 润丰股份 | 200 | 52.1 | 8 | 20240529 |
91 | 301035 | 润丰股份 | 900 | 52.1 | 5 | 20240529 |
92 | 301035 | 润丰股份 | 1700 | 52.1 | 13 | 20240529 |
93 | 301035 | 润丰股份 | 900 | 52.1 | 5 | 20240529 |
94 | 301035 | 润丰股份 | 1300 | 52.1 | 6 | 20240529 |
95 | 301035 | 润丰股份 | 1700 | 52.1 | 13 | 20240529 |
96 | 301035 | 润丰股份 | 1700 | 52.31 | 14 | 20240528 |
97 | 301035 | 润丰股份 | 900 | 52.31 | 6 | 20240528 |
98 | 301035 | 润丰股份 | 1700 | 52.31 | 14 | 20240528 |
99 | 301035 | 润丰股份 | 800 | 52.31 | 6 | 20240528 |
100 | 301035 | 润丰股份 | 1300 | 52.31 | 7 | 20240528 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考