富祥药业私用券源

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 日期
1 300497富祥药业 100 20251225
2 300497富祥药业 200 20251223
3 300497富祥药业 3500 20251205
4 300497富祥药业 0 20251107
5 300497富祥药业 100 20251106
6 300497富祥药业 100 20251105
7 300497富祥药业 100 20251014
8 300497富祥药业 100 20251013
9 300497富祥药业 0 20250916
10 300497富祥药业 4200 20240604
11 300497富祥药业 3100 20240531
12 300497富祥药业 700 20240531
13 300497富祥药业 700 20240530
14 300497富祥药业 3400 20240529
15 300497富祥药业 3400 20240528
16 300497富祥药业 3300 20240524
17 300497富祥药业 3200 20240523
18 300497富祥药业 3300 20240522
19 300497富祥药业 100 20240516
20 300497富祥药业 600 20240514
21 300497富祥药业 1100 20240514
22 300497富祥药业 3100 20240513
23 300497富祥药业 300 20240510
24 300497富祥药业 800 20240507
25 300497富祥药业 3300 20240506

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源