序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 600497 | 驰宏锌锗 | 数量 1000 |
2 | 601888 | 中国中免 | 14/28为主 5000万以上 |
3 | 600409 | 三友化工 | 14/28为主 5000万以上 |
4 | 600372 | 中航电子 | 利率:8.35,数量:900,期限:360,天 |
5 | 688017 | 绿的谐波 | 1204168 可出借数量少于30% |
6 | 000685 | 中山公用 | 14/28为主 5000万以上 |
7 | 301099 | 雅创电子 | 可出借数量大于50% 2819008 |
8 | 688233 | 神工股份 | 可出借数量大于50% 1845869 |
9 | 688561 | 奇安信集团 | 融券利率: 9 ,即时券池查询余量: 4200 股 |
10 | 600132 | 重庆啤酒 | 14/28为主 5000万以上 |
11 | 601568 | 北元集团 | 剩余股数: 35400 |
12 | 000338 | 潍柴动力 | 14/28为主 5000万以上 |
13 | 300915 | 海融科技 | 14/28为主 500万以下 |
14 | 603019 | 中科曙光 | 数量 40900 |
15 | 601012 | 隆基绿能 | 即时剩余可融股数: 20500 |
16 | 688234 | 天岳先进 | 期限 14/28为主 500万-1000万 |
17 | 002240 | 盛新锂能 | 盛新锂能融券余额:3300股,期限:15 天 |
18 | 300012 | 华测检测 | 最新可融券市值: 1,123,584 |
19 | 601179 | 中国西电 | 14/28为主 5000万以上 |
20 | 300072 | 海新能科 | 利率:8.35,数量:5200,期限:17,天 |
21 | 600050 | 中国联通 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 199500 |
22 | 601138 | 工业富联 | 14/28为主 5000万以上 |
23 | 601098 | 中南传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
24 | 002747 | 埃斯顿 | 剩余可融股数: 8400 |
25 | 002032 | 苏泊尔 | 剩余股数: 19000 |
26 | 600871 | 石化油服 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 127700 |
27 | 300454 | 深信服 | 剩余可融股数: 17700 |
28 | 600256 | 广汇能源 | 14/28为主 5000万以上 |
29 | 002335 | 科华数据 | 即时剩余可融股数: 10000 |
30 | 601998 | 中信银行 | 融资融券账户,300万净资产可约券,锁券,约券,佣金万1 |
31 | 600535 | 天士力 | 36300 |
32 | 601728 | 中国电信 | 剩余股数: 133700 |
33 | 603806 | 福斯特 | 即时剩余可融股数: 12600 |
34 | 688097 | 博众精工 | 可出借数量大于50% 2050000 |
35 | 002446 | 盛路通信 | 剩余股数: 7500 |
36 | 300168 | 万达信息 | 14/28为主 5000万以上 |
37 | 600570 | 恒生电子 | 14/28为主 5000万以上 |
38 | 002372 | 伟星新材 | 14/28为主 5000万以上 |
39 | 600184 | 光电股份 | 14/28为主 5000万以上 |
40 | 688186 | 广大特材 | 可出借数量大于50% 2090000 |
41 | 002547 | 春兴精工 | 1000万-5000万 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
42 | 600637 | 东方明珠 | 14/28为主 5000万以上 |
43 | 600881 | 亚泰集团 | 14/28为主 1000万-5000万 |
44 | 300037 | 新宙邦 | 即时剩余可融股数: 10400 |
45 | 603259 | 药明康德 | 1,263,760 |
46 | 601212 | 白银有色 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
47 | 688302 | 海创药业 | 14/28为主 500万以下 |
48 | 600482 | 中国动力 | 即时可融股数 32000 |
49 | 600438 | 通威股份 | 剩余可融股数: 10000 |
50 | 688187 | 时代电气 | 可出借数量大于50% 72228082 |
51 | 688256 | 寒武纪-u | 国元证券融券券源充足可出借数量大于50% 7104536 |
52 | 603882 | 金域医学 | 14/28为主 5000万以上 |
53 | 688597 | 煜邦电力 | 总数: 6617745 , 可出借数量大于50% |
54 | 300676 | 华大基因 | 剩余数量 6100 融券利率 8.35 |
55 | 000733 | 振华科技 | 14/28为主 5000万以上 |
56 | 603160 | 汇顶科技 | 14/28为主 5000万以上 |
57 | 601058 | 赛轮轮胎 | 剩余股数: 70000 |
58 | 688266 | 泽璟制药 | 剩余股数: 2300 |
59 | 300020 | 银江技术 | 14/28为主 5000万以上 |
60 | 000156 | 华数传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
61 | 600884 | 联储证券 | 融券券源多,可融券源1500只以上,市值超5000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+15交易 |
62 | 688079 | 美迪凯 | 可出借数量大于50% 26966389 |
63 | 688063 | 派能科技 | 可出借数量少于50% 1161336 |
64 | 600007 | 中国国贸 | 14/28为主 500万-1000万 |
65 | 688356 | 键凯科技 | 可出借数量大于50% 750000 |
66 | 600737 | 中粮糖业 | 14/28为主 5000万以上 |
67 | 002932 | 明德生物 | 剩余数量 1000 融券利率 8.35 |
68 | 603260 | 合盛硅业 | 即时剩余可融股数: 7300 |
69 | 002741 | 光华科技 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 100 股 |
70 | 600621 | 华鑫股份 | 14/28为主 5000万以上 |
71 | 000858 | 财通证券 | 融券券源多,可融券源1800只以上,可融市值几千亿,锁券门槛60万,私用券源开通门槛低,适合t+0交易 |
72 | 300867 | 圣元环保 | 可出借数量大于50% 5383143 |
73 | 600256 | 广汇能源 | 14/28为主 5000万以上 |
74 | 000883 | 湖北能源 | 14/28为主 5000万以上 |
75 | 600575 | 淮河能源 | 31100 |
76 | 688004 | 博汇科技 | 暂无 , 710000 |
77 | 000983 | 山西焦煤 | 14/28为主 5000万以上 |
78 | 002396 | 星网锐捷 | 14/28为主 5000万以上 |
79 | 002236 | 大华股份 | 剩余股数: 38000 |
80 | 000425 | 徐工机械 | 5000万以上 |
81 | 601728 | 中国电信 | 剩余股数: 27500 |
82 | 300033 | 同花顺 | 5000万以上 |
83 | 300166 | 东方国信 | 14/28为主 5000万以上 |
84 | 300298 | 三诺生物 | 即时剩余可融股数: 18100 |
85 | 603379 | 三美股份 | 14/28为主 5000万以上 |
86 | 603659 | 璞泰来 | 14/28为主 5000万以上 |
87 | 601156 | 东航物流 | 剩余可融股数: 14000 |
88 | 600765 | 中航重机 | 14/28为主 5000万以上 |
89 | 000425 | 徐工机械 | 14/28为主 5000万以上 |
90 | 688082 | 盛美上海 | 数量 1798 |
91 | 600109 | 国金证券 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 1927200 |
92 | 688366 | 昊海生科 | 可出借数量大于50% 2452419 |
93 | 600022 | 山东钢铁 | 剩余股数: 162100 |
94 | 002151 | 北斗星通 | 14/28为主 5000万以上 |
95 | 600884 | 杉杉股份 | 数量 18300 |
96 | 688008 | 澜起科技 | 可出借数量大于50% 33892580 |
97 | 002317 | 众生药业 | 14/28为主 5000万以上 |
98 | 601077 | 渝农商行 | 14/28为主 5000万以上 |
99 | 600130 | 波导股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
100 | 688008 | 澜起科技 | 可出借数量大于50% 33892580 |
101 | 301238 | 瑞泰新材 | 即时剩余可融股数: 8500 |
102 | 002812 | 恩捷股份 | 14/28为主 5000万以上 |
103 | 000032 | 深桑达a | 剩余股数: 7400 |
104 | 688622 | 禾信仪器 | 双创板,融券利率9%,另有未市新股可预约 |
105 | 000338 | 潍柴动力 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 1000 |
106 | 688698 | 伟创电气 | 可出借数量大于50% 6750000 |
107 | 300006 | 莱美药业 | 14/28为主 1000万-5000万 |
108 | 688220 | 翱捷科技 | 数量 9700 |
109 | 600740 | 山西焦化 | 剩余数量 11400 融券利率 8.35 |
110 | 300671 | 富满微 | 即时剩余可融股数: 900 |
111 | 002594 | 财通证券 | 私用券源权限50万可开,预约融券券源多,1500只,t+5高手可关注 |
112 | 601865 | 福莱特 | 14/28为主 5000万以上 |
113 | 600602 | 云赛智联 | 14/28为主 5000万以上 |
114 | 002080 | 中材科技 | 14/28为主 5000万以上 |
115 | 600032 | 浙江新能 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 10000 股 |
116 | 002335 | 科华数据 | 利率:8.35,数量:2500,期限:17,天 |
117 | 688129 | 东来技术 | 可出借数量大于50% 1500000 |
118 | 688161 | 威高骨科 | 即时剩余可融股数: 100 |
119 | 002138 | 顺络电子 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 37300 |
120 | 300894 | 火星人 | 14/28为主 5000万以上 |
121 | 301078 | 孩子王 | 即时剩余可融股数: 115500 |
122 | 002926 | 华西证券 | 14/28为主 5000万以上 |
123 | 601699 | 潞安环能 | 14/28为主 5000万以上 |
124 | 600597 | 光明乳业 | 14/28为主 5000万以上 |
125 | 600406 | 国电南瑞 | 30000 |
126 | 600694 | 大商股份 | 14/28为主 5000万以上 |
127 | 601718 | 际华集团 | 14/28为主 5000万以上 |
128 | 000895 | 双汇发展 | 14/28为主 5000万以上 |
129 | 688315 | 诺禾致源 | 可出借数量大于50% 6030000 |
130 | 603160 | 汇顶科技 | 14/28为主 5000万以上 |
131 | 300628 | 亿联网络 | 可融数量: 800 |
132 | 600959 | 江苏有线 | 剩余股数: 47900 |
133 | 300401 | 花园生物 | 剩余数量 6900 融券利率 8.35 |
134 | 603899 | 晨光股份 | 14/28为主 5000万以上 |
135 | 688711 | 宏微科技 | 剩余股数: 1600 |
136 | 159949 | 创业板50 | 14/28为主 1000万-5000万 佣金低,利率低 |
137 | 300602 | 飞荣达 | 14/28为主 500万以下 |
138 | 300073 | 当升科技 | 剩余股数: 12000 |
139 | 300347 | 泰格医药 | 14/28为主 5000万以上 |
140 | 600266 | 城建发展 | 14/28为主 5000万以上 |
141 | 000807 | 云铝股份 | 剩余股数: 59500 |
142 | 300917 | 特发服务 | 2500000 |
143 | 600835 | 上海机电 | 数量 5700 |
144 | 300383 | 光环新网 | 剩余可融股数: 34800 |
145 | 002812 | 恩捷股份 | 即时剩余可融股数: 1700 |
146 | 600604 | 市北高新 | 剩余可融股数: 6400 |
147 | 688105 | 诺唯赞 | 可出借数量大于50% 4818572 |
148 | 002624 | 完美世界 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 42600 |
149 | 601018 | 宁波港 | 14/28为主 5000万以上 |
150 | 002402 | 和而泰 | 14/28为主 5000万以上 |
151 | 600166 | 福田汽车 | 剩余股数: 14700 |
152 | 603877 | 太平鸟 | 14/28为主 5000万以上 |
153 | 600507 | 方大特钢 | 14/28为主 5000万以上 |
154 | 600185 | 格力地产 | 数量 18400 |
155 | 002281 | 光迅科技 | 14/28为主 5000万以上 |
156 | 002063 | 远光软件 | 14/28为主 5000万以上 |
157 | 000686 | 东北证券 | 数量 14500 |
158 | 688516 | 奥特维 | 可出借数量大于50% 3551804 |
159 | 301111 | 粤万年青 | 2862595 暂无 |
160 | 000625 | 长安汽车 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
161 | 600233 | 圆通速递 | 14/28为主 5000万以上 |
162 | 600809 | 山西汾酒 | 14/28为主 5000万以上 |
163 | 000709 | 河钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
164 | 600000 | 浦发银行 | 14/28为主 5000万以上 |
165 | 688314 | 康拓医疗 | 2176500 可出借数量大于50% |
166 | 002382 | 蓝帆医疗 | 14/28为主 5000万以上 |
167 | 002407 | 多氟多 | 14/28为主 5000万以上 |
168 | 002399 | 海普瑞 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 11700 |
169 | 000543 | 皖能电力 | 14/28为主 5000万以上 |
170 | 688023 | 安恒信息 | 2322207 可出借数量大于50% |
171 | 300725 | 药石科技 | 剩余可融股数: 900 |
172 | 000930 | 中粮科技 | 剩余可融股数: 26500 |
173 | 300406 | 九强生物 | 即时可融股数 4800 |
174 | 002192 | 融捷股份 | 14/28为主 500万-1000万 |
175 | 688185 | 康希诺 | 数量 2400 |
176 | 601333 | 广深铁路 | 500万以下 |
177 | 688233 | 神工股份 | 可出借数量大于50% 1845869 |
178 | 688019 | 安集科技 | 可出借数量大于50% 1071055 |
179 | 002460 | 赣锋锂业 | 14/28为主 5000万以上 |
180 | 603299 | 苏盐井神 | 苏盐井神融券余额:10000股,期限:22 天 |
181 | 688318 | 财富趋势 | 可出借数量大于50% 558607 |
182 | 600545 | 卓郎智能 | 14/28为主 5000万以上 |
183 | 688298 | 东方生物 | 剩余股数: 1800 |
184 | 002706 | 良信股份 | 当前剩余数量: 11000 |
185 | 688262 | 国芯科技 | 可出借数量大于50% 4217640 |
186 | 300476 | 胜宏科技 | 14/28为主 500万以下 |
187 | 600392 | 盛和资源 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 99300 |
188 | 600789 | 鲁抗医药 | 剩余数量 3500 融券利率 8.35 |
189 | 688707 | 振华新材 | 振华新材融券余额:1300股,期限:22 天 |
190 | 000062 | 深圳华强 | 14/28为主 5000万以上 |
191 | 688563 | 航材股份 | 数量 300 |
192 | 601878 | 浙商证券 | 14/28为主 5000万以上 |
193 | 688598 | 金博股份 | 剩余股数: 1000 |
194 | 300866 | 安克创新 | 数量 5300 |
195 | 600079 | 人福医药 | 14/28为主 5000万以上 |
196 | 002203 | 海亮股份 | 剩余股数: 18800 |
197 | 600600 | 青岛啤酒 | 14/28为主 5000万以上 |
198 | 300866 | 安克创新 | 14/28为主 5000万以上 |
199 | 300761 | 立华股份 | 14/28为主 5000万以上 |
200 | 600928 | 西安银行 | 14/28为主 5000万以上 |
201 | 002202 | 金风科技 | 14/28为主 5000万以上 |
202 | 601066 | 中信建投 | 即时可融股数 20000 |
203 | 688281 | 华秦科技 | 暂无 0 |
204 | 601816 | 京沪高铁 | 14/28为主 5000万以上 |
205 | 002179 | 中航光电 | 14/28为主 5000万以上 |
206 | 000990 | 诚志股份 | 14/28为主 5000万以上 |
207 | 688007 | 光峰科技 | 可出借数量大于50% 7268685 |
208 | 000723 | 美锦能源 | 剩余股数: 1000 |
209 | 600901 | 江苏租赁 | 23800 |
210 | 601901 | 方正证券 | 剩余数量 85900 融券利率 8.35 |
211 | 603766 | 隆鑫通用 | 14/28为主 5000万以上 |
212 | 600967 | 内蒙一机 | 融资融券账户,300万净资产可约券,锁券,约券,佣金万1 |
213 | 603678 | 火炬电子 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 19400 |
214 | 600968 | 海油发展 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
215 | 601678 | 滨化股份 | 14/28为主 5000万以上 |
216 | 300735 | 光弘科技 | 光弘科技融券余额:6300股,期限:22 天 |
217 | 601003 | 柳钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
218 | 603179 | 新泉股份 | 剩余数量 500 融券利率 8.35 |
219 | 300369 | 绿盟科技 | 14/28为主 5000万以上 |
220 | 300024 | 机器人 | 14/28为主 5000万以上 |
221 | 002773 | 康弘药业 | 14/28为主 5000万以上 |
222 | 600583 | 海油工程 | 剩余股数: 10800 |
223 | 688389 | 普门科技 | 可出借数量大于50% 6450000 |
224 | 603881 | 数据港 | 即时剩余可融股数: 29000 |
225 | 159841 | 证券etf | 融券利率: 5.90% 可约市值 620 |
226 | 600584 | 长电科技 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 22500 |
227 | 002078 | 太阳纸业 | 14/28为主 5000万以上 |
228 | 688575 | 亚辉龙 | 剩余股数: 1300 |
229 | 600141 | 兴发集团 | 剩余数量 4300 融券利率 8.35 |
230 | 601555 | 东吴证券 | 14/28为主 5000万以上 |
231 | 000836 | 富通信息 | 14/28为主 1000万-5000万 |
232 | 002118 | 紫鑫药业 | 14/28为主 5000万以上 |
233 | 600733 | 北汽蓝谷 | 14/28为主 5000万以上 |
234 | 603986 | 兆易创新 | 14/28为主 5000万以上 |
235 | 600887 | 中投证券 | 融券券源多,可融券源1500只以上,市值超5000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+27交易 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考