序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 600094 | 大名城 | 剩余股数: 45300 |
2 | 300450 | 先导智能 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
3 | 002216 | 三全食品 | 14/28为主 5000万以上 |
4 | 300653 | 正海生物 | 剩余股数: 1800 |
5 | 300287 | 飞利信 | 14/28为主 1000万-5000万 |
6 | 300677 | 英科医疗 | 当前剩余数量: 20000 |
7 | 002351 | 漫步者 | 14/28为主 500万以下 |
8 | 601377 | 兴业证券 | 14/28为主 5000万以上 |
9 | 600610 | 中毅达 | 剩余可融股数: 7700 |
10 | 600395 | 盘江股份 | 可融券源: 10500 |
11 | 600637 | 东方明珠 | 14/28为主 5000万以上 |
12 | 002408 | 齐翔腾达 | 14/28为主 5000万以上 |
13 | 002557 | 洽洽食品 | 14/28为主 5000万以上 |
14 | 002244 | 滨江集团 | 14/28为主 5000万以上 |
15 | 600150 | 中国船舶 | 数量 1534600 |
16 | 002603 | 以岭药业 | 14/28为主 5000万以上 |
17 | 600508 | 上海能源 | 14/28为主 5000万以上 |
18 | 002901 | 大博医疗 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 6100 |
19 | 601288 | 农业银行 | 14/28为主 5000万以上 |
20 | 688333 | 铂力特 | 剩余股数: 1000 |
21 | 000738 | 航发控制 | 14/28为主 5000万以上 |
22 | 600597 | 光明乳业 | 即时剩余可融股数: 292100 |
23 | 603387 | 基蛋生物 | 14/28为主 5000万以上 |
24 | 688528 | 秦川物联 | 可出借数量大于50% 2100000 |
25 | 000060 | 中金岭南 | 14/28为主 1000万-5000万 |
26 | 600811 | 东方集团 | 14/28为主 5000万以上 |
27 | 688018 | 乐鑫科技 | 1640575 可出借数量大于50% |
28 | 600881 | 亚泰集团 | 14/28为主 5000万以上 |
29 | 603298 | 杭叉集团 | 利率:8.35,数量:14600,期限:10,天 |
30 | 603712 | 七一二 | 14/28为主 5000万以上 |
31 | 601319 | 中国人保 | 14/28为主 5000万以上 |
32 | 689009 | 九号公司 | 可融券源: 12700 |
33 | 601997 | 贵阳银行 | 剩余数量 83600 融券利率 8.35 |
34 | 688578 | 艾力斯 | 18000000 可出借数量大于50% |
35 | 601216 | 君正集团 | 14/28为主 5000万以上 |
36 | 600782 | 新钢股份 | 剩余数量 54600 融券利率 8.35 |
37 | 601233 | 桐昆股份 | 剩余股数: 17000 |
38 | 600346 | 恒力石化 | 14/28为主 5000万以上 |
39 | 601989 | 中国重工 | 14/28为主 5000万以上 |
40 | 600906 | 财达证券 | 剩余股数: 10000 |
41 | 300672 | 国科微 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 1800 |
42 | 601919 | 中远海控 | 14/28为主 5000万以上 |
43 | 000729 | 燕京啤酒 | 即时可融股数 41700 |
44 | 688600 | 皖仪科技 | 可出借数量大于50% 1667000 |
45 | 002537 | 海联金汇 | 剩余数量 11100 融券利率 8.35 |
46 | 601678 | 滨化股份 | 即时剩余可融股数: 33600 |
47 | 002697 | 红旗连锁 | 14/28为主 5000万以上 |
48 | 300182 | 捷成股份 | 14/28为主 5000万以上 |
49 | 688233 | 神工股份 | 可出借数量大于50% 1845869 |
50 | 002926 | 华西证券 | 500万以下 |
51 | 000792 | 盐湖股份 | 国盛证券融券券源多14/28为主 5000万以上 |
52 | 002926 | 华西证券 | 14/28为主 5000万以上 |
53 | 688607 | 康众医疗 | 可出借数量大于50% 2836959 |
54 | 002293 | 罗莱生活 | 剩余数量 14000 融券利率 8.35 |
55 | 002539 | 云图控股 | 即时剩余可融股数: 10000 |
56 | 301060 | 兰卫医学 | 可出借数量大于50% 4806200 |
57 | 000636 | 风华高科 | 剩余可融股数: 20300 |
58 | 688036 | 传音控股 | 即时剩余可融股数: 22500 |
59 | 689009 | 九号公司 | 暂无 , 9857283 |
60 | 601619 | 嘉泽新能 | 可融数量: 20000 |
61 | 603025 | 大豪科技 | 14/28为主 5000万以上 |
62 | 002906 | 华阳集团 | 剩余数量 1000 融券利率 8.35 |
63 | 688408 | 中信博 | 可出借数量大于50% 2281544 |
64 | 600895 | 张江高科 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 439600 |
65 | 600017 | 日照港 | 即时剩余可融股数: 25200 |
66 | 600248 | 陕西建工 | 即时可融股数 28600 |
67 | 000987 | 越秀资本 | 剩余数量 100000 融券利率 8.35 |
68 | 000630 | 铜陵有色 | 14/28为主 5000万以上 |
69 | 601801 | 皖新传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
70 | 688772 | 珠海冠宇 | 14/28为主 5000万以上 |
71 | 600873 | 梅花生物 | 随意可融, 1,531,000 |
72 | 603638 | 艾迪精密 | 可融数量: 10000 |
73 | 002271 | 东方雨虹 | 剩余股数: 300 |
74 | 300219 | 鸿利智汇 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 10000 股 |
75 | 000728 | 国元证券 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
76 | 300657 | 弘信电子 | 即时剩余可融股数: 5600 |
77 | 600827 | 百联股份 | 14/28为主 5000万以上 |
78 | 301112 | 信邦智能 | 剩余股数: 200000 |
79 | 002024 | 苏宁易购 | 14/28为主 5000万以上 |
80 | 600996 | 贵广网络 | 14/28为主 5000万以上 |
81 | 000060 | 中金岭南 | 剩余数量 76000 融券利率 8.35 |
82 | 300253 | 卫宁健康 | 14/28为主 5000万以上 |
83 | 603010 | 万盛股份 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 10000 |
84 | 600664 | 哈药股份 | 14/28为主 5000万以上 |
85 | 002705 | 新宝股份 | 14/28为主 5000万以上 |
86 | 002503 | 搜于特 | 14/28为主 1000万-5000万 |
87 | 002966 | 苏州银行 | 剩余股数: 108400 |
88 | 000723 | 美锦能源 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
89 | 300458 | 全志科技 | 14/28为主 5000万以上 |
90 | 601800 | 中国交建 | 14/28为主 5000万以上 |
91 | 000423 | 东阿阿胶 | 剩余数量 8300 融券利率 8.35 |
92 | 600167 | 联美控股 | 剩余可融股数: 26100 |
93 | 600487 | 亨通光电 | 14/28为主 5000万以上 |
94 | 002108 | 沧州明珠 | 剩余数量 10700 融券利率 8.35 |
95 | 600764 | 中国海防 | 14/28为主 5000万以上 |
96 | 600705 | 中航产融 | 8.35 3015800 |
97 | 002387 | 维信诺 | 14/28为主 5000万以上 |
98 | 300618 | 寒锐钴业 | 14/28为主 5000万以上 |
99 | 002010 | 传化智联 | 剩余股数: 40200 |
100 | 002001 | 新和成 | 6300 |
101 | 600126 | 杭钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
102 | 002311 | 海大集团 | 14/28为主 5000万以上 |
103 | 688136 | 科兴制药 | 可出借数量大于50% 6954542 |
104 | 688538 | 和辉光电 | 可出借数量大于50% 804433267 |
105 | 688365 | 光云科技 | 可出借数量大于50% 5855193 |
106 | 600583 | 海油工程 | 14/28为主 5000万以上 |
107 | 002291 | 遥望科技 | 剩余股数: 2800 |
108 | 300558 | 贝达药业 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 2700 |
109 | 688388 | 嘉元科技 | 可出借数量大于50% 2123142 |
110 | 002430 | 杭氧股份 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 12300 |
111 | 688158 | 优刻得-w | 可出借数量大于50% 11700000 |
112 | 000036 | 华联控股 | 剩余可融股数: 19200 |
113 | 600428 | 中远海特 | 14/28为主 5000万以上 |
114 | 600570 | 恒生电子 | 剩余可融股数: 64300 |
115 | 300773 | 拉卡拉 | 剩余股数: 9100 |
116 | 688017 | 绿的谐波 | 可出借数量少于50% 1204168 |
117 | 000733 | 振华科技 | 14/28为主 5000万以上 |
118 | 002156 | 通富微电 | 14/28为主 5000万以上 |
119 | 603005 | 晶方科技 | 融券利率 9 ,剩余股数: 10000 |
120 | 002250 | 联化科技 | 即时剩余可融股数: 13200 |
121 | 600312 | 平高电气 | 14/28为主 5000万以上 |
122 | 601799 | 星宇股份 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
123 | 688131 | 皓元医药 | 可出借数量大于50% 2595031 |
124 | 603345 | 安井食品 | 14/28为主 1000万-5000万 |
125 | 603658 | 安图生物 | 14/28为主 5000万以上 |
126 | 688518 | 联赢激光 | 融券利率: 9 ,即时可融券数量: 33800 |
127 | 688075 | 安旭生物 | 可出借数量少于30% 613336 |
128 | 000967 | 盈峰环境 | 剩余股数: 37800 |
129 | 601369 | 陕鼓动力 | 14/28为主 500万-1000万 |
130 | 600971 | 恒源煤电 | 14/28为主 5000万以上 |
131 | 688393 | 安必平 | 9000 |
132 | 000887 | 中鼎股份 | 14/28为主 5000万以上 |
133 | 600801 | 华新水泥 | 14/28为主 5000万以上 |
134 | 300180 | 华峰超纤 | 剩余股数: 23100 |
135 | 000157 | 中联重科 | 14/28为主 5000万以上 |
136 | 600141 | 兴发集团 | 14/28为主 5000万以上 |
137 | 600497 | 驰宏锌锗 | 可融数量: 105400 |
138 | 688187 | 时代电气 | 可出借数量大于50% 72228082 |
139 | 603288 | 海天味业 | 海天味业融券余额:8400股,期限:6 天 |
140 | 600201 | 生物股份 | 即时剩余可融股数: 12200 |
141 | 600018 | 上港集团 | 14/28为主 5000万以上 |
142 | 000960 | 锡业股份 | 14/28为主 5000万以上 |
143 | 002373 | 千方科技 | 14/28为主 5000万以上 |
144 | 688316 | 青云科技 | 可出借数量大于50% 600000 |
145 | 002371 | 北方华创 | 14/28为主 5000万以上 |
146 | 002307 | 北新路桥 | 北新路桥融券余额:12400股,期限:22 天 |
147 | 002653 | 海思科 | 5000万以上 |
148 | 002625 | 光启技术 | 14/28为主 5000万以上 |
149 | 688165 | 埃夫特-u | 可出借数量大于50% 6299212 |
150 | 000958 | 电投产融 | 电投产融融券余额:11400股,期限:22 天 |
151 | 002439 | 启明星辰 | 即时剩余可融股数: 18700 |
152 | 600875 | 东方电气 | 14/28为主 5000万以上 |
153 | 600428 | 中远海特 | 14/28为主 5000万以上 |
154 | 002670 | 国盛金控 | 可融券源: 35000 |
155 | 600660 | 福耀玻璃 | 1000万-5000万 |
156 | 601696 | 中银证券 | 14/28为主 5000万以上 |
157 | 600850 | 电科数字 | 14/28为主 5000万以上 |
158 | 002152 | 广电运通 | 剩余可融股数: 35500 |
159 | 002505 | 鹏都农牧 | 14/28为主 5000万以上 |
160 | 688561 | 奇安信 | 数量 28900 |
161 | 600297 | 广汇汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
162 | 000555 | 神州信息 | 剩余数量 6900 融券利率 8.35 |
163 | 600882 | 妙可蓝多 | 利率:8.35,数量:4300,期限:9,天 |
164 | 301078 | 孩子王 | 14/28为主 1000万-5000万 |
165 | 002419 | 天虹股份 | 14/28为主 5000万以上 |
166 | 600563 | 法拉电子 | 14/28为主 5000万以上 |
167 | 600529 | 山东药玻 | 14/28为主 5000万以上 |
168 | 600436 | 片仔癀 | 5000万以上 |
169 | 603858 | 步长制药 | 剩余股数: 16300 |
170 | 301099 | 雅创电子 | 可出借数量大于50% 2819008 |
171 | 000100 | tcl科技 | 14/28为主 5000万以上 |
172 | 000933 | 神火股份 | 数量 45000 |
173 | 300498 | 温氏股份 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
174 | 000712 | 锦龙股份 | 14/28为主 5000万以上 |
175 | 000591 | 太阳能 | 剩余股数: 101700 |
176 | 002024 | 苏宁易购 | 14/28为主 5000万以上 |
177 | 000970 | 中科三环 | 14/28为主 5000万以上 |
178 | 300395 | 菲利华 | 即时可融股数 2100 |
179 | 002324 | 普利特 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 10000 |
180 | 601619 | 嘉泽新能 | 当前剩余数量: 20000 |
181 | 300463 | 迈克生物 | 剩余可融股数: 6900 |
182 | 000301 | 东方盛虹 | 数量 37800 |
183 | 601015 | 陕西黑猫 | 14/28为主 5000万以上 |
184 | 688012 | 中微公司 | 暂无 2068252 |
185 | 300075 | 数字政通 | 数量 5460 |
186 | 601011 | 宝泰隆 | 即时剩余可融股数: 21900 |
187 | 688032 | 禾迈股份 | 即时可融股数 2100 |
188 | 601000 | 唐山港 | 118400 |
189 | 000555 | 神州信息 | 14/28为主 5000万以上 |
190 | 600871 | 石化油服 | 最新可融券市值: 267,750 |
191 | 600673 | 东阳光 | 14/28为主 5000万以上 |
192 | 002697 | 红旗连锁 | 500万-1000万 |
193 | 600873 | 梅花生物 | 14/28为主 500万以下 |
194 | 601186 | 中国铁建 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 499900 |
195 | 601727 | 上海电气 | 14/28为主 5000万以上 |
196 | 002197 | 证通电子 | 可融数量: 2300 |
197 | 688233 | 神工股份 | 剩余可融股数: 1300 |
198 | 000963 | 华东医药 | 14/28为主 5000万以上 |
199 | 600116 | 三峡水利 | 14/28为主 1000万-5000万 |
200 | 688690 | 纳微科技 | 剩余数量 3200 融券利率 9 |
201 | 600348 | 华阳股份 | 14/28为主 5000万以上 |
202 | 002294 | 信立泰 | 14/28为主 5000万以上 |
203 | 300558 | 贝达药业 | 剩余股数: 15000 |
204 | 688336 | 三生国健 | 可出借数量大于50% , 2129169 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考