序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 601728 | 中国电信 | 即时剩余可融股数: 50000 |
2 | 000885 | 城发环境 | 可融数量: 2500 |
3 | 600335 | 国机汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
4 | 002396 | 星网锐捷 | 1000万-5000万 |
5 | 002916 | 深南电路 | 14/28为主 1000万-5000万 |
6 | 600297 | 广汇汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
7 | 600340 | 华夏幸福 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
8 | 301207 | 华兰疫苗 | 即时可融股数 1000 |
9 | 002060 | 粤水电 | 即时剩余可融股数: 1500 |
10 | 001872 | 招商港口 | 14/28为主 5000万以上 |
11 | 688022 | 瀚川智能 | 可出借数量大于50% 1350000 |
12 | 600167 | 联美控股 | 14/28为主 5000万以上 |
13 | 000402 | 金融街 | 即时可融股数 36000 |
14 | 688008 | 澜起科技 | 即时剩余可融股数: 2700 |
15 | 300001 | 特锐德 | 14/28为主 5000万以上 |
16 | 688788 | 科思科技 | 融券利率 9 ,剩余股数: 1000 |
17 | 301078 | 孩子王 | 即时剩余可融股数: 10039 |
18 | 600155 | 华创阳安 | 14/28为主 5000万以上 |
19 | 002925 | 盈趣科技 | 数量 1000 |
20 | 600990 | 四创电子 | 14/28为主 5000万以上 |
21 | 601127 | 小康股份 | 14/28为主 5000万以上 |
22 | 002607 | 中公教育 | 14/28为主 5000万以上 |
23 | 603319 | 湘油泵 | 剩余数量 153900 融券利率 8.35 |
24 | 600733 | 北汽蓝谷 | 14/28为主 5000万以上 |
25 | 300408 | 三环集团 | 14/28为主 5000万以上 |
26 | 002081 | 金螳螂 | 14/28为主 5000万以上 |
27 | 002544 | 普天科技 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
28 | 300036 | 超图软件 | 即时剩余可融股数: 100 |
29 | 600480 | 凌云股份 | 即时可融股数 10000 |
30 | 600183 | 生益科技 | 14/28为主 5000万以上 |
31 | 600309 | 万华化学 | 14/28为主 5000万以上 |
32 | 000778 | 新兴铸管 | 14/28为主 5000万以上 |
33 | 000728 | 国元证券 | 剩余股数: 149100 |
34 | 002821 | 凯莱英 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
35 | 300953 | 震裕科技 | 14/28为主 5000万以上 |
36 | 301297 | 富乐德 | 剩余股数: 8400 |
37 | 603399 | 吉翔股份 | 剩余数量 1000 融券利率 8.35 |
38 | 600863 | 内蒙华电 | 14/28为主 5000万以上 |
39 | 600011 | 华能国际 | 14/28为主 5000万以上 |
40 | 600795 | 国电电力 | 14/28为主 5000万以上 |
41 | 600392 | 盛和资源 | 剩余股数: 39000 |
42 | 600546 | 山煤国际 | 可融券源: 23100 |
43 | 603766 | 隆鑫通用 | 14/28为主 5000万以上 |
44 | 600535 | 天士力 | 数量 25800 |
45 | 300666 | 江丰电子 | 14/28为主 5000万以上 |
46 | 688390 | 固德威 | 剩余股数: 737 |
47 | 000651 | 格力电器 | 14/28为主 5000万以上 |
48 | 600885 | 宏发股份 | 20900 |
49 | 600362 | 江西铜业 | 5000万以上 |
50 | 600710 | 苏美达 | 14/28为主 500万-1000万 |
51 | 002041 | 登海种业 | 14/28为主 500万以下 |
52 | 002126 | 银轮股份 | 数量 4900 |
53 | 002697 | 红旗连锁 | 14/28为主 5000万以上 |
54 | 601011 | 宝泰隆 | 剩余股数: 8600 |
55 | 000977 | 浪潮信息 | 14/28为主 5000万以上 |
56 | 688212 | 澳华内镜 | 可出借数量大于50% 4621118 |
57 | 002589 | 瑞康医药 | 14/28为主 5000万以上 |
58 | 600919 | 江苏银行 | 14/28为主 5000万以上 |
59 | 600179 | 安通控股 | 当前剩余数量: 55300 |
60 | 601398 | 工商银行 | 14/28为主 5000万以上 |
61 | 300357 | 我武生物 | 14/28为主 5000万以上 |
62 | 600490 | 鹏欣资源 | 剩余可融股数: 25400 |
63 | 002079 | 苏州固锝 | 可融数量: 400000 |
64 | 002531 | 天顺风能 | 剩余股数: 25800 |
65 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 |
66 | 688779 | 长远锂科 | 可出借数量大于50% 116398408 |
67 | 002792 | 通宇通讯 | 14/28为主 5000万以上 |
68 | 300458 | 全志科技 | 14/28为主 5000万以上 |
69 | 600348 | 阳泉煤业 | 500万以下 |
70 | 600578 | 京能电力 | 京能电力融券余额:32800股,期限:22 天 |
71 | 000528 | 柳工 | 14/28为主 5000万以上 |
72 | 601128 | 常熟银行 | 500万以下 |
73 | 301015 | 百洋医药 | 可出借数量少于50% 5260000 |
74 | 002570 | 贝因美 | 14/28为主 500万以下 |
75 | 000402 | 金融街 | 14/28为主 5000万以上 |
76 | 300454 | 深信服 | 剩余股数: 49100 |
77 | 600797 | 浙大网新 | 14/28为主 5000万以上 |
78 | 300953 | 震裕科技 | 可出借数量大于50% 2327000 |
79 | 002032 | 苏泊尔 | 剩余数量 1500 融券利率 8.35 |
80 | 600009 | 上海机场 | 数量 1100 |
81 | 688618 | 三旺通信 | 1390715 可出借数量大于50% |
82 | 603718 | 海利生物 | 即时剩余可融股数: 10000 |
83 | 688365 | 光云科技 | 5855193 可出借数量大于50% |
84 | 000400 | 许继电气 | 14/28为主 5000万以上 |
85 | 688047 | 龙芯中科 | 可融数量: 390 |
86 | 300146 | 汤臣倍健 | 14/28为主 500万以下 |
87 | 300113 | 顺网科技 | 数量 100 |
88 | 000538 | 日信证券 | 合作券商券源多,私用券源锁券开通门槛121万,两千多只票可融 |
89 | 600141 | 兴发集团 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 24500 |
90 | 688598 | 金博股份 | 847457 可出借数量少于50% |
91 | 601998 | 中信银行 | 14/28为主 5000万以上 |
92 | 002028 | 思源电气 | 即时剩余可融股数: 8100 |
93 | 688363 | 华熙生物 | 可出借数量少于50% 1486876 |
94 | 002080 | 中材科技 | 14/28为主 5000万以上 |
95 | 600549 | 厦门钨业 | 14/28为主 1000万-5000万 |
96 | 600547 | 山东黄金 | 可融数量: 100000 |
97 | 600839 | 四川长虹 | 14/28为主 5000万以上 |
98 | 601818 | 光大银行 | 14/28为主 5000万以上 |
99 | 688681 | 科汇股份 | 可出借数量大于50% 3816878 |
100 | 600729 | 重庆百货 | 14/28为主 5000万以上 |
101 | 002156 | 通富微电 | 即时剩余可融股数: 27200 |
102 | 300776 | 帝尔激光 | 利率:8.35,数量:3600,期限:10,天 |
103 | 603605 | 珀莱雅 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 10000 |
104 | 002192 | 融捷股份 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 10000 |
105 | 300601 | 康泰生物 | 6600 |
106 | 601519 | 大智慧 | 剩余可融股数: 13400 |
107 | 000938 | 紫光股份 | 14/28为主 5000万以上 |
108 | 600369 | 西南证券 | 剩余股数: 51900 |
109 | 688608 | 恒玄科技 | 6000000 可出借数量大于50% |
110 | 688020 | 方邦股份 | 可出借数量大于50% 800000 |
111 | 300638 | 广和通 | 14/28为主 5000万以上 |
112 | 002004 | 华邦健康 | 数量 25300 |
113 | 600438 | 通威股份 | 剩余可融股数: 1900 |
114 | 002589 | 瑞康医药 | 剩余股数: 19600 |
115 | 601878 | 浙商证券 | 最新可融券市值: 315,068 |
116 | 600100 | 同方股份 | 14/28为主 5000万以上 |
117 | 600886 | 国投电力 | 剩余股数: 28500 |
118 | 002683 | 宏大爆破 | 14/28为主 500万以下 |
119 | 300373 | 扬杰科技 | 剩余股数: 7100 |
120 | 000401 | 冀东水泥 | 14/28为主 5000万以上 |
121 | 300352 | 北信源 | 500万以下 |
122 | 300915 | 海融科技 | 500万以下 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
123 | 601788 | 光大证券 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 100000 |
124 | 300618 | 寒锐钴业 | 可融数量: 7000 |
125 | 600295 | 鄂尔多斯 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
126 | 600062 | 华润双鹤 | 剩余股数: 13000 |
127 | 000538 | 云南白药 | 14/28为主 5000万以上 |
128 | 300197 | 节能铁汉 | 期限 14/28为主 1000万-5000万 |
129 | 688521 | 芯原股份 | 数量 8700 |
130 | 002670 | 国盛金控 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 1000000 |
131 | 603127 | 昭衍新药 | 5000万以上 |
132 | 300232 | 洲明科技 | 剩余股数: 14200 |
133 | 002701 | 奥瑞金 | 14/28为主 5000万以上 |
134 | 002422 | 科伦药业 | 剩余股数: 14500 |
135 | 688356 | 键凯科技 | 750000 暂无 |
136 | 603876 | 鼎胜新材 | 剩余可融股数: 12000 |
137 | 600718 | 东软集团 | 即时剩余可融股数: 36000 |
138 | 688819 | 天能股份 | 剩余可融股数: 3900 |
139 | 600872 | 中炬高新 | 即时剩余可融股数: 10300 |
140 | 603198 | 迎驾贡酒 | 可融数量: 28000 |
141 | 600732 | 爱旭股份 | 剩余数量 8000 融券利率 8.35 |
142 | 002250 | 联化科技 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 23100 |
143 | 002690 | 美亚光电 | 剩余可融股数: 10100 |
144 | 600985 | 淮北矿业 | 剩余股数: 29300 |
145 | 002603 | 以岭药业 | 剩余可融股数: 38400 |
146 | 603160 | 汇顶科技 | 14/28为主 5000万以上 |
147 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 |
148 | 601608 | 中信重工 | 14/28为主 5000万以上 |
149 | 300777 | 中简科技 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 4700 股 |
150 | 600415 | 小商品城 | 即时剩余可融股数: 800000 |
151 | 300693 | 盛弘股份 | 剩余数量 5800 融券利率 8.35 |
152 | 600068 | 葛洲坝 | 5000万以上 |
153 | 000807 | 云铝股份 | 利率:8.35,数量:90900,期限:15,天 |
154 | 688018 | 乐鑫科技 | 1640575 可出借数量大于50% |
155 | 688363 | 华熙生物 | 可融数量: 2100 |
156 | 601728 | 中国电信 | 即时可融股数 4700 |
157 | 601388 | 怡球资源 | 期限 14/28为主 500万以下 |
158 | 600872 | 中炬高新 | 即时可融股数 10300 |
159 | 002429 | 兆驰股份 | 剩余股数: 66800 |
160 | 300398 | 飞凯材料 | 剩余股数: 5900 |
161 | 603659 | 璞泰来 | 14/28为主 5000万以上 |
162 | 600282 | 南钢股份 | 剩余股数: 91100 |
163 | 688656 | 浩欧博 | 2364687 可出借数量大于50% |
164 | 603019 | 中科曙光 | 14/28为主 5000万以上 |
165 | 603659 | 璞泰来 | 数量 1400 |
166 | 000818 | 航锦科技 | 14/28为主 1000万-5000万 |
167 | 688216 | 气派科技 | 可出借数量大于50% 3985500 |
168 | 000656 | 金科股份 | 14/28为主 5000万以上 |
169 | 600006 | 东风汽车 | 14/28为主 5000万以上 |
170 | 002531 | 天顺风能 | 剩余可融股数: 26000 |
171 | 600309 | 万华化学 | 剩余数量 1000 融券利率 8.35 |
172 | 600663 | 陆家嘴 | 当前剩余数量: 168700 |
173 | 300271 | 华宇软件 | 14/28为主 5000万以上 |
174 | 300567 | 精测电子 | 14/28为主 500万-1000万 佣金低,利率低 |
175 | 600141 | 兴发集团 | 22400 |
176 | 600623 | 华谊集团 | 14/28为主 5000万以上 |
177 | 000060 | 中金岭南 | 14/28为主 5000万以上 |
178 | 688233 | 神工股份 | 可出借数量大于50% 1845869 |
179 | 301078 | 孩子王 | 14/28为主 1000万-5000万 |
180 | 300598 | 诚迈科技 | 14/28为主 5000万以上 |
181 | 300185 | 通裕重工 | 可融数量: 17000 |
182 | 000826 | 启迪环境 | 14/28为主 5000万以上 |
183 | 001872 | 招商港口 | 剩余股数: 6900 |
184 | 688390 | 固德威 | 暂无 1054574 |
185 | 600169 | 太原重工 | 剩余可融股数: 30000 |
186 | 002601 | 龙佰集团 | 14/28为主 5000万以上 |
187 | 002733 | 雄韬股份 | 14/28为主 1000万-5000万 |
188 | 601098 | 中南传媒 | 即时可融股数 445200 |
189 | 000060 | 中金岭南 | 剩余可融股数: 74900 |
190 | 002428 | 云南锗业 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 5100 |
191 | 603323 | 苏农银行 | 即时可融股数 27800 |
192 | 002019 | 亿帆医药 | 1000万-5000万 |
193 | 688528 | 秦川物联 | 可出借数量大于50% 2100000 |
194 | 600064 | 南京高科 | 可融数量: 35900 |
195 | 600398 | 海澜之家 | 数量 600 |
196 | 688777 | 中控技术 | 剩余股数: 3800 |
197 | 300002 | 神州泰岳 | 可融券源: 9800 |
198 | 603678 | 火炬电子 | 14/28为主 5000万以上 |
199 | 300919 | 中伟股份 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
200 | 000778 | 新兴铸管 | 14/28为主 5000万以上 |
201 | 601611 | 中国核建 | 14/28为主 5000万以上 |
202 | 002048 | 宁波华翔 | 14/28为主 5000万以上 |
203 | 000046 | 泛海控股 | 14/28为主 1000万-5000万 |
204 | 300059 | 东方财富 | 14/28为主 5000万以上 |
205 | 300009 | 安科生物 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 10000 |
206 | 603596 | 伯特利 | 数量 22500 |
207 | 000627 | 天茂集团 | 剩余股数: 32300 |
208 | 688367 | 工大高科 | 1084500 可出借数量少于30% |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考