序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 300661 | 圣邦股份 | 14/28为主 5000万以上 |
2 | 689009 | 九号公司 | 剩余股数: 12700 |
3 | 688270 | 臻镭科技 | 剩余股数: 223 |
4 | 002065 | 东华软件 | 可融数量: 66400 |
5 | 688118 | 普元信息 | 可出借数量少于50% 1192500 |
6 | 300136 | 信维通信 | 剩余股数: 30000 |
7 | 000061 | 农产品 | 即时剩余可融股数: 11100 |
8 | 600380 | 健康元 | 剩余股数: 33000 |
9 | 688680 | 海优新材 | 即时可融股数 1000 |
10 | 600352 | 浙江龙盛 | 14/28为主 5000万以上 |
11 | 688156 | 路德环境 | 1148000 可出借数量少于10% |
12 | 688622 | 禾信仪器 | 可出借数量大于50% 2625000 |
13 | 000921 | 海信家电 | 14/28为主 5000万以上 |
14 | 688169 | 石头科技 | 可出借数量大于50% 368840 |
15 | 300450 | 先导智能 | 即时剩余可融股数: 64000 |
16 | 600773 | 西藏城投 | 剩余股数: 200 |
17 | 002344 | 海宁皮城 | 可融券源: 10400 |
18 | 600062 | 华润双鹤 | 14/28为主 5000万以上 |
19 | 000848 | 承德露露 | 剩余可融股数: 11300 |
20 | 300182 | 捷成股份 | 14/28为主 5000万以上 |
21 | 000415 | 渤海租赁 | 14/28为主 1000万-5000万 |
22 | 600582 | 天地科技 | 剩余可融股数: 47300 |
23 | 000625 | 长安汽车 | 即时剩余可融股数: 25700 |
24 | 002230 | 科大讯飞 | 14/28为主 5000万以上 |
25 | 301017 | 漱玉平民 | 可出借数量少于50% 4054000 |
26 | 688018 | 乐鑫科技 | 即时剩余可融股数: 700 |
27 | 600850 | 电科数字 | 剩余可融股数: 6100 |
28 | 600030 | 中信证券 | 14/28为主 5000万以上 |
29 | 688508 | 芯朋微 | 最新可融券市值: 98,714 |
30 | 600125 | 铁龙物流 | 14/28为主 5000万以上 |
31 | 688526 | 科前生物 | 剩余数量 2200 融券利率 9 |
32 | 301175 | 中科环保 | 数量 3600 |
33 | 002600 | 领益智造 | 即时剩余可融股数: 10400 |
34 | 002563 | 森马服饰 | 14/28为主 5000万以上 |
35 | 601288 | 农业银行 | 剩余股数: 300000 |
36 | 600703 | 三安光电 | 14/28为主 5000万以上 |
37 | 688798 | 艾为电子 | 数量 200 |
38 | 002130 | 沃尔核材 | 当前剩余数量: 16500 |
39 | 002372 | 伟星新材 | 剩余数量 9100 融券利率 8.35 |
40 | 600217 | 中再资环 | 14/28为主 1000万-5000万 |
41 | 002500 | 山西证券 | 数量 78900 |
42 | 688256 | 寒武纪 | 771,210 |
43 | 600967 | 内蒙一机 | 可融数量: 25200 |
44 | 300725 | 药石科技 | 14/28为主 5000万以上 |
45 | 600477 | 杭萧钢构 | 即时剩余可融股数: 151900 |
46 | 600606 | 绿地控股 | 14/28为主 5000万以上 |
47 | 600699 | 均胜电子 | 14/28为主 5000万以上 |
48 | 002635 | 安洁科技 | 14/28为主 5000万以上 |
49 | 002385 | 大北农 | 最新可融券市值: 439,333 |
50 | 000657 | 中钨高新 | 剩余股数: 5200 |
51 | 600640 | 号百控股 | 国信证券融券券源多14/28为主 5000万以上 |
52 | 002157 | 正邦科技 | 14/28为主 5000万以上 |
53 | 601398 | 工商银行 | 14/28为主 5000万以上 |
54 | 002007 | 华兰生物 | 5000万以上 主板券源,提前一天预约,约到后就可以做t+0交易了 |
55 | 688981 | 中芯国际 | 数量 62700 |
56 | 002240 | 盛新锂能 | 14/28为主 500万-1000万 |
57 | 600282 | 南钢股份 | 5000万以上 |
58 | 000425 | 徐工机械 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 5000 |
59 | 688166 | 博瑞医药 | 暂无 2050000 |
60 | 601288 | 农业银行 | 14/28为主 5000万以上 |
61 | 000938 | 紫光股份 | 即时剩余可融股数: 8900 |
62 | 603718 | 海利生物 | 可融券源: 18000 |
63 | 603730 | 岱美股份 | 剩余股数: 4200 |
64 | 000559 | 万向钱潮 | 剩余股数: 38000 |
65 | 601696 | 中银证券 | 数量 631800 |
66 | 000537 | 广宇发展 | 14/28为主 5000万以上 |
67 | 300482 | 万孚生物 | 14/28为主 5000万以上 |
68 | 002714 | 牧原股份 | 最新可融券市值: 497,500 |
69 | 301081 | 严牌股份 | 可出借数量大于50% 3281853 |
70 | 600010 | 包钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
71 | 603589 | xd口子窖 | 剩余可融股数: 10300 |
72 | 000547 | 航天发展 | 5000万以上 |
73 | 601869 | 长飞光纤 | 即时剩余可融股数: 10800 |
74 | 600085 | 同仁堂 | 14/28为主 5000万以上 |
75 | 002812 | 恩捷股份 | 剩余股数: 400 |
76 | 002670 | 国盛金控 | 即时剩余可融股数: 30000 |
77 | 601258 | 庞大集团 | 利率:8.35,数量:345300,期限:10,天 |
78 | 688690 | 纳微科技 | 剩余数量 5800 融券利率 9 |
79 | 688235 | 百济神州 | 剩余数量 200 融券利率 9 |
80 | 002249 | 大洋电机 | 剩余可融股数: 50000 |
81 | 301058 | 中粮科工 | 剩余股数: 10800 |
82 | 601168 | 西部矿业 | 14/28为主 500万-1000万 佣金低,利率低 |
83 | 002555 | 三七互娱 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 30300 |
84 | 301216 | 万凯新材 | 即时剩余可融股数: 1700 |
85 | 601212 | 白银有色 | 即时剩余可融股数: 190000 |
86 | 600583 | 海油工程 | 剩余股数: 39600 |
87 | 600674 | 川投能源 | 5000万以上 |
88 | 601162 | 天风证券 | 500万以下 |
89 | 601225 | 陕西煤业 | 陕西煤业融券余额:23300股,期限:15 天 |
90 | 603010 | 万盛股份 | 即时剩余可融股数: 10000 |
91 | 300274 | 阳光电源 | 14/28为主 5000万以上 |
92 | 601939 | 建设银行 | 14/28为主 5000万以上 |
93 | 601678 | 滨化股份 | 14/28为主 5000万以上 |
94 | 000036 | 华联控股 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 19500 |
95 | 600403 | 大有能源 | 大有能源融券余额:10000股,期限:22 天 |
96 | 601003 | 柳钢股份 | 14/28为主 5000万以上 |
97 | 688110 | 东芯股份 | 可出借数量大于50% 21150045 |
98 | 688321 | 微芯生物 | 7000000 |
99 | 601238 | xd广汽集 | 14/28为主 5000万以上 |
100 | 002468 | 申通快递 | 即时可融股数 12200 |
101 | 603118 | 共进股份 | 14/28为主 5000万以上 |
102 | 301082 | 久盛电气 | 可出借数量大于50% 4598137 |
103 | 002583 | 海能达 | 14/28为主 5000万以上 |
104 | 601169 | 北京银行 | 融资融券账户,300万净资产可约券,锁券,约券,佣金万1 |
105 | 688128 | 中国电研 | 可出借数量大于50% , 2128791 |
106 | 600966 | 博汇纸业 | 即时剩余可融股数: 13100 |
107 | 002293 | 罗莱生活 | 剩余股数: 14000 |
108 | 601555 | 东吴证券 | 可融数量: 903400 |
109 | 601333 | 广深铁路 | 14/28为主 1000万-5000万 |
110 | 002099 | 海翔药业 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 18400 |
111 | 600728 | 佳都科技 | 14/28为主 5000万以上 |
112 | 601788 | 光大证券 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 30000 |
113 | 600399 | 抚顺特钢 | 即时剩余可融股数: 10000 |
114 | 300782 | 卓胜微 | 18000 |
115 | 600737 | 中粮糖业 | 当前剩余数量: 137700 |
116 | 601058 | 赛轮轮胎 | 数量 70000 |
117 | 300253 | 卫宁健康 | 5000万以上 |
118 | 688276 | 百克生物 | 剩余可融股数: 2200 |
119 | 688022 | 瀚川智能 | 可出借数量大于50% 1350000 |
120 | 688295 | 华西证券 | 可融券源1500只以上,市值超2000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+0交易 |
121 | 000807 | 云铝股份 | 数量 15400 |
122 | 601929 | 吉视传媒 | 融资融券账户,300万净资产可约券,锁券,约券,佣金万1 |
123 | 600804 | 鹏博士 | 14/28为主 5000万以上 |
124 | 002015 | 协鑫能科 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 13300 |
125 | 002400 | 省广集团 | 14/28为主 500万以下 |
126 | 600850 | 电科数字 | 14/28为主 5000万以上 |
127 | 600809 | 山西汾酒 | 14/28为主 5000万以上 |
128 | 300222 | 科大智能 | 即时可融股数 5600 |
129 | 688105 | 诺唯赞 | 即时可融股数 300 |
130 | 000878 | 云南铜业 | 14/28为主 5000万以上 |
131 | 600085 | 同仁堂 | 14/28为主 5000万以上 |
132 | 688055 | 龙腾光电 | 可出借数量大于50% 50000010 |
133 | 600360 | 华微电子 | 当前剩余数量: 12500 |
134 | 601988 | 中国银行 | 剩余数量 200 融券利率 8.35 |
135 | 600452 | 涪陵电力 | 数量 3600 |
136 | 601118 | 海南橡胶 | 剩余可融股数: 48700 |
137 | 002019 | 亿帆医药 | 14/28为主 5000万以上 |
138 | 688208 | 道通科技 | 剩余可融股数: 9000 |
139 | 000723 | 美锦能源 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 25300 |
140 | 002078 | 太阳纸业 | 数量 35600 |
141 | 600094 | 大名城 | 14/28为主 5000万以上 |
142 | 000078 | 海王生物 | 14/28为主 5000万以上 |
143 | 600531 | 豫光金铅 | 数量 15600 |
144 | 603882 | 金域医学 | 融券利率: 8.35 当前剩余可融数量: 4500 |
145 | 600460 | 士兰微 | 14/28为主 5000万以上 |
146 | 002773 | 康弘药业 | 14/28为主 5000万以上 |
147 | 600664 | 哈药股份 | 14/28为主 5000万以上 |
148 | 600848 | 上海临港 | 5000万以上 |
149 | 688268 | 华特气体 | 可出借数量大于50% 1500000 |
150 | 600196 | 复星医药 | 剩余股数: 800 |
151 | 300393 | 中来股份 | 剩余可融股数: 15600 |
152 | 601890 | 亚星锚链 | 当前剩余数量: 11000 |
153 | 000739 | 普洛药业 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 18500 |
154 | 600151 | 航天机电 | 剩余数量 4900 融券利率 8.35 |
155 | 600976 | 健民集团 | 即时剩余可融股数: 10000 |
156 | 600050 | 中国联通 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 53700 |
157 | 600528 | 中铁工业 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
158 | 600823 | 世茂股份 | 14/28为主 5000万以上 |
159 | 600770 | 综艺股份 | 14/28为主 5000万以上 |
160 | 601138 | 国海证券 | 可融券源1500只以上,市值超2000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+0交易 |
161 | 600536 | 中国软件 | 14/28为主 5000万以上 |
162 | 688349 | 三一重能 | 剩余股数: 26800 |
163 | 002312 | 川发龙蟒 | 剩余数量 17300 融券利率 8.35 |
164 | 001914 | 招商积余 | 14/28为主 5000万以上 |
165 | 600309 | 万华化学 | 即时剩余可融股数: 100 |
166 | 002281 | 光迅科技 | 14/28为主 5000万以上 |
167 | 600827 | 百联股份 | 14/28为主 5000万以上 |
168 | 002212 | 天融信 | 可融数量: 88600 |
169 | 600864 | 哈投股份 | 剩余股数: 544067 |
170 | 000878 | 云南铜业 | 14/28为主 5000万以上 |
171 | 600273 | 嘉化能源 | 剩余股数: 2200 |
172 | 603568 | 伟明环保 | 剩余股数: 15100 |
173 | 600195 | 中牧股份 | 即时可融股数 15000 |
174 | 601016 | 节能风电 | 数量 111000 |
175 | 301268 | 铭利达 | 剩余数量 700 融券利率 9 |
176 | 601869 | 长飞光纤 | 14/28为主 5000万以上 |
177 | 002812 | 恩捷股份 | 14/28为主 5000万以上 |
178 | 600271 | 航天信息 | 可融券源: 429900 |
179 | 600201 | 生物股份 | 14/28为主 5000万以上 |
180 | 601908 | 京运通 | 剩余股数: 28000 |
181 | 688396 | 招商证券 | 融券券源多,可融券源1800只以上,可融市值几千亿,锁券门槛60万,私用券源开通门槛低,适合t+0交易 |
182 | 601997 | 贵阳银行 | 剩余股数: 86500 |
183 | 002928 | 华夏航空 | 数量 3800 |
184 | 600790 | 轻纺城 | 14/28为主 1000万-5000万 |
185 | 688559 | 海目星 | 总数: 2500000 , 可出借数量少于50% |
186 | 688321 | 微芯生物 | 可出借数量大于50% 7000000 |
187 | 688219 | 会通股份 | 可出借数量少于50% 2296418 |
188 | 600123 | 兰花科创 | 14/28为主 5000万以上 |
189 | 688585 | 上纬新材 | 2160000 可出借数量少于30% |
190 | 601077 | 渝农商行 | 14/28为主 5000万以上 |
191 | 603939 | 益丰药房 | 14/28为主 5000万以上 |
192 | 603025 | 大豪科技 | 14/28为主 5000万以上 |
193 | 000860 | 顺鑫农业 | 14/28为主 5000万以上 |
194 | 600110 | 诺德股份 | 剩余股数: 11300 |
195 | 688122 | 西部超导 | 数量 82500 |
196 | 600058 | 五矿发展 | 14/28为主 5000万以上 |
197 | 688111 | 金山办公 | 融券利率 9 ,剩余股数: 3000 |
198 | 600664 | 哈药股份 | 14/28为主 5000万以上 |
199 | 688136 | 科兴制药 | 可出借数量大于50% 6954542 |
200 | 688016 | 心脉医疗 | 3272617 |
201 | 000683 | 远兴能源 | 剩余股数: 80000 |
202 | 688663 | 新风光 | 暂无 3499000 |
203 | 600757 | 长江传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
204 | 601008 | 连云港 | 14/28为主 500万以下 |
205 | 600755 | 厦门国贸 | 14/28为主 5000万以上 |
206 | 002463 | 沪电股份 | 数量 45600 |
207 | 002549 | 凯美特气 | 即时剩余可融股数: 12800 |
208 | 688187 | 时代电气 | 剩余可融股数: 24300 |
209 | 600811 | 东方集团 | 14/28为主 5000万以上 |
210 | 300274 | 阳光电源 | 14/28为主 5000万以上 |
211 | 600366 | 宁波韵升 | 剩余股数: 10900 |
212 | 600089 | 特变电工 | 利率:8.35,数量:6428600,期限:360,天 |
213 | 688596 | 正帆科技 | 可出借数量大于50% 7267051 |
214 | 601928 | 凤凰传媒 | 融券利率: 8.35 ,即时券池查询余量: 362700 股 |
215 | 600845 | 宝信软件 | 14/28为主 5000万以上 |
216 | 600163 | 中闽能源 | 剩余数量 14600 融券利率 8.35 |
217 | 300183 | 东软载波 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
218 | 600618 | 氯碱化工 | 剩余股数: 1900 |
219 | 300395 | 菲利华 | 剩余数量 9750 融券利率 8.35 |
220 | 600273 | 嘉化能源 | 14/28为主 5000万以上 |
221 | 300115 | 长盈精密 | 14/28为主 5000万以上 |
222 | 600707 | 彩虹股份 | 数量 41100 |
223 | 600095 | 湘财股份 | 湘财股份融券余额:50300股,期限:7 天 |
224 | 688209 | 英集芯 | 暂无 0 |
225 | 300676 | 华大基因 | 剩余股数: 6000 |
226 | 000155 | 川能动力 | 剩余股数: 21800 |
227 | 600999 | 招商证券 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 979400 |
228 | 600757 | 长江传媒 | 14/28为主 5000万以上 |
229 | 600256 | 广汇能源 | 融券利率: 8.35 ,即时可融券数量: 295900 |
230 | 601012 | 隆基股份 | 14/28为主 5000万以上 |
231 | 601728 | 中国电信 | 即时剩余可融股数: 176000 |
232 | 600372 | 中航电子 | 14/28为主 5000万以上 |
233 | 600026 | 中远海能 | 14/28为主 5000万以上 |
234 | 002244 | 滨江集团 | 14/28为主 5000万以上 |
235 | 601155 | 新城控股 | 14/28为主 5000万以上 |
236 | 000800 | 一汽解放 | 14/28为主 5000万以上 |
237 | 300326 | 凯利泰 | 14/28为主 5000万以上 |
238 | 300352 | 北信源 | 500万以下 |
239 | 600085 | 同仁堂 | 14/28为主 5000万以上 |
240 | 600873 | 梅花生物 | 期限 14/28为主 5000万以上 |
241 | 002010 | 传化智联 | 5000万以上 |
242 | 688126 | 沪硅产业 | 双创板,融券利率9%,另有未市新股可预约 |
243 | 600111 | 摩根大通 | 可融券源1500只以上,市值超2000亿,约券门槛60万,非常合适日内t+0交易 |
244 | 300236 | 上海新阳 | 剩余股数: 600 |
245 | 600582 | 天地科技 | 14/28为主 5000万以上 |
246 | 002221 | 东华能源 | 14/28为主 5000万以上 |
247 | 600155 | 华创阳安 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 42600 |
248 | 300059 | 东方财富 | 14/28为主 5000万以上 |
249 | 300630 | 普利制药 | 14/28为主 5000万以上 |
250 | 000878 | 云南铜业 | 即时可融股数 35500 |
251 | 002429 | 兆驰股份 | 14/28为主 5000万以上 |
252 | 603288 | 海天味业 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 7000 |
253 | 688229 | 博睿数据 | 可出借数量大于50% 555000 |
254 | 002405 | 四维图新 | 数量 121200 |
255 | 002966 | 苏州银行 | 剩余数量 104800 融券利率 8.35 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考